Bonus sur
ISIN: CH0009980894
Classe d'actif: Actions
Prix | 19. 05. 26 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13’364.80 CHF
|
0.94%
|
SIX SX de 08:30 à 17:40 |
13’240.70 |
13’291.00 |
13’425.00 |
13’286.00 |
Levier:
Invest.:
PARTICIPA
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 12.97% | 16.75% | 13.37% | 11.93% |
Produits alternatifs sur Bonus sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Zurich Insurance Group AG | 572.20 | 0.00% | 19.05. | ||
Amrize AG | 38.44 | 0.00% | 19.05. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 154.60 | 0.00% | 19.05. | ||
Geberit AG | 493.90 | 0.00% | 19.05. | ||
Givaudan AG | 2’786.00 | 0.00% | 19.05. | ||
Holcim AG | 70.80 | 0.00% | 19.05. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 171.70 | 0.00% | 19.05. | ||
Logitech international S.A. | 81.58 | 0.00% | 19.05. | ||
Lonza Group AG | 488.00 | 0.00% | 19.05. | ||
Alcon AG | 52.82 | 0.00% | 19.05. | ||
Nestle AG | 79.90 | 0.00% | 19.05. | ||
Partners Group Holding AG | 899.60 | 0.00% | 19.05. | ||
Roche Holding AG | 329.50 | 0.00% | 19.05. | ||
Sika AG | 140.00 | 0.00% | 19.05. | ||
Swiss Life Holding AG | 851.20 | 0.00% | 19.05. | ||
Swiss Re AG | 125.20 | 0.00% | 19.05. | ||
Swisscom AG | 684.50 | 0.00% | 19.05. | ||
UBS Group AG | 36.15 | 0.00% | 19.05. | ||
Novartis AG | 119.04 | 0.00% | 19.05. | ||
ABB AG | 79.68 | 0.00% | 19.05. | ||
Voir aussi:
4’477.05 | ||
302.25 |

