Bonus sur
ISIN: CH0009980894
Classe d'actif: Actions
Prix | 30. 12. 25 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13’267.48 CHF
|
0.20%
|
SIX SX de 08:30 à 17:40 |
13’240.59 |
13’207.00 |
13’285.00 |
13’207.00 |
Levier:
Invest.:
PARTICIPA
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 6.44% | 10.23% | 10.00% | 14.71% |
Produits alternatifs sur Bonus sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
UBS Group AG | 36.96 | 0.90% | 30.12. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 172.05 | 0.85% | 30.12. | ||
Geberit AG | 619.60 | 0.52% | 30.12. | ||
Zurich Insurance Group AG | 601.80 | 0.40% | 30.12. | ||
Lonza Group AG | 537.80 | 0.37% | 30.12. | ||
ABB AG | 59.22 | 0.37% | 30.12. | ||
Partners Group Holding AG | 982.40 | 0.37% | 30.12. | ||
Swisscom AG | 575.50 | 0.35% | 30.12. | ||
Swiss Re AG | 132.85 | 0.30% | 30.12. | ||
Holcim AG | 77.76 | 0.28% | 30.12. | ||
Swiss Life Holding AG | 916.80 | 0.22% | 30.12. | ||
Givaudan AG | 3’146.00 | 0.16% | 30.12. | ||
Roche Holding AG | 328.20 | 0.15% | 30.12. | ||
Nestle AG | 78.74 | 0.00% | 30.12. | ||
Sika AG | 162.60 | -0.03% | 30.12. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 171.25 | -0.06% | 30.12. | ||
Logitech International SA | 81.54 | -0.07% | 30.12. | ||
Amrize AG | 43.57 | -0.11% | 30.12. | ||
Novartis AG | 109.60 | -0.27% | 30.12. | ||
Alcon AG | 63.28 | -0.35% | 30.12. | ||
Voir aussi:
4’330.50 | ||
302.25 |

