Obligation sur
ISIN: CH0009980894
Classe d'actif: Actions
Prix | 16:47:25 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11’110.29 CHF
|
0.71%
|
SIX SX de 08:30 à 17:40 |
11’032.21 |
11’047.29 |
11’114.73 |
11’041.57 |
Levier:
Invest.:
PARTICIPA
|
Graphique
Volatilité historique
30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
---|---|---|---|---|
Volatilité | 16.48% | 13.55% | 14.05% | 14.87% |
Produits alternatifs sur Obligation sur
Tops & Flops
Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
Logitech International SA | 53.00 | 2.36% | 18:47 | ||
Givaudan AG | 2’977.00 | 1.92% | 18:47 | ||
Swisscom AG | 581.20 | 1.43% | 18:46 | ||
Credit Suisse Group AG | 0.82 | 1.40% | 18:47 | ||
Lonza Group AG | 550.80 | 1.36% | 18:47 | ||
UBS Group AG | 19.27 | 1.29% | 18:47 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 146.40 | 1.28% | 18:47 | ||
ABB AG | 31.21 | 1.27% | 18:47 | ||
Sika AG | 255.10 | 1.03% | 18:47 | ||
Partners Group Holding AG | 856.20 | 0.99% | 18:47 | ||
Holcim AG | 58.98 | 0.85% | 18:46 | ||
Novartis AG | 83.98 | 0.76% | 18:47 | ||
Sonova Holding AG | 268.80 | 0.75% | 18:46 | ||
Geberit AG | 510.20 | 0.67% | 18:47 | ||
Zurich Insurance Group AG | 438.10 | 0.44% | 18:47 | ||
Nestle AG | 111.22 | 0.43% | 18:46 | ||
Swiss Re AG | 93.72 | 0.39% | 18:47 | ||
Swiss Life Holding AG | 562.60 | 0.25% | 18:47 | ||
Roche Holding AG | 261.00 | 0.13% | 18:47 | ||
Alcon AG | 64.92 | -0.03% | 18:47 |
Voir aussi:
1’976.60 | ||
302.25 |