Bonus sur
ISIN: CH0009980894
Classe d'actif: Actions
Prix | 12:24:14 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12’041.03 CHF
|
0.35%
|
SIX SX de 08:30 à 17:40 |
11’998.96 |
12’031.00 |
12’065.00 |
11’996.00 |
Levier:
Invest.:
PARTICIPA
|
Graphique
Volatilité historique
30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
---|---|---|---|---|
Volatilité | 10.26% | 9.66% | 17.65% | 14.88% |
Produits alternatifs sur Bonus sur
Tops & Flops
Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
Kuehne + Nagel International AG | 169.90 | 1.80% | 14:23 | ||
Partners Group Holding AG | 1’106.00 | 1.65% | 14:23 | ||
ABB AG | 56.10 | 1.59% | 14:23 | ||
Sonova Holding AG | 238.80 | 1.57% | 14:19 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 150.20 | 1.35% | 14:23 | ||
Holcim AG | 69.04 | 1.32% | 14:22 | ||
Logitech International SA | 89.22 | 0.86% | 14:23 | ||
Sika AG | 183.00 | 0.83% | 14:22 | ||
Nestle AG | 71.87 | 0.52% | 14:24 | ||
UBS Group AG | 32.81 | 0.46% | 14:19 | ||
Givaudan AG | 3’315.00 | 0.36% | 14:22 | ||
Alcon AG | 61.38 | 0.26% | 14:24 | ||
Geberit AG | 586.40 | 0.24% | 14:24 | ||
Roche Holding AG | 260.90 | 0.19% | 14:23 | ||
Swiss Re AG | 139.15 | 0.18% | 14:22 | ||
Zurich Insurance Group AG | 557.80 | 0.14% | 14:23 | ||
Swiss Life Holding AG | 820.20 | -0.07% | 14:23 | ||
Novartis AG | 96.29 | -0.30% | 14:23 | ||
Swisscom AG | 579.00 | -0.77% | 14:21 | ||
Amrize AG | 42.49 | -0.96% | 14:24 | ||
Lonza Group AG | 532.80 | -2.38% | 14:23 |
Voir aussi:
3’666.78 | ||
302.25 |