Bonus sur
ISIN: CH0009980894
Classe d'actif: Actions
Prix | 10:30:51 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13’408.66 CHF
|
0.40%
|
SIX SX de 08:30 à 17:40 |
13’356.31 |
13’392.00 |
13’448.00 |
13’380.00 |
Levier:
Invest.:
PARTICIPA
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 10.54% | 15.16% | 13.87% | 12.05% |
Produits alternatifs sur Bonus sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Amrize AG | 41.55 | 1.59% | 12:30 | ||
Nestle AG | 78.71 | 1.26% | 12:30 | ||
Roche Holding AG | 322.60 | 1.19% | 12:30 | ||
Swisscom AG | 653.50 | 0.93% | 12:29 | ||
Swiss Re AG | 119.55 | 0.80% | 12:29 | ||
Zurich Insurance Group AG | 558.60 | 0.72% | 12:30 | ||
Geberit AG | 507.20 | 0.71% | 12:30 | ||
Alcon AG | 54.08 | 0.71% | 12:28 | ||
Partners Group Holding AG | 707.80 | 0.68% | 12:30 | ||
Novartis AG | 119.08 | 0.59% | 12:30 | ||
Lonza Group AG | 497.90 | 0.52% | 12:30 | ||
Swiss Life Holding AG | 847.60 | 0.36% | 12:29 | ||
Kuehne + Nagel International AG | 191.65 | 0.34% | 12:30 | ||
Sika AG | 151.25 | 0.23% | 12:30 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 167.45 | -0.18% | 12:30 | ||
Givaudan AG | 3’135.00 | -0.38% | 12:30 | ||
Holcim AG | 71.72 | -0.39% | 12:30 | ||
ABB AG | 79.86 | -0.82% | 12:30 | ||
Logitech international S.A. | 88.70 | -0.92% | 12:30 | ||
UBS Group AG | 37.34 | -1.53% | 12:30 | ||
Voir aussi:
4’169.83 | ||
302.25 |

