Obligation sur
ISIN: CH0009980894
Classe d'actif: Actions
Prix | 14. 03. 25 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12’916.81 CHF
|
0.63%
|
SIX SX de 08:30 à 17:40 |
12’836.19 |
12’827.00 |
12’948.00 |
12’784.00 |
Levier:
Invest.:
PARTICIPA
|
Graphique
Volatilité historique
30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
---|---|---|---|---|
Volatilité | 15.27% | 12.58% | 11.65% | 12.25% |
Produits alternatifs sur Obligation sur
Tops & Flops
Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
Partners Group Holding AG | 1’315.50 | 3.50% | 14.03. | ||
UBS Group AG | 28.75 | 2.46% | 14.03. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 166.75 | 2.18% | 14.03. | ||
Holcim AG | 99.70 | 2.05% | 14.03. | ||
Sika AG | 233.60 | 1.88% | 14.03. | ||
ABB AG | 48.90 | 1.49% | 14.03. | ||
Lonza Group AG | 548.40 | 1.44% | 14.03. | ||
Alcon AG | 78.24 | 1.27% | 14.03. | ||
Roche Holding AG | 305.80 | 0.89% | 14.03. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 210.50 | 0.72% | 14.03. | ||
Swiss Re AG | 147.35 | 0.48% | 14.03. | ||
Geberit AG | 584.00 | 0.10% | 14.03. | ||
Zurich Insurance Group AG | 602.40 | 0.07% | 14.03. | ||
Logitech International SA | 79.34 | 0.00% | 14.03. | ||
Nestle AG | 89.18 | -0.07% | 14.03. | ||
Swisscom AG | 529.50 | -0.38% | 14.03. | ||
Novartis AG | 96.35 | -0.60% | 14.03. | ||
Sonova Holding AG | 267.30 | -1.55% | 14.03. | ||
Swiss Life Holding AG | 770.40 | -2.13% | 14.03. | ||
Givaudan AG | 3’967.00 | -2.15% | 14.03. |
Voir aussi:
2’984.73 | ||
302.25 |