Obligation sur
ISIN: CH0009980894
Classe d'actif: Actions
Graphique
Volatilité historique
30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
---|---|---|---|---|
Volatilité | 22.42% | 17.69% | 19.16% | 15.51% |
Produits alternatifs sur Obligation sur
Tops & Flops
Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
Lonza Group AG | 529.60 | 0.91% | 19:31 | ||
Givaudan AG | 3'462.00 | 0.55% | 19:31 | ||
Alcon AG | 67.84 | -0.18% | 19:31 | ||
SGS SA | 2'181.00 | -0.37% | 19:31 | ||
Nestle AG | 112.84 | -0.60% | 19:31 | ||
Geberit AG | 465.40 | -0.73% | 19:31 | ||
Novartis AG | 80.91 | -0.91% | 19:31 | ||
Swisscom AG | 525.00 | -0.98% | 19:31 | ||
Roche Holding AG | 319.00 | -1.12% | 19:31 | ||
Partners Group Holding AG | 844.60 | -1.35% | 19:31 | ||
Logitech International SA | 48.62 | -1.62% | 19:31 | ||
ABB AG | 25.09 | -1.88% | 19:31 | ||
Zurich Insurance Group AG | 405.40 | -3.98% | 19:31 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 96.88 | -4.03% | 19:31 | ||
Holcim AG | 39.43 | -4.18% | 19:31 | ||
Swiss Life Holding AG | 445.70 | -4.23% | 19:31 | ||
Swiss Re AG | 71.60 | -4.30% | 19:31 | ||
Credit Suisse Group AG | 5.31 | -4.36% | 19:31 | ||
UBS Group AG | 14.95 | -4.59% | 19:31 | ||
Sika AG | 212.60 | -4.92% | 19:31 |
Les produits les plus recherchés sur Obligation sur (7 jours)
Voir aussi:
1'765.78 | ||
302.25 |