Obligation sur
ISIN: CH0009980894
Classe d'actif: Actions
Prix | 02. 07. 25 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11’992.24 CHF
|
0.24%
|
SIX SX de 08:30 à 17:40 |
11’963.31 |
11’970.00 |
12’014.00 |
11’917.00 |
Levier:
Invest.:
PARTICIPA
|
Graphique
Volatilité historique
30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
---|---|---|---|---|
Volatilité | 9.72% | 23.22% | 18.42% | 15.84% |
Produits alternatifs sur Obligation sur
Tops & Flops
Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
Zurich Insurance Group AG | 544.20 | 0.00% | 02.07. | ||
Amrize AG | 39.16 | 0.00% | 02.07. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 151.45 | 0.00% | 02.07. | ||
Geberit AG | 618.60 | 0.00% | 02.07. | ||
Givaudan AG | 3’864.00 | 0.00% | 02.07. | ||
Holcim AG | 59.52 | 0.00% | 02.07. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 174.65 | 0.00% | 02.07. | ||
Logitech International SA | 73.60 | 0.00% | 02.07. | ||
Lonza Group AG | 558.80 | 0.00% | 02.07. | ||
Alcon AG | 70.90 | 0.00% | 02.07. | ||
Nestle AG | 79.08 | 0.00% | 02.07. | ||
Partners Group Holding AG | 1’034.00 | 0.00% | 02.07. | ||
Roche Holding AG | 260.10 | 0.00% | 02.07. | ||
Sika AG | 215.00 | 0.00% | 02.07. | ||
Sonova Holding AG | 236.90 | 0.00% | 02.07. | ||
Swiss Life Holding AG | 799.20 | 0.00% | 02.07. | ||
Swiss Re AG | 135.25 | 0.00% | 02.07. | ||
Swisscom AG | 561.50 | 0.00% | 02.07. | ||
UBS Group AG | 27.56 | 0.00% | 02.07. | ||
Novartis AG | 98.43 | 0.00% | 02.07. | ||
ABB AG | 47.06 | 0.00% | 02.07. |
Voir aussi:
3’350.40 | ||
302.25 |