Bonus sur
ISIN: CH0009980894
Classe d'actif: Actions
Prix | 31. 10. 25 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12’234.50 CHF
|
-0.61%
|
SIX SX de 08:30 à 17:40 |
12’309.63 |
12’322.00 |
12’333.00 |
12’203.00 |
Levier:
Invest.:
PARTICIPA
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 12.10% | 10.48% | 10.16% | 14.96% |
Produits alternatifs sur Bonus sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Novartis AG | 99.27 | 0.39% | 31.10. | ||
UBS Group AG | 30.73 | 0.16% | 31.10. | ||
Alcon AG | 59.80 | 0.10% | 31.10. | ||
Sika AG | 157.20 | 0.06% | 31.10. | ||
Holcim AG | 71.34 | 0.03% | 31.10. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 154.00 | -0.26% | 31.10. | ||
Swisscom AG | 589.50 | -0.42% | 31.10. | ||
Logitech International SA | 96.68 | -0.43% | 31.10. | ||
Geberit AG | 587.00 | -0.47% | 31.10. | ||
ABB AG | 59.66 | -0.50% | 31.10. | ||
Partners Group Holding AG | 982.40 | -0.55% | 31.10. | ||
Nestle AG | 76.88 | -0.74% | 31.10. | ||
Lonza Group AG | 554.20 | -0.75% | 31.10. | ||
Givaudan AG | 3’298.00 | -0.81% | 31.10. | ||
Swiss Life Holding AG | 872.40 | -0.82% | 31.10. | ||
Roche Holding AG | 258.90 | -1.07% | 31.10. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 158.70 | -1.18% | 31.10. | ||
Zurich Insurance Group AG | 559.00 | -1.72% | 31.10. | ||
Amrize AG | 41.48 | -1.75% | 31.10. | ||
Swiss Re AG | 146.60 | -1.91% | 31.10. | ||
Voir aussi:
4’002.30 | ||
302.25 |

