Bonus sur
ISIN: CH0009980894
Classe d'actif: Actions
Prix | 14:30:51 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13’114.90 CHF
|
-0.16%
|
SIX SX de 08:30 à 17:40 |
13’136.08 |
13’134.00 |
13’153.00 |
13’085.00 |
Levier:
Invest.:
PARTICIPA
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 6.26% | 10.57% | 10.15% | 14.75% |
Produits alternatifs sur Bonus sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Roche Holding AG | 323.20 | 1.16% | 15:30 | ||
Zurich Insurance Group AG | 596.60 | 0.71% | 15:30 | ||
Lonza Group AG | 533.80 | 0.68% | 15:30 | ||
Holcim AG | 77.02 | 0.65% | 15:29 | ||
Swiss Re AG | 131.00 | 0.65% | 15:30 | ||
Swisscom AG | 566.50 | 0.27% | 15:28 | ||
Kuehne + Nagel International AG | 174.00 | 0.20% | 15:28 | ||
Geberit AG | 621.60 | 0.06% | 15:29 | ||
ABB AG | 58.10 | -0.03% | 15:29 | ||
Swiss Life Holding AG | 906.60 | -0.09% | 15:26 | ||
Givaudan AG | 3’139.00 | -0.19% | 15:30 | ||
Novartis AG | 107.42 | -0.30% | 15:29 | ||
UBS Group AG | 36.57 | -0.35% | 15:30 | ||
Alcon AG | 63.32 | -0.57% | 15:29 | ||
Sika AG | 162.50 | -0.73% | 15:30 | ||
Amrize AG | 43.34 | -1.01% | 15:28 | ||
Nestle AG | 78.95 | -1.16% | 15:30 | ||
Partners Group Holding AG | 965.80 | -1.19% | 15:30 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 166.60 | -1.77% | 15:30 | ||
Logitech International SA | 82.84 | -2.15% | 15:30 | ||
Voir aussi:
4’330.40 | ||
302.25 |

