Obligation sur
ISIN: CH0009980894
Classe d'actif: Actions
Prix | 13. 06. 25 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12’146.02 CHF
|
-1.38%
|
SIX SX de 08:30 à 17:40 |
12’315.81 |
12’172.00 |
12’236.00 |
12’127.00 |
Levier:
Invest.:
PARTICIPA
|
Graphique
Volatilité historique
30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
---|---|---|---|---|
Volatilité | 8.74% | 23.28% | 18.79% | 15.75% |
Produits alternatifs sur Obligation sur
Tops & Flops
Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
ABB AG | 47.62 | -0.15% | 13.06. | ||
Zurich Insurance Group AG | 561.20 | -0.50% | 13.06. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 186.50 | -0.72% | 13.06. | ||
Swiss Re AG | 136.40 | -0.80% | 13.06. | ||
Novartis AG | 97.16 | -0.93% | 13.06. | ||
Swiss Life Holding AG | 798.40 | -1.04% | 13.06. | ||
Roche Holding AG | 269.70 | -1.06% | 13.06. | ||
Givaudan AG | 4’124.00 | -1.13% | 13.06. | ||
Nestle AG | 84.25 | -1.39% | 13.06. | ||
Swisscom AG | 556.50 | -1.42% | 13.06. | ||
UBS Group AG | 26.10 | -1.62% | 13.06. | ||
Geberit AG | 636.40 | -1.64% | 13.06. | ||
Logitech International SA | 69.62 | -2.14% | 13.06. | ||
Alcon AG | 70.90 | -2.34% | 13.06. | ||
Sonova Holding AG | 251.10 | -2.45% | 13.06. | ||
Holcim AG | 93.10 | -2.47% | 13.06. | ||
Lonza Group AG | 568.80 | -2.50% | 13.06. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 150.40 | -2.75% | 13.06. | ||
Partners Group Holding AG | 1’014.50 | -3.43% | 13.06. | ||
Sika AG | 209.00 | -3.82% | 13.06. |
Voir aussi:
3’432.65 | ||
302.25 |