Bonus sur
ISIN: CH0009980894
Classe d'actif: Actions
Prix | 20. 02. 26 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13’859.76 CHF
|
0.43%
|
SIX SX de 08:30 à 17:40 |
13’799.59 |
13’847.00 |
13’895.00 |
13’785.00 |
Levier:
Invest.:
PARTICIPA
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 10.01% | 8.31% | 10.02% | 14.60% |
Produits alternatifs sur Bonus sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sika AG | 158.15 | 3.54% | 20.02. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 162.30 | 2.27% | 20.02. | ||
Amrize AG | 50.20 | 2.14% | 20.02. | ||
Partners Group Holding AG | 928.20 | 1.91% | 20.02. | ||
Swiss Life Holding AG | 870.00 | 1.75% | 20.02. | ||
Zurich Insurance Group AG | 567.80 | 1.61% | 20.02. | ||
Geberit AG | 648.60 | 1.50% | 20.02. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 178.70 | 1.36% | 20.02. | ||
Givaudan AG | 3’030.00 | 1.34% | 20.02. | ||
Swiss Re AG | 129.20 | 1.10% | 20.02. | ||
Holcim AG | 73.76 | 0.74% | 20.02. | ||
Alcon AG | 64.28 | 0.56% | 20.02. | ||
ABB AG | 70.28 | 0.51% | 20.02. | ||
Logitech International SA | 69.80 | 0.40% | 20.02. | ||
UBS Group AG | 32.80 | 0.28% | 20.02. | ||
Novartis AG | 126.46 | -0.02% | 20.02. | ||
Roche Holding AG | 367.80 | -0.11% | 20.02. | ||
Lonza Group AG | 536.40 | -0.33% | 20.02. | ||
Swisscom AG | 703.50 | -0.42% | 20.02. | ||
Nestle AG | 80.91 | -0.64% | 20.02. | ||
Voir aussi:
5’104.35 | ||
302.25 |

