Obligation sur
ISIN: CH0009980894
Classe d'actif: Actions
Prix | 29. 04. 25 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12’066.69 CHF
|
0.32%
|
SIX SX de 08:30 à 17:40 |
12’028.25 |
12’066.00 |
12’118.00 |
12’040.00 |
Levier:
Invest.:
PARTICIPA
|
Graphique
Volatilité historique
30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
---|---|---|---|---|
Volatilité | 39.98% | 23.81% | 18.93% | 15.91% |
Produits alternatifs sur Obligation sur
Tops & Flops
Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
Zurich Insurance Group AG | 575.60 | 0.00% | 29.04. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 145.70 | 0.00% | 29.04. | ||
Geberit AG | 562.20 | 0.00% | 29.04. | ||
Givaudan AG | 3’917.00 | 0.00% | 29.04. | ||
Holcim AG | 91.30 | 0.00% | 29.04. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 186.85 | 0.00% | 29.04. | ||
Logitech International SA | 64.44 | 0.00% | 29.04. | ||
Lonza Group AG | 586.80 | 0.00% | 29.04. | ||
Nestle AG | 86.80 | 0.00% | 29.04. | ||
Alcon AG | 79.30 | 0.00% | 29.04. | ||
Novartis AG | 94.21 | 0.00% | 29.04. | ||
Roche Holding AG | 268.90 | 0.00% | 29.04. | ||
Sika AG | 204.60 | 0.00% | 29.04. | ||
Sonova Holding AG | 249.90 | 0.00% | 29.04. | ||
Swiss Life Holding AG | 812.80 | 0.00% | 29.04. | ||
Swiss Re AG | 145.80 | 0.00% | 29.04. | ||
Swisscom AG | 547.50 | 0.00% | 29.04. | ||
UBS Group AG | 24.97 | 0.00% | 29.04. | ||
Partners Group Holding AG | 1’094.00 | 0.00% | 29.04. | ||
ABB AG | 42.54 | 0.00% | 29.04. |
Voir aussi:
3’304.70 | ||
302.25 |