Obligation sur
ISIN: CH0009980894
Classe d'actif: Actions
Prix | 13:09:31 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10’936.21 CHF
|
0.45%
|
SIX SX de 08:30 à 17:40 |
10’887.36 |
10’911.67 |
10’956.38 |
10’907.79 |
Levier:
Invest.:
PARTICIPA
|
Graphique
Volatilité historique
30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
---|---|---|---|---|
Volatilité | 7.98% | 10.60% | 10.39% | 11.59% |
Produits alternatifs sur Obligation sur
Tops & Flops
Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
Roche Holding AG | 244.25 | 1.94% | 14:08 | ||
Swiss Re AG | 100.05 | 1.74% | 14:09 | ||
Nestle AG | 99.96 | 1.02% | 14:09 | ||
Novartis AG | 85.85 | 0.55% | 14:08 | ||
Givaudan AG | 3’320.00 | 0.51% | 14:05 | ||
Partners Group Holding AG | 1’161.00 | 0.48% | 14:08 | ||
Zurich Insurance Group AG | 440.00 | 0.30% | 14:09 | ||
Logitech International SA | 75.58 | 0.11% | 14:08 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 110.00 | 0.05% | 14:09 | ||
Geberit AG | 486.40 | 0.00% | 14:08 | ||
Sika AG | 236.70 | -0.04% | 14:08 | ||
Kuehne + Nagel International AG | 255.60 | -0.12% | 14:04 | ||
UBS Group AG | 24.78 | -0.16% | 14:09 | ||
Sonova Holding AG | 255.00 | -0.31% | 14:08 | ||
Swiss Life Holding AG | 563.40 | -0.74% | 14:08 | ||
Swisscom AG | 506.40 | -0.74% | 14:06 | ||
ABB AG | 34.90 | -0.80% | 14:09 | ||
Holcim AG | 64.52 | -0.83% | 14:08 | ||
Lonza Group AG | 330.50 | -1.28% | 14:08 | ||
Alcon AG | 64.10 | -2.47% | 14:08 |
Voir aussi:
2’070.80 | ||
302.25 |