Les produits les plus recherchés (7 derniers jours)
Les marchés en détails
|
Graphique intraday 16:49:05 Loading chart... |
Tops & Flops
Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
Alcon AG | 64.62 | 4.19% | 18:48 | ||
Partners Group Holding AG | 850.00 | 3.33% | 18:48 | ||
UBS Group AG | 19.01 | 3.32% | 18:49 | ||
Logitech International SA | 51.92 | 2.89% | 18:47 | ||
ABB AG | 30.82 | 2.46% | 18:48 | ||
Novartis AG | 83.36 | 0.43% | 18:48 | ||
Sika AG | 252.20 | -1.02% | 18:48 | ||
Givaudan AG | 2’924.00 | -1.08% | 18:48 | ||
Nestle AG | 110.74 | -1.13% | 18:48 | ||
Swisscom AG | 571.80 | -3.87% | 18:48 |
Mini-Futures-Knock-Out-Map
Top produits sur DAX
Liens utiles : Warrants Mini-Future | Warrants