Les produits les plus recherchés (7 derniers jours)
Tops & Flops
Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
ABB AG | 43.25 | 2.22% | 25.04. | ||
Holcim AG | 91.90 | 1.66% | 25.04. | ||
Sika AG | 205.50 | 1.58% | 25.04. | ||
UBS Group AG | 24.79 | 1.31% | 25.04. | ||
Partners Group Holding AG | 1’098.50 | 1.29% | 25.04. | ||
Swisscom AG | 538.50 | 0.00% | 25.04. | ||
Zurich Insurance Group AG | 568.80 | -0.07% | 25.04. | ||
Roche Holding AG | 261.90 | -0.15% | 25.04. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 188.45 | -1.54% | 25.04. | ||
Nestle AG | 85.74 | -1.94% | 25.04. |
Mini-Futures-Knock-Out-Map
Top produits sur DAX
Liens utiles : Warrants Mini-Future | Warrants