- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Matières premières
Certificats Participatifs Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 5 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Frais de gestion actuels % par an | Frais de quanto actuels | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 19. 09. 28 | 107.93% | 108.93% | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 15. 01. 27 | 1’128.56 CHF | 1’138.56 CHF | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 04. 02. 27 | 1’069.84 CHF | 1’079.84 CHF | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 19. 08. 27 | 888.02 CHF | 898.02 CHF | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 30. 01. 29 | 1’000.84 EUR | 1’010.84 EUR |



