- Toutes les classes d'actifs
- Actions
Certificats Participatifs Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 5 de 22
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Frais de gestion actuels % par an | Frais de quanto actuels | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 19. 09. 28 | 107.71% | 108.71% | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 15. 01. 27 | 1’132.17 CHF | 1’142.17 CHF | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 04. 02. 27 | 1’073.89 CHF | 1’083.89 CHF | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 19. 08. 27 | 849.11 CHF | 859.11 CHF | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 30. 01. 29 | 963.21 EUR | 973.21 EUR |



