- Toutes les classes d'actifs
- Actions
Certificats Participatifs Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 5 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Frais de gestion actuels % par an | Frais de quanto actuels | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 19. 09. 28 | 99.59% | 100.59% | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 15. 01. 27 | 1’031.27 CHF | 1’041.27 CHF | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 04. 02. 27 | 979.55 CHF | 989.55 CHF | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 19. 08. 27 | 810.03 CHF | 820.03 CHF | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 30. 01. 29 | 828.33 EUR | 838.33 EUR |



