- Toutes les classes d'actifs
- Actions
Certificats Participatifs Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 5 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Frais de gestion actuels % par an | Frais de quanto actuels | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 19. 09. 28 | 114.58% | 115.58% | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 15. 01. 27 | 1’212.60 CHF | 1’222.60 CHF | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 04. 02. 27 | 1’146.75 CHF | 1’156.75 CHF | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 19. 08. 27 | 874.41 CHF | 884.41 CHF | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 30. 01. 29 | 1’006.32 EUR | 1’016.32 EUR |



