- Toutes les classes d'actifs
- Actions
Certificats Participatifs Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 5 de 22
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Frais de gestion actuels % par an | Frais de quanto actuels | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 19. 09. 28 | 109.42% | 110.42% | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 15. 01. 27 | 1’146.69 CHF | 1’156.69 CHF | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 04. 02. 27 | 1’086.72 CHF | 1’096.72 CHF | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 19. 08. 27 | 878.22 CHF | 888.22 CHF | |
Participation | 0.00% | 0.00% | - | 30. 01. 29 | 1’015.03 EUR | 1’025.03 EUR |



