- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autres certificats Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 644 de 644
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11. 01. 44 | 84.12% | 85.12% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11. 01. 44 | 63.24% | 64.24% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11. 01. 39 | 81.83% | 82.83% | |
Strukturierte Anleihe | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31. 10. 34 | 97.76% | 98.76% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 04. 10. 34 | 100.84% | 101.84% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 18. 09. 34 | 97.41% | 98.41% | |
Express | ORAN.PA, STLAM.MI | 14. 08. 34 | 81.04% | 81.54% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 18. 06. 34 | 105.15% | 106.15% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 12. 06. 34 | 100.33% | 101.33% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 34 | 88.10% | 89.10% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 34 | 90.36% | 91.36% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 31. 01. 34 | 100.12% | 101.12% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 11. 12. 33 | 114.73% | 115.73% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 31. 08. 33 | 113.97% | 114.97% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 09. 05. 33 | 90.02% | 91.02% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 09. 05. 33 | 92.29% | 93.29% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | 30. 06. 32 | 990.00 CHF | 1’000.00 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 07. 05. 32 | 91.87% | 92.87% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 07. 05. 32 | 94.18% | 95.18% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 20. 11. 31 | 113.17% | 114.17% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 17. 11. 31 | 113.05% | 114.05% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 07. 10. 31 | 97.03% | 98.03% | |
Express | Solvay SA | 08. 09. 31 | 80.82% | 81.82% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 31 | 93.37% | 94.37% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 31 | 95.75% | 96.75% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 08. 12. 30 | 115.09% | 116.09% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 30. 09. 30 | 97.13% | 98.13% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 01. 07. 30 | 94.77% | 95.77% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 30 | 94.65% | 95.65% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 30 | 97.05% | 98.05% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | AXP.N, IBM.N, KO.N, MA.N, MSFT.OQ | 01. 04. 30 | 104.31% | 105.31% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 17. 12. 29 | 95.08% | 96.08% | |
Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03. 12. 29 | 133.15% | 134.15% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 11. 29 | 98.32% | 99.32% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 22. 10. 29 | 105.98% | 106.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 01. 10. 29 | 96.42% | 97.42% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 06. 09. 29 | 97.56% | 98.56% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 28. 08. 29 | 97.94% | 98.94% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 26. 07. 29 | 99.41% | 100.41% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 07. 29 | 108.49% | 109.49% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 02. 07. 29 | 90.62% | 91.62% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 29 | 95.17% | 96.17% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 29 | 97.60% | 98.60% | |
Express | Soci | 23. 04. 29 | 122.97% | 123.97% | |
Express | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | 19. 04. 29 | 142.26% | 143.26% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year EUR Swap Rate, 11:00 AM Frankfurt Fixing | 18. 04. 29 | 98.93% | 99.93% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | S&P 500 | 18. 04. 29 | 98.26% | 99.26% | |
Multi Barrier Reverse Convertible | AZMT.MI, ERG.MI, IG.MI | 29. 03. 29 | 96.84% | 97.84% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 28. 03. 29 | 104.80% | 105.80% | |
Bonus | Swiss Top Fifteen Select Index | 30. 11. 28 | 113.70 CHF | 114.70 CHF | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 28. 11. 28 | 94.12% | 95.12% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 28. 11. 28 | 110.57% | 111.57% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 27. 11. 28 | 112.36% | 113.36% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 22. 11. 28 | 97.92% | 98.92% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 15. 11. 28 | 102.52% | 103.52% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 14. 11. 28 | 97.63% | 98.63% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 01. 11. 28 | 98.55% | 99.55% | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 31. 10. 28 | 95.85% | 96.85% | |
Other Reverse Convertible | NESN.S, ROG.S, ZURN.S | 23. 10. 28 | 86.76% | 87.76% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | LONN.S, NESN.S, ROG.S, SIKA.S | 20. 10. 28 | 99.37% | 100.37% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 20. 10. 28 | 104.94% | 105.44% | |
Express | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 29. 09. 28 | 82.69% | 83.69% | |
Worst of Autocallable | B.N, HL.N, NEM.N | 07. 08. 28 | 105.60% | 106.60% | |
Worst of Autocallable | AA.N, CLF.N, VALE.N | 07. 08. 28 | 94.18% | 95.18% | |
Worst of Autocallable | FMC.N, MOS.N, NTR.N | 07. 08. 28 | 53.03% | 54.03% | |
Twin Win Zertifikat | iShares MSCI India ETF | 17. 07. 28 | 96.68% | 97.68% | |
Express | ADSK.OQ, BAYGn.DE, BT.L, EXAS.OQ, TWLO.N | 13. 06. 28 | 123.20% | 124.20% | |
Express | F.N, HUM.N, NKE.N | 06. 06. 28 | 79.93% | 80.93% | |
Express | GEBN.S, NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 31. 03. 28 | 79.06% | 80.06% | |
Express | AXAF.PA, NESN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 31. 03. 28 | 78.21% | 79.21% | |
Market Timer | EURO STOXX Select Dividend 30 Index EUR | 18. 01. 28 | 105.00% | 106.00% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 01. 28 | 109.92% | 110.92% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 16. 12. 27 | 87.79% | 88.79% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 16. 12. 27 | 80.12% | 81.12% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 24. 11. 27 | 110.64% | 111.64% | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 23. 11. 27 | 98.72% | 99.72% | |
Express | Unibail-Rodamco-Westfield | 15. 11. 27 | 83.76% | 84.76% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 07. 11. 27 | 102.60% | 103.60% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 11. 27 | 98.27% | 99.27% | |
Multi Barrier Reverse Convertible | AAPL.OQ, DIS.N, PG.N | 04. 11. 27 | 79.153% | 80.153% | |
Airbag | MSCI World Index | 29. 10. 27 | 1’170.93 USD | 1’180.93 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ABNd.AS, BNPP.PA, CABK.MC, CBKG.DE, CRDI.MI, DBKGn | 11. 10. 27 | 102.68% | 103.68% | |
Market Timer | SMI Index | 07. 10. 27 | 125.64% | 126.64% | |
Market Timer | SMI Index | 07. 10. 27 | 117.94% | 118.94% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ICLN.OQ, IEI.OQ, XLC.P, XLE.P, XLF.P, XLK.P, XLV.P | 07. 10. 27 | 104.01% | 105.01% | |
Airbag Zertifikat | MSCI ACWI Index | 04. 10. 27 | 1’139.00 USD | 1’149.00 USD | |
Express | MA.N, MSFT.OQ, NKE.N | 04. 10. 27 | 110.03% | 111.03% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30. 09. 27 | 80.65% | 81.65% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30. 09. 27 | 88.65% | 89.65% | |
Bonus | SMI Index | 27. 09. 27 | 105.20% | 106.20% | |
Worst Of Autocallable Certificate Zertifikat | .FTSE, .SSMI | 24. 09. 27 | 110.22% | 111.22% | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 13. 09. 27 | 1’302.93 EUR | 1’312.93 EUR | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27. 08. 27 | 1’129.93 EUR | 1’139.93 EUR | |
Bonus | SMI Index | 23. 08. 27 | 104.01% | 105.01% | |
Airbag | S&P 500 | 06. 08. 27 | 127.37% | 128.37% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 12. 07. 27 | 87.85% | 88.85% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S | 05. 07. 27 | 97.39% | 98.39% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | 30. 06. 27 | 105.70 CHF | 106.70 CHF | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30. 06. 27 | 79.49% | 80.49% | |
Twin Win Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28. 06. 27 | 109.26% | 110.26% |



