- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autres certificats Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 875 de 875
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11. 01. 44 | 81.09% | 82.09% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11. 01. 44 | 60.93% | 61.93% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11. 01. 39 | 78.59% | 79.59% | |
Strukturierte Anleihe | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31. 10. 34 | 97.34% | 98.34% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 04. 10. 34 | 100.98% | 101.98% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 18. 09. 34 | 96.50% | 97.50% | |
Express | ORAN.PA, STLAM.MI | 14. 08. 34 | 49.48% | 49.98% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 18. 06. 34 | 104.76% | 105.76% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 12. 06. 34 | 94.10% | 95.10% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 34 | 87.69% | 88.69% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 34 | 90.03% | 91.03% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 31. 01. 34 | 95.69% | 96.69% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 11. 12. 33 | 115.76% | 116.76% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 31. 08. 33 | 114.45% | 115.45% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 09. 05. 33 | 89.88% | 90.88% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 09. 05. 33 | 92.15% | 93.15% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | 30. 06. 32 | 1’097.00 CHF | 1’107.00 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 07. 05. 32 | 92.14% | 93.14% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 07. 05. 32 | 94.55% | 95.55% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 20. 11. 31 | 113.17% | 114.17% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 17. 11. 31 | 113.05% | 114.05% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 07. 10. 31 | 96.09% | 97.09% | |
Express | Solvay SA | 08. 09. 31 | 102.57% | 103.57% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 31 | 93.69% | 94.69% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 31 | 96.15% | 97.15% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 08. 12. 30 | 116.41% | 117.41% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 30. 09. 30 | 99.55% | 100.55% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 01. 07. 30 | 95.57% | 96.57% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 30 | 94.99% | 95.99% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 30 | 97.40% | 98.40% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | AXP.N, IBM.N, KO.N, MA.N, MSFT.OQ | 01. 04. 30 | 101.01% | 102.01% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 17. 12. 29 | 96.24% | 97.24% | |
Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03. 12. 29 | 141.89% | 142.89% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 11. 29 | 95.68% | 96.68% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 22. 10. 29 | 105.98% | 106.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 01. 10. 29 | 98.90% | 99.90% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 06. 09. 29 | 95.30% | 96.30% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 28. 08. 29 | 95.66% | 96.66% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 26. 07. 29 | 97.07% | 98.07% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 07. 29 | 108.28% | 109.28% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 02. 07. 29 | 92.99% | 93.99% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 29 | 95.47% | 96.47% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 29 | 97.91% | 98.91% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year EUR Swap Rate, 11:00 AM Frankfurt Fixing | 18. 04. 29 | 98.28% | 99.28% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | S&P 500 | 18. 04. 29 | 97.59% | 98.59% | |
Multi Barrier Reverse Convertible | AZMT.MI, ERG.MI, IG.MI | 29. 03. 29 | 95.00% | 96.00% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 28. 03. 29 | 104.66% | 105.66% | |
Bonus | Swiss Top Fifteen Select Index | 30. 11. 28 | 118.00 CHF | 119.00 CHF | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 28. 11. 28 | 92.71% | 93.71% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 28. 11. 28 | 110.57% | 111.57% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 27. 11. 28 | 112.36% | 113.36% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 22. 11. 28 | 98.53% | 99.53% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 15. 11. 28 | 102.52% | 103.52% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 14. 11. 28 | 98.35% | 99.35% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 01. 11. 28 | 98.78% | 99.78% | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 31. 10. 28 | 96.67% | 97.67% | |
Other Reverse Convertible | NESN.S, ROG.S, ZURN.S | 23. 10. 28 | 97.93% | 98.93% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | LONN.S, NESN.S, ROG.S, SIKA.S | 20. 10. 28 | 99.69% | 100.69% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 20. 10. 28 | 104.94% | 105.44% | |
Express | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 29. 09. 28 | 88.60% | 89.60% | |
Worst of Autocallable | B.N, HL.N, NEM.N | 07. 08. 28 | 104.45% | 105.45% | |
Worst of Autocallable | AA.N, CLF.N, VALE.N | 07. 08. 28 | 83.11% | 84.11% | |
Worst of Autocallable | FMC.N, MOS.N, NTR.N | 07. 08. 28 | 41.03% | 42.03% | |
Twin Win Zertifikat | iShares MSCI India ETF | 17. 07. 28 | 94.04% | 95.04% | |
Express | ADSK.OQ, BAYGn.DE, BT.L, EXAS.OQ, TWLO.N | 13. 06. 28 | 83.15% | 84.15% | |
Express | F.N, HUM.N, NKE.N | 06. 06. 28 | 57.89% | 58.89% | |
Express | GEBN.S, NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 31. 03. 28 | 81.72% | 82.72% | |
Express | AXAF.PA, NESN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 31. 03. 28 | 81.48% | 82.48% | |
Market Timer | EURO STOXX Select Dividend 30 Index EUR | 18. 01. 28 | 116.20% | 117.20% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 01. 28 | 109.92% | 110.92% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 16. 12. 27 | 89.79% | 90.79% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 16. 12. 27 | 83.70% | 84.70% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 24. 11. 27 | 110.64% | 111.64% | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 23. 11. 27 | 101.51% | 102.51% | |
Express | Unibail-Rodamco-Westfield | 15. 11. 27 | 92.91% | 93.91% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 07. 11. 27 | 102.60% | 103.60% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 11. 27 | 96.95% | 97.95% | |
Multi Barrier Reverse Convertible | AAPL.OQ, DIS.N, PG.N | 04. 11. 27 | 74.957% | 75.957% | |
Airbag | MSCI World Index | 29. 10. 27 | 1’249.30 USD | 1’259.30 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ABNd.AS, BNPP.PA, CABK.MC, CBKG.DE, CRDI.MI, DBKGn | 11. 10. 27 | 103.50% | 104.50% | |
Market Timer | SMI Index | 07. 10. 27 | 135.68% | 136.68% | |
Market Timer | SMI Index | 07. 10. 27 | 121.79% | 122.79% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ICLN.OQ, IEI.OQ, XLC.P, XLE.P, XLF.P, XLK.P, XLV.P | 07. 10. 27 | 106.17% | 107.17% | |
Airbag Zertifikat | MSCI ACWI Index | 04. 10. 27 | 1’188.00 USD | 1’198.00 USD | |
Express | MA.N, MSFT.OQ, NKE.N | 04. 10. 27 | 110.03% | 111.03% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30. 09. 27 | 84.12% | 85.12% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30. 09. 27 | 90.71% | 91.71% | |
Bonus | SMI Index | 27. 09. 27 | 112.57% | 113.57% | |
Worst Of Autocallable Certificate Zertifikat | .FTSE, .SSMI | 24. 09. 27 | 115.80% | 116.80% | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 13. 09. 27 | 1’437.11 EUR | 1’447.11 EUR | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27. 08. 27 | 1’192.37 EUR | 1’202.37 EUR | |
Bonus | SMI Index | 23. 08. 27 | 109.87% | 110.87% | |
Airbag | S&P 500 | 06. 08. 27 | 139.06% | 140.06% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 12. 07. 27 | 89.09% | 90.09% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S | 05. 07. 27 | 99.76% | 100.76% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | 30. 06. 27 | 114.60 CHF | 115.60 CHF | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30. 06. 27 | 81.74% | 82.74% | |
Twin Win Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28. 06. 27 | 112.28% | 113.28% | |
Express | OMXS 30 Index | 28. 06. 27 | 112.03% | 113.03% | |
Airbag Zertifikat | PHLX Semiconductor Sector Index | 14. 06. 27 | 1’663.14 USD | 1’673.14 USD |



