- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autres certificats Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 779 de 779
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11. 01. 44 | 80.33% | 81.33% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11. 01. 44 | 60.34% | 61.34% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11. 01. 39 | 78.85% | 79.85% | |
Strukturierte Anleihe | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31. 10. 34 | 95.14% | 96.14% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 04. 10. 34 | 98.19% | 99.19% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 18. 09. 34 | 96.34% | 97.34% | |
Express | ORAN.PA, STLAM.MI | 14. 08. 34 | 55.79% | 56.29% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 18. 06. 34 | 102.43% | 103.43% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 12. 06. 34 | 99.32% | 100.32% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 34 | 86.15% | 87.15% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 34 | 88.23% | 89.23% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 31. 01. 34 | 94.42% | 95.42% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 11. 12. 33 | 114.07% | 115.07% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 31. 08. 33 | 113.12% | 114.12% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 09. 05. 33 | 88.33% | 89.33% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 09. 05. 33 | 90.39% | 91.39% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | 30. 06. 32 | 976.00 CHF | 986.00 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 07. 05. 32 | 90.44% | 91.44% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 07. 05. 32 | 92.85% | 93.85% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 20. 11. 31 | 113.17% | 114.17% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 17. 11. 31 | 113.05% | 114.05% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 07. 10. 31 | 96.21% | 97.21% | |
Express | Solvay SA | 08. 09. 31 | 81.27% | 82.27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 31 | 92.18% | 93.18% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 31 | 94.47% | 95.47% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 08. 12. 30 | 114.92% | 115.92% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 30. 09. 30 | 96.90% | 97.90% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 01. 07. 30 | 93.76% | 94.76% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 30 | 93.71% | 94.71% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 30 | 96.17% | 97.17% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | AXP.N, IBM.N, KO.N, MA.N, MSFT.OQ | 01. 04. 30 | 100.86% | 101.86% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 17. 12. 29 | 94.06% | 95.06% | |
Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03. 12. 29 | 124.97% | 125.97% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 11. 29 | 97.87% | 98.87% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 22. 10. 29 | 105.98% | 106.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 01. 10. 29 | 95.92% | 96.92% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 06. 09. 29 | 94.89% | 95.89% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 28. 08. 29 | 95.22% | 96.22% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 26. 07. 29 | 96.53% | 97.53% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 07. 29 | 108.12% | 109.12% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 02. 07. 29 | 90.34% | 91.34% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 29 | 94.44% | 95.44% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 29 | 96.86% | 97.86% | |
Express | Soci | 23. 04. 29 | 123.25% | 124.25% | |
Express | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | 19. 04. 29 | 143.11% | 144.11% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year EUR Swap Rate, 11:00 AM Frankfurt Fixing | 18. 04. 29 | 98.23% | 99.23% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | S&P 500 | 18. 04. 29 | 97.53% | 98.53% | |
Multi Barrier Reverse Convertible | AZMT.MI, ERG.MI, IG.MI | 29. 03. 29 | 94.37% | 95.37% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 28. 03. 29 | 108.53% | 109.53% | |
Bonus | Swiss Top Fifteen Select Index | 30. 11. 28 | 106.60 CHF | 107.60 CHF | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 28. 11. 28 | 91.32% | 92.32% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 28. 11. 28 | 110.57% | 111.57% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 27. 11. 28 | 112.36% | 113.36% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 22. 11. 28 | 97.38% | 98.38% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 15. 11. 28 | 102.52% | 103.52% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 14. 11. 28 | 97.91% | 98.91% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 01. 11. 28 | 97.84% | 98.84% | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 31. 10. 28 | 94.05% | 95.05% | |
Other Reverse Convertible | NESN.S, ROG.S, ZURN.S | 23. 10. 28 | 84.79% | 85.79% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | LONN.S, NESN.S, ROG.S, SIKA.S | 20. 10. 28 | 99.69% | 100.69% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 20. 10. 28 | 104.94% | 105.44% | |
Express | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 29. 09. 28 | 84.04% | 85.04% | |
Worst of Autocallable | B.N, HL.N, NEM.N | 07. 08. 28 | 103.06% | 104.06% | |
Worst of Autocallable | AA.N, CLF.N, VALE.N | 07. 08. 28 | 76.45% | 77.45% | |
Worst of Autocallable | FMC.N, MOS.N, NTR.N | 07. 08. 28 | 48.27% | 49.27% | |
Twin Win Zertifikat | iShares MSCI India ETF | 17. 07. 28 | 92.54% | 93.54% | |
Express | ADSK.OQ, BAYGn.DE, BT.L, EXAS.OQ, TWLO.N | 13. 06. 28 | 83.85% | 84.85% | |
Express | F.N, HUM.N, NKE.N | 06. 06. 28 | 52.77% | 53.77% | |
Express | GEBN.S, NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 31. 03. 28 | 79.18% | 80.18% | |
Express | AXAF.PA, NESN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 31. 03. 28 | 78.96% | 79.96% | |
Market Timer | EURO STOXX Select Dividend 30 Index EUR | 18. 01. 28 | 104.70% | 105.70% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 01. 28 | 109.92% | 110.92% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 16. 12. 27 | 87.82% | 88.82% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 16. 12. 27 | 80.60% | 81.60% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 24. 11. 27 | 110.64% | 111.64% | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 23. 11. 27 | 98.92% | 99.92% | |
Express | Unibail-Rodamco-Westfield | 15. 11. 27 | 82.97% | 83.97% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 07. 11. 27 | 102.60% | 103.60% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 11. 27 | 97.08% | 98.08% | |
Multi Barrier Reverse Convertible | AAPL.OQ, DIS.N, PG.N | 04. 11. 27 | 72.373% | 73.373% | |
Airbag | MSCI World Index | 29. 10. 27 | 1’113.10 USD | 1’123.10 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ABNd.AS, BNPP.PA, CABK.MC, CBKG.DE, CRDI.MI, DBKGn | 11. 10. 27 | 101.87% | 102.87% | |
Market Timer | SMI Index | 07. 10. 27 | 119.03% | 120.03% | |
Market Timer | SMI Index | 07. 10. 27 | 115.20% | 116.20% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ICLN.OQ, IEI.OQ, XLC.P, XLE.P, XLF.P, XLK.P, XLV.P | 07. 10. 27 | 103.00% | 104.00% | |
Airbag Zertifikat | MSCI ACWI Index | 04. 10. 27 | 1’102.00 USD | 1’112.00 USD | |
Express | MA.N, MSFT.OQ, NKE.N | 04. 10. 27 | 110.03% | 111.03% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30. 09. 27 | 81.05% | 82.05% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30. 09. 27 | 88.71% | 89.71% | |
Bonus | SMI Index | 27. 09. 27 | 98.83% | 99.83% | |
Worst Of Autocallable Certificate Zertifikat | .FTSE, .SSMI | 24. 09. 27 | 107.35% | 108.35% | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 13. 09. 27 | 1’201.79 EUR | 1’211.79 EUR | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27. 08. 27 | 1’081.22 EUR | 1’091.22 EUR | |
Bonus | SMI Index | 23. 08. 27 | 98.82% | 99.82% | |
Airbag | S&P 500 | 06. 08. 27 | 122.10% | 123.10% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 12. 07. 27 | 87.95% | 88.95% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S | 05. 07. 27 | 97.84% | 98.84% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | 30. 06. 27 | 105.10 CHF | 106.10 CHF | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30. 06. 27 | 79.77% | 80.77% | |
Twin Win Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28. 06. 27 | 107.50% | 108.50% |



