- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autres certificats Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 614 de 614
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11. 01. 44 | 83.92% | 84.92% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11. 01. 44 | 63.12% | 64.12% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11. 01. 39 | 81.74% | 82.74% | |
Strukturierte Anleihe | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31. 10. 34 | 96.52% | 97.52% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 04. 10. 34 | 99.60% | 100.60% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 18. 09. 34 | 97.25% | 98.25% | |
Express | ORAN.PA, STLAM.MI | 14. 08. 34 | 99.10% | 99.60% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 18. 06. 34 | 103.89% | 104.89% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 12. 06. 34 | 100.12% | 101.12% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 34 | 87.06% | 88.06% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 34 | 89.20% | 90.20% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 31. 01. 34 | 99.47% | 100.47% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 11. 12. 33 | 114.11% | 115.11% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 31. 08. 33 | 113.46% | 114.46% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 09. 05. 33 | 88.79% | 89.79% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 09. 05. 33 | 91.04% | 92.04% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | 30. 06. 32 | 954.50 CHF | 964.50 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 07. 05. 32 | 90.35% | 91.35% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 07. 05. 32 | 92.66% | 93.66% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 20. 11. 31 | 113.17% | 114.17% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 17. 11. 31 | 113.05% | 114.05% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 07. 10. 31 | 96.96% | 97.96% | |
Express | Solvay SA | 08. 09. 31 | 86.08% | 87.08% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 31 | 91.84% | 92.84% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 31 | 94.17% | 95.17% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 08. 12. 30 | 114.57% | 115.57% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 30. 09. 30 | 97.41% | 98.41% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 01. 07. 30 | 95.13% | 96.13% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 30 | 93.09% | 94.09% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 30 | 95.49% | 96.49% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | AXP.N, IBM.N, KO.N, MA.N, MSFT.OQ | 01. 04. 30 | 104.17% | 105.17% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 17. 12. 29 | 95.59% | 96.59% | |
Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03. 12. 29 | 128.36% | 129.36% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 11. 29 | 98.03% | 99.03% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 22. 10. 29 | 105.98% | 106.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 01. 10. 29 | 97.17% | 98.17% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 06. 09. 29 | 97.40% | 98.40% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 28. 08. 29 | 97.76% | 98.76% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 26. 07. 29 | 99.18% | 100.18% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 07. 29 | 108.27% | 109.27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 02. 07. 29 | 91.25% | 92.25% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 29 | 93.73% | 94.73% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 29 | 96.16% | 97.16% | |
Express | Soci | 23. 04. 29 | 122.50% | 123.50% | |
Express | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | 19. 04. 29 | 141.17% | 142.17% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year EUR Swap Rate, 11:00 AM Frankfurt Fixing | 18. 04. 29 | 97.86% | 98.86% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | S&P 500 | 18. 04. 29 | 97.27% | 98.27% | |
Multi Barrier Reverse Convertible | AZMT.MI, ERG.MI, IG.MI | 29. 03. 29 | 85.81% | 86.81% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 28. 03. 29 | 106.92% | 107.92% | |
Bonus | Swiss Top Fifteen Select Index | 30. 11. 28 | 110.50 CHF | 111.50 CHF | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 28. 11. 28 | 93.68% | 94.68% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 28. 11. 28 | 110.57% | 111.57% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 27. 11. 28 | 112.36% | 113.36% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 22. 11. 28 | 97.75% | 98.75% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 15. 11. 28 | 102.52% | 103.52% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 14. 11. 28 | 97.45% | 98.45% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 01. 11. 28 | 97.11% | 98.11% | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 31. 10. 28 | 95.50% | 96.50% | |
Other Reverse Convertible | NESN.S, ROG.S, ZURN.S | 23. 10. 28 | 92.04% | 93.04% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | LONN.S, NESN.S, ROG.S, SIKA.S | 20. 10. 28 | 99.70% | 100.70% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 20. 10. 28 | 104.94% | 105.44% | |
Express | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 29. 09. 28 | 84.73% | 85.73% | |
Worst of Autocallable | B.N, HL.N, NEM.N | 07. 08. 28 | 103.69% | 104.69% | |
Worst of Autocallable | AA.N, CLF.N, VALE.N | 07. 08. 28 | 90.94% | 91.94% | |
Worst of Autocallable | FMC.N, MOS.N, NTR.N | 07. 08. 28 | 50.54% | 51.54% | |
Twin Win Zertifikat | iShares MSCI India ETF | 17. 07. 28 | 96.16% | 97.16% | |
Express | ADSK.OQ, BAYGn.DE, BT.L, EXAS.OQ, TWLO.N | 13. 06. 28 | 104.30% | 105.30% | |
Express | F.N, HUM.N, NKE.N | 06. 06. 28 | 78.59% | 79.59% | |
Express | GEBN.S, NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 31. 03. 28 | 80.06% | 81.06% | |
Express | AXAF.PA, NESN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 31. 03. 28 | 78.41% | 79.41% | |
Market Timer | EURO STOXX Select Dividend 30 Index EUR | 18. 01. 28 | 102.20% | 103.20% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 01. 28 | 109.75% | 110.75% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 16. 12. 27 | 88.05% | 89.05% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 16. 12. 27 | 81.26% | 82.26% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 24. 11. 27 | 110.64% | 111.64% | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 23. 11. 27 | 98.04% | 99.04% | |
Express | Unibail-Rodamco-Westfield | 15. 11. 27 | 83.57% | 84.57% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 07. 11. 27 | 102.60% | 103.60% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 11. 27 | 97.97% | 98.97% | |
Multi Barrier Reverse Convertible | AAPL.OQ, DIS.N, PG.N | 04. 11. 27 | 79.943% | 80.943% | |
Airbag | MSCI World Index | 29. 10. 27 | 1’140.60 USD | 1’150.60 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ABNd.AS, BNPP.PA, CABK.MC, CBKG.DE, CRDI.MI, DBKGn | 11. 10. 27 | 102.51% | 103.51% | |
Market Timer | SMI Index | 07. 10. 27 | 122.86% | 123.86% | |
Market Timer | SMI Index | 07. 10. 27 | 116.79% | 117.79% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ICLN.OQ, IEI.OQ, XLC.P, XLE.P, XLF.P, XLK.P, XLV.P | 07. 10. 27 | 104.61% | 105.61% | |
Airbag Zertifikat | MSCI ACWI Index | 04. 10. 27 | 1’115.00 USD | 1’125.00 USD | |
Express | MA.N, MSFT.OQ, NKE.N | 04. 10. 27 | 110.03% | 111.03% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30. 09. 27 | 81.71% | 82.71% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30. 09. 27 | 88.99% | 89.99% | |
Bonus | SMI Index | 27. 09. 27 | 104.48% | 105.48% | |
Worst Of Autocallable Certificate Zertifikat | .FTSE, .SSMI | 24. 09. 27 | 108.84% | 109.84% | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 13. 09. 27 | 1’237.86 EUR | 1’247.86 EUR | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27. 08. 27 | 1’103.42 EUR | 1’113.42 EUR | |
Bonus | SMI Index | 23. 08. 27 | 102.54% | 103.54% | |
Airbag | S&P 500 | 06. 08. 27 | 126.23% | 127.23% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 12. 07. 27 | 87.89% | 88.89% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S | 05. 07. 27 | 97.59% | 98.59% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | 30. 06. 27 | 103.30 CHF | 104.30 CHF | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30. 06. 27 | 80.19% | 81.19% | |
Twin Win Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28. 06. 27 | 107.92% | 108.92% |



