- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autres certificats Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 590 de 590
Résultats par page
      | Valor | Type | Sous-jacent | Echéance | Achat | Vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11. 01. 44 | 88.18% | 89.18% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11. 01. 44 | 66.46% | 67.46% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11. 01. 39 | 84.81% | 85.81% | |
| Strukturierte Anleihe | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31. 10. 34 | 97.52% | 98.52% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 04. 10. 34 | 100.57% | 101.57% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 18. 09. 34 | 96.86% | 97.86% | |
| Express | ORAN.PA, STLAM.MI | 14. 08. 34 | 90.86% | 91.36% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 18. 06. 34 | 104.87% | 105.87% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 12. 06. 34 | 99.66% | 100.66% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 34 | 88.30% | 89.30% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 34 | 90.50% | 91.50% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 31. 01. 34 | 99.61% | 100.61% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 11. 12. 33 | 112.53% | 113.53% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 31. 08. 33 | 112.69% | 113.69% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 09. 05. 33 | 88.94% | 89.94% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 09. 05. 33 | 91.22% | 92.22% | |
| Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | 30. 06. 32 | 931.50 CHF | 941.50 CHF | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 07. 05. 32 | 89.52% | 90.52% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 07. 05. 32 | 91.78% | 92.78% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 20. 11. 31 | 112.91% | 113.91% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 17. 11. 31 | 112.86% | 113.86% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 07. 10. 31 | 96.50% | 97.50% | |
| Express | Solvay SA | 08. 09. 31 | 83.26% | 84.26% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 31 | 90.42% | 91.42% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 31 | 92.75% | 93.75% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 08. 12. 30 | 113.80% | 114.80% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 30. 09. 30 | 97.63% | 98.63% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 01. 07. 30 | 95.23% | 96.23% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 30 | 91.13% | 92.13% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 30 | 93.54% | 94.54% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | AXP.N, IBM.N, KO.N, MA.N, MSFT.OQ | 01. 04. 30 | 104.94% | 105.94% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 17. 12. 29 | 95.44% | 96.44% | |
| Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03. 12. 29 | 128.09% | 129.09% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 11. 29 | 99.87% | 100.87% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 22. 10. 29 | 105.98% | 106.98% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 01. 10. 29 | 96.08% | 97.08% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 06. 09. 29 | 96.91% | 97.91% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 28. 08. 29 | 97.28% | 98.28% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 26. 07. 29 | 98.70% | 99.70% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 07. 29 | 107.51% | 108.51% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 02. 07. 29 | 90.71% | 91.71% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 29 | 91.62% | 92.62% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02. 05. 29 | 94.03% | 95.03% | |
| Express | Soci | 23. 04. 29 | 121.66% | 122.66% | |
| Express | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | 19. 04. 29 | 139.24% | 140.24% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year EUR Swap Rate, 11:00 AM Frankfurt Fixing | 18. 04. 29 | 102.42% | 103.42% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | S&P 500 | 18. 04. 29 | 101.58% | 102.58% | |
| Multi Barrier Reverse Convertible | AZMT.MI, ERG.MI, IG.MI | 29. 03. 29 | 98.10% | 99.10% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 28. 03. 29 | 108.82% | 109.82% | |
| Bonus | Swiss Top Fifteen Select Index | 30. 11. 28 | 106.90 CHF | 107.90 CHF | |
| Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 28. 11. 28 | 94.24% | 95.24% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 28. 11. 28 | 110.57% | 111.57% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 27. 11. 28 | 112.01% | 113.01% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 22. 11. 28 | 101.76% | 102.76% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 15. 11. 28 | 102.52% | 103.52% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 14. 11. 28 | 98.40% | 99.40% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 01. 11. 28 | 94.93% | 95.93% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 31. 10. 28 | 95.17% | 96.17% | |
| Other Reverse Convertible | NESN.S, ROG.S, ZURN.S | 23. 10. 28 | 83.22% | 84.22% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | LONN.S, NESN.S, ROG.S, SIKA.S | 20. 10. 28 | 100.00% | 101.00% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 20. 10. 28 | 104.94% | 105.44% | |
| Express | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 29. 09. 28 | 83.53% | 84.53% | |
| Worst of Autocallable | B.N, HL.N, NEM.N | 07. 08. 28 | 105.06% | 106.06% | |
| Worst of Autocallable | AA.N, CLF.N, VALE.N | 07. 08. 28 | 91.71% | 92.71% | |
| Worst of Autocallable | FMC.N, MOS.N, NTR.N | 07. 08. 28 | 58.34% | 59.34% | |
| Twin Win Zertifikat | iShares MSCI India ETF | 17. 07. 28 | 94.92% | 95.92% | |
| Express | ADSK.OQ, BAYGn.DE, BT.L, EXAS.OQ, TWLO.N | 13. 06. 28 | 60.45% | 61.45% | |
| Express | F.N, HUM.N, NKE.N | 06. 06. 28 | 81.55% | 82.55% | |
| Express | GEBN.S, NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 31. 03. 28 | 78.57% | 79.57% | |
| Express | AXAF.PA, NESN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 31. 03. 28 | 77.94% | 78.94% | |
| Market Timer | EURO STOXX Select Dividend 30 Index EUR | 18. 01. 28 | 98.55% | 99.55% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 01. 28 | 109.10% | 110.10% | |
| Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 16. 12. 27 | 86.99% | 87.99% | |
| Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 16. 12. 27 | 79.10% | 80.10% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 24. 11. 27 | 110.37% | 111.37% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 23. 11. 27 | 102.80% | 103.80% | |
| Express | Unibail-Rodamco-Westfield | 15. 11. 27 | 82.34% | 83.34% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 07. 11. 27 | 102.60% | 103.60% | |
| Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05. 11. 27 | 98.57% | 99.57% | |
| Multi Barrier Reverse Convertible | AAPL.OQ, DIS.N, PG.N | 04. 11. 27 | 79.514% | 80.514% | |
| Worst Of Autocallable Certificate Zertifikat | .FTSE, .SSMI | 01. 11. 27 | 109.65% | 110.65% | |
| Airbag | MSCI World Index | 29. 10. 27 | 1’139.98 USD | 1’149.98 USD | |
| Express | ASML | 18. 10. 27 | 101.13% | 102.13% | |
| Express | ASML | 18. 10. 27 | 98.42% | 99.42% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | ABNd.AS, BNPP.PA, CABK.MC, CBKG.DE, CRDI.MI, DBKGn | 11. 10. 27 | 102.64% | 103.64% | |
| Market Timer | SMI Index | 07. 10. 27 | 115.23% | 116.23% | |
| Market Timer | SMI Index | 07. 10. 27 | 112.89% | 113.89% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | ICLN.OQ, IEI.OQ, XLC.P, XLE.P, XLF.P, XLK.P, XLV.P | 07. 10. 27 | 103.86% | 104.86% | |
| Airbag Zertifikat | MSCI ACWI Index | 04. 10. 27 | 1’112.00 USD | 1’122.00 USD | |
| Express | MA.N, MSFT.OQ, NKE.N | 04. 10. 27 | 110.03% | 111.03% | |
| Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30. 09. 27 | 79.01% | 80.01% | |
| Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30. 09. 27 | 87.45% | 88.45% | |
| Bonus | SMI Index | 27. 09. 27 | 98.71% | 99.71% | |
| Worst Of Autocallable Certificate Zertifikat | .FTSE, .SSMI | 24. 09. 27 | 103.97% | 104.97% | |
| Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 13. 09. 27 | 1’231.72 EUR | 1’241.72 EUR | |
| Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27. 08. 27 | 1’097.69 EUR | 1’107.69 EUR | |
| Bonus | SMI Index | 23. 08. 27 | 98.25% | 99.25% | |
| Airbag | S&P 500 | 06. 08. 27 | 127.84% | 128.84% | |
| Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 12. 07. 27 | 87.24% | 88.24% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S | 05. 07. 27 | 97.56% | 98.56% | 



