Vue d'ensemble
Rendement
Les sous-jacents les plus recherchés (7 derniers jours)
Sous-jacent | Prix | +/- % Aujourd'hui |
---|---|---|
3'693.29 EUR | -0.34% | |
3'177.39 USD | -0.07% | |
12'828.31 USD | -3.56% | |
2'802.40 USD | 0.47% | |
112.00 CHF | 0.00% | |
10'658.87 CHF | -0.64% | |
85.88 EUR | 1.15% | |
1'730.36 EUR | 0.55% | |
6'655.63 GBP | -0.21% |
Les produits les plus recherchés (7 derniers jours)
Produit | +/- % Aujourd'hui | +/- % 1 Mois |
---|---|---|
-1.19% | -1.01% | |
-5.27% | -1.92% |