Obligation sur
ISIN: EU0009658145
Classe d'actif: Actions
Prix | 11:47:30 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’799.66 EUR
|
0.22%
|
STOXX de 00:00 à 23:25 |
5’787.31 |
5’796.00 |
5’818.00 |
5’791.00 |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 12.23% | 11.56% | 12.70% | 16.58% |
Produits alternatifs sur Obligation sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Prosus N.V. | 63.68 EUR | 3.18% | 11:47 | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 84.60 | 1.71% | 12:47 | ||
BNP Paribas SA | 70.39 | 1.59% | 12:47 | ||
AXA SA | 39.07 | 1.38% | 12:47 | ||
ASML Holding NV | 901.90 | 1.13% | 12:47 | ||
L'Oreal S.A. | 360.55 | 1.02% | 12:47 | ||
TotalEnergies SE | 55.86 | 1.01% | 12:47 | ||
Nokia Corp | 6.05 EUR | 0.97% | 11:46 | ||
EssilorLuxottica SA | 323.50 | 0.87% | 12:47 | ||
Nordea Bank Abp | 15.25 | 0.86% | 12:47 | ||
Schneider Electric SE | 240.85 | 0.73% | 12:47 | ||
Vinci SA | 120.70 | 0.67% | 12:47 | ||
Air Liquide SA | 173.32 | 0.59% | 12:47 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 650.00 | 0.43% | 12:47 | ||
DANONE SA | 79.68 | 0.43% | 12:46 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 36.31 | 0.41% | 12:47 | ||
Hermes International SA | 2’209.00 | 0.41% | 12:47 | ||
Sanofi SA | 90.30 | 0.19% | 12:47 | ||
Wolters Kluwer N.V. | 93.68 EUR | 0.13% | 11:47 | ||
Airbus SE | 212.20 | 0.09% | 12:47 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 18.91 EUR | 0.00% | 12.11. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 12:02 | |||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 12:02 | ||
Banco Santander SA | 9.56 EUR | 0.00% | 12.11. | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 12:02 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:02 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:02 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:02 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 13:02 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:02 | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 13:02 | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:02 | ||
Iberdrola SA | 17.90 | 0.00% | 12.11. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 12:02 | |||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 13:02 | ||
Stellantis N.V. | 0.00 | 0.00% | 13:02 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:02 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 12:02 | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 13:02 | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:02 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 12:02 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:02 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 13:02 | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 12:02 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 49.86 | 0.00% | 12.11. | ||
Adyen N.V. | 1’457.80 EUR | -0.03% | 11:47 | ||
SAFRAN SA | 309.80 | -0.13% | 12:47 | ||
ING Group NV | 22.89 | -0.24% | 12:47 | ||
Pernod Ricard SA | 83.20 | -0.48% | 12:46 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 55.82 | -0.57% | 12:47 | ||

