Obligation sur
ISIN: EU0009658145
Classe d'actif: Actions
Prix | 14. 07. 26 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6’280.19 EUR
|
0.14%
|
STOXX de 00:00 à 23:25 |
6’271.02 |
6’248.00 |
6’289.00 |
6’212.00 |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 14.46% | 16.64% | 18.79% | 15.77% |
Produits alternatifs sur Obligation sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric SE | 273.10 | 1.69% | 14.07. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 36.12 | 1.46% | 14.07. | ||
BNP Paribas SA | 102.32 | 1.39% | 14.07. | ||
ING Group NV | 28.75 | 1.14% | 14.07. | ||
TotalEnergies SE | 71.20 | 1.11% | 14.07. | ||
Nordea Bank Abp | 16.96 | 1.04% | 14.07. | ||
Air Liquide SA | 178.52 | 1.01% | 14.07. | ||
ASML Holding NV | 1’555.80 | 0.97% | 14.07. | ||
Airbus SE | 195.94 | 0.34% | 14.07. | ||
argenx SE | 761.20 EUR | 0.21% | 14.07. | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 69.74 | 0.14% | 14.07. | ||
Vinci SA | 119.40 | 0.04% | 14.07. | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 04:42 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 02:42 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 02:42 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 02:42 | ||
Deutsche Bank AG | 0.00 EUR | 0.00% | 02:42 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 22.39 EUR | 0.00% | 13.07. | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 04:42 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 02:42 | |||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 02:42 | ||
Banco Santander SA | 12.01 EUR | 0.00% | 13.07. | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 02:42 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 02:42 | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 04:42 | ||
Iberdrola SA | 21.14 | 0.00% | 13.07. | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 02:42 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 02:42 | |||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 04:42 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 02:42 | ||
Siemens Energy AG | 0.00 EUR | 0.00% | 02:42 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 02:42 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 02:42 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 02:42 | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 02:42 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 04:42 | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 02:42 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 54.80 | 0.00% | 13.07. | ||
AXA SA | 44.31 | -0.02% | 14.07. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 74.62 | -0.35% | 14.07. | ||
DANONE SA | 71.72 | -0.66% | 14.07. | ||
SAFRAN SA | 327.80 | -0.70% | 14.07. | ||
Prosus N.V. | 39.19 EUR | -0.75% | 14.07. | ||
Hermes International | 1’644.50 | -0.75% | 14.07. | ||
L'Oreal S.A. | 378.80 | -0.79% | 14.07. | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 482.95 | -1.74% | 14.07. | ||
Wolters Kluwer N.V. | 61.26 EUR | -1.89% | 14.07. | ||
Adyen N.V. | 827.50 EUR | -1.92% | 14.07. | ||
Sanofi SA | 75.50 | -2.08% | 14.07. | ||
EssilorLuxottica SA | 165.15 | -2.51% | 14.07. | ||

