Obligation sur
ISIN: EU0009658145
Classe d'actif: Actions
Prix | 10. 07. 26 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6’269.97 EUR
|
-0.22%
|
STOXX de 00:00 à 23:25 |
6’284.27 |
6’267.00 |
6’288.00 |
6’257.00 |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 15.92% | 16.84% | 18.79% | 15.81% |
Produits alternatifs sur Obligation sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Compagnie de Saint-Gobain SA | 75.80 | 1.99% | 10.07. | ||
Adyen N.V. | 846.60 EUR | 1.45% | 10.07. | ||
Hermes International | 1’641.50 | 1.05% | 10.07. | ||
Wolters Kluwer N.V. | 60.50 EUR | 0.97% | 10.07. | ||
BNP Paribas SA | 100.70 | 0.88% | 10.07. | ||
Air Liquide SA | 174.30 | 0.77% | 10.07. | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 69.66 | 0.66% | 10.07. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 35.91 | 0.42% | 10.07. | ||
Airbus SE | 197.26 | 0.38% | 10.07. | ||
L'Oreal S.A. | 381.00 | 0.36% | 10.07. | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 20:14 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 20:14 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:14 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:14 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:14 | ||
Deutsche Bank AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:14 | ||
DANONE SA | 72.42 | 0.00% | 10.07. | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 20:14 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:14 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 22.14 EUR | 0.00% | 09.07. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 18:14 | |||
| 0.00 EUR | 0.00% | 18:14 | |||
Banco Santander SA | 12.05 EUR | 0.00% | 09.07. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 18:14 | |||
| 0.00 EUR | 0.00% | 18:14 | |||
Siemens Energy AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:14 | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 20:14 | ||
Iberdrola SA | 21.06 | 0.00% | 09.07. | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 18:14 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 55.40 | 0.00% | 09.07. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 18:14 | |||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 20:14 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 18:14 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:14 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 18:14 | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:14 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:14 | ||
ING Group NV | 28.42 | -0.05% | 10.07. | ||
AXA SA | 44.27 | -0.07% | 10.07. | ||
Schneider Electric SE | 269.65 | -0.13% | 10.07. | ||
EssilorLuxottica SA | 171.40 | -0.15% | 10.07. | ||
Nordea Bank Abp | 16.82 | -0.15% | 10.07. | ||
Vinci SA | 119.00 | -0.29% | 10.07. | ||
Sanofi SA | 76.23 | -0.33% | 10.07. | ||
Prosus N.V. | 39.55 EUR | -0.33% | 10.07. | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 489.90 | -0.62% | 10.07. | ||
TotalEnergies SE | 68.38 | -0.64% | 10.07. | ||
SAFRAN SA | 336.10 | -1.15% | 10.07. | ||
ASML Holding NV | 1’569.00 | -2.11% | 10.07. | ||
argenx SE | 763.80 EUR | -4.14% | 10.07. | ||

