Obligation sur
ISIN: EU0009658145
Classe d'actif: Actions
Prix | 17:50:00 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6’161.56 EUR
|
-0.18%
|
STOXX de 00:00 à 23:25 |
6’173.32 |
6’177.00 |
6’200.00 |
6’134.00 |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 12.06% | 10.58% | 11.61% | 16.42% |
Produits alternatifs sur Obligation sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Wolters Kluwer N.V. | 66.10 EUR | 3.70% | 17:39 | ||
Schneider Electric SE | 272.90 | 3.00% | 18:37 | ||
Adyen N.V. | 992.30 EUR | 2.93% | 17:39 | ||
AXA SA | 40.86 | 1.62% | 18:39 | ||
Airbus SE | 186.74 | 1.23% | 18:36 | ||
EssilorLuxottica SA | 239.30 | 0.93% | 18:39 | ||
SAFRAN SA | 346.60 | 0.70% | 18:37 | ||
Air Liquide SA | 179.50 | 0.67% | 18:39 | ||
DANONE SA | 72.70 | 0.39% | 18:38 | ||
Vinci SA | 142.35 | 0.35% | 18:35 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 67.42 | 0.30% | 18:35 | ||
TotalEnergies SE | 67.55 | 0.27% | 18:39 | ||
Sanofi SA | 80.88 | 0.11% | 18:39 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:39 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:39 | ||
Deutsche Bank AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:39 | ||
Siemens Energy AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:39 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:39 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 20.16 EUR | 0.00% | 25.02. | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 21:39 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 20:39 | |||
Banco Santander SA | 11.16 EUR | 0.00% | 25.02. | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:39 | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 20:39 | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 21:39 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 20:39 | |||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 20:39 | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 21:39 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:39 | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 21:39 | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:39 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 20:39 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:39 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 20:39 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 21:39 | ||
Iberdrola SA | 20.35 | 0.00% | 25.02. | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:39 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 56.86 | 0.00% | 25.02. | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 20:39 | ||
ING Group NV | 24.97 | -0.02% | 18:39 | ||
BNP Paribas SA | 96.30 | -0.07% | 18:39 | ||
Hermes International SA | 2’060.00 | -0.10% | 18:38 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 551.60 | -0.25% | 18:37 | ||
L'Oreal S.A. | 397.45 | -0.26% | 18:39 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 40.98 | -0.29% | 18:35 | ||
Nordea Bank Abp | 16.63 | -0.48% | 19:00 | ||
Prosus N.V. | 43.62 EUR | -0.67% | 17:39 | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 86.86 | -1.07% | 18:37 | ||
ASML Holding NV | 1’232.40 | -4.35% | 18:39 | ||
argenx SE | 652.00 EUR | -8.19% | 17:39 | ||

