Obligation sur
ISIN: EU0009658145
Classe d'actif: Actions
Prix | 17:50:00 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6’470.74 EUR
|
0.23%
|
STOXX de 00:00 à 23:25 |
6’455.63 |
6’463.00 |
6’498.00 |
6’454.00 |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 9.10% | 12.31% | 18.52% | 15.36% |
Produits alternatifs sur Obligation sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
argenx SE | 897.60 EUR | 2.09% | 17:39 | ||
SAFRAN SA | 350.40 | 1.92% | 19:37 | ||
ING Group NV | 30.57 | 1.34% | 19:38 | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 82.30 | 1.28% | 19:35 | ||
BNP Paribas SA | 105.72 | 1.23% | 19:38 | ||
Schneider Electric SE | 299.20 | 1.00% | 19:38 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 453.80 | 0.69% | 19:37 | ||
Airbus SE | 205.85 | 0.64% | 19:39 | ||
Air Liquide SA | 168.72 | 0.56% | 19:37 | ||
DANONE SA | 65.72 | 0.43% | 19:37 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 67.72 | 0.42% | 19:37 | ||
AXA SA | 43.71 | 0.07% | 19:37 | ||
Nordea Bank Abp | 17.48 | 0.06% | 20:00 | ||
EssilorLuxottica SA | 159.20 | 0.03% | 19:36 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 23:58 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:58 | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 23:58 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:58 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:58 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:58 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24.69 EUR | 0.00% | 25.08. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 21:58 | |||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 21:58 | ||
Banco Santander SA | 12.58 EUR | 0.00% | 25.08. | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 21:58 | ||
Deutsche Bank AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:58 | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 23:58 | ||
Iberdrola SA | 20.13 | 0.00% | 25.08. | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 21:58 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:58 | ||
Siemens Energy AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:58 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 21:58 | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:58 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 21:58 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:58 | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 23:58 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 21:58 | |||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 23:58 | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:58 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 58.28 | 0.00% | 25.08. | ||
Vinci SA | 119.50 | -0.08% | 19:35 | ||
Prosus N.V. | 38.01 EUR | -0.11% | 17:37 | ||
ASML Holding NV | 1’497.60 | -0.23% | 19:39 | ||
L'Oreal S.A. | 387.20 | -0.33% | 19:37 | ||
TotalEnergies SE | 75.28 | -0.55% | 19:38 | ||
Sanofi SA | 78.29 | -0.57% | 19:37 | ||
Hermes International | 1’547.50 | -0.58% | 19:35 | ||
Wolters Kluwer N.V. | 69.04 EUR | -0.66% | 17:37 | ||
Adyen N.V. | 1’071.40 EUR | -0.70% | 17:39 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 30.94 | -0.80% | 19:35 | ||

