Obligation sur
ISIN: EU0009658145
Classe d'actif: Actions
Prix | 14:49:00 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6’002.68 EUR
|
0.10%
|
STOXX de 00:00 à 23:25 |
5’997.47 |
5’995.00 |
6’006.00 |
5’968.00 |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 10.48% | 11.54% | 12.32% | 16.46% |
Produits alternatifs sur Obligation sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Compagnie de Saint-Gobain SA | 86.28 | 1.99% | 15:48 | ||
L'Oreal S.A. | 390.95 | 1.32% | 15:48 | ||
Prosus N.V. | 54.41 EUR | 1.17% | 14:49 | ||
Hermes International SA | 2’240.00 | 1.04% | 15:48 | ||
SAFRAN SA | 320.40 | 0.98% | 15:49 | ||
Vinci SA | 121.95 | 0.79% | 15:47 | ||
Airbus SE | 216.55 | 0.67% | 15:48 | ||
BNP Paribas SA | 87.59 | 0.45% | 15:49 | ||
Schneider Electric SE | 236.15 | 0.30% | 15:48 | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 15:04 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 15:04 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 16:04 | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 15:04 | ||
Iberdrola SA | 18.90 | 0.00% | 09.01. | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 16:04 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 15:04 | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 16:04 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 16:04 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 56.46 | 0.00% | 09.01. | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 20.45 EUR | 0.00% | 09.01. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 15:04 | |||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 15:04 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 15:04 | ||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 15:04 | ||
Banco Santander SA | 10.25 EUR | 0.00% | 09.01. | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 15:04 | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 15:04 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 15:04 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 15:04 | ||
Stellantis N.V. | 0.00 | 0.00% | 16:04 | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 16:04 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 15:04 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 15:04 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 15:04 | ||
Wolters Kluwer N.V. | 91.24 EUR | -0.02% | 14:49 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 651.50 | -0.09% | 15:48 | ||
DANONE SA | 76.72 | -0.13% | 15:48 | ||
ING Group NV | 24.35 | -0.18% | 15:48 | ||
Air Liquide SA | 158.30 | -0.31% | 15:48 | ||
Nordea Bank Abp | 16.29 | -0.34% | 15:49 | ||
ASML Holding NV | 1’076.40 | -0.48% | 15:49 | ||
AXA SA | 39.78 | -0.53% | 15:48 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 56.26 | -0.53% | 15:48 | ||
EssilorLuxottica SA | 276.10 | -0.65% | 15:49 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 33.37 | -0.68% | 15:49 | ||
TotalEnergies SE | 54.71 | -0.74% | 15:49 | ||
Pernod Ricard SA | 73.96 | -0.78% | 15:48 | ||
Sanofi SA | 83.74 | -0.83% | 15:48 | ||
Nokia Corp | 5.51 EUR | -1.54% | 14:47 | ||
Adyen N.V. | 1’426.40 EUR | -1.74% | 14:48 | ||

