Obligation sur
ISIN: EU0009658145
Classe d'actif: Actions
Prix | 13:02:45 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’787.09 EUR
|
0.00%
|
STOXX de 00:00 à 23:25 |
5’787.31 |
5’796.00 |
5’818.00 |
5’784.00 |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 12.23% | 11.56% | 12.70% | 16.58% |
Produits alternatifs sur Obligation sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Prosus N.V. | 63.49 EUR | 2.87% | 13:02 | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 84.54 | 1.64% | 14:02 | ||
AXA SA | 39.04 | 1.30% | 14:01 | ||
Nokia Corp | 6.06 EUR | 1.07% | 13:02 | ||
ASML Holding NV | 900.80 | 1.01% | 14:02 | ||
TotalEnergies SE | 55.84 | 0.98% | 14:02 | ||
BNP Paribas SA | 69.86 | 0.82% | 14:02 | ||
Vinci SA | 120.70 | 0.67% | 14:02 | ||
Nordea Bank Abp | 15.22 | 0.66% | 13:59 | ||
EssilorLuxottica SA | 322.20 | 0.47% | 14:00 | ||
Air Liquide SA | 172.98 | 0.39% | 14:02 | ||
L'Oreal S.A. | 358.30 | 0.39% | 14:02 | ||
Schneider Electric SE | 239.95 | 0.36% | 14:02 | ||
DANONE SA | 79.56 | 0.28% | 14:00 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 36.25 | 0.25% | 14:02 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 648.60 | 0.22% | 14:02 | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 14:17 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 14:17 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 13:17 | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 13:17 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 13:17 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 13:17 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 18.91 EUR | 0.00% | 12.11. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 13:17 | |||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 13:17 | ||
Banco Santander SA | 9.56 EUR | 0.00% | 12.11. | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 13:17 | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 14:17 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 14:17 | ||
Iberdrola SA | 17.90 | 0.00% | 12.11. | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 49.86 | 0.00% | 12.11. | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 13:17 | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 13:17 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 13:17 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 13:17 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 13:17 | |||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 13:17 | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 14:17 | ||
Stellantis N.V. | 0.00 | 0.00% | 14:17 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 13:17 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 13:17 | ||
SAFRAN SA | 310.10 | -0.03% | 14:02 | ||
Hermes International SA | 2’199.00 | -0.05% | 14:02 | ||
Adyen N.V. | 1’456.60 EUR | -0.11% | 13:01 | ||
Airbus SE | 211.70 | -0.14% | 14:02 | ||
Sanofi SA | 89.98 | -0.17% | 14:02 | ||
Wolters Kluwer N.V. | 93.12 EUR | -0.47% | 13:02 | ||
ING Group NV | 22.82 | -0.52% | 14:02 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 55.60 | -0.96% | 14:02 | ||
Pernod Ricard SA | 82.22 | -1.65% | 14:02 | ||

