Obligation sur
ISIN: EU0009658145
Classe d'actif: Actions
Prix | 10. 04. 26 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’926.11 EUR
|
0.51%
|
STOXX de 00:00 à 23:25 |
5’896.29 |
5’902.00 |
5’959.00 |
5’895.00 |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 26.22% | 20.70% | 16.77% | 15.20% |
Produits alternatifs sur Obligation sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | 1’270.00 | 2.85% | 10.04. | ||
Nordea Bank Abp | 15.79 | 2.00% | 10.04. | ||
Schneider Electric SE | 260.20 | 1.60% | 10.04. | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 64.44 | 1.23% | 10.04. | ||
EssilorLuxottica SA | 199.25 | 0.99% | 10.04. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 76.00 | 0.96% | 10.04. | ||
BNP Paribas SA | 90.33 | 0.94% | 10.04. | ||
argenx SE | 682.00 EUR | 0.80% | 10.04. | ||
DANONE SA | 69.18 | 0.76% | 10.04. | ||
Air Liquide SA | 188.54 | 0.73% | 10.04. | ||
ING Group NV | 24.59 | 0.59% | 10.04. | ||
Hermes International | 1’757.50 | 0.34% | 10.04. | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 18:19 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 18:19 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 16:19 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 16:19 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 16:19 | ||
Deutsche Bank AG | 0.00 EUR | 0.00% | 16:19 | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 16:19 | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 18:19 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 16:19 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19.21 EUR | 0.00% | 09.04. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 16:19 | |||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 16:19 | ||
Banco Santander SA | 10.35 EUR | 0.00% | 09.04. | ||
Iberdrola SA | 20.48 | 0.00% | 09.04. | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 53.38 | 0.00% | 09.04. | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 18:19 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 16:19 | ||
Siemens Energy AG | 0.00 EUR | 0.00% | 16:19 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 16:19 | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 16:19 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 16:19 | |||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 16:19 | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 16:19 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 16:19 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 18:19 | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 16:19 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 483.30 | -0.13% | 10.04. | ||
Adyen N.V. | 858.80 EUR | -0.14% | 10.04. | ||
TotalEnergies SE | 78.61 | -0.33% | 10.04. | ||
L'Oreal S.A. | 358.90 | -0.57% | 10.04. | ||
Prosus N.V. | 41.56 EUR | -0.72% | 10.04. | ||
Airbus SE | 169.50 | -0.76% | 10.04. | ||
AXA SA | 41.11 | -0.80% | 10.04. | ||
SAFRAN SA | 313.30 | -0.85% | 10.04. | ||
Sanofi SA | 80.19 | -0.90% | 10.04. | ||
Vinci SA | 135.65 | -0.91% | 10.04. | ||
Wolters Kluwer N.V. | 62.68 EUR | -1.38% | 10.04. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 40.98 | -2.98% | 10.04. | ||

