Obligation sur
ISIN: EU0009658145
Classe d'actif: Actions
Prix | 11. 03. 26 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’794.68 EUR
|
-0.72%
|
STOXX de 00:00 à 23:25 |
5’837.17 |
5’811.00 |
5’824.00 |
5’754.00 |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 22.02% | 16.00% | 14.04% | 16.83% |
Produits alternatifs sur Obligation sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | 70.00 | 1.83% | 11.03. | ||
BNP Paribas SA | 89.44 | 1.21% | 11.03. | ||
Schneider Electric SE | 256.10 | 0.41% | 11.03. | ||
Vinci SA | 130.65 | 0.35% | 11.03. | ||
Wolters Kluwer N.V. | 67.22 EUR | 0.09% | 11.03. | ||
ING Group NV | 23.42 | 0.06% | 11.03. | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 52.46 | 0.00% | 10.03. | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 01:52 | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 02:52 | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 02:52 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 02:52 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 01:52 | ||
Banco Santander SA | 10.01 EUR | 0.00% | 10.03. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 01:52 | |||
Deutsche Bank AG | 0.00 EUR | 0.00% | 01:52 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 01:52 | |||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 01:52 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19.09 EUR | 0.00% | 10.03. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 01:52 | |||
| 0.00 EUR | 0.00% | 01:52 | |||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 01:52 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 01:52 | |||
Iberdrola SA | 19.43 | 0.00% | 10.03. | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 01:52 | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 02:52 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 01:52 | ||
Siemens Energy AG | 0.00 EUR | 0.00% | 01:52 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 01:52 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 01:52 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 01:52 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 02:52 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 01:52 | |||
Sanofi SA | 76.25 | -0.08% | 11.03. | ||
ASML Holding NV | 1’198.80 | -0.10% | 11.03. | ||
Air Liquide SA | 167.14 | -0.13% | 11.03. | ||
Nordea Bank Abp | 15.95 | -0.19% | 11.03. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 73.90 | -0.30% | 11.03. | ||
L'Oreal S.A. | 361.90 | -0.32% | 11.03. | ||
DANONE SA | 69.00 | -0.43% | 11.03. | ||
Airbus SE | 176.92 | -0.55% | 11.03. | ||
AXA SA | 37.92 | -0.65% | 11.03. | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 500.30 | -0.83% | 11.03. | ||
SAFRAN SA | 318.20 | -0.87% | 11.03. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 40.88 | -0.90% | 11.03. | ||
Adyen N.V. | 926.50 EUR | -0.91% | 11.03. | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 62.68 | -1.01% | 11.03. | ||
argenx SE | 632.60 EUR | -1.03% | 11.03. | ||
EssilorLuxottica SA | 210.00 | -1.41% | 11.03. | ||
Hermes International SA | 1’920.50 | -1.41% | 11.03. | ||
Prosus N.V. | 45.90 EUR | -1.61% | 11.03. | ||

