Les marchés en détails
Les produits les plus recherchés (7 derniers jours)
Cours croisés
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Lonza Group AG | 574.80 | 2.61% | 19:36 | ||
Sika AG | 179.45 | 1.38% | 19:37 | ||
Alcon AG | 57.14 | 1.13% | 19:38 | ||
UBS Group AG | 42.82 | 0.90% | 19:38 | ||
Nestle AG | 82.71 | 0.38% | 19:39 | ||
ABB AG | 76.30 | -1.45% | 19:35 | ||
Partners Group Holding AG | 683.40 | -1.47% | 19:37 | ||
Roche Holding AG | 361.70 | -1.69% | 19:37 | ||
Amrize AG | 40.57 | -2.10% | 19:33 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 188.50 | -2.66% | 19:32 | ||






