Vue d'ensemble
Protection du capital
Les sous-jacents les plus recherchés (7 derniers jours)
Sous-jacent | Prix | +/- % Aujourd'hui |
---|---|---|
0.29 EUR | 0.00% | |
4’051.70 USD | 0.59% | |
4’285.05 EUR | 1.27% | |
11’041.47 CHF | 0.71% | |
13.90 EUR | -0.18% | |
2’739.42 USD | 1.28% | |
302.25 CHF | 0.85% | |
102.50 USD | 2.24% | |
102.57 EUR | 2.20% |
Les produits les plus recherchés (7 derniers jours)
Produit | +/- % Aujourd'hui | +/- % 1 Mois |
---|---|---|
0.00% | -0.17% | |
0.00% | -0.01% |