- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Luxembourg Stock Exchange
Produits retrouvés: 874 de 874
Résultats par page
| Valor | Sous-jacent | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Cash USD | 1’000.00 USD | 15. 04. 26 | 100.07% | 101.07% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 21. 04. 26 | 98.99% | 99.99% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04. 05. 26 | 99.78% | 100.78% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 05. 26 | 98.96% | 99.96% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 05. 26 | 99.91% | 100.91% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14. 05. 26 | 99.88% | 100.88% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 16. 05. 26 | 99.60% | 100.60% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26. 05. 26 | 99.63% | 100.63% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 08. 06. 26 | 99.14% | 100.14% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 15. 06. 26 | 100.72% | 101.72% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17. 06. 26 | 99.40% | 100.40% | |
AUST_14_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.00% | 100.00% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 98.97% | 99.97% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20. 06. 26 | 99.49% | 100.49% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.19% | 100.19% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.18% | 100.18% | |
VERSIC_MMR_INSU_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 103.33% | 104.33% | |
S&P 500 | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.16% | 100.16% | |
CONTI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.22% | 100.22% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.19% | 100.19% | |
BACR_MMR14_BANK_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.21% | 100.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.08% | 100.08% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.15% | 100.15% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.26% | 100.26% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 100.83% | 101.83% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.00% | 100.00% | |
UNBP_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.08% | 100.08% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 22. 06. 26 | 96.21% | 97.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 29. 06. 26 | 99.08% | 100.08% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.14% | 100.14% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.14% | 100.14% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.08% | 100.08% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 22. 07. 26 | 99.71% | 100.71% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12. 08. 26 | 99.66% | 100.66% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12. 08. 26 | 102.33% | 103.33% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 98.74% | 99.74% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 99.46% | 100.46% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 99.38% | 100.38% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14. 09. 26 | 99.26% | 100.26% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 18. 09. 26 | 99.11% | 100.11% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 26. 09. 26 | 99.45% | 100.45% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 27. 09. 26 | 103.30% | 104.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01. 10. 26 | 99.44% | 100.44% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 03. 10. 26 | 101.82% | 102.82% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04. 10. 26 | 100.37% | 101.37% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06. 10. 26 | 99.46% | 100.46% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06. 10. 26 | 104.03% | 105.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02. 11. 26 | 104.60% | 105.60% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 03. 11. 26 | 99.332% | 100.332% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06. 11. 26 | 102.30% | 103.30% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16. 11. 26 | 100.55% | 101.55% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 19. 11. 26 | 99.14% | 100.14% | |
Cash NOK | 10’000.00 NOK | 01. 12. 26 | 100.67% | 101.67% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 06. 12. 26 | 96.36% | 97.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07. 12. 26 | 101.43% | 102.43% | |
10ysofr, 2ysofr | 1’000.00 USD | 12. 12. 26 | 97.10% | 98.10% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15. 12. 26 | 99.74% | 100.74% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.95% | 99.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.95% | 99.95% | |
Petroleos Mexicanos 6.625% Bond due 2035 | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.92% | 100.92% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20. 12. 26 | 98.48% | 99.48% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 104.19% | 105.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.62% | 104.62% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.89% | 104.89% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.65% | 100.65% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 101.75% | 102.75% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.81% | 99.81% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CAD | 20. 12. 26 | 100.30% | 101.30% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20. 12. 26 | 99.63% | 100.63% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 100.05% | 101.05% | |
BYIF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 12. 26 | 99.58% | 100.58% | |
HOLCIM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CHF | 20. 12. 26 | 99.66% | 100.66% | |
MOET_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.82% | 100.82% | |
Lockheed_C_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.84% | 100.84% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.48% | 99.48% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20. 12. 26 | 98.93% | 99.93% | |
AERO_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 12. 26 | 98.44% | 99.44% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20. 12. 26 | 99.39% | 100.39% | |
TSO_CDS_SU_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.78% | 99.78% | |
RDNA_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.74% | 99.74% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 31. 12. 26 | 98.38% | 99.38% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04. 01. 27 | 102.14% | 103.14% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 25. 01. 27 | 106.82% | 107.82% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 27. 01. 27 | 98.94% | 99.94% | |
1 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 01. 02. 27 | 100.20% | 101.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.00% | 110.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.20% | 110.20% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11. 02. 27 | 98.77% | 99.77% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 11. 02. 27 | 98.77% | 99.77% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 18. 02. 27 | 98.84% | 99.84% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24. 02. 27 | 97.23% | 98.23% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01. 03. 27 | 100.26% | 101.26% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11. 03. 27 | 98.40% | 99.40% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 11. 03. 27 | 98.40% | 99.10% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 25. 03. 27 | 98.11% | 99.11% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 31. 03. 27 | 98.22% | 99.22% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26. 04. 27 | 100.61% | 101.61% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10. 05. 27 | 100.64% | 101.64% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 13. 05. 27 | 104.49% | 105.49% | |
10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 17. 05. 27 | 112.95% | 113.95% |



