- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Luxembourg Stock Exchange
Produits retrouvés: 966 de 966
Résultats par page
| Valor | Sous-jacent | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 100.13% | 101.13% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 100.13% | 101.13% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 109.44% | 110.44% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 22. 07. 26 | 99.78% | 100.78% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12. 08. 26 | 99.66% | 100.66% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12. 08. 26 | 103.39% | 104.39% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 98.90% | 99.90% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 99.46% | 100.46% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 100.42% | 101.42% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14. 09. 26 | 99.11% | 100.11% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 18. 09. 26 | 99.18% | 100.18% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 26. 09. 26 | 99.25% | 100.25% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 27. 09. 26 | 103.30% | 104.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01. 10. 26 | 99.20% | 100.20% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 03. 10. 26 | 102.85% | 103.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04. 10. 26 | 100.37% | 101.37% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06. 10. 26 | 99.24% | 100.24% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06. 10. 26 | 104.03% | 105.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02. 11. 26 | 105.69% | 106.69% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 03. 11. 26 | 99.466% | 100.466% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06. 11. 26 | 103.37% | 104.37% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16. 11. 26 | 100.20% | 101.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 19. 11. 26 | 99.28% | 100.28% | |
Cash NOK | 10’000.00 NOK | 01. 12. 26 | 101.90% | 102.90% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 06. 12. 26 | 96.36% | 97.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07. 12. 26 | 102.48% | 103.48% | |
10ysofr, 2ysofr | 1’000.00 USD | 12. 12. 26 | 96.28% | 97.28% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15. 12. 26 | 99.53% | 100.53% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.93% | 99.93% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.93% | 99.93% | |
Petroleos Mexicanos 6.625% Bond due 2035 | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 100.08% | 101.08% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20. 12. 26 | 98.17% | 99.17% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 104.19% | 105.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.62% | 104.62% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.89% | 104.89% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.24% | 100.24% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 102.85% | 103.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.34% | 99.34% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CAD | 20. 12. 26 | 101.15% | 102.15% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20. 12. 26 | 99.32% | 100.32% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 101.18% | 102.18% | |
BYIF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 12. 26 | 99.43% | 100.43% | |
HOLCIM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CHF | 20. 12. 26 | 99.87% | 100.87% | |
MOET_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.51% | 100.51% | |
Lockheed_C_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.52% | 100.52% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.17% | 99.17% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20. 12. 26 | 98.51% | 99.51% | |
AERO_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 12. 26 | 98.17% | 99.17% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20. 12. 26 | 99.64% | 100.64% | |
TSO_CDS_SU_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.83% | 99.83% | |
RDNA_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.80% | 99.80% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 31. 12. 26 | 98.60% | 99.60% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04. 01. 27 | 102.14% | 103.14% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 25. 01. 27 | 107.89% | 108.89% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 27. 01. 27 | 99.16% | 100.16% | |
1 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 01. 02. 27 | 100.20% | 101.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.00% | 110.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.20% | 110.20% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11. 02. 27 | 99.01% | 100.01% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 11. 02. 27 | 99.01% | 100.01% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 18. 02. 27 | 99.02% | 100.02% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24. 02. 27 | 97.76% | 98.76% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01. 03. 27 | 100.26% | 101.26% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11. 03. 27 | 98.63% | 99.63% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 11. 03. 27 | 98.74% | 99.44% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 25. 03. 27 | 98.35% | 99.35% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 31. 03. 27 | 98.45% | 99.45% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26. 04. 27 | 100.35% | 101.35% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10. 05. 27 | 100.36% | 101.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 13. 05. 27 | 100.28% | 101.28% | |
10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 17. 05. 27 | 112.95% | 113.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 21. 05. 27 | 98.85% | 99.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07. 06. 27 | 99.78% | 100.78% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10. 06. 27 | 99.65% | 100.65% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10. 06. 27 | 99.56% | 100.56% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 99.61% | 100.61% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 99.56% | 100.56% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 99.71% | 100.71% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17. 06. 27 | 99.63% | 100.63% | |
S&P 500 | 10’000.00 USD | 20. 06. 27 | 100.71% | 101.71% | |
S&P 500 | 10’000.00 USD | 20. 06. 27 | 99.29% | 100.29% | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 1’000.00 EUR | 20. 06. 27 | 99.69% | 100.39% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 06. 27 | 98.38% | 99.38% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 06. 27 | 98.69% | 99.69% | |
GLENC_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 06. 27 | 98.29% | 99.29% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 28. 06. 27 | 102.55% | 103.55% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06. 07. 27 | 99.22% | 100.22% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 08. 07. 27 | 99.15% | 100.15% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 07. 27 | 99.19% | 100.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 19. 07. 27 | 100.23% | 101.23% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 13. 08. 27 | 99.37% | 100.37% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16. 08. 27 | 98.90% | 99.90% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16. 08. 27 | 99.32% | 100.32% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 99.04% | 100.04% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 99.14% | 100.14% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 23. 08. 27 | 103.19% | 104.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 27. 08. 27 | 98.84% | 99.84% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 27. 08. 27 | 98.73% | 99.73% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 03. 09. 27 | 98.60% | 99.60% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07. 09. 27 | 98.59% | 99.59% |



