- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Luxembourg Stock Exchange
Produits retrouvés: 795 de 795
Résultats par page
| Valor | Sous-jacent | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 23. 02. 26 | 99.64% | 100.64% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02. 03. 26 | 100.02% | 101.02% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06. 03. 26 | 99.02% | 100.02% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12. 03. 26 | 98.97% | 99.97% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16. 03. 26 | 99.00% | 100.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 18. 03. 26 | 99.81% | 100.81% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23. 03. 26 | 98.94% | 99.94% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24. 03. 26 | 99.09% | 100.09% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15. 04. 26 | 99.49% | 100.49% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 21. 04. 26 | 99.16% | 100.16% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04. 05. 26 | 99.22% | 100.22% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 05. 26 | 99.01% | 100.01% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 05. 26 | 99.35% | 100.35% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14. 05. 26 | 99.32% | 100.32% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 16. 05. 26 | 99.05% | 100.05% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26. 05. 26 | 99.08% | 100.08% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 08. 06. 26 | 99.34% | 100.34% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 15. 06. 26 | 100.21% | 101.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17. 06. 26 | 100.05% | 101.05% | |
AUST_14_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.11% | 100.11% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.05% | 100.05% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20. 06. 26 | 99.91% | 100.91% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.43% | 100.43% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.41% | 100.41% | |
VERSIC_MMR_INSU_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 102.74% | 103.74% | |
S&P 500 | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.39% | 100.39% | |
CONTI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.49% | 100.49% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.44% | 100.44% | |
BACR_MMR14_BANK_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.48% | 100.48% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.26% | 100.26% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.39% | 100.39% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.54% | 100.54% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 100.27% | 101.27% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.13% | 100.13% | |
UNBP_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.25% | 100.25% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 22. 06. 26 | 96.21% | 97.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 29. 06. 26 | 99.24% | 100.24% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.78% | 100.78% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.78% | 100.78% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.22% | 100.22% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 22. 07. 26 | 99.18% | 100.18% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12. 08. 26 | 99.24% | 100.24% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12. 08. 26 | 101.79% | 102.79% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 98.76% | 99.76% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 98.95% | 99.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 98.87% | 99.87% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14. 09. 26 | 99.47% | 100.47% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 18. 09. 26 | 99.81% | 100.81% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 26. 09. 26 | 100.20% | 101.20% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 27. 09. 26 | 103.30% | 104.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01. 10. 26 | 99.73% | 100.73% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 03. 10. 26 | 101.27% | 102.27% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04. 10. 26 | 100.37% | 101.37% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06. 10. 26 | 99.79% | 100.79% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06. 10. 26 | 104.03% | 105.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02. 11. 26 | 104.14% | 105.14% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 03. 11. 26 | 98.804% | 99.804% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06. 11. 26 | 101.86% | 102.86% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16. 11. 26 | 100.12% | 101.12% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 19. 11. 26 | 98.62% | 99.62% | |
Cash NOK | 10’000.00 NOK | 01. 12. 26 | 100.29% | 101.29% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 06. 12. 26 | 96.36% | 97.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07. 12. 26 | 101.03% | 102.03% | |
10ysofr, 2ysofr | 1’000.00 USD | 12. 12. 26 | 98.98% | 99.98% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15. 12. 26 | 100.59% | 101.59% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.03% | 100.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.03% | 100.03% | |
Petroleos Mexicanos 6.625% Bond due 2035 | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 100.92% | 101.92% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20. 12. 26 | 99.06% | 100.06% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 104.19% | 105.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.62% | 104.62% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.89% | 104.89% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 100.16% | 101.16% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 101.28% | 102.28% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.32% | 100.32% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CAD | 20. 12. 26 | 100.04% | 101.04% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20. 12. 26 | 99.93% | 100.93% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.60% | 100.60% | |
BYIF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 12. 26 | 100.05% | 101.05% | |
HOLCIM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CHF | 20. 12. 26 | 99.64% | 100.64% | |
MOET_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 100.23% | 101.23% | |
Lockheed_C_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 100.25% | 101.25% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.46% | 100.46% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20. 12. 26 | 99.29% | 100.29% | |
AERO_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 12. 26 | 99.00% | 100.00% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20. 12. 26 | 99.36% | 100.36% | |
TSO_CDS_SU_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.98% | 99.98% | |
RDNA_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.94% | 99.94% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 31. 12. 26 | 98.73% | 99.73% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04. 01. 27 | 102.14% | 103.14% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 25. 01. 27 | 106.47% | 107.47% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 27. 01. 27 | 98.39% | 99.39% | |
1 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 01. 02. 27 | 100.20% | 101.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.00% | 110.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.20% | 110.20% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11. 02. 27 | 98.20% | 99.20% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 11. 02. 27 | 98.20% | 99.20% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 18. 02. 27 | 98.52% | 99.52% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24. 02. 27 | 97.42% | 98.42% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01. 03. 27 | 100.26% | 101.26% |



