- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Luxembourg Stock Exchange
Produits retrouvés: 859 de 859
Résultats par page
| Valor | Sous-jacent | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Cash USD | 1’000.00 USD | 15. 04. 26 | 100.02% | 101.02% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 21. 04. 26 | 99.02% | 100.02% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04. 05. 26 | 99.75% | 100.75% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 05. 26 | 98.99% | 99.99% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 05. 26 | 99.87% | 100.87% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14. 05. 26 | 99.84% | 100.84% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 16. 05. 26 | 99.56% | 100.56% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26. 05. 26 | 99.59% | 100.59% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 08. 06. 26 | 99.16% | 100.16% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 15. 06. 26 | 100.68% | 101.68% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17. 06. 26 | 99.36% | 100.36% | |
AUST_14_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.02% | 100.02% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 98.98% | 99.98% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20. 06. 26 | 99.53% | 100.53% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.21% | 100.21% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.20% | 100.20% | |
VERSIC_MMR_INSU_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 103.27% | 104.27% | |
S&P 500 | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.18% | 100.18% | |
CONTI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.25% | 100.25% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.22% | 100.22% | |
BACR_MMR14_BANK_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.23% | 100.23% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.11% | 100.11% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.18% | 100.18% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.29% | 100.29% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 100.78% | 101.78% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.02% | 100.02% | |
UNBP_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.09% | 100.09% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 22. 06. 26 | 96.21% | 97.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 29. 06. 26 | 99.11% | 100.11% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.09% | 100.09% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.09% | 100.09% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.11% | 100.11% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 22. 07. 26 | 99.67% | 100.67% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12. 08. 26 | 99.60% | 100.60% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12. 08. 26 | 102.28% | 103.28% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 98.75% | 99.75% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 99.42% | 100.42% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 99.34% | 100.34% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14. 09. 26 | 99.28% | 100.28% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 18. 09. 26 | 99.04% | 100.04% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 26. 09. 26 | 99.40% | 100.40% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 27. 09. 26 | 103.30% | 104.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01. 10. 26 | 99.38% | 100.38% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 03. 10. 26 | 101.75% | 102.75% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04. 10. 26 | 100.37% | 101.37% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06. 10. 26 | 99.45% | 100.45% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06. 10. 26 | 104.03% | 105.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02. 11. 26 | 104.54% | 105.54% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 03. 11. 26 | 99.278% | 100.278% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06. 11. 26 | 102.25% | 103.25% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16. 11. 26 | 100.50% | 101.50% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 19. 11. 26 | 99.08% | 100.08% | |
Cash NOK | 10’000.00 NOK | 01. 12. 26 | 100.62% | 101.62% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 06. 12. 26 | 96.36% | 97.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07. 12. 26 | 101.37% | 102.37% | |
10ysofr, 2ysofr | 1’000.00 USD | 12. 12. 26 | 96.96% | 97.96% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15. 12. 26 | 99.68% | 100.68% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.97% | 99.97% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.97% | 99.97% | |
Petroleos Mexicanos 6.625% Bond due 2035 | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.69% | 100.69% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20. 12. 26 | 98.46% | 99.46% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 104.19% | 105.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.62% | 104.62% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.89% | 104.89% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.67% | 100.67% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 101.68% | 102.68% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.82% | 99.82% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CAD | 20. 12. 26 | 100.21% | 101.21% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20. 12. 26 | 99.60% | 100.60% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.95% | 100.95% | |
BYIF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 12. 26 | 99.56% | 100.56% | |
HOLCIM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CHF | 20. 12. 26 | 99.62% | 100.62% | |
MOET_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.84% | 100.84% | |
Lockheed_C_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.85% | 100.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.39% | 99.39% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20. 12. 26 | 98.93% | 99.93% | |
AERO_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20. 12. 26 | 98.43% | 99.43% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20. 12. 26 | 99.33% | 100.33% | |
TSO_CDS_SU_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.77% | 99.77% | |
RDNA_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.73% | 99.73% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 31. 12. 26 | 98.31% | 99.31% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04. 01. 27 | 102.14% | 103.14% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 25. 01. 27 | 106.75% | 107.75% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 27. 01. 27 | 98.87% | 99.87% | |
1 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 01. 02. 27 | 100.20% | 101.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.00% | 110.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.20% | 110.20% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11. 02. 27 | 98.71% | 99.71% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 11. 02. 27 | 98.71% | 99.71% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 18. 02. 27 | 98.77% | 99.77% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24. 02. 27 | 97.11% | 98.11% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01. 03. 27 | 100.26% | 101.26% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11. 03. 27 | 98.35% | 99.35% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 11. 03. 27 | 98.34% | 99.04% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 25. 03. 27 | 98.05% | 99.05% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 31. 03. 27 | 98.13% | 99.13% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26. 04. 27 | 100.52% | 101.52% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10. 05. 27 | 100.54% | 101.54% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 13. 05. 27 | 104.39% | 105.39% | |
10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 17. 05. 27 | 112.95% | 113.95% |



