- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Taux d'intérêt
Notes Floater Flooré Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 51 de 51
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Taux d'intérêt minimum % par an | Jour de remboursement | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10. 11. 27 | 96.81% | 97.81% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 01. 08. 26 | 99.11% | 100.11% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 21. 11. 26 | 97.88% | 98.88% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 28. 11. 28 | 94.91% | 95.91% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11. 06. 27 | 98.90% | 99.90% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 10. 05. 27 | 99.25% | 100.25% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03. 01. 29 | 95.00% | 96.00% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03. 01. 27 | 98.38% | 99.38% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03. 01. 27 | 98.13% | 99.13% | |
sans Cap | Cash USD | - | 05. 01. 29 | 97.67% | 98.67% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 15. 09. 26 | 99.49% | 100.49% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24. 10. 28 | 96.70% | 97.70% | |
avec Cap | S&P 500 | - | 03. 11. 26 | 99.65% | 100.65% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 09. 11. 26 | 98.28% | 99.28% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 31. 05. 26 | 100.31% | 100.81% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 26. 10. 26 | 98.46% | 99.46% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 10. 26 | 98.35% | 99.35% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 08. 06. 26 | 98.91% | 99.91% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 08. 11. 26 | 98.22% | 99.22% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 20. 11. 26 | 99.29% | 100.29% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 06. 10. 26 | 98.26% | 99.26% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 20. 06. 26 | 99.73% | 100.73% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27. 10. 26 | 99.59% | 100.59% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 10. 26 | 98.35% | 99.35% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24. 10. 26 | 98.30% | 99.30% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 25. 09. 26 | 99.79% | 100.79% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10. 05. 28 | 96.44% | 97.44% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 25. 10. 28 | 98.69% | 99.19% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 30. 01. 29 | 95.47% | 96.47% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 05. 05. 29 | 98.72% | 99.72% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27. 03. 31 | 98.51% | 99.51% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 03. 31 | 97.69% | 98.69% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 29. 04. 29 | 99.23% | 100.23% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 23. 04. 29 | 99.04% | 100.04% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22. 05. 28 | 98.97% | 99.97% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 20. 05. 29 | 99.53% | 100.53% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 20. 05. 29 | 99.33% | 100.33% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 03. 31 | 97.61% | 98.61% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22. 05. 28 | 98.55% | 99.55% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 31. 07. 29 | 96.75% | 97.75% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 14. 05. 29 | 99.46% | 100.46% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 08. 05. 28 | 97.51% | 98.51% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 27. 03. 28 | 98.15% | 99.15% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24. 03. 28 | -% | -% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 16. 04. 30 | -% | -% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 15. 05. 28 | 97.98% | 98.98% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22. 10. 30 | 96.54% | 97.54% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02. 04. 29 | 99.14% | 100.14% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 12. 02. 28 | 96.46% | 97.46% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02. 11. 26 | -% | -% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 31. 07. 29 | 96.40% | 97.40% |



