- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Taux d'intérêt
Notes Floater Flooré Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 51 de 51
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Taux d'intérêt minimum % par an | Jour de remboursement | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 09. 11. 26 | 98.85% | 99.85% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 01. 08. 26 | 99.65% | 100.65% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 21. 11. 26 | 98.45% | 99.45% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 28. 11. 28 | 94.75% | 95.75% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11. 06. 27 | 98.78% | 99.78% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 10. 05. 27 | 99.34% | 100.34% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03. 01. 29 | 94.45% | 95.45% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03. 01. 27 | 97.73% | 98.73% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03. 01. 27 | 97.72% | 98.72% | |
sans Cap | Cash USD | - | 05. 01. 29 | 98.22% | 99.22% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 15. 09. 26 | 99.15% | 100.15% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24. 10. 28 | 97.53% | 98.53% | |
avec Cap | S&P 500 | - | 03. 11. 26 | 100.22% | 101.22% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10. 11. 27 | 97.75% | 98.75% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 26. 10. 26 | 99.03% | 100.03% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 10. 26 | 97.66% | 98.66% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 08. 11. 26 | 98.79% | 99.79% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 20. 11. 26 | 99.86% | 100.86% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 06. 10. 26 | 97.64% | 98.64% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27. 10. 26 | 100.16% | 101.16% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 10. 26 | 97.66% | 98.66% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24. 10. 26 | 98.87% | 99.87% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10. 05. 28 | 97.31% | 98.31% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 25. 10. 28 | 99.67% | 100.17% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 30. 01. 29 | 95.76% | 96.76% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 25. 09. 26 | 99.20% | 100.20% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 20. 05. 29 | 99.26% | 100.26% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 20. 05. 29 | 100.02% | 101.02% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 03. 31 | 96.37% | 97.37% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 23. 04. 29 | 98.73% | 99.73% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27. 03. 31 | 96.56% | 97.56% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 29. 04. 29 | 98.55% | 99.55% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03. 06. 31 | 99.21% | 100.21% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 03. 31 | 96.27% | 97.27% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22. 05. 28 | 98.81% | 99.81% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22. 05. 28 | 99.26% | 100.26% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 17. 06. 29 | 99.28% | 100.28% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03. 06. 31 | 98.83% | 99.83% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 31. 07. 29 | 96.80% | 97.80% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 05. 05. 29 | 98.14% | 99.14% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 14. 05. 29 | 98.87% | 99.87% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 08. 05. 28 | 98.68% | 99.68% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 27. 03. 28 | 98.11% | 99.11% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24. 03. 28 | -% | -% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 16. 04. 30 | 99.56% | 100.56% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 15. 05. 28 | 98.08% | 99.08% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22. 10. 30 | 97.03% | 98.03% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02. 04. 29 | 97.82% | 98.82% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 12. 02. 28 | 96.85% | 97.85% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02. 11. 26 | -% | -% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 31. 07. 29 | 96.70% | 97.70% |



