- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Taux d'intérêt
Notes Floater Flooré Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 41 de 41
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Taux d'intérêt minimum % par an | Jour de remboursement | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03. 01. 27 | 98.59% | 99.59% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 26. 10. 26 | 98.96% | 99.96% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10. 11. 27 | 96.31% | 97.31% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 31. 05. 26 | 100.54% | 101.04% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 09. 11. 26 | 98.80% | 99.80% | |
avec Cap | S&P 500 | - | 03. 11. 26 | 100.06% | 101.06% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24. 10. 28 | 97.92% | 98.92% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 15. 09. 26 | 99.65% | 100.65% | |
sans Cap | Cash USD | - | 05. 01. 29 | 98.01% | 99.01% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 10. 26 | 98.65% | 99.65% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03. 01. 27 | 98.80% | 99.80% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03. 01. 29 | 97.04% | 98.04% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 01. 08. 26 | 99.07% | 100.07% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 10. 05. 27 | 102.68% | 103.68% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11. 06. 27 | 98.75% | 99.75% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 28. 11. 28 | 95.89% | 96.89% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 21. 11. 26 | 98.31% | 99.31% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 08. 06. 26 | 98.97% | 99.97% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 08. 11. 26 | 98.71% | 99.71% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 20. 11. 26 | 99.65% | 100.65% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 06. 10. 26 | 98.63% | 99.63% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 20. 06. 26 | 99.73% | 100.73% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27. 10. 26 | 99.91% | 100.91% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 10. 26 | 98.65% | 99.65% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24. 10. 26 | 98.72% | 99.72% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10. 05. 28 | 97.02% | 98.02% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 25. 10. 28 | 100.26% | 100.76% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 30. 01. 29 | 96.70% | 97.70% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 25. 09. 26 | 99.97% | 100.97% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 05. 05. 26 | 99.18% | 100.18% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 05. 05. 26 | 99.09% | 100.09% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 16. 04. 30 | -% | -% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 08. 05. 28 | 99.44% | 100.44% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24. 03. 28 | -% | -% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 27. 03. 28 | 98.66% | 99.66% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 31. 07. 29 | 97.30% | 98.30% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 15. 05. 28 | 98.96% | 99.96% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22. 10. 30 | 97.63% | 98.63% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 12. 02. 28 | 97.21% | 98.21% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02. 11. 26 | -% | -% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 31. 07. 29 | 96.90% | 97.90% |



