- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Taux d'intérêt
Notes Floater Flooré Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 51 de 51
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Taux d'intérêt minimum % par an | Jour de remboursement | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | Overnight SOFR | - | 26. 10. 26 | 97.93% | 98.93% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 28. 11. 28 | 94.93% | 95.93% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11. 06. 27 | 99.02% | 100.02% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 10. 05. 27 | 99.64% | 100.64% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 21. 11. 26 | 98.78% | 99.78% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03. 01. 29 | 94.57% | 95.57% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03. 01. 27 | 98.06% | 99.06% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03. 01. 27 | 97.89% | 98.89% | |
sans Cap | Cash USD | - | 05. 01. 29 | 98.48% | 99.48% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 15. 09. 26 | 99.36% | 100.36% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24. 10. 28 | 96.63% | 97.63% | |
avec Cap | S&P 500 | - | 03. 11. 26 | 99.23% | 100.23% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 09. 11. 26 | 99.19% | 100.19% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10. 11. 27 | 98.23% | 99.23% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 10. 26 | 97.99% | 98.99% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 08. 11. 26 | 99.13% | 100.13% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 20. 11. 26 | 100.19% | 101.19% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 06. 10. 26 | 97.97% | 98.97% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27. 10. 26 | 99.24% | 100.24% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 10. 26 | 97.99% | 98.99% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24. 10. 26 | 97.85% | 98.85% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10. 05. 28 | 97.61% | 98.61% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 25. 10. 28 | 98.47% | 98.97% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 30. 01. 29 | 94.84% | 95.84% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 25. 09. 26 | 99.53% | 100.53% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 20. 05. 29 | 99.43% | 100.43% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 03. 31 | 96.12% | 97.12% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 20. 05. 29 | 98.54% | 99.54% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 29. 04. 29 | 97.48% | 98.48% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 03. 31 | 96.21% | 97.21% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27. 03. 31 | 96.34% | 97.34% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 07. 08. 28 | 99.12% | 100.12% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22. 05. 28 | 98.81% | 99.81% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22. 05. 28 | 99.24% | 100.24% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 17. 06. 29 | 99.05% | 100.05% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03. 06. 31 | 97.66% | 98.66% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03. 06. 31 | 97.88% | 98.88% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 31. 07. 29 | 95.95% | 96.95% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 23. 04. 29 | 97.80% | 98.80% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 05. 05. 29 | 96.79% | 97.79% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 14. 05. 29 | 98.43% | 99.43% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 08. 05. 28 | 98.05% | 99.05% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 27. 03. 28 | 98.13% | 99.13% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24. 03. 28 | -% | -% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 16. 04. 30 | 98.19% | 99.19% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 15. 05. 28 | 98.23% | 99.23% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22. 10. 30 | 95.86% | 96.86% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02. 04. 29 | 97.72% | 98.72% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 12. 02. 28 | 96.98% | 97.98% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02. 11. 26 | -% | -% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 31. 07. 29 | 95.75% | 96.75% |



