- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 234 de 234
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’020.00 CHF | 89.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 88.92% | 89.92% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’005.00 CHF | 89.50% | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 90.32% | 91.32% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 87.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 86.67% | 87.67% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 90.10% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 91.91% | 92.91% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 985.00 CHF | 90.60% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 93.18% | 94.18% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 980.00 CHF | 87.40% | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 88.01% | 89.01% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 975.00 CHF | 91.05% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 93.53% | 94.53% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 970.00 CHF | 88.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 89.55% | 90.55% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 88.40% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 90.77% | 91.77% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 91.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 27 | 93.15% | 94.15% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 950.00 CHF | 88.85% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 91.14% | 92.14% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 935.00 CHF | 88.75% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 27 | 90.68% | 91.68% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 05. 27 | 112.70% | 113.70% | |
sans Cap | Volkswagen AG - Preferred | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 28. 10. 26 | 97.05% | 98.05% | |
sans Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26. 08. 26 | 115.39% | 116.39% | |
avec Cap | BP.L, OREP.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 26 | 110.68% | 111.68% | |
sans Cap | .FTSE, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 26 | 117.72% | 118.72% | |
sans Cap | .FTSE, .N225, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 27. 07. 26 | 105.95% | 106.95% | |
avec Cap | AMGN.OQ, LLY.N, NOVOb.CO | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 07. 26 | 94.96% | 95.96% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04. 10. 27 | 107.06% | 108.06% | |
avec Cap | Safran | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 107.42% | 108.42% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 103.22% | 104.22% | |
sans Cap | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 107.77% | 108.77% | |
avec Cap | AXA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 105.33% | 106.33% | |
avec Cap | EURO STOXX | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 111.18% | 112.18% | |
sans Cap | AXAF.PA, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28. 05. 27 | 141.11% | 142.11% | |
sans Cap | BATS.L, ORAN.PA, SCMN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28. 05. 27 | 163.85% | 164.85% | |
sans Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 06. 26 | 112.40% | 113.40% | |
sans Cap | DTEGn.DE, IBE.MC, NG.L | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 09. 26 | 112.10% | 113.10% | |
sans Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 07. 27 | 108.99% | 109.99% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 04. 27 | 125.74% | 126.24% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 10. 26 | 182.09% | 183.09% | |
sans Cap | AV.L, ENGIE.PA, ORAN.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 09. 26 | 138.07% | 139.07% | |
avec Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09. 08. 27 | 132.76% | 133.76% | |
avec Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 09. 26 | 113.16% | 114.16% | |
sans Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 03. 27 | 109.93% | 110.93% | |
sans Cap | BNPP.PA, ENGIE.PA, SASY.PA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25. 01. 27 | 135.42% | 136.42% | |
avec Cap | Nestl | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11. 03. 30 | 90.52% | 91.52% | |
sans Cap | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27. 07. 26 | 149.08% | 150.08% | |
sans Cap | .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 25. 01. 27 | 141.73% | 142.73% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 11. 26 | 114.47% | 115.47% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 108.34% | 109.34% | |
sans Cap | CGFALGAATU, CGFNEB5CUA, CGFPOLGTRU | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23. 07. 26 | 110.03% | 111.03% | |
sans Cap | .FTSE, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 07. 27 | 120.91% | 121.91% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 07. 29 | 116.37% | 117.37% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 29 | 116.25% | 117.25% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 04. 27 | 152.29% | 153.29% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 95.65% | 96.65% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 98.19% | 99.19% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 97.33% | 98.33% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 94.79% | 95.79% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 93.56% | 94.56% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 33 | 92.94% | 93.94% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 95.79% | 96.79% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 94.34% | 95.34% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 92.39% | 93.39% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 95.87% | 96.87% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 33 | 90.42% | 91.42% | |
avec Cap | 0522.HK, 0593xq.L, 6857.T, 8035.T, BIDU.OQ, INFY.N | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24. 07. 26 | 117.65% | 118.65% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 05. 27 | 112.49% | 113.49% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 06. 26 | 126.25% | 127.25% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 33 | 84.31% | 85.31% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 30 | 89.00% | 90.00% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 29 | 89.83% | 90.83% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 05. 32 | 88.28% | 89.28% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 29 | 92.26% | 93.26% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 31 | 87.65% | 88.65% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 33 | 86.53% | 87.53% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 28 | 93.36% | 94.36% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 30 | 91.39% | 92.39% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 05. 32 | 86.24% | 87.24% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 28 | 90.86% | 91.86% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 31 | 89.98% | 90.98% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09. 02. 28 | 98.85% | 99.85% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15. 03. 27 | 101.92% | 102.92% | |
avec Cap | FTSE 100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 12. 26 | 100.13% | 101.13% | |
avec Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 10. 03. 27 | 91.83% | 92.83% | |
sans Cap | AIRP.PA, ENEI.MI, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 50’000.00 USD | 06. 09. 27 | 102.85% | 103.85% | |
sans Cap | AIRP.PA, ENEI.MI, ENGIE.PA | 0.00 EUR | - | - | 50’000.00 EUR | 06. 09. 27 | 100.33% | 101.33% | |
avec Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 07. 09. 27 | 92.48% | 93.48% | |
sans Cap | AIRP.PA, ENEI.MI, ENGIE.PA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06. 09. 27 | 100.05% | 101.05% | |
sans Cap | AIRP.PA, ENEI.MI, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 09. 27 | 102.92% | 103.92% | |
avec Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24. 02. 28 | 99.19% | 100.19% | |
sans Cap | NESN.S, SUNN.S, ZURN.S | 0.00 CHF | 100.00% | - | 5’000.00 CHF | 24. 05. 28 | 97.25% | 98.25% | |
sans Cap | SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 0.00 CHF | 100.00% | - | 5’000.00 CHF | 23. 02. 28 | 96.92% | 97.92% | |
sans Cap | GIVN.S, KNIN.S, NESN.S | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 04. 12. 28 | 96.68% | 97.68% | |
avec Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 18. 02. 27 | 93.67% | 94.67% | |
sans Cap | .MSCIEF, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31. 07. 28 | 98.70% | 99.70% | |
avec Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 20. 01. 28 | 95.76% | 96.76% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20. 01. 28 | 99.59% | 100.59% | |
avec Cap | .SSMI, .STOXX50E, .TOPX | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09. 10. 29 | 98.36% | 99.36% | |
avec Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 20. 01. 28 | 98.38% | 99.38% | |
sans Cap | .FTSE, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24. 07. 28 | 99.01% | 100.01% | |
avec Cap | ALVG.DE, AXAF.PA, ZURN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 01. 28 | 98.90% | 99.90% | |
sans Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 02. 31 | 99.67% | 100.67% | |
avec Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15. 12. 27 | 101.70% | 102.20% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20. 01. 28 | 99.60% | 100.60% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10. 02. 28 | 97.66% | 98.66% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06. 02. 31 | 96.67% | 97.67% | |
sans Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 02. 31 | 106.03% | 107.03% |



