Obligation sur
ISIN: EU0009658145
Classe d'actif: Actions
Prix | 10. 07. 26 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6’269.97 EUR
|
-0.22%
|
STOXX de 00:00 à 23:25 |
6’284.27 |
6’267.00 |
6’288.00 |
6’257.00 |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Adyen N.V. | 846.60 | 12.10 | 1.45% | 10. 07. 26 | |
Air Liquide SA | 174.30 | 1.34 | 0.77% | 10. 07. 26 | |
Airbus SE | 197.26 | 0.74 | 0.38% | 10. 07. 26 | |
Allianz SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 69.66 | 0.46 | 0.66% | 10. 07. 26 | |
argenx SE | 763.80 | -33.00 | -4.14% | 10. 07. 26 | |
ASML Holding NV | 1’569.00 | -33.80 | -2.11% | 10. 07. 26 | |
AXA SA | 44.27 | -0.03 | -0.07% | 10. 07. 26 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 22.14 | 0.00 | 0.00% | 09. 07. 26 | |
Banco Santander SA | 12.046 | 0.00 | 0.00% | 09. 07. 26 | |
BASF SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
BNP Paribas SA | 100.70 | 0.88 | 0.88% | 10. 07. 26 | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 75.80 | 1.48 | 1.99% | 10. 07. 26 | |
DANONE SA | 72.42 | 0.00 | 0.00% | 10. 07. 26 | |
Deutsche Bank AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Boerse AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Post AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Telekom AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
EssilorLuxottica SA | 171.40 | -0.25 | -0.15% | 10. 07. 26 | |
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Hermes International | 1’641.50 | 17.00 | 1.05% | 10. 07. 26 | |
Iberdrola SA | 21.06 | 0.00 | 0.00% | 09. 07. 26 | |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 55.40 | 0.00 | 0.00% | 09. 07. 26 | |
Infineon Technologies AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ING Group NV | 28.415 | -0.015 | -0.05% | 10. 07. 26 | |
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 35.91 | 0.15 | 0.42% | 10. 07. 26 | |
L'Oreal S.A. | 381.00 | 1.35 | 0.36% | 10. 07. 26 | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 489.90 | -3.05 | -0.62% | 10. 07. 26 | |
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Nordea Bank Abp | 16.815 | -0.025 | -0.15% | 10. 07. 26 | |
Prosus N.V. | 39.545 | -0.13 | -0.33% | 10. 07. 26 | |
Rheinmetall AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
SAFRAN SA | 336.10 | -3.90 | -1.15% | 10. 07. 26 | |
Sanofi SA | 76.23 | -0.25 | -0.33% | 10. 07. 26 | |
SAP SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Schneider Electric SE | 269.65 | -0.35 | -0.13% | 10. 07. 26 | |
Siemens AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Siemens Energy AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
TotalEnergies SE | 68.38 | -0.44 | -0.64% | 10. 07. 26 | |
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Vinci SA | 119.00 | -0.35 | -0.29% | 10. 07. 26 | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Wolters Kluwer N.V. | 60.50 | 0.58 | 0.97% | 10. 07. 26 |

