Obligation sur
ISIN: EU0009658145
Classe d'actif: Actions
Prix | 15:34:45 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’962.56 EUR
|
0.39%
|
STOXX de 00:00 à 23:25 |
5’940.34 |
5’937.00 |
5’972.00 |
5’937.00 |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Adyen N.V. | 967.70 | 3.70 | 0.38% | 16:34:52 | |
Air Liquide SA | 186.84 | -0.32 | -0.17% | 16:34:53 | |
Airbus SE | 174.10 | 2.42 | 1.41% | 16:34:53 | |
Allianz SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 64.14 | 0.08 | 0.12% | 16:34:54 | |
argenx SE | 714.00 | 4.00 | 0.56% | 16:34:52 | |
ASML Holding NV | 1’226.00 | -4.00 | -0.33% | 16:34:54 | |
AXA SA | 42.64 | 0.50 | 1.19% | 16:34:37 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19.755 | 0.00 | 0.00% | 15. 04. 26 | |
Banco Santander SA | 10.652 | 0.00 | 0.00% | 15. 04. 26 | |
BASF SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
BNP Paribas SA | 91.30 | -0.07 | -0.08% | 16:34:53 | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 78.34 | 2.04 | 2.67% | 16:34:43 | |
DANONE SA | 67.74 | -0.16 | -0.24% | 16:34:52 | |
Deutsche Bank AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Boerse AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Post AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Telekom AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
EssilorLuxottica SA | 208.50 | 3.90 | 1.91% | 16:34:41 | |
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Hermes International | 1’664.50 | 28.00 | 1.71% | 16:34:45 | |
Iberdrola SA | 19.89 | 0.00 | 0.00% | 15. 04. 26 | |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 52.82 | 0.00 | 0.00% | 15. 04. 26 | |
Infineon Technologies AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ING Group NV | 24.415 | -0.68 | -2.71% | 16:34:55 | |
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 41.08 | 0.40 | 0.98% | 16:34:51 | |
L'Oreal S.A. | 353.55 | -4.75 | -1.33% | 16:34:55 | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 488.25 | 6.35 | 1.32% | 16:34:50 | |
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Nordea Bank Abp | 16.055 | -0.095 | -0.59% | 16:34:39 | |
Prosus N.V. | 43.015 | 0.57 | 1.34% | 16:34:53 | |
Rheinmetall AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
SAFRAN SA | 306.20 | -2.60 | -0.84% | 16:34:45 | |
Sanofi SA | 81.32 | 0.21 | 0.26% | 16:34:51 | |
SAP SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Schneider Electric SE | 270.90 | 4.70 | 1.77% | 16:34:52 | |
Siemens AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Siemens Energy AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
TotalEnergies SE | 76.85 | 0.17 | 0.22% | 16:34:53 | |
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Vinci SA | 135.875 | 1.975 | 1.47% | 16:34:52 | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Wolters Kluwer N.V. | 69.80 | 2.72 | 4.05% | 16:34:50 |

