Obligation sur
ISIN: EU0009658145
Classe d'actif: Actions
Prix | 17:50:00 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’940.34 EUR
|
-0.75%
|
STOXX de 00:00 à 23:25 |
5’984.51 |
5’982.00 |
5’982.00 |
5’938.00 |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Adyen N.V. | 964.00 | 37.90 | 4.09% | 18:37:11 | |
Air Liquide SA | 187.16 | -0.12 | -0.06% | 18:35:02 | |
Airbus SE | 171.68 | -1.08 | -0.63% | 18:39:40 | |
Allianz SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 64.06 | -0.24 | -0.37% | 18:38:04 | |
argenx SE | 710.00 | 5.00 | 0.71% | 18:35:02 | |
ASML Holding NV | 1’230.00 | -54.20 | -4.22% | 18:39:05 | |
AXA SA | 42.14 | 0.31 | 0.74% | 18:38:23 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 20.07 | 0.00 | 0.00% | 14. 04. 26 | |
Banco Santander SA | 10.696 | 0.00 | 0.00% | 14. 04. 26 | |
BASF SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
BNP Paribas SA | 91.37 | 0.26 | 0.29% | 18:35:17 | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 76.30 | -1.44 | -1.85% | 18:35:11 | |
DANONE SA | 67.90 | 0.36 | 0.53% | 18:38:04 | |
Deutsche Bank AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Boerse AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Post AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Telekom AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
EssilorLuxottica SA | 204.60 | -0.10 | -0.05% | 18:36:47 | |
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Hermes International | 1’636.50 | -146.50 | -8.22% | 18:35:37 | |
Iberdrola SA | 19.99 | 0.00 | 0.00% | 14. 04. 26 | |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 53.06 | 0.00 | 0.00% | 14. 04. 26 | |
Infineon Technologies AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ING Group NV | 25.095 | 0.07 | 0.28% | 18:35:29 | |
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 40.68 | -0.34 | -0.83% | 18:38:04 | |
L'Oreal S.A. | 358.30 | -2.40 | -0.67% | 18:36:47 | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 481.90 | 0.45 | 0.09% | 18:38:05 | |
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Nordea Bank Abp | 16.15 | -0.06 | -0.37% | 19:00:00 | |
Prosus N.V. | 42.445 | 0.17 | 0.40% | 18:35:00 | |
Rheinmetall AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
SAFRAN SA | 308.80 | -8.60 | -2.71% | 18:35:09 | |
Sanofi SA | 81.11 | 0.09 | 0.11% | 18:39:37 | |
SAP SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Schneider Electric SE | 266.20 | -1.35 | -0.50% | 18:38:05 | |
Siemens AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Siemens Energy AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
TotalEnergies SE | 76.68 | -0.71 | -0.92% | 18:38:36 | |
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Vinci SA | 133.90 | -1.50 | -1.11% | 18:35:22 | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Wolters Kluwer N.V. | 67.08 | 2.08 | 3.20% | 18:35:19 |

