- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
Produits retrouvés: 28 de 249
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 05. 27 | 115.68% | 116.68% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 05. 27 | 115.40% | 116.40% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 04. 27 | 159.98% | 160.98% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 07. 29 | 120.69% | 121.69% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 11. 26 | 114.47% | 115.47% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04. 10. 27 | 107.51% | 108.51% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 103.22% | 104.22% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 04. 30 | 122.95% | 123.95% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 06. 29 | 97.36% | 97.86% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06. 02. 31 | 98.79% | 99.79% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 03. 28 | 101.04% | 102.04% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09. 02. 28 | 101.92% | 102.92% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 12. 26 | 104.57% | 105.57% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 15. 06. 29 | 98.01% | 99.01% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 07. 05. 29 | 100.21% | 101.21% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 10. 29 | 101.00% | 102.00% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04. 06. 31 | 98.50% | 99.50% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 04. 30 | 119.25% | 120.25% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 04. 30 | 107.60% | 108.60% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 04. 30 | 110.62% | 111.62% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 07. 35 | 108.59% | 109.59% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 05. 30 | 107.35% | 108.35% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 11. 27 | 114.44% | 115.44% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 03. 30 | 110.46% | 111.46% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 04. 30 | 120.12% | 121.12% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 05. 28 | 110.00% | 111.00% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20. 07. 27 | 112.81% | 113.81% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27. 09. 27 | 112.58% | 113.58% |



