- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 21 de 
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 05. 27 | 107.39% | 108.39% | |
| avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 05. 27 | 107.24% | 108.24% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 04. 27 | 140.87% | 141.87% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 07. 29 | 110.94% | 111.94% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 11. 26 | 114.47% | 115.47% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10. 04. 26 | 111.66% | 112.66% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13. 04. 26 | 113.08% | 114.08% | |
| avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 103.22% | 104.22% | |
| avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04. 10. 27 | 104.74% | 105.74% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 04. 30 | 113.96% | 114.96% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 04. 30 | 110.78% | 111.78% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 04. 30 | 108.16% | 109.16% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 04. 30 | 111.60% | 112.60% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 07. 35 | 102.34% | 103.34% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 05. 30 | 101.23% | 102.23% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 11. 27 | 104.72% | 105.72% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 03. 30 | 103.24% | 104.24% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 04. 30 | 107.99% | 108.99% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 05. 28 | 101.81% | 102.81% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20. 07. 27 | 103.30% | 104.30% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27. 09. 27 | 102.89% | 103.89% | 



