- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 23 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 05. 27 | 112.41% | 113.41% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04. 10. 27 | 107.21% | 108.21% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 103.22% | 104.22% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13. 04. 26 | 122.43% | 123.43% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10. 04. 26 | 120.77% | 121.77% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 11. 26 | 114.47% | 115.47% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 07. 29 | 117.71% | 118.71% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 04. 27 | 153.38% | 154.38% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 05. 27 | 112.28% | 113.28% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09. 02. 28 | 100.35% | 101.35% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06. 02. 31 | 99.79% | 100.79% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 04. 30 | 120.34% | 121.34% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 04. 30 | 116.87% | 117.87% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 04. 30 | 113.96% | 114.96% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 04. 30 | 110.62% | 111.62% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 07. 35 | 106.53% | 107.53% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 05. 30 | 105.91% | 106.91% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27. 09. 27 | 109.82% | 110.82% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 11. 27 | 111.91% | 112.91% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 03. 30 | 108.49% | 109.49% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 04. 30 | 117.42% | 118.42% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 05. 28 | 108.18% | 109.18% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20. 07. 27 | 109.71% | 110.71% |



