- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 21 de 158
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 05. 27 | 109.91% | 110.91% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 05. 27 | 109.84% | 110.84% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 04. 27 | 146.98% | 147.98% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 07. 29 | 113.50% | 114.50% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 11. 26 | 114.47% | 115.47% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10. 04. 26 | 115.50% | 116.50% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13. 04. 26 | 117.03% | 118.03% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 103.22% | 104.22% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04. 10. 27 | 106.01% | 107.01% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 04. 30 | 116.44% | 117.44% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 04. 30 | 113.19% | 114.19% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 04. 30 | 110.37% | 111.37% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 04. 30 | 110.62% | 111.62% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 07. 35 | 104.11% | 105.11% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 05. 30 | 102.90% | 103.90% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 11. 27 | 107.77% | 108.77% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 03. 30 | 105.12% | 106.12% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 04. 30 | 111.89% | 112.89% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 05. 28 | 104.40% | 105.40% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20. 07. 27 | 106.34% | 107.34% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27. 09. 27 | 105.79% | 106.79% |



