- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 56 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Bonus | - | 03. 12. 29 | 132.31% | 133.31% | |
Outperformance | - | 27. 08. 27 | 1’131.18 EUR | 1’141.18 EUR | |
Twin Win Zertifikat | - | 28. 06. 27 | 109.72% | 110.72% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 21. 12. 26 | 114.52% | 115.52% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 21. 12. 26 | 114.69% | 115.69% | |
Bonus | - | 01. 10. 26 | 111.86% | 112.86% | |
Bonus | - | 01. 09. 26 | 107.38% | 108.38% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 24. 08. 26 | 1’167.82 EUR | 1’177.82 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 08. 26 | 111.16% | 112.16% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 06. 08. 26 | 1’110.08 EUR | 1’120.08 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 16. 07. 26 | 107.83% | 108.83% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 13. 07. 26 | 118.62% | 119.62% | |
Twin Win Zertifikat | - | 02. 07. 26 | 108.73% | 109.73% | |
Bonus | - | 08. 06. 26 | 110.30% | 111.30% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 01. 06. 26 | 106.16% | 107.16% | |
Bonus | - | 18. 05. 26 | 110.24% | 111.24% | |
Express | - | 07. 04. 31 | 105.64% | 106.64% | |
Express | - | 07. 04. 31 | 108.36% | 109.36% | |
Express | - | 18. 03. 30 | 100.56% | 101.56% | |
Express | - | 26. 02. 30 | 96.35% | 97.35% | |
Express | - | 26. 02. 30 | 96.58% | 97.58% | |
Express | - | 25. 02. 30 | 96.88% | 97.88% | |
Express | - | 25. 02. 30 | 96.97% | 97.97% | |
Express | - | 18. 02. 30 | 97.04% | 98.04% | |
Express | - | 10. 04. 29 | 100.63% | 101.63% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 04. 29 | -% | -% | |
Express | - | 09. 04. 29 | 100.64% | 101.64% | |
Express | - | 27. 03. 29 | 102.73% | 103.73% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 19. 03. 29 | 100.28% | 101.28% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 11. 12. 28 | 97.66% | 98.66% | |
Express | - | 17. 10. 28 | 99.01% | 100.01% | |
Bonus | - | 04. 07. 28 | 1’026.85 USD | 1’036.85 USD | |
Bonus | - | 06. 06. 28 | 98.90% | 99.90% | |
Kapitalgarantie | - | 10. 04. 28 | 102.03% | 103.03% | |
Express | - | 27. 03. 28 | 102.31% | 103.31% | |
Express | - | 27. 03. 28 | 1’047.31 USD | 1’057.31 USD | |
Airbag Zertifikat | - | 20. 03. 28 | 101.62% | 102.62% | |
Bonus | - | 06. 03. 28 | 100.43% | 101.43% | |
Airbag Zertifikat | - | 06. 03. 28 | 997.85 EUR | 1’007.85 EUR | |
Bonus | - | 06. 03. 28 | 102.28% | 103.28% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 28. 02. 28 | 106.09% | 107.09% | |
Express | - | 18. 02. 28 | 97.80% | 98.80% | |
Twin Win Zertifikat | - | 17. 01. 28 | 101.36% | 102.36% | |
Bonus | - | 13. 08. 27 | 102.36% | 103.36% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 13. 08. 27 | 98.66% | 99.66% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 24. 05. 27 | 99.46% | 100.46% | |
Bonus | - | 10. 05. 27 | 104.20% | 105.20% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 03. 05. 27 | 99.82% | 100.82% | |
Bonus | - | 30. 03. 27 | 110.00% | 111.00% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 03. 27 | 101.29% | 102.29% | |
Bonus | - | 08. 03. 27 | 108.66% | 109.66% | |
Bonus | - | 15. 02. 27 | 108.92% | 109.92% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 08. 02. 27 | 101.63% | 102.63% | |
Bonus | - | 12. 11. 26 | 112.36% | 113.36% | |
Bonus Zertifikat | - | 06. 08. 26 | 1’196.19 USD | 1’206.19 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 05. 08. 26 | 106.43% | 107.43% |



