- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 51 de 783
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Bonus | - | 03. 12. 29 | 145.66% | 146.66% | |
Outperformance | - | 27. 08. 27 | 1’217.83 EUR | 1’227.83 EUR | |
Twin Win Zertifikat | - | 28. 06. 27 | 113.11% | 114.11% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 21. 12. 26 | 122.69% | 123.69% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 21. 12. 26 | 123.71% | 124.71% | |
Bonus | - | 01. 10. 26 | 120.58% | 121.58% | |
Bonus | - | 01. 09. 26 | 113.33% | 114.33% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 24. 08. 26 | 1’238.53 EUR | 1’248.53 EUR | |
Express | - | 07. 04. 31 | 110.33% | 111.33% | |
Express | - | 07. 04. 31 | 107.56% | 108.56% | |
Express | - | 18. 03. 30 | 101.68% | 102.68% | |
Express | - | 26. 02. 30 | 99.82% | 100.82% | |
Express | - | 26. 02. 30 | 100.10% | 101.10% | |
Express | - | 25. 02. 30 | 100.63% | 101.63% | |
Express | - | 25. 02. 30 | 100.48% | 101.48% | |
Express | - | 18. 02. 30 | 99.49% | 100.49% | |
Airbag | - | 28. 05. 29 | 973.71 USD | 983.71 USD | |
Airbag | - | 15. 05. 29 | 107.78% | 108.78% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 04. 29 | 99.35% | 100.35% | |
Express | - | 27. 03. 29 | 106.75% | 107.75% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 19. 03. 29 | 101.33% | 102.33% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 11. 12. 28 | 100.01% | 101.01% | |
Express | - | 17. 10. 28 | 101.86% | 102.86% | |
Airbag Zertifikat | - | 16. 10. 28 | 1’003.46 EUR | 1’013.46 EUR | |
Bonus | - | 21. 08. 28 | -% | -% | |
Twin Win Zertifikat | - | 17. 07. 28 | 100.24% | 101.24% | |
Bonus | - | 04. 07. 28 | 1’064.47 USD | 1’074.47 USD | |
Bonus | - | 06. 06. 28 | 101.67% | 102.67% | |
Bonus | - | 29. 05. 28 | 102.27% | 103.27% | |
Kapitalgarantie | - | 10. 04. 28 | 102.70% | 103.70% | |
Express | - | 27. 03. 28 | 107.52% | 108.52% | |
Express | - | 27. 03. 28 | 1’090.49 USD | 1’100.49 USD | |
Airbag Zertifikat | - | 20. 03. 28 | 107.75% | 108.75% | |
Bonus | - | 06. 03. 28 | 105.88% | 106.88% | |
Bonus | - | 06. 03. 28 | 109.57% | 110.57% | |
Airbag Zertifikat | - | 06. 03. 28 | 1’050.12 EUR | 1’060.12 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 28. 02. 28 | 111.39% | 112.39% | |
Express | - | 18. 02. 28 | 100.62% | 101.62% | |
Twin Win Zertifikat | - | 17. 01. 28 | 103.17% | 104.17% | |
Airbag Zertifikat | - | 15. 11. 27 | 105.38% | 105.88% | |
Bonus | - | 13. 08. 27 | 108.65% | 109.65% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 13. 08. 27 | 99.77% | 100.77% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 24. 05. 27 | 100.54% | 101.54% | |
Bonus | - | 10. 05. 27 | 108.98% | 109.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 03. 05. 27 | 100.55% | 101.55% | |
Bonus | - | 30. 03. 27 | 121.00% | 122.00% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 03. 27 | 102.43% | 103.43% | |
Bonus | - | 08. 03. 27 | 120.63% | 121.63% | |
Bonus | - | 15. 02. 27 | 120.91% | 121.91% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 08. 02. 27 | 102.81% | 103.81% | |
Bonus | - | 12. 11. 26 | 118.27% | 119.27% |



