- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 55 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Bonus | - | 03. 12. 29 | 142.28% | 143.28% | |
Outperformance | - | 27. 08. 27 | 1’200.05 EUR | 1’210.05 EUR | |
Twin Win Zertifikat | - | 28. 06. 27 | 112.65% | 113.65% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 21. 12. 26 | 123.27% | 124.27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 21. 12. 26 | 124.39% | 125.39% | |
Bonus | - | 01. 10. 26 | 118.31% | 119.31% | |
Bonus | - | 01. 09. 26 | 111.69% | 112.69% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 24. 08. 26 | 1’220.87 EUR | 1’230.87 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 08. 26 | 115.67% | 116.67% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 06. 08. 26 | 1’140.91 EUR | 1’150.91 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 16. 07. 26 | 112.88% | 113.88% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 13. 07. 26 | 119.41% | 120.41% | |
Express | - | 07. 04. 31 | 107.13% | 108.13% | |
Express | - | 07. 04. 31 | 109.79% | 110.79% | |
Express | - | 18. 03. 30 | 100.77% | 101.77% | |
Express | - | 26. 02. 30 | 98.72% | 99.72% | |
Express | - | 26. 02. 30 | 98.84% | 99.84% | |
Express | - | 25. 02. 30 | 99.35% | 100.35% | |
Express | - | 25. 02. 30 | 99.46% | 100.46% | |
Express | - | 18. 02. 30 | 98.58% | 99.58% | |
Airbag | - | 28. 05. 29 | 965.55 USD | 975.55 USD | |
Airbag | - | 15. 05. 29 | 105.78% | 106.78% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 04. 29 | 99.04% | 100.04% | |
Express | - | 27. 03. 29 | 105.91% | 106.91% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 19. 03. 29 | 100.91% | 101.91% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 11. 12. 28 | 99.66% | 100.66% | |
Express | - | 17. 10. 28 | 101.25% | 102.25% | |
Airbag Zertifikat | - | 16. 10. 28 | 989.64 EUR | 999.64 EUR | |
Bonus | - | 04. 07. 28 | 1’052.08 USD | 1’062.08 USD | |
Bonus | - | 06. 06. 28 | 100.73% | 101.73% | |
Bonus | - | 29. 05. 28 | 100.89% | 101.89% | |
Kapitalgarantie | - | 10. 04. 28 | 102.51% | 103.51% | |
Express | - | 27. 03. 28 | 106.05% | 107.05% | |
Express | - | 27. 03. 28 | 1’075.74 USD | 1’085.74 USD | |
Airbag Zertifikat | - | 20. 03. 28 | 105.31% | 106.31% | |
Bonus | - | 06. 03. 28 | 107.90% | 108.90% | |
Bonus | - | 06. 03. 28 | 104.25% | 105.25% | |
Airbag Zertifikat | - | 06. 03. 28 | 1’034.29 EUR | 1’044.29 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 28. 02. 28 | 109.80% | 110.80% | |
Express | - | 18. 02. 28 | 99.83% | 100.83% | |
Twin Win Zertifikat | - | 17. 01. 28 | 102.87% | 103.87% | |
Airbag Zertifikat | - | 15. 11. 27 | 103.50% | 104.00% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 13. 08. 27 | 99.65% | 100.65% | |
Bonus | - | 13. 08. 27 | 107.08% | 108.08% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 24. 05. 27 | 100.22% | 101.22% | |
Bonus | - | 10. 05. 27 | 107.40% | 108.40% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 03. 05. 27 | 100.39% | 101.39% | |
Bonus | - | 30. 03. 27 | 118.27% | 119.27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 03. 27 | 102.14% | 103.14% | |
Bonus | - | 08. 03. 27 | 117.68% | 118.68% | |
Bonus | - | 15. 02. 27 | 117.95% | 118.95% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 08. 02. 27 | 102.61% | 103.61% | |
Bonus | - | 12. 11. 26 | 116.38% | 117.38% | |
Bonus Zertifikat | - | 06. 08. 26 | 1’294.01 USD | 1’304.01 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 05. 08. 26 | 112.47% | 113.47% |



