- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 41 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Bonus | - | 03. 12. 29 | 134.79% | 135.79% | |
Outperformance | - | 27. 08. 27 | 1’142.91 EUR | 1’152.91 EUR | |
Twin Win Zertifikat | - | 28. 06. 27 | 109.97% | 110.97% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 21. 12. 26 | 118.38% | 119.38% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 21. 12. 26 | 119.06% | 120.06% | |
Bonus | - | 01. 10. 26 | 113.67% | 114.67% | |
Bonus | - | 01. 09. 26 | 108.97% | 109.97% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 24. 08. 26 | 1’176.69 EUR | 1’186.69 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 08. 26 | 112.87% | 113.87% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 06. 08. 26 | 1’113.00 EUR | 1’123.00 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 16. 07. 26 | 108.67% | 109.67% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 13. 07. 26 | 118.98% | 119.98% | |
Twin Win Zertifikat | - | 02. 07. 26 | 108.34% | 109.34% | |
Bonus | - | 08. 06. 26 | 112.15% | 113.15% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 01. 06. 26 | 105.74% | 106.74% | |
Bonus | - | 18. 05. 26 | 112.09% | 113.09% | |
Express | - | 07. 04. 31 | 106.10% | 107.10% | |
Express | - | 07. 04. 31 | 108.54% | 109.54% | |
Express | - | 10. 04. 29 | 100.05% | 101.05% | |
Express | - | 09. 04. 29 | 100.08% | 101.08% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 11. 12. 28 | 99.43% | 100.43% | |
Express | - | 17. 10. 28 | 99.36% | 100.36% | |
Bonus | - | 04. 07. 28 | 1’036.81 USD | 1’046.81 USD | |
Bonus | - | 06. 06. 28 | 100.96% | 101.96% | |
Kapitalgarantie | - | 10. 04. 28 | 102.37% | 103.37% | |
Bonus | - | 06. 03. 28 | 106.02% | 107.02% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 28. 02. 28 | 107.79% | 108.79% | |
Twin Win Zertifikat | - | 17. 01. 28 | 102.25% | 103.25% | |
Bonus | - | 13. 08. 27 | 104.28% | 105.28% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 13. 08. 27 | 99.16% | 100.16% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 24. 05. 27 | 99.83% | 100.83% | |
Bonus | - | 10. 05. 27 | 105.88% | 106.88% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 03. 05. 27 | 100.05% | 101.05% | |
Bonus | - | 30. 03. 27 | 111.97% | 112.97% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 03. 27 | 101.36% | 102.36% | |
Bonus | - | 08. 03. 27 | 110.62% | 111.62% | |
Bonus | - | 15. 02. 27 | 110.86% | 111.86% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 08. 02. 27 | 101.75% | 102.75% | |
Bonus | - | 12. 11. 26 | 114.72% | 115.72% | |
Bonus Zertifikat | - | 06. 08. 26 | 1’211.92 USD | 1’221.92 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 05. 08. 26 | 105.53% | 106.53% |



