- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 40 de 521
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Bonus | - | 03. 12. 29 | 130.46% | 131.46% | |
Outperformance | - | 27. 08. 27 | 1’110.14 EUR | 1’120.14 EUR | |
Twin Win Zertifikat | - | 28. 06. 27 | 107.84% | 108.84% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 21. 12. 26 | 113.01% | 114.01% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 21. 12. 26 | 113.25% | 114.25% | |
Bonus | - | 01. 10. 26 | 111.32% | 112.32% | |
Bonus | - | 01. 09. 26 | 107.81% | 108.81% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 24. 08. 26 | 1’156.59 EUR | 1’166.59 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 08. 26 | 110.87% | 111.87% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 06. 08. 26 | 1’104.02 EUR | 1’114.02 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 16. 07. 26 | 107.60% | 108.60% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 13. 07. 26 | 117.66% | 118.66% | |
Twin Win Zertifikat | - | 02. 07. 26 | 107.37% | 108.37% | |
Bonus | - | 08. 06. 26 | 109.99% | 110.99% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 01. 06. 26 | 105.09% | 106.09% | |
Bonus | - | 18. 05. 26 | 110.09% | 111.09% | |
Express | - | 07. 04. 31 | 104.96% | 105.96% | |
Express | - | 07. 04. 31 | 107.00% | 108.00% | |
Express | - | 10. 04. 29 | 100.73% | 101.73% | |
Express | - | 09. 04. 29 | 100.81% | 101.81% | |
Express | - | 17. 10. 28 | 99.21% | 100.21% | |
Bonus | - | 04. 07. 28 | 1’010.99 USD | 1’020.99 USD | |
Bonus | - | 06. 06. 28 | 99.82% | 100.82% | |
Kapitalgarantie | - | 10. 04. 28 | 101.16% | 102.16% | |
Bonus | - | 06. 03. 28 | 103.23% | 104.23% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 28. 02. 28 | 105.50% | 106.50% | |
Twin Win Zertifikat | - | 17. 01. 28 | 101.18% | 102.18% | |
Bonus | - | 13. 08. 27 | 102.14% | 103.14% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 13. 08. 27 | 98.46% | 99.46% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 24. 05. 27 | 99.20% | 100.20% | |
Bonus | - | 10. 05. 27 | 103.85% | 104.85% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 03. 05. 27 | 99.52% | 100.52% | |
Bonus | - | 30. 03. 27 | 108.84% | 109.84% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 03. 27 | 100.59% | 101.59% | |
Bonus | - | 08. 03. 27 | 107.08% | 108.08% | |
Bonus | - | 15. 02. 27 | 107.27% | 108.27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 08. 02. 27 | 100.89% | 101.89% | |
Bonus | - | 12. 11. 26 | 113.71% | 114.71% | |
Bonus Zertifikat | - | 06. 08. 26 | 1’154.42 USD | 1’164.42 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 05. 08. 26 | 103.02% | 104.02% |



