- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 589 de 589
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | - | 11. 01. 44 | 84.64% | 85.64% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | - | 11. 01. 44 | 63.65% | 64.65% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | - | 11. 01. 39 | 82.43% | 83.43% | |
Express | ORAN.PA, STLAM.MI | - | 14. 08. 34 | 80.44% | 80.94% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 34 | 88.18% | 89.18% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 34 | 90.77% | 91.77% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 09. 05. 33 | 90.19% | 91.19% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 09. 05. 33 | 92.46% | 93.46% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | - | 30. 06. 32 | 994.00 CHF | 1’004.00 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 07. 05. 32 | 92.12% | 93.12% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 07. 05. 32 | 94.69% | 95.69% | |
Express | Solvay SA | - | 08. 09. 31 | 78.23% | 79.23% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 31 | 93.65% | 94.65% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 31 | 96.25% | 97.25% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | - | 30. 09. 30 | 97.29% | 98.29% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 01. 07. 30 | 94.94% | 95.94% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 30 | 94.94% | 95.94% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 30 | 97.35% | 98.35% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | AXP.N, IBM.N, KO.N, MA.N, MSFT.OQ | - | 01. 04. 30 | 104.76% | 105.76% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 17. 12. 29 | 95.18% | 96.18% | |
Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 03. 12. 29 | 132.22% | 133.22% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | - | 22. 10. 29 | 105.98% | 106.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 01. 10. 29 | 96.42% | 97.42% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 02. 07. 29 | 90.70% | 91.70% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 29 | 95.44% | 96.44% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 29 | 97.88% | 98.88% | |
Express | Soci | - | 23. 04. 29 | 123.12% | 124.12% | |
Express | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | - | 19. 04. 29 | 142.75% | 143.75% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year EUR Swap Rate, 11:00 AM Frankfurt Fixing | - | 18. 04. 29 | 98.95% | 99.95% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | S&P 500 | - | 18. 04. 29 | 98.28% | 99.28% | |
Multi Barrier Reverse Convertible | AZMT.MI, ERG.MI, IG.MI | - | 29. 03. 29 | 96.34% | 97.34% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | - | 28. 03. 29 | 106.12% | 107.12% | |
Bonus | Swiss Top Fifteen Select Index | - | 30. 11. 28 | 112.20 CHF | 113.20 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | - | 01. 11. 28 | 98.89% | 99.89% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | LONN.S, NESN.S, ROG.S, SIKA.S | - | 20. 10. 28 | 99.54% | 100.54% | |
Express | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | - | 29. 09. 28 | 82.19% | 83.19% | |
Worst of Autocallable | B.N, HL.N, NEM.N | - | 07. 08. 28 | 105.10% | 106.10% | |
Worst of Autocallable | AA.N, CLF.N, VALE.N | - | 07. 08. 28 | 95.83% | 96.83% | |
Worst of Autocallable | FMC.N, MOS.N, NTR.N | - | 07. 08. 28 | 53.91% | 54.91% | |
Twin Win Zertifikat | iShares MSCI India ETF | - | 17. 07. 28 | 95.26% | 96.26% | |
Express | ADSK.OQ, BAYGn.DE, BT.L, EXAS.OQ, TWLO.N | - | 13. 06. 28 | 123.20% | 124.20% | |
Express | F.N, HUM.N, NKE.N | - | 06. 06. 28 | 66.99% | 67.99% | |
Express | GEBN.S, NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 31. 03. 28 | 78.87% | 79.87% | |
Express | AXAF.PA, NESN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | - | 31. 03. 28 | 78.33% | 79.33% | |
Market Timer | EURO STOXX Select Dividend 30 Index EUR | - | 18. 01. 28 | 105.70% | 106.70% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 16. 12. 27 | 87.89% | 88.89% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 16. 12. 27 | 79.99% | 80.99% | |
Express | Unibail-Rodamco-Westfield | - | 15. 11. 27 | 86.04% | 87.04% | |
Multi Barrier Reverse Convertible | AAPL.OQ, DIS.N, PG.N | - | 04. 11. 27 | 78.901% | 79.901% | |
Airbag | MSCI World Index | - | 29. 10. 27 | 1’174.04 USD | 1’184.04 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ABNd.AS, BNPP.PA, CABK.MC, CBKG.DE, CRDI.MI, DBKGn | - | 11. 10. 27 | 102.83% | 103.83% | |
Market Timer | SMI Index | - | 07. 10. 27 | 124.81% | 125.81% | |
Market Timer | SMI Index | - | 07. 10. 27 | 117.79% | 118.79% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ICLN.OQ, IEI.OQ, XLC.P, XLE.P, XLF.P, XLK.P, XLV.P | - | 07. 10. 27 | 104.30% | 105.30% | |
Airbag Zertifikat | MSCI ACWI Index | - | 04. 10. 27 | 1’143.00 USD | 1’153.00 USD | |
Express | MA.N, MSFT.OQ, NKE.N | - | 04. 10. 27 | 110.03% | 111.03% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 30. 09. 27 | 80.45% | 81.45% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 30. 09. 27 | 88.65% | 89.65% | |
Bonus | SMI Index | - | 27. 09. 27 | 104.38% | 105.38% | |
Worst Of Autocallable Certificate Zertifikat | .FTSE, .SSMI | - | 24. 09. 27 | 109.93% | 110.93% | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 27. 08. 27 | 1’130.43 EUR | 1’140.43 EUR | |
Bonus | SMI Index | - | 23. 08. 27 | 103.43% | 104.43% | |
Airbag | S&P 500 | - | 06. 08. 27 | 128.09% | 129.09% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 12. 07. 27 | 87.95% | 88.95% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S | - | 05. 07. 27 | 97.55% | 98.55% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | - | 30. 06. 27 | 105.90 CHF | 106.90 CHF | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 30. 06. 27 | 79.44% | 80.44% | |
Twin Win Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 28. 06. 27 | 109.27% | 110.27% | |
Express | OMXS 30 Index | - | 28. 06. 27 | 109.66% | 110.66% | |
Airbag Zertifikat | PHLX Semiconductor Sector Index | - | 14. 06. 27 | 1’365.70 USD | 1’375.70 USD | |
Outperformance | SMI Index | - | 14. 06. 27 | 107.90% | 108.90% | |
Bonus | SMI Index | - | 10. 06. 27 | 104.00% | 105.00% | |
Bonus | Nestl | - | 07. 06. 27 | 88.38 CHF | 89.47 CHF | |
Bonus | Nestl | - | 24. 05. 27 | 67.34 CHF | 68.29 CHF | |
Express | GDX.P, GDXJ.P, SLV.P | - | 21. 05. 27 | 97.49% | 98.49% | |
Twin Win Zertifikat | iShares MSCI India ETF | - | 07. 05. 27 | 96.39% | 97.39% | |
Express | GDX.P, GDXJ.P, SLV.P | - | 26. 04. 27 | 139.30% | 140.30% | |
Express | GDX.P, GDXJ.P, SLV.P | - | 23. 04. 27 | 138.48% | 139.48% | |
Worst of Autocallable | BP.L, SHEL.AS, TTEF.PA | - | 19. 04. 27 | 94.23% | 95.23% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 31. 03. 27 | 79.03% | 80.03% | |
Outperformance | AMZN.OQ, GOOGL.OQ, META.OQ, MSFT.OQ, NVDA.OQ | - | 16. 02. 27 | 1’582.79 USD | 1’592.79 USD | |
Bonus | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 11. 01. 27 | 1’164.88 EUR | 1’174.88 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Star Equity World USD A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 70.32 USD | 70.82 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | RCXTAVCI USD A Strategy | - | 23. 12. 26 | 108.55% | 109.05% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision USD A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 62.84% | 63.34% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision USD B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 61.54% | 62.04% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision USD C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 60.90% | 61.40% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact USD A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 126.19% | 126.69% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact USD B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 123.92% | 124.42% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact USD C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 121.30% | 121.80% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity USD A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 93.32% | 93.82% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity USD B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 91.38% | 91.88% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity USD C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 89.73% | 90.23% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision EUR A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 57.18% | 57.68% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision EUR C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 54.61% | 55.11% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact EUR A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 116.66% | 117.16% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact EUR B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 114.57% | 115.07% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity EUR A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 85.47% | 85.97% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity EUR B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 83.68% | 84.18% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity EUR C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 82.21% | 82.71% |



