- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 779 de 779
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | - | 11. 01. 44 | 80.52% | 81.52% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | - | 11. 01. 44 | 60.48% | 61.48% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | - | 11. 01. 39 | 78.12% | 79.12% | |
Express | ORAN.PA, STLAM.MI | - | 14. 08. 34 | 59.48% | 59.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 34 | 87.32% | 88.32% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 34 | 89.82% | 90.82% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 09. 05. 33 | 89.53% | 90.53% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 09. 05. 33 | 91.79% | 92.79% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | - | 30. 06. 32 | 1’083.00 CHF | 1’093.00 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 07. 05. 32 | 91.85% | 92.85% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 07. 05. 32 | 94.32% | 95.32% | |
Express | Solvay SA | - | 08. 09. 31 | 103.83% | 104.83% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 31 | 93.44% | 94.44% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 31 | 95.94% | 96.94% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | - | 30. 09. 30 | 99.25% | 100.25% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 01. 07. 30 | 95.33% | 96.33% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 30 | 94.79% | 95.79% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 30 | 97.19% | 98.19% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | AXP.N, IBM.N, KO.N, MA.N, MSFT.OQ | - | 01. 04. 30 | 101.32% | 102.32% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 17. 12. 29 | 96.01% | 97.01% | |
Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 03. 12. 29 | 142.23% | 143.23% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | - | 22. 10. 29 | 105.98% | 106.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 01. 10. 29 | 98.56% | 99.56% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 02. 07. 29 | 92.74% | 93.74% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 29 | 95.32% | 96.32% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 29 | 97.76% | 98.76% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year EUR Swap Rate, 11:00 AM Frankfurt Fixing | - | 18. 04. 29 | 98.79% | 99.79% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | S&P 500 | - | 18. 04. 29 | 98.13% | 99.13% | |
Multi Barrier Reverse Convertible | AZMT.MI, ERG.MI, IG.MI | - | 29. 03. 29 | 95.42% | 96.42% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | - | 28. 03. 29 | 105.71% | 106.71% | |
Bonus | Swiss Top Fifteen Select Index | - | 30. 11. 28 | 117.40 CHF | 118.40 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | - | 01. 11. 28 | 98.62% | 99.62% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | LONN.S, NESN.S, ROG.S, SIKA.S | - | 20. 10. 28 | 99.69% | 100.69% | |
Express | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | - | 29. 09. 28 | 88.00% | 89.00% | |
Worst of Autocallable | B.N, HL.N, NEM.N | - | 07. 08. 28 | 105.15% | 106.15% | |
Worst of Autocallable | AA.N, CLF.N, VALE.N | - | 07. 08. 28 | 86.76% | 87.76% | |
Worst of Autocallable | FMC.N, MOS.N, NTR.N | - | 07. 08. 28 | 41.95% | 42.95% | |
Twin Win Zertifikat | iShares MSCI India ETF | - | 17. 07. 28 | 92.98% | 93.98% | |
Express | ADSK.OQ, BAYGn.DE, BT.L, EXAS.OQ, TWLO.N | - | 13. 06. 28 | 80.30% | 81.30% | |
Express | F.N, HUM.N, NKE.N | - | 06. 06. 28 | 61.80% | 62.80% | |
Express | GEBN.S, NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 31. 03. 28 | 81.54% | 82.54% | |
Express | AXAF.PA, NESN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | - | 31. 03. 28 | 81.32% | 82.32% | |
Market Timer | EURO STOXX Select Dividend 30 Index EUR | - | 18. 01. 28 | 114.10% | 115.10% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 16. 12. 27 | 89.66% | 90.66% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 16. 12. 27 | 83.42% | 84.42% | |
Express | Unibail-Rodamco-Westfield | - | 15. 11. 27 | 91.92% | 92.92% | |
Multi Barrier Reverse Convertible | AAPL.OQ, DIS.N, PG.N | - | 04. 11. 27 | 74.257% | 75.257% | |
Airbag | MSCI World Index | - | 29. 10. 27 | 1’272.00 USD | 1’282.00 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ABNd.AS, BNPP.PA, CABK.MC, CBKG.DE, CRDI.MI, DBKGn | - | 11. 10. 27 | 103.39% | 104.39% | |
Market Timer | SMI Index | - | 07. 10. 27 | 134.02% | 135.02% | |
Market Timer | SMI Index | - | 07. 10. 27 | 121.50% | 122.50% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ICLN.OQ, IEI.OQ, XLC.P, XLE.P, XLF.P, XLK.P, XLV.P | - | 07. 10. 27 | 106.70% | 107.70% | |
Airbag Zertifikat | MSCI ACWI Index | - | 04. 10. 27 | 1’199.00 USD | 1’209.00 USD | |
Express | MA.N, MSFT.OQ, NKE.N | - | 04. 10. 27 | 110.03% | 111.03% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 30. 09. 27 | 83.76% | 84.76% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 30. 09. 27 | 90.54% | 91.54% | |
Bonus | SMI Index | - | 27. 09. 27 | 111.18% | 112.18% | |
Worst Of Autocallable Certificate Zertifikat | .FTSE, .SSMI | - | 24. 09. 27 | 115.45% | 116.45% | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 27. 08. 27 | 1’193.93 EUR | 1’203.93 EUR | |
Bonus | SMI Index | - | 23. 08. 27 | 108.79% | 109.79% | |
Airbag | S&P 500 | - | 06. 08. 27 | 141.73% | 142.73% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 12. 07. 27 | 89.03% | 90.03% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S | - | 05. 07. 27 | 99.57% | 100.57% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | - | 30. 06. 27 | 113.30 CHF | 114.30 CHF | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 30. 06. 27 | 81.52% | 82.52% | |
Twin Win Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 28. 06. 27 | 112.32% | 113.32% | |
Express | OMXS 30 Index | - | 28. 06. 27 | 111.98% | 112.98% | |
Airbag Zertifikat | PHLX Semiconductor Sector Index | - | 14. 06. 27 | 1’689.31 USD | 1’699.31 USD | |
Outperformance | SMI Index | - | 14. 06. 27 | 116.26% | 117.26% | |
Bonus | SMI Index | - | 10. 06. 27 | 109.53% | 110.53% | |
Bonus | Nestl | - | 07. 06. 27 | 101.39 CHF | 102.48 CHF | |
Bonus | Nestl | - | 24. 05. 27 | 76.39 CHF | 77.34 CHF | |
Express | GDX.P, GDXJ.P, SLV.P | - | 21. 05. 27 | 97.49% | 98.49% | |
Twin Win Zertifikat | iShares MSCI India ETF | - | 07. 05. 27 | 96.39% | 97.39% | |
Express | GDX.P, GDXJ.P, SLV.P | - | 26. 04. 27 | 139.30% | 140.30% | |
Express | GDX.P, GDXJ.P, SLV.P | - | 23. 04. 27 | 138.48% | 139.48% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 31. 03. 27 | 79.68% | 80.68% | |
Outperformance | AMZN.OQ, GOOGL.OQ, META.OQ, MSFT.OQ, NVDA.OQ | - | 16. 02. 27 | 1’679.86 USD | 1’689.86 USD | |
Bonus | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 11. 01. 27 | 1’229.76 EUR | 1’239.76 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Star Equity World USD A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 70.32 USD | 70.82 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | RCXTAVCI USD A Strategy | - | 23. 12. 26 | 109.31% | 109.81% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision USD A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 79.07% | 79.57% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision USD B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 77.23% | 77.73% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision USD C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 76.33% | 76.83% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact USD A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 143.24% | 143.74% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact USD B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 140.42% | 140.92% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact USD C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 135.81% | 136.31% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity USD A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 100.63% | 101.13% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity USD B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 98.35% | 98.85% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity USD C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 96.49% | 96.99% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision EUR A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 71.51% | 72.01% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision EUR C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 69.04% | 69.54% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact EUR A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 131.57% | 132.07% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact EUR B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 128.97% | 129.47% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity EUR A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 90.78% | 91.28% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity EUR B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 88.72% | 89.22% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity EUR C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 87.08% | 87.58% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision EUR B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 69.85% | 70.35% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision CHF A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 66.52% | 67.02% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision CHF B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 64.97% | 65.47% |



