- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 500 de 500
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | - | 11. 01. 44 | 88.56% | 89.56% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | - | 11. 01. 44 | 66.76% | 67.76% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | - | 11. 01. 39 | 85.06% | 86.06% | |
Express | ORAN.PA, STLAM.MI | - | 14. 08. 34 | 96.11% | 96.61% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 34 | 88.55% | 89.55% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 34 | 90.89% | 91.89% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 09. 05. 33 | 89.18% | 90.18% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 09. 05. 33 | 91.40% | 92.40% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | - | 30. 06. 32 | 940.50 CHF | 950.50 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 07. 05. 32 | 89.54% | 90.54% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 07. 05. 32 | 91.87% | 92.87% | |
Express | Solvay SA | - | 08. 09. 31 | 83.58% | 84.58% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 31 | 90.41% | 91.41% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 31 | 92.84% | 93.84% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | - | 30. 09. 30 | 98.32% | 99.32% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 01. 07. 30 | 95.75% | 96.75% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 30 | 91.07% | 92.07% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 30 | 93.48% | 94.48% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | AXP.N, IBM.N, KO.N, MA.N, MSFT.OQ | - | 01. 04. 30 | 105.57% | 106.57% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 17. 12. 29 | 95.96% | 96.96% | |
Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 03. 12. 29 | 128.79% | 129.79% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | - | 22. 10. 29 | 105.98% | 106.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 01. 10. 29 | 96.71% | 97.71% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 02. 07. 29 | 91.29% | 92.29% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 29 | 91.52% | 92.52% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 29 | 93.96% | 94.96% | |
Express | Soci | - | 23. 04. 29 | 121.43% | 122.43% | |
Express | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | - | 19. 04. 29 | 139.45% | 140.45% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year EUR Swap Rate, 11:00 AM Frankfurt Fixing | - | 18. 04. 29 | 102.90% | 103.90% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | S&P 500 | - | 18. 04. 29 | 102.04% | 103.04% | |
Multi Barrier Reverse Convertible | AZMT.MI, ERG.MI, IG.MI | - | 29. 03. 29 | 98.78% | 99.78% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | - | 28. 03. 29 | 110.60% | 111.60% | |
Bonus | Swiss Top Fifteen Select Index | - | 30. 11. 28 | 108.00 CHF | 109.00 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | - | 01. 11. 28 | 94.84% | 95.84% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | LONN.S, NESN.S, ROG.S, SIKA.S | - | 20. 10. 28 | 100.25% | 101.25% | |
Express | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | - | 29. 09. 28 | 85.24% | 86.24% | |
Worst of Autocallable | B.N, HL.N, NEM.N | - | 07. 08. 28 | 105.20% | 106.20% | |
Worst of Autocallable | AA.N, CLF.N, VALE.N | - | 07. 08. 28 | 94.23% | 95.23% | |
Worst of Autocallable | FMC.N, MOS.N, NTR.N | - | 07. 08. 28 | 75.53% | 76.53% | |
Twin Win Zertifikat | iShares MSCI India ETF | - | 17. 07. 28 | 94.92% | 95.92% | |
Express | ADSK.OQ, BAYGn.DE, BT.L, EXAS.OQ, TWLO.N | - | 13. 06. 28 | 62.95% | 63.95% | |
Express | F.N, HUM.N, NKE.N | - | 06. 06. 28 | 84.22% | 85.22% | |
Express | GEBN.S, NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 31. 03. 28 | 79.47% | 80.47% | |
Express | AXAF.PA, NESN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | - | 31. 03. 28 | 78.58% | 79.58% | |
Market Timer | EURO STOXX Select Dividend 30 Index EUR | - | 18. 01. 28 | 98.45% | 99.45% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 16. 12. 27 | 87.44% | 88.44% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 16. 12. 27 | 80.10% | 81.10% | |
Express | Unibail-Rodamco-Westfield | - | 15. 11. 27 | 83.26% | 84.26% | |
Multi Barrier Reverse Convertible | AAPL.OQ, DIS.N, PG.N | - | 04. 11. 27 | 80.543% | 81.543% | |
Worst Of Autocallable Certificate Zertifikat | .FTSE, .SSMI | - | 01. 11. 27 | 109.60% | 110.60% | |
Airbag | MSCI World Index | - | 29. 10. 27 | 1’152.86 USD | 1’162.86 USD | |
Express | ASML | - | 18. 10. 27 | 101.13% | 102.13% | |
Express | ASML | - | 18. 10. 27 | 98.42% | 99.42% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ABNd.AS, BNPP.PA, CABK.MC, CBKG.DE, CRDI.MI, DBKGn | - | 11. 10. 27 | 102.64% | 103.64% | |
Market Timer | SMI Index | - | 07. 10. 27 | 116.02% | 117.02% | |
Market Timer | SMI Index | - | 07. 10. 27 | 113.27% | 114.27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ICLN.OQ, IEI.OQ, XLC.P, XLE.P, XLF.P, XLK.P, XLV.P | - | 07. 10. 27 | 104.09% | 105.09% | |
Airbag Zertifikat | MSCI ACWI Index | - | 04. 10. 27 | 1’121.00 USD | 1’131.00 USD | |
Express | MA.N, MSFT.OQ, NKE.N | - | 04. 10. 27 | 110.03% | 111.03% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 30. 09. 27 | 79.83% | 80.83% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 30. 09. 27 | 87.88% | 88.88% | |
Bonus | SMI Index | - | 27. 09. 27 | 99.32% | 100.32% | |
Worst Of Autocallable Certificate Zertifikat | .FTSE, .SSMI | - | 24. 09. 27 | 104.71% | 105.71% | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 27. 08. 27 | 1’101.34 EUR | 1’111.34 EUR | |
Bonus | SMI Index | - | 23. 08. 27 | 98.73% | 99.73% | |
Airbag | S&P 500 | - | 06. 08. 27 | 128.15% | 129.15% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 12. 07. 27 | 87.43% | 88.43% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S | - | 05. 07. 27 | 97.73% | 98.73% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | - | 30. 06. 27 | 102.20 CHF | 103.20 CHF | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 30. 06. 27 | 79.13% | 80.13% | |
Twin Win Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 28. 06. 27 | 107.63% | 108.63% | |
Express | OMXS 30 Index | - | 28. 06. 27 | 106.46% | 107.46% | |
Airbag Zertifikat | PHLX Semiconductor Sector Index | - | 14. 06. 27 | 1’235.49 USD | 1’245.49 USD | |
Outperformance | SMI Index | - | 14. 06. 27 | 100.73% | 101.73% | |
Bonus | SMI Index | - | 10. 06. 27 | 99.85% | 100.85% | |
Bonus | Nestl | - | 07. 06. 27 | 95.00 CHF | 96.09 CHF | |
Bonus | Nestl | - | 24. 05. 27 | 72.32 CHF | 73.27 CHF | |
Express | GDX.P, GDXJ.P, SLV.P | - | 21. 05. 27 | 97.49% | 98.49% | |
Twin Win Zertifikat | iShares MSCI India ETF | - | 07. 05. 27 | 96.39% | 97.39% | |
Express | GDX.P, GDXJ.P, SLV.P | - | 26. 04. 27 | 139.30% | 140.30% | |
Express | GDX.P, GDXJ.P, SLV.P | - | 23. 04. 27 | 138.48% | 139.48% | |
Worst of Autocallable | BP.L, SHEL.AS, TTEF.PA | - | 19. 04. 27 | 89.90% | 90.90% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 31. 03. 27 | 78.28% | 79.28% | |
Outperformance | AMZN.OQ, GOOGL.OQ, META.OQ, MSFT.OQ, NVDA.OQ | - | 16. 02. 27 | 1’544.89 USD | 1’554.89 USD | |
Bonus | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 11. 01. 27 | 1’115.17 EUR | 1’125.17 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Star Equity World USD A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 70.32 USD | 70.82 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | RCXTAVCI USD A Strategy | - | 23. 12. 26 | 108.01% | 108.51% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision USD A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 65.13% | 65.63% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision USD B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 63.83% | 64.33% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision USD C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 63.20% | 63.70% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact USD A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 106.02% | 106.52% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact USD B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 104.32% | 104.82% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact USD C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 103.24% | 103.74% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity USD A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 89.81% | 90.31% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity USD B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 88.05% | 88.55% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity USD C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 86.53% | 87.03% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision EUR A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 59.60% | 60.10% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision EUR C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 58.34% | 58.84% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact EUR A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 99.71% | 100.21% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact EUR B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 97.88% | 98.38% |



