- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 661 de 661
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | - | 11. 01. 44 | 80.59% | 81.59% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | - | 11. 01. 44 | 60.54% | 61.54% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | - | 11. 01. 39 | 79.10% | 80.10% | |
Express | ORAN.PA, STLAM.MI | - | 14. 08. 34 | 61.65% | 62.15% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 34 | 86.19% | 87.19% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 34 | 88.72% | 89.72% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 09. 05. 33 | 88.46% | 89.46% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 09. 05. 33 | 90.69% | 91.69% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | - | 30. 06. 32 | 1’004.00 CHF | 1’014.00 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 07. 05. 32 | 90.77% | 91.77% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 07. 05. 32 | 92.83% | 93.83% | |
Express | Solvay SA | - | 08. 09. 31 | 85.87% | 86.87% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 31 | 92.54% | 93.54% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 31 | 94.98% | 95.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | - | 30. 09. 30 | 98.57% | 99.57% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 01. 07. 30 | 94.80% | 95.80% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 30 | 94.04% | 95.04% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 30 | 96.42% | 97.42% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | AXP.N, IBM.N, KO.N, MA.N, MSFT.OQ | - | 01. 04. 30 | 101.75% | 102.75% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 17. 12. 29 | 95.19% | 96.19% | |
Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 03. 12. 29 | 129.41% | 130.41% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | - | 22. 10. 29 | 105.98% | 106.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 01. 10. 29 | 97.45% | 98.45% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 02. 07. 29 | 91.66% | 92.66% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 29 | 94.73% | 95.73% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | - | 02. 05. 29 | 97.15% | 98.15% | |
Express | Soci | - | 23. 04. 29 | 123.36% | 124.36% | |
Express | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | - | 19. 04. 29 | 143.62% | 144.62% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year EUR Swap Rate, 11:00 AM Frankfurt Fixing | - | 18. 04. 29 | 98.34% | 99.34% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | S&P 500 | - | 18. 04. 29 | 97.64% | 98.64% | |
Multi Barrier Reverse Convertible | AZMT.MI, ERG.MI, IG.MI | - | 29. 03. 29 | 97.08% | 98.08% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | - | 28. 03. 29 | 109.79% | 110.79% | |
Bonus | Swiss Top Fifteen Select Index | - | 30. 11. 28 | 109.80 CHF | 110.80 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | - | 01. 11. 28 | 98.13% | 99.13% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | LONN.S, NESN.S, ROG.S, SIKA.S | - | 20. 10. 28 | 99.69% | 100.69% | |
Express | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | - | 29. 09. 28 | 86.87% | 87.87% | |
Worst of Autocallable | B.N, HL.N, NEM.N | - | 07. 08. 28 | 104.83% | 105.83% | |
Worst of Autocallable | AA.N, CLF.N, VALE.N | - | 07. 08. 28 | 81.62% | 82.62% | |
Worst of Autocallable | FMC.N, MOS.N, NTR.N | - | 07. 08. 28 | 49.30% | 50.30% | |
Twin Win Zertifikat | iShares MSCI India ETF | - | 17. 07. 28 | 94.16% | 95.16% | |
Express | ADSK.OQ, BAYGn.DE, BT.L, EXAS.OQ, TWLO.N | - | 13. 06. 28 | 121.30% | 122.30% | |
Express | F.N, HUM.N, NKE.N | - | 06. 06. 28 | 53.86% | 54.86% | |
Express | GEBN.S, NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | - | 31. 03. 28 | 80.68% | 81.68% | |
Express | AXAF.PA, NESN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | - | 31. 03. 28 | 80.23% | 81.23% | |
Market Timer | EURO STOXX Select Dividend 30 Index EUR | - | 18. 01. 28 | 105.50% | 106.50% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 16. 12. 27 | 88.75% | 89.75% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 16. 12. 27 | 82.38% | 83.38% | |
Express | Unibail-Rodamco-Westfield | - | 15. 11. 27 | 83.68% | 84.68% | |
Multi Barrier Reverse Convertible | AAPL.OQ, DIS.N, PG.N | - | 04. 11. 27 | 73.928% | 74.928% | |
Airbag | MSCI World Index | - | 29. 10. 27 | 1’147.08 USD | 1’157.08 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ABNd.AS, BNPP.PA, CABK.MC, CBKG.DE, CRDI.MI, DBKGn | - | 11. 10. 27 | 102.40% | 103.40% | |
Market Timer | SMI Index | - | 07. 10. 27 | 123.62% | 124.62% | |
Market Timer | SMI Index | - | 07. 10. 27 | 117.25% | 118.25% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ICLN.OQ, IEI.OQ, XLC.P, XLE.P, XLF.P, XLK.P, XLV.P | - | 07. 10. 27 | 103.80% | 104.80% | |
Airbag Zertifikat | MSCI ACWI Index | - | 04. 10. 27 | 1’124.00 USD | 1’134.00 USD | |
Express | MA.N, MSFT.OQ, NKE.N | - | 04. 10. 27 | 110.03% | 111.03% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 30. 09. 27 | 83.08% | 84.08% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 30. 09. 27 | 89.87% | 90.87% | |
Bonus | SMI Index | - | 27. 09. 27 | 103.76% | 104.76% | |
Worst Of Autocallable Certificate Zertifikat | .FTSE, .SSMI | - | 24. 09. 27 | 109.77% | 110.77% | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 27. 08. 27 | 1’110.45 EUR | 1’120.45 EUR | |
Bonus | SMI Index | - | 23. 08. 27 | 102.68% | 103.68% | |
Airbag | S&P 500 | - | 06. 08. 27 | 125.42% | 126.42% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 12. 07. 27 | 88.47% | 89.47% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S | - | 05. 07. 27 | 98.37% | 99.37% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | - | 30. 06. 27 | 107.10 CHF | 108.10 CHF | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 30. 06. 27 | 81.10% | 82.10% | |
Twin Win Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 28. 06. 27 | 108.75% | 109.75% | |
Express | OMXS 30 Index | - | 28. 06. 27 | 109.89% | 110.89% | |
Airbag Zertifikat | PHLX Semiconductor Sector Index | - | 14. 06. 27 | 1’312.82 USD | 1’322.82 USD | |
Outperformance | SMI Index | - | 14. 06. 27 | 106.44% | 107.44% | |
Bonus | SMI Index | - | 10. 06. 27 | 103.86% | 104.86% | |
Bonus | Nestl | - | 07. 06. 27 | 96.09 CHF | 97.18 CHF | |
Bonus | Nestl | - | 24. 05. 27 | 73.34 CHF | 74.29 CHF | |
Express | GDX.P, GDXJ.P, SLV.P | - | 21. 05. 27 | 97.49% | 98.49% | |
Twin Win Zertifikat | iShares MSCI India ETF | - | 07. 05. 27 | 96.39% | 97.39% | |
Express | GDX.P, GDXJ.P, SLV.P | - | 26. 04. 27 | 139.30% | 140.30% | |
Express | GDX.P, GDXJ.P, SLV.P | - | 23. 04. 27 | 138.48% | 139.48% | |
Worst of Autocallable | BP.L, SHEL.AS, TTEF.PA | - | 19. 04. 27 | 98.06% | 99.06% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | - | 31. 03. 27 | 79.51% | 80.51% | |
Outperformance | AMZN.OQ, GOOGL.OQ, META.OQ, MSFT.OQ, NVDA.OQ | - | 16. 02. 27 | 1’528.98 USD | 1’538.98 USD | |
Bonus | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 11. 01. 27 | 1’151.82 EUR | 1’161.82 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Star Equity World USD A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 70.32 USD | 70.82 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | RCXTAVCI USD A Strategy | - | 23. 12. 26 | 108.77% | 109.27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision USD A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 58.52% | 59.02% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision USD B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 57.24% | 57.74% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision USD C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 56.60% | 57.10% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact USD A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 125.68% | 126.18% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact USD B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 123.34% | 123.84% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact USD C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 120.37% | 120.87% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity USD A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 90.61% | 91.11% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity USD B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 88.67% | 89.17% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity USD C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 87.06% | 87.56% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision EUR A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 53.59% | 54.09% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Vision EUR C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 51.84% | 52.34% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact EUR A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 116.78% | 117.28% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Impact EUR B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 114.61% | 115.11% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity EUR A Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 83.26% | 83.76% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity EUR B Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 81.47% | 81.97% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Pure Opportunity EUR C Strategy Index | - | 23. 12. 26 | 80.02% | 80.52% |



