- Toutes les classes d'actifs
Reverse Convertibles Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 20 de 20
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Premier trading day | Echéance | Prix d'exercice | Taux d'intérêt annuel % | Coupon | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Barrière | Barrick Mining Corporation | 27. 10. 25 | 26. 01. 26 | - | - | - | 98.80% | 99.80% | |
sans Barrière | Barrick Mining Corporation | 23. 10. 25 | 22. 01. 26 | - | - | - | 99.62% | 100.62% | |
avec Barrière | Zscaler Inc. | 23. 10. 25 | 22. 10. 26 | - | - | - | 101.55% | 102.55% | |
avec Barrière | Aryzta AG | 20. 10. 25 | 19. 10. 26 | - | - | - | 100.42% | 101.42% | |
sans Barrière | Nvidia | 09. 10. 25 | 08. 10. 27 | - | - | - | 98.15% | 99.15% | |
sans Barrière | .SPX, .STOXX50E | 12. 09. 25 | 13. 09. 27 | - | - | - | 101.95% | 102.95% | |
sans Barrière | .SPX, .STOXX50E | 08. 09. 25 | 30. 08. 27 | - | - | - | 101.28% | 102.28% | |
sans Barrière | Avolta AG | 04. 09. 25 | 03. 12. 25 | - | - | - | 97.69% | 98.69% | |
sans Barrière | .SPX, .STOXX50E | 01. 09. 25 | 30. 08. 27 | - | - | - | 101.22% | 102.22% | |
avec Barrière | Nvidia | 14. 04. 25 | 13. 04. 26 | - | - | - | 97.16% | 98.16% | |
sans Barrière | Deutsche Bank | 09. 04. 25 | 08. 01. 26 | - | - | - | 104.68% | 105.68% | |
sans Barrière | Porsche | 09. 04. 25 | 08. 01. 26 | - | - | - | 103.26% | 104.26% | |
sans Barrière | Volkswagen AG - Preferred | 09. 04. 25 | 08. 04. 26 | - | - | - | 103.72% | 104.72% | |
sans Barrière | Vanguard S&P 500 ETF | 07. 04. 25 | 06. 04. 26 | - | - | - | 100.69% | 101.69% | |
sans Barrière | Tesla, Inc. | 11. 03. 25 | 10. 03. 26 | - | - | - | 113.41% | 113.91% | |
sans Barrière | ASML | 10. 03. 25 | 09. 03. 26 | - | - | - | 102.03% | 103.03% | |
sans Barrière | UBS | 10. 03. 25 | 09. 03. 26 | - | - | - | 100.19% | 101.19% | |
sans Barrière | Aptiv PLC | 28. 01. 25 | 27. 01. 27 | - | - | - | 102.45% | 102.95% | |
sans Barrière | Nvidia | 10. 06. 24 | 08. 06. 26 | - | - | - | 101.80% | 102.30% | |
sans Barrière | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 13. 11. 19 | 12. 11. 25 | - | - | - | 100.24% | 101.24% |



