- Toutes les classes d'actifs
Reverse Convertibles Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 52 de 52
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Premier trading day | Echéance | Prix d'exercice | Taux d'intérêt annuel % | Coupon | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Barrière | Meta Platforms, Inc. - Class A | 13. 02. 26 | 12. 02. 27 | - | - | - | 98.45% | 99.45% | |
sans Barrière | Apple | 13. 02. 26 | 12. 02. 27 | - | - | - | 97.69% | 98.69% | |
sans Barrière | Barrick Mining Corporation | 11. 02. 26 | 11. 05. 26 | - | - | - | 99.35% | 100.35% | |
sans Barrière | Alphabet - Class A | 11. 02. 26 | 11. 05. 26 | - | - | - | 98.67% | 99.67% | |
sans Barrière | KKR & Co. Inc. | 11. 02. 26 | 11. 05. 26 | - | - | - | 98.41% | 99.41% | |
sans Barrière | Novo Nordisk | 06. 02. 26 | 05. 02. 29 | - | - | - | 98.70% | 99.70% | |
sans Barrière | Unity Software Inc. | 05. 02. 26 | 04. 08. 26 | - | - | - | 91.88% | 92.88% | |
sans Barrière | Netflix, Inc. | 05. 02. 26 | 04. 02. 27 | - | - | - | 96.55% | 97.55% | |
sans Barrière | Microsoft | 05. 02. 26 | 04. 02. 27 | - | - | - | 96.95% | 97.95% | |
sans Barrière | Meta Platforms, Inc. - Class A | 05. 02. 26 | 04. 02. 27 | - | - | - | 96.95% | 97.95% | |
sans Barrière | ServiceNow Inc | 02. 02. 26 | 01. 02. 27 | - | - | - | 91.75% | 92.75% | |
sans Barrière | Philip Morris | 15. 01. 26 | 14. 01. 27 | - | - | - | 99.95% | 100.95% | |
sans Barrière | Freeport-McMoRan | 12. 01. 26 | 09. 04. 26 | - | - | - | 100.19% | 101.19% | |
avec Barrière | Piraeus Bank S.A. | 06. 01. 26 | 29. 12. 26 | - | - | - | 102.25% | 103.25% | |
sans Barrière | Alibaba Group Holding Limited ADR (New York) | 06. 01. 26 | 05. 01. 27 | - | - | - | 98.79% | 99.79% | |
avec Barrière | Emerson Electric Co. | 01. 12. 25 | 05. 06. 26 | - | - | - | 100.66% | 101.16% | |
avec Barrière | Emerson Electric Co. | 01. 12. 25 | 05. 06. 26 | - | - | - | 100.66% | 101.16% | |
avec Barrière | Emerson Electric Co. | 01. 12. 25 | 05. 06. 26 | - | - | - | 100.52% | 101.02% | |
sans Barrière | SPDR S&P 500 ETF | 27. 11. 25 | 26. 11. 27 | - | - | - | 99.62% | 100.62% | |
sans Barrière | AppLovin Corporation | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 88.33% | 89.33% | |
sans Barrière | Dell Technologies Inc. | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 95.94% | 96.94% | |
sans Barrière | Freeport-McMoRan | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 105.48% | 106.48% | |
sans Barrière | Vertiv Holdings Co | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 106.80% | 107.80% | |
sans Barrière | Marvell Technology, Inc. | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 99.74% | 100.74% | |
sans Barrière | UnitedHealth Group Incorporated | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 97.46% | 98.46% | |
sans Barrière | Snowflake Inc. | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 87.86% | 88.86% | |
sans Barrière | ARM Holdings PLC | 14. 11. 25 | 13. 05. 26 | - | - | - | 99.71% | 100.71% | |
sans Barrière | Advanced Micro Devices | 14. 11. 25 | 13. 05. 26 | - | - | - | 97.41% | 98.41% | |
sans Barrière | Palantir Technologies Inc. - Class A | 14. 11. 25 | 13. 05. 26 | - | - | - | 95.28% | 96.28% | |
sans Barrière | GE Vernova Inc. | 14. 11. 25 | 13. 05. 26 | - | - | - | 104.38% | 105.38% | |
sans Barrière | Eli Lilly | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 102.25% | 103.25% | |
sans Barrière | GE Vernova Inc. | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 105.42% | 106.42% | |
sans Barrière | Quanta Services | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 102.55% | 103.55% | |
sans Barrière | EQT Corporation | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 102.63% | 103.63% | |
sans Barrière | CrowdStrike Holdings, Inc. | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 92.56% | 93.56% | |
sans Barrière | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 103.42% | 104.42% | |
sans Barrière | Mercadolibre | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 96.88% | 97.88% | |
sans Barrière | Constellation Energy | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 90.10% | 91.10% | |
avec Barrière | Zscaler Inc. | 23. 10. 25 | 22. 10. 26 | - | - | - | 71.89% | 72.89% | |
avec Barrière | Aryzta AG | 20. 10. 25 | 19. 10. 26 | - | - | - | 99.56% | 100.56% | |
sans Barrière | Nvidia | 09. 10. 25 | 08. 10. 27 | - | - | - | 96.13% | 97.13% | |
sans Barrière | .SPX, .STOXX50E | 12. 09. 25 | 13. 09. 27 | - | - | - | 103.86% | 104.86% | |
sans Barrière | .SPX, .STOXX50E | 08. 09. 25 | 30. 08. 27 | - | - | - | 102.81% | 103.81% | |
sans Barrière | .SPX, .STOXX50E | 01. 09. 25 | 30. 08. 27 | - | - | - | 103.00% | 104.00% | |
avec Barrière | Nvidia | 14. 04. 25 | 13. 04. 26 | - | - | - | 97.16% | 98.16% | |
sans Barrière | Volkswagen AG - Preferred | 09. 04. 25 | 08. 04. 26 | - | - | - | 105.15% | 106.15% | |
sans Barrière | Vanguard S&P 500 ETF | 07. 04. 25 | 06. 04. 26 | - | - | - | 102.38% | 103.38% | |
sans Barrière | Tesla, Inc. | 11. 03. 25 | 10. 03. 26 | - | - | - | 115.52% | 116.02% | |
sans Barrière | ASML | 10. 03. 25 | 09. 03. 26 | - | - | - | 103.24% | 104.24% | |
sans Barrière | UBS | 10. 03. 25 | 09. 03. 26 | - | - | - | 101.05% | 102.05% | |
sans Barrière | Aptiv PLC | 28. 01. 25 | 27. 01. 27 | - | - | - | 100.16% | 100.66% | |
sans Barrière | Nvidia | 10. 06. 24 | 08. 06. 26 | - | - | - | 101.46% | 101.96% |



