- Toutes les classes d'actifs
Reverse Convertibles Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 55 de 55
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Premier trading day | Echéance | Prix d'exercice | Taux d'intérêt annuel % | Coupon | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Barrière | Samsung Electronics Co., Ltd - GDR (London) | 24. 07. 26 | 23. 07. 27 | - | - | - | 96.80% | 97.80% | |
sans Barrière | LVMH | 24. 07. 26 | 23. 07. 27 | - | - | - | 100.45% | 101.45% | |
sans Barrière | Micron Technology | 22. 07. 26 | 21. 10. 26 | - | - | - | 98.53% | 99.53% | |
sans Barrière | VanEck Semiconductor UCITS ETF | 15. 07. 26 | 14. 07. 27 | - | - | - | 98.67% | 99.67% | |
sans Barrière | Samsung Electronics Co., Ltd - GDR (London) | 09. 06. 26 | 08. 12. 26 | - | - | - | 93.83% | 94.83% | |
sans Barrière | DocuSign, Inc. | 04. 06. 26 | 03. 06. 27 | - | - | - | 101.64% | 102.64% | |
sans Barrière | Alibaba Group Holding Limited ADR (New York) | 01. 06. 26 | 01. 06. 27 | - | - | - | 98.10% | 99.10% | |
sans Barrière | Infineon | 20. 05. 26 | 19. 08. 26 | - | - | - | 101.62% | 102.62% | |
sans Barrière | Visa Inc. - Class A | 12. 05. 26 | 11. 08. 26 | - | - | - | 99.43% | 100.43% | |
sans Barrière | Oracle | 07. 05. 26 | 06. 05. 27 | - | - | - | 80.77% | 81.77% | |
sans Barrière | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 05. 05. 26 | 04. 05. 27 | - | - | - | 101.10% | 102.10% | |
sans Barrière | Nvidia | 04. 05. 26 | 03. 05. 27 | - | - | - | 98.99% | 99.99% | |
sans Barrière | IQVIA Holdings Inc. | 01. 05. 26 | 01. 05. 28 | - | - | - | 102.57% | 103.57% | |
sans Barrière | Baxter International Inc. | 30. 04. 26 | 29. 04. 27 | - | - | - | 103.00% | 104.00% | |
sans Barrière | Eli Lilly | 23. 04. 26 | 22. 04. 27 | - | - | - | 104.08% | 105.08% | |
sans Barrière | State Street | 09. 04. 26 | 08. 04. 27 | - | - | - | 100.76% | 101.76% | |
sans Barrière | Cheniere Energy, Inc. | 30. 03. 26 | 29. 03. 27 | - | - | - | 101.05% | 102.05% | |
sans Barrière | EQT Corporation | 30. 03. 26 | 29. 03. 27 | - | - | - | 100.11% | 101.11% | |
sans Barrière | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27. 03. 26 | 21. 12. 26 | - | - | - | 101.23% | 102.23% | |
avec Barrière | Philip Morris | 27. 03. 26 | 04. 09. 26 | - | - | - | 104.32% | 104.52% | |
avec Barrière | Philip Morris | 27. 03. 26 | 04. 09. 26 | - | - | - | 103.41% | 103.91% | |
sans Barrière | KKR & Co. Inc. | 26. 03. 26 | 25. 03. 27 | - | - | - | 104.08% | 105.08% | |
sans Barrière | .SPX, .STOXX50E | 23. 03. 26 | 20. 03. 28 | - | - | - | 102.86% | 103.86% | |
sans Barrière | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 19. 03. 26 | 18. 03. 27 | - | - | - | 101.56% | 102.56% | |
sans Barrière | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 13. 03. 26 | 12. 03. 27 | - | - | - | 102.02% | 103.02% | |
sans Barrière | Salesforce Inc. | 13. 03. 26 | 12. 03. 27 | - | - | - | 97.71% | 98.71% | |
sans Barrière | PayPal Holdings, Inc. | 13. 03. 26 | 12. 03. 27 | - | - | - | 102.68% | 103.68% | |
sans Barrière | .SPX, .STOXX50E | 10. 03. 26 | 09. 03. 28 | - | - | - | 103.09% | 104.09% | |
avec Barrière | Siemens | 05. 03. 26 | 04. 03. 27 | - | - | - | 105.16% | 106.16% | |
sans Barrière | Fresnillo | 04. 03. 26 | 03. 09. 26 | - | - | - | 85.86% | 86.86% | |
sans Barrière | Alphabet - Class A | 02. 03. 26 | 01. 03. 27 | - | - | - | 104.21% | 105.21% | |
sans Barrière | Meta Platforms, Inc. - Class A | 13. 02. 26 | 12. 02. 27 | - | - | - | 99.57% | 100.57% | |
sans Barrière | Apple | 13. 02. 26 | 12. 02. 27 | - | - | - | 99.14% | 100.14% | |
sans Barrière | Novo Nordisk | 06. 02. 26 | 05. 02. 29 | - | - | - | 96.60% | 97.60% | |
sans Barrière | Unity Software Inc. | 05. 02. 26 | 04. 08. 26 | - | - | - | 103.32% | 104.32% | |
sans Barrière | Netflix, Inc. | 05. 02. 26 | 04. 02. 27 | - | - | - | 97.20% | 98.20% | |
sans Barrière | Microsoft | 05. 02. 26 | 04. 02. 27 | - | - | - | 99.98% | 100.98% | |
sans Barrière | Meta Platforms, Inc. - Class A | 05. 02. 26 | 04. 02. 27 | - | - | - | 93.37% | 94.37% | |
sans Barrière | ServiceNow, Inc. | 02. 02. 26 | 01. 02. 27 | - | - | - | 96.36% | 97.36% | |
sans Barrière | Philip Morris | 15. 01. 26 | 14. 01. 27 | - | - | - | 103.70% | 104.70% | |
avec Barrière | Piraeus Bank S.A. | 06. 01. 26 | 29. 12. 26 | - | - | - | 101.44% | 102.44% | |
sans Barrière | Alibaba Group Holding Limited ADR (New York) | 06. 01. 26 | 05. 01. 27 | - | - | - | 90.47% | 91.47% | |
sans Barrière | State Street | 27. 11. 25 | 26. 11. 27 | - | - | - | 101.82% | 102.82% | |
sans Barrière | AppLovin Corporation | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 91.49% | 92.49% | |
sans Barrière | Dell Technologies Inc. | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 104.52% | 105.52% | |
sans Barrière | Freeport-McMoRan | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 103.27% | 104.27% | |
sans Barrière | Vertiv Holdings Co | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 103.00% | 104.00% | |
sans Barrière | Marvell Technology, Inc. | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 104.98% | 105.98% | |
sans Barrière | UnitedHealth Group Incorporated | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 102.88% | 103.88% | |
sans Barrière | Snowflake Inc. | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 100.92% | 101.92% | |
avec Barrière | Zscaler Inc. | 23. 10. 25 | 22. 10. 26 | - | - | - | 55.79% | 56.79% | |
avec Barrière | Aryzta AG | 20. 10. 25 | 19. 10. 26 | - | - | - | 95.52% | 96.52% | |
sans Barrière | Nvidia | 09. 10. 25 | 08. 10. 27 | - | - | - | 103.72% | 104.72% | |
sans Barrière | .SPX, .STOXX50E | 12. 09. 25 | 13. 09. 27 | - | - | - | 109.55% | 110.55% | |
sans Barrière | Aptiv PLC | 28. 01. 25 | 27. 01. 27 | - | - | - | 98.31% | 98.81% |



