- Toutes les classes d'actifs
Reverse Convertibles Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 41 de 41
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Premier trading day | Echéance | Prix d'exercice | Taux d'intérêt annuel % | Coupon | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Barrière | Philip Morris | 15. 01. 26 | 14. 01. 27 | - | - | - | 97.65% | 98.65% | |
sans Barrière | Freeport-McMoRan | 12. 01. 26 | 09. 04. 26 | - | - | - | 100.23% | 101.23% | |
avec Barrière | Piraeus Bank S.A. | 06. 01. 26 | 29. 12. 26 | - | - | - | 104.79% | 105.79% | |
sans Barrière | Alibaba Group Holding Limited ADR (New York) | 06. 01. 26 | 05. 01. 27 | - | - | - | 100.59% | 101.59% | |
avec Barrière | Emerson Electric Co. | 01. 12. 25 | 05. 06. 26 | - | - | - | 101.35% | 101.85% | |
avec Barrière | Emerson Electric Co. | 01. 12. 25 | 05. 06. 26 | - | - | - | 101.17% | 101.67% | |
avec Barrière | Emerson Electric Co. | 01. 12. 25 | 05. 06. 26 | - | - | - | 100.93% | 101.43% | |
sans Barrière | SPDR S&P 500 ETF | 27. 11. 25 | 26. 11. 27 | - | - | - | 99.66% | 100.66% | |
sans Barrière | AppLovin Corporation | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 100.05% | 101.05% | |
sans Barrière | Dell Technologies Inc. | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 96.66% | 97.66% | |
sans Barrière | Freeport-McMoRan | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 105.77% | 106.77% | |
sans Barrière | Vertiv Holdings Co | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 103.05% | 104.05% | |
sans Barrière | Marvell Technology, Inc. | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 101.57% | 102.57% | |
sans Barrière | UnitedHealth Group Incorporated | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 96.59% | 97.59% | |
sans Barrière | Snowflake Inc. | 17. 11. 25 | 16. 11. 26 | - | - | - | 95.72% | 96.72% | |
sans Barrière | ARM Holdings PLC | 14. 11. 25 | 13. 05. 26 | - | - | - | 96.05% | 97.05% | |
sans Barrière | Advanced Micro Devices | 14. 11. 25 | 13. 05. 26 | - | - | - | 101.87% | 102.87% | |
sans Barrière | Palantir Technologies Inc. - Class A | 14. 11. 25 | 13. 05. 26 | - | - | - | 102.04% | 103.04% | |
sans Barrière | GE Vernova Inc. | 14. 11. 25 | 13. 05. 26 | - | - | - | 103.46% | 104.46% | |
sans Barrière | Eli Lilly | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 102.01% | 103.01% | |
sans Barrière | GE Vernova Inc. | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 104.24% | 105.24% | |
sans Barrière | Quanta Services | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 101.35% | 102.35% | |
sans Barrière | EQT Corporation | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 101.52% | 102.52% | |
sans Barrière | CrowdStrike Holdings, Inc. | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 97.76% | 98.76% | |
sans Barrière | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 103.00% | 104.00% | |
sans Barrière | Mercadolibre | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 100.75% | 101.75% | |
sans Barrière | Constellation Energy | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 88.71% | 89.71% | |
avec Barrière | Zscaler Inc. | 23. 10. 25 | 22. 10. 26 | - | - | - | 84.96% | 85.96% | |
avec Barrière | Aryzta AG | 20. 10. 25 | 19. 10. 26 | - | - | - | 98.61% | 99.61% | |
sans Barrière | Nvidia | 09. 10. 25 | 08. 10. 27 | - | - | - | 96.78% | 97.78% | |
sans Barrière | .SPX, .STOXX50E | 12. 09. 25 | 13. 09. 27 | - | - | - | 104.12% | 105.12% | |
sans Barrière | .SPX, .STOXX50E | 08. 09. 25 | 30. 08. 27 | - | - | - | 103.32% | 104.32% | |
sans Barrière | .SPX, .STOXX50E | 01. 09. 25 | 30. 08. 27 | - | - | - | 103.34% | 104.34% | |
avec Barrière | Nvidia | 14. 04. 25 | 13. 04. 26 | - | - | - | 97.16% | 98.16% | |
sans Barrière | Volkswagen AG - Preferred | 09. 04. 25 | 08. 04. 26 | - | - | - | 105.01% | 106.01% | |
sans Barrière | Vanguard S&P 500 ETF | 07. 04. 25 | 06. 04. 26 | - | - | - | 102.17% | 103.17% | |
sans Barrière | Tesla, Inc. | 11. 03. 25 | 10. 03. 26 | - | - | - | 115.27% | 115.77% | |
sans Barrière | ASML | 10. 03. 25 | 09. 03. 26 | - | - | - | 103.11% | 104.11% | |
sans Barrière | UBS | 10. 03. 25 | 09. 03. 26 | - | - | - | 101.08% | 102.08% | |
sans Barrière | Aptiv PLC | 28. 01. 25 | 27. 01. 27 | - | - | - | 101.45% | 101.95% | |
sans Barrière | Nvidia | 10. 06. 24 | 08. 06. 26 | - | - | - | 101.26% | 101.76% |



