- Toutes les classes d'actifs
Reverse Convertibles Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 27 de 27
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Premier trading day | Echéance | Prix d'exercice | Taux d'intérêt annuel % | Coupon | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Barrière | Eli Lilly | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 101.79% | 102.79% | |
sans Barrière | GE Vernova Inc. | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 99.37% | 100.37% | |
sans Barrière | Quanta Services | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 99.38% | 100.38% | |
sans Barrière | EQT Corporation | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 101.93% | 102.93% | |
sans Barrière | CrowdStrike Holdings, Inc. | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 99.51% | 100.51% | |
sans Barrière | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 98.67% | 99.67% | |
sans Barrière | Mercadolibre | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 97.48% | 98.48% | |
sans Barrière | Constellation Energy | 30. 10. 25 | 29. 04. 26 | - | - | - | 96.18% | 97.18% | |
sans Barrière | Barrick Mining Corporation | 27. 10. 25 | 26. 01. 26 | - | - | - | 100.33% | 101.33% | |
sans Barrière | Barrick Mining Corporation | 23. 10. 25 | 22. 01. 26 | - | - | - | 101.60% | 102.60% | |
avec Barrière | Zscaler Inc. | 23. 10. 25 | 22. 10. 26 | - | - | - | 100.25% | 101.25% | |
avec Barrière | Aryzta AG | 20. 10. 25 | 19. 10. 26 | - | - | - | 98.38% | 99.38% | |
sans Barrière | Nvidia | 09. 10. 25 | 08. 10. 27 | - | - | - | 96.54% | 97.54% | |
sans Barrière | .SPX, .STOXX50E | 12. 09. 25 | 13. 09. 27 | - | - | - | 102.12% | 103.12% | |
sans Barrière | .SPX, .STOXX50E | 08. 09. 25 | 30. 08. 27 | - | - | - | 101.40% | 102.40% | |
sans Barrière | Avolta AG | 04. 09. 25 | 03. 12. 25 | - | - | - | 100.22% | 101.22% | |
sans Barrière | .SPX, .STOXX50E | 01. 09. 25 | 30. 08. 27 | - | - | - | 101.44% | 102.44% | |
avec Barrière | Nvidia | 14. 04. 25 | 13. 04. 26 | - | - | - | 97.16% | 98.16% | |
sans Barrière | Deutsche Bank | 09. 04. 25 | 08. 01. 26 | - | - | - | 104.88% | 105.88% | |
sans Barrière | Porsche | 09. 04. 25 | 08. 01. 26 | - | - | - | 103.46% | 104.46% | |
sans Barrière | Volkswagen AG - Preferred | 09. 04. 25 | 08. 04. 26 | - | - | - | 104.14% | 105.14% | |
sans Barrière | Vanguard S&P 500 ETF | 07. 04. 25 | 06. 04. 26 | - | - | - | 100.74% | 101.74% | |
sans Barrière | Tesla, Inc. | 11. 03. 25 | 10. 03. 26 | - | - | - | 113.72% | 114.22% | |
sans Barrière | ASML | 10. 03. 25 | 09. 03. 26 | - | - | - | 102.25% | 103.25% | |
sans Barrière | UBS | 10. 03. 25 | 09. 03. 26 | - | - | - | 100.51% | 101.51% | |
sans Barrière | Aptiv PLC | 28. 01. 25 | 27. 01. 27 | - | - | - | 100.20% | 100.70% | |
sans Barrière | Nvidia | 10. 06. 24 | 08. 06. 26 | - | - | - | 101.85% | 102.35% |



