- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autres certificats Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 62 de 815
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
Strukturierte Anleihe | 31. 10. 34 | 95.65% | 96.65% | |
Bonus | 03. 12. 29 | 132.72% | 133.72% | |
Outperformance | 13. 09. 27 | 1’309.52 EUR | 1’319.52 EUR | |
Outperformance | 27. 08. 27 | 1’138.25 EUR | 1’148.25 EUR | |
Twin Win Zertifikat | 28. 06. 27 | 110.33% | 111.33% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21. 12. 26 | 118.21% | 119.21% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21. 12. 26 | 117.68% | 118.68% | |
Bonus | 01. 10. 26 | 112.33% | 113.33% | |
Bonus | 01. 09. 26 | 107.74% | 108.74% | |
Outperformance | 28. 08. 26 | 1’311.28 USD | 1’321.28 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24. 08. 26 | 1’171.55 EUR | 1’181.55 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10. 08. 26 | 111.53% | 112.53% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06. 08. 26 | 1’112.34 EUR | 1’122.34 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16. 07. 26 | 108.20% | 109.20% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13. 07. 26 | 118.68% | 119.68% | |
Twin Win Zertifikat | 02. 07. 26 | 108.79% | 109.79% | |
Bonus | 08. 06. 26 | 110.78% | 111.78% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 01. 06. 26 | 106.20% | 107.20% | |
Bonus | 18. 05. 26 | 110.72% | 111.72% | |
Express | 07. 04. 31 | 105.74% | 106.74% | |
Express | 07. 04. 31 | 108.63% | 109.63% | |
Express | 18. 03. 30 | 100.85% | 101.85% | |
Express | 26. 02. 30 | 96.94% | 97.94% | |
Express | 26. 02. 30 | 97.04% | 98.04% | |
Express | 25. 02. 30 | 97.36% | 98.36% | |
Express | 25. 02. 30 | 97.34% | 98.34% | |
Express | 18. 02. 30 | 97.44% | 98.44% | |
Express | 10. 04. 29 | 100.63% | 101.63% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10. 04. 29 | -% | -% | |
Express | 09. 04. 29 | 100.64% | 101.64% | |
Express | 27. 03. 29 | 103.24% | 104.24% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 19. 03. 29 | 100.14% | 101.14% | |
Outperformance | 16. 03. 29 | 1’016.90 EUR | 1’026.90 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11. 12. 28 | 97.83% | 98.83% | |
Express | 17. 10. 28 | 99.26% | 100.26% | |
Airbag Zertifikat | 16. 10. 28 | 990.55 EUR | 1’000.55 EUR | |
Bonus | 04. 07. 28 | 1’031.43 USD | 1’041.43 USD | |
Bonus | 06. 06. 28 | 99.19% | 100.19% | |
Kapitalgarantie | 10. 04. 28 | 102.16% | 103.16% | |
Express | 27. 03. 28 | 1’048.64 USD | 1’058.64 USD | |
Express | 27. 03. 28 | 102.71% | 103.71% | |
Airbag Zertifikat | 20. 03. 28 | 101.51% | 102.51% | |
Airbag Zertifikat | 06. 03. 28 | 999.27 EUR | 1’009.27 EUR | |
Bonus | 06. 03. 28 | 102.70% | 103.70% | |
Bonus | 06. 03. 28 | 100.67% | 101.67% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28. 02. 28 | 106.36% | 107.36% | |
Express | 18. 02. 28 | 98.06% | 99.06% | |
Twin Win Zertifikat | 17. 01. 28 | 101.59% | 102.59% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13. 08. 27 | 98.76% | 99.76% | |
Bonus | 13. 08. 27 | 102.79% | 103.79% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24. 05. 27 | 99.67% | 100.67% | |
Bonus | 10. 05. 27 | 104.57% | 105.57% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03. 05. 27 | 99.98% | 100.98% | |
Outperformance | 15. 04. 27 | 133.22% | 134.22% | |
Bonus | 30. 03. 27 | 110.62% | 111.62% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10. 03. 27 | 101.61% | 102.61% | |
Bonus | 08. 03. 27 | 109.29% | 110.29% | |
Bonus | 15. 02. 27 | 109.54% | 110.54% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 08. 02. 27 | 101.87% | 102.87% | |
Bonus | 12. 11. 26 | 112.80% | 113.80% | |
Bonus Zertifikat | 06. 08. 26 | 1’204.12 USD | 1’214.12 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05. 08. 26 | 107.19% | 108.19% |



