- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autres certificats Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 60 de 890
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
Strukturierte Anleihe | 31. 10. 34 | 95.01% | 96.01% | |
Bonus | 03. 12. 29 | 142.08% | 143.08% | |
Outperformance | 13. 09. 27 | 1’447.93 EUR | 1’457.93 EUR | |
Outperformance | 27. 08. 27 | 1’201.39 EUR | 1’211.39 EUR | |
Twin Win Zertifikat | 28. 06. 27 | 112.78% | 113.78% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21. 12. 26 | 121.56% | 122.56% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21. 12. 26 | 120.78% | 121.78% | |
Bonus | 01. 10. 26 | 118.47% | 119.47% | |
Bonus | 01. 09. 26 | 111.84% | 112.84% | |
Outperformance | 28. 08. 26 | 1’454.21 USD | 1’464.21 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24. 08. 26 | 1’222.49 EUR | 1’232.49 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10. 08. 26 | 116.04% | 117.04% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06. 08. 26 | 1’147.04 EUR | 1’157.04 EUR | |
Express | 07. 04. 31 | 107.18% | 108.18% | |
Express | 07. 04. 31 | 109.85% | 110.85% | |
Express | 18. 03. 30 | 100.98% | 101.98% | |
Express | 26. 02. 30 | 99.01% | 100.01% | |
Express | 26. 02. 30 | 98.85% | 99.85% | |
Express | 25. 02. 30 | 99.54% | 100.54% | |
Express | 25. 02. 30 | 99.63% | 100.63% | |
Express | 18. 02. 30 | 98.75% | 99.75% | |
Airbag | 28. 05. 29 | 961.39 USD | 971.39 USD | |
Airbag | 15. 05. 29 | 105.59% | 106.59% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10. 04. 29 | 98.48% | 99.48% | |
Express | 27. 03. 29 | 106.12% | 107.12% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 19. 03. 29 | 100.37% | 101.37% | |
Outperformance | 16. 03. 29 | 1’089.05 EUR | 1’099.05 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11. 12. 28 | 99.23% | 100.23% | |
Express | 17. 10. 28 | 101.43% | 102.43% | |
Airbag Zertifikat | 16. 10. 28 | 986.13 EUR | 996.13 EUR | |
Bonus | 21. 08. 28 | -% | -% | |
Twin Win Zertifikat | 17. 07. 28 | 98.87% | 99.87% | |
Bonus | 04. 07. 28 | 1’051.03 USD | 1’061.03 USD | |
Bonus | 06. 06. 28 | 100.56% | 101.56% | |
Bonus | 29. 05. 28 | 100.66% | 101.66% | |
Kapitalgarantie | 10. 04. 28 | 102.34% | 103.34% | |
Express | 27. 03. 28 | 1’077.90 USD | 1’087.90 USD | |
Express | 27. 03. 28 | 106.25% | 107.25% | |
Airbag Zertifikat | 20. 03. 28 | 105.47% | 106.47% | |
Airbag Zertifikat | 06. 03. 28 | 1’033.89 EUR | 1’043.89 EUR | |
Bonus | 06. 03. 28 | 107.81% | 108.81% | |
Bonus | 06. 03. 28 | 104.23% | 105.23% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28. 02. 28 | 109.72% | 110.72% | |
Express | 18. 02. 28 | 99.90% | 100.90% | |
Twin Win Zertifikat | 17. 01. 28 | 102.62% | 103.62% | |
Airbag Zertifikat | 15. 11. 27 | 103.61% | 104.11% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13. 08. 27 | 99.56% | 100.56% | |
Bonus | 13. 08. 27 | 107.10% | 108.10% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24. 05. 27 | 100.39% | 101.39% | |
Bonus | 10. 05. 27 | 107.43% | 108.43% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03. 05. 27 | 100.39% | 101.39% | |
Outperformance | 15. 04. 27 | 147.58% | 148.58% | |
Bonus | 30. 03. 27 | 118.41% | 119.41% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10. 03. 27 | 102.43% | 103.43% | |
Bonus | 08. 03. 27 | 117.83% | 118.83% | |
Bonus | 15. 02. 27 | 118.08% | 119.08% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 08. 02. 27 | 102.70% | 103.70% | |
Bonus | 12. 11. 26 | 116.57% | 117.57% | |
Bonus Zertifikat | 06. 08. 26 | 1’296.73 USD | 1’306.73 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05. 08. 26 | 114.11% | 115.11% |



