- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autres certificats Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 44 de 
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Echéance | Achat | Vente | 
|---|---|---|---|---|
| Strukturierte Anleihe | 31. 10. 34 | 97.60% | 98.60% | |
| Bonus | 03. 12. 29 | 128.59% | 129.59% | |
| Outperformance | 13. 09. 27 | 1’240.07 EUR | 1’250.07 EUR | |
| Outperformance | 27. 08. 27 | 1’101.18 EUR | 1’111.18 EUR | |
| Twin Win Zertifikat | 28. 06. 27 | 107.51% | 108.51% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 21. 12. 26 | 113.98% | 114.98% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 21. 12. 26 | 113.66% | 114.66% | |
| Bonus | 01. 10. 26 | 110.05% | 111.05% | |
| Bonus | 01. 09. 26 | 106.92% | 107.92% | |
| Outperformance | 28. 08. 26 | 1’220.39 USD | 1’230.39 USD | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 24. 08. 26 | 1’147.58 EUR | 1’157.58 EUR | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 10. 08. 26 | 110.73% | 111.73% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 06. 08. 26 | 1’099.01 EUR | 1’109.01 EUR | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 16. 07. 26 | 106.67% | 107.67% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 13. 07. 26 | 117.61% | 118.61% | |
| Twin Win Zertifikat | 02. 07. 26 | 106.90% | 107.90% | |
| Bonus | 08. 06. 26 | 108.78% | 109.78% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 01. 06. 26 | 105.04% | 106.04% | |
| Bonus | 18. 05. 26 | 108.89% | 109.89% | |
| Express | 07. 04. 31 | 104.94% | 105.94% | |
| Express | 07. 04. 31 | 106.80% | 107.80% | |
| Express | 10. 04. 29 | 100.53% | 101.53% | |
| Express | 09. 04. 29 | 100.59% | 101.59% | |
| Express | 17. 10. 28 | 99.31% | 100.31% | |
| Bonus | 04. 07. 28 | 1’004.92 USD | 1’014.92 USD | |
| Bonus | 06. 06. 28 | 99.16% | 100.16% | |
| Kapitalgarantie | 10. 04. 28 | 100.99% | 101.99% | |
| Bonus | 06. 03. 28 | 102.29% | 103.29% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 28. 02. 28 | 104.58% | 105.58% | |
| Twin Win Zertifikat | 17. 01. 28 | 101.02% | 102.02% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 13. 08. 27 | 98.52% | 99.52% | |
| Bonus | 13. 08. 27 | 101.40% | 102.40% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 24. 05. 27 | 99.14% | 100.14% | |
| Bonus | 10. 05. 27 | 102.99% | 103.99% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 03. 05. 27 | 99.50% | 100.50% | |
| Outperformance | 15. 04. 27 | 123.68% | 124.68% | |
| Bonus | 30. 03. 27 | 107.33% | 108.33% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 10. 03. 27 | 100.52% | 101.52% | |
| Bonus | 08. 03. 27 | 105.50% | 106.50% | |
| Bonus | 15. 02. 27 | 105.68% | 106.68% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 08. 02. 27 | 100.73% | 101.73% | |
| Bonus | 12. 11. 26 | 112.61% | 113.61% | |
| Bonus Zertifikat | 06. 08. 26 | 1’137.09 USD | 1’147.09 USD | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | 05. 08. 26 | 102.71% | 103.71% | 



