- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Matières premières
Certificats Participatifs Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 23 de 23
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Frais de gestion actuels % par an | Frais de quanto actuels | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’180.88 USD | 1’185.88 USD | |
Participation | Goldman Sachs RCXTEF4E Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’070.18 EUR | 1’075.18 EUR | |
Participation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’180.70 USD | 1’185.70 USD | |
Participation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’182.71 USD | 1’187.71 USD | |
Participation | Goldman Sachs rcxtbu01 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 26. 04. 34 | 121.36% | 121.86% | |
Participation | Balanced ETF Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13. 12. 33 | 116.00% | 116.50% | |
Participation | Goldman Sachs RCXTKLA1 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 19. 01. 34 | 131.27% | 131.67% | |
Participation | ALVG.DE, ANDR.VI, AXAF.PA, CLN.S, DTEGn.DE, FREG.D | 0.00% | 0.00% | - | 23. 03. 26 | 1’189.67 CHF | 1’199.67 CHF | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19. 09. 28 | 107.04% | 108.04% | |
Participation | AIRP.PA, BASFn.DE, DTEGn.DE, FOUG.PA, SGEF.PA, TTE | 0.00% | 0.00% | - | 17. 06. 27 | 1’052.84 EUR | 1’062.84 EUR | |
Participation | BAES.L, BARC.L, BP.L, CNA.L, PRU.L, RR.L | 0.00% | 0.00% | - | 17. 06. 27 | 999.08 GBP | 1’009.08 GBP | |
Participation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 01. 03. 28 | 1’286.88 USD | 1’296.88 USD | |
Participation | S&P GSCI Non Energy E22 TR Strategy | 0.00% | 0.00% | - | 17. 02. 26 | 131.65% | 133.65% | |
Participation | Goldman Sachs GSIIATQE Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.0089806915 | 13. 02. 30 | 115.93% | 116.43% | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 10. 04. 28 | 1’172.76 USD | 1’182.76 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 27. 03. 28 | 1’177.04 USD | 1’187.04 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 28. 03. 28 | 1’176.78 USD | 1’186.78 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 03. 04. 28 | 1’169.22 USD | 1’179.22 USD | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 30. 01. 29 | 987.96 EUR | 997.96 EUR | |
Participation | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00% | 0.00% | - | 02. 11. 27 | 1’017.09 EUR | 1’027.09 EUR | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19. 08. 27 | 883.63 CHF | 893.63 CHF | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 04. 02. 27 | 1’058.25 CHF | 1’068.25 CHF | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 15. 01. 27 | 1’116.40 CHF | 1’126.40 CHF |



