- Toutes les classes d'actifs
- Actions
Certificats Participatifs Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 18 de 18
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Frais de gestion actuels % par an | Frais de quanto actuels | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participation | Goldman Sachs rcxtbu01 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 26. 04. 34 | 139.62% | 140.12% | |
Participation | Balanced ETF Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13. 12. 33 | 120.33% | 120.83% | |
Participation | Goldman Sachs RCXTKLA1 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 19. 01. 34 | 131.27% | 131.67% | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19. 09. 28 | 114.58% | 115.58% | |
Participation | AIRP.PA, BASFn.DE, DTEGn.DE, FOUG.PA, SGEF.PA, TTE | 0.00% | 0.00% | - | 17. 06. 27 | 1’052.84 EUR | 1’062.84 EUR | |
Participation | BAES.L, BARC.L, BP.L, CNA.L, PRU.L, RR.L | 0.00% | 0.00% | - | 17. 06. 27 | 999.08 GBP | 1’009.08 GBP | |
Participation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 01. 03. 28 | 1’433.46 USD | 1’443.46 USD | |
Participation | Goldman Sachs GSIIATQE Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.0089806915 | 13. 02. 30 | 115.23% | 115.73% | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 03. 04. 28 | 1’284.98 USD | 1’294.98 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 28. 03. 28 | 1’290.60 USD | 1’300.60 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 27. 03. 28 | 1’291.13 USD | 1’301.13 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 10. 04. 28 | 1’286.07 USD | 1’296.07 USD | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 15. 01. 27 | 1’212.60 CHF | 1’222.60 CHF | |
Participation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 08. 05. 29 | 991.96 USD | 1’001.96 USD | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 30. 01. 29 | 1’006.32 EUR | 1’016.32 EUR | |
Participation | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00% | 0.00% | - | 02. 11. 27 | 1’104.68 EUR | 1’114.68 EUR | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19. 08. 27 | 874.41 CHF | 884.41 CHF | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 04. 02. 27 | 1’146.75 CHF | 1’156.75 CHF |



