- Toutes les classes d'actifs
- Actions
Certificats Participatifs Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 18 de 18
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Frais de gestion actuels % par an | Frais de quanto actuels | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participation | Goldman Sachs rcxtbu01 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 26. 04. 34 | 138.67% | 139.17% | |
Participation | Balanced ETF Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13. 12. 33 | 119.09% | 119.59% | |
Participation | Goldman Sachs RCXTKLA1 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 19. 01. 34 | 131.27% | 131.67% | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19. 09. 28 | 114.32% | 115.32% | |
Participation | AIRP.PA, BASFn.DE, DTEGn.DE, FOUG.PA, SGEF.PA, TTE | 0.00% | 0.00% | - | 17. 06. 27 | 1’052.84 EUR | 1’062.84 EUR | |
Participation | BAES.L, BARC.L, BP.L, CNA.L, PRU.L, RR.L | 0.00% | 0.00% | - | 17. 06. 27 | 999.08 GBP | 1’009.08 GBP | |
Participation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 01. 03. 28 | 1’451.33 USD | 1’461.33 USD | |
Participation | Goldman Sachs GSIIATQE Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.0089806915 | 13. 02. 30 | 108.26% | 108.76% | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 03. 04. 28 | 1’291.99 USD | 1’301.99 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 28. 03. 28 | 1’297.15 USD | 1’307.15 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 27. 03. 28 | 1’297.92 USD | 1’307.92 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 10. 04. 28 | 1’292.71 USD | 1’302.71 USD | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 15. 01. 27 | 1’210.12 CHF | 1’220.12 CHF | |
Participation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 08. 05. 29 | 999.49 USD | 1’009.49 USD | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 30. 01. 29 | 975.07 EUR | 985.07 EUR | |
Participation | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00% | 0.00% | - | 02. 11. 27 | 1’106.08 EUR | 1’116.08 EUR | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19. 08. 27 | 886.68 CHF | 896.68 CHF | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 04. 02. 27 | 1’144.06 CHF | 1’154.06 CHF |



