- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Matières premières
Certificats Participatifs Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 23 de 23
Résultats par page
      | Valor | Type | Sous-jacent | Frais de gestion actuels % par an | Frais de quanto actuels | Ratio | Echéance | Achat | Vente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’358.15 USD | 1’363.15 USD | |
| Participation | Goldman Sachs RCXTEF4E Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’261.16 EUR | 1’266.16 EUR | |
| Participation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’358.15 USD | 1’363.15 USD | |
| Participation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’360.30 USD | 1’365.30 USD | |
| Participation | Goldman Sachs rcxtbu01 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 26. 04. 34 | 128.86% | 129.36% | |
| Participation |  Balanced ETF Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13. 12. 33 | 114.60% | 115.10% | |
| Participation | Goldman Sachs RCXTKLA1 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 19. 01. 34 | 131.27% | 131.67% | |
| Participation | ALVG.DE, ANDR.VI, AXAF.PA, CLN.S, DTEGn.DE, FREG.D | 0.00% | 0.00% | - | 23. 03. 26 | 1’087.26 CHF | 1’097.26 CHF | |
| Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19. 09. 28 | 99.89% | 100.89% | |
| Participation | AIRP.PA, BASFn.DE, DTEGn.DE, FOUG.PA, SGEF.PA, TTE | 0.00% | 0.00% | - | 17. 06. 27 | 1’052.84 EUR | 1’062.84 EUR | |
| Participation | BAES.L, BARC.L, BP.L, CNA.L, PRU.L, RR.L | 0.00% | 0.00% | - | 17. 06. 27 | 999.08 GBP | 1’009.08 GBP | |
| Participation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 01. 03. 28 | 1’302.12 USD | 1’312.12 USD | |
| Participation | S&P GSCI Non Energy E22 TR Strategy | 0.00% | 0.00% | - | 17. 02. 26 | 120.72% | 122.72% | |
| Participation | Goldman Sachs GSIIATQE Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.0089806915 | 13. 02. 30 | 109.13% | 109.63% | |
| Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 27. 03. 28 | 1’123.77 USD | 1’133.77 USD | |
| Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 28. 03. 28 | 1’123.27 USD | 1’133.27 USD | |
| Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 10. 04. 28 | 1’119.08 USD | 1’129.08 USD | |
| Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 03. 04. 28 | 1’115.14 USD | 1’125.14 USD | |
| Participation | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00% | 0.00% | - | 02. 11. 27 | 956.26 EUR | 966.26 EUR | |
| Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19. 08. 27 | 861.29 CHF | 871.29 CHF | |
| Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 04. 02. 27 | 976.71 CHF | 986.71 CHF | |
| Participation | Or | 0.00% | 0.00% | - | 15. 01. 26 | 101.31% | 102.31% | |
| Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 15. 01. 27 | 1’025.63 CHF | 1’035.63 CHF | 



