- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Matières premières
Certificats Participatifs Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 23 de 23
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Frais de gestion actuels % par an | Frais de quanto actuels | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’353.97 USD | 1’358.97 USD | |
Participation | Goldman Sachs RCXTEF4E Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’238.34 EUR | 1’243.34 EUR | |
Participation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’353.97 USD | 1’358.97 USD | |
Participation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’356.10 USD | 1’361.10 USD | |
Participation | Goldman Sachs rcxtbu01 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 26. 04. 34 | 124.11% | 124.61% | |
Participation | Balanced ETF Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13. 12. 33 | 113.70% | 114.20% | |
Participation | Goldman Sachs RCXTKLA1 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 19. 01. 34 | 131.27% | 131.67% | |
Participation | ALVG.DE, ANDR.VI, AXAF.PA, CLN.S, DTEGn.DE, FREG.D | 0.00% | 0.00% | - | 23. 03. 26 | 1’106.87 CHF | 1’116.87 CHF | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19. 09. 28 | 105.32% | 106.32% | |
Participation | AIRP.PA, BASFn.DE, DTEGn.DE, FOUG.PA, SGEF.PA, TTE | 0.00% | 0.00% | - | 17. 06. 27 | 1’052.84 EUR | 1’062.84 EUR | |
Participation | BAES.L, BARC.L, BP.L, CNA.L, PRU.L, RR.L | 0.00% | 0.00% | - | 17. 06. 27 | 999.08 GBP | 1’009.08 GBP | |
Participation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 01. 03. 28 | 1’288.89 USD | 1’298.89 USD | |
Participation | S&P GSCI Non Energy E22 TR Strategy | 0.00% | 0.00% | - | 17. 02. 26 | 124.99% | 126.99% | |
Participation | Goldman Sachs GSIIATQE Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.0089806915 | 13. 02. 30 | 110.48% | 110.98% | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 27. 03. 28 | 1’145.69 USD | 1’155.69 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 28. 03. 28 | 1’144.97 USD | 1’154.97 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 10. 04. 28 | 1’140.87 USD | 1’150.87 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 03. 04. 28 | 1’137.40 USD | 1’147.40 USD | |
Participation | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00% | 0.00% | - | 02. 11. 27 | 998.06 EUR | 1’008.06 EUR | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19. 08. 27 | 857.92 CHF | 867.92 CHF | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 04. 02. 27 | 1’039.48 CHF | 1’049.48 CHF | |
Participation | Or | 0.00% | 0.00% | - | 15. 01. 26 | 101.92% | 102.92% | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 15. 01. 27 | 1’094.28 CHF | 1’104.28 CHF |



