- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Matières premières
Certificats Participatifs Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 23 de 23
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Frais de gestion actuels % par an | Frais de quanto actuels | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’341.28 USD | 1’346.28 USD | |
Participation | Goldman Sachs RCXTEF4E Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’226.00 EUR | 1’231.00 EUR | |
Participation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’341.26 USD | 1’346.26 USD | |
Participation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’343.38 USD | 1’348.38 USD | |
Participation | Goldman Sachs rcxtbu01 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 26. 04. 34 | 124.04% | 124.54% | |
Participation | Balanced ETF Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13. 12. 33 | 113.43% | 113.93% | |
Participation | Goldman Sachs RCXTKLA1 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 19. 01. 34 | 131.27% | 131.67% | |
Participation | ALVG.DE, ANDR.VI, AXAF.PA, CLN.S, DTEGn.DE, FREG.D | 0.00% | 0.00% | - | 23. 03. 26 | 1’096.18 CHF | 1’106.18 CHF | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19. 09. 28 | 104.25% | 105.25% | |
Participation | AIRP.PA, BASFn.DE, DTEGn.DE, FOUG.PA, SGEF.PA, TTE | 0.00% | 0.00% | - | 17. 06. 27 | 1’052.84 EUR | 1’062.84 EUR | |
Participation | BAES.L, BARC.L, BP.L, CNA.L, PRU.L, RR.L | 0.00% | 0.00% | - | 17. 06. 27 | 999.08 GBP | 1’009.08 GBP | |
Participation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 01. 03. 28 | 1’284.53 USD | 1’294.53 USD | |
Participation | S&P GSCI Non Energy E22 TR Strategy | 0.00% | 0.00% | - | 17. 02. 26 | 124.26% | 126.26% | |
Participation | Goldman Sachs GSIIATQE Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.0089806915 | 13. 02. 30 | 109.96% | 110.46% | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 27. 03. 28 | 1’136.11 USD | 1’146.11 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 28. 03. 28 | 1’135.13 USD | 1’145.13 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 10. 04. 28 | 1’131.04 USD | 1’141.04 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 03. 04. 28 | 1’128.04 USD | 1’138.04 USD | |
Participation | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00% | 0.00% | - | 02. 11. 27 | 987.36 EUR | 997.36 EUR | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19. 08. 27 | 841.71 CHF | 851.71 CHF | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 04. 02. 27 | 1’028.11 CHF | 1’038.11 CHF | |
Participation | Or | 0.00% | 0.00% | - | 15. 01. 26 | 101.90% | 102.90% | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 15. 01. 27 | 1’081.83 CHF | 1’091.83 CHF |



