- Toutes les classes d'actifs
- Actions
Certificats Participatifs Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 22 de 22
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Frais de gestion actuels % par an | Frais de quanto actuels | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’160.06 USD | 1’165.06 USD | |
Participation | Goldman Sachs RCXTEF4E Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’065.80 EUR | 1’070.80 EUR | |
Participation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’160.06 USD | 1’165.06 USD | |
Participation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29. 06. 26 | 1’156.13 USD | 1’161.13 USD | |
Participation | Goldman Sachs rcxtbu01 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 26. 04. 34 | 137.27% | 137.77% | |
Participation | Balanced ETF Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13. 12. 33 | 117.96% | 118.46% | |
Participation | Goldman Sachs RCXTKLA1 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 19. 01. 34 | 131.27% | 131.67% | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19. 09. 28 | 106.84% | 107.84% | |
Participation | AIRP.PA, BASFn.DE, DTEGn.DE, FOUG.PA, SGEF.PA, TTE | 0.00% | 0.00% | - | 17. 06. 27 | 1’052.84 EUR | 1’062.84 EUR | |
Participation | BAES.L, BARC.L, BP.L, CNA.L, PRU.L, RR.L | 0.00% | 0.00% | - | 17. 06. 27 | 999.08 GBP | 1’009.08 GBP | |
Participation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 01. 03. 28 | 1’398.81 USD | 1’408.81 USD | |
Participation | Goldman Sachs GSIIATQE Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.0089806915 | 13. 02. 30 | 111.95% | 112.45% | |
Participation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 08. 05. 29 | 985.56 USD | 995.56 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 28. 03. 28 | 1’179.45 USD | 1’189.45 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 27. 03. 28 | 1’180.29 USD | 1’190.29 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 10. 04. 28 | 1’174.53 USD | 1’184.53 USD | |
Participation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 03. 04. 28 | 1’171.48 USD | 1’181.48 USD | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 15. 01. 27 | 1’122.28 CHF | 1’132.28 CHF | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 30. 01. 29 | 940.62 EUR | 950.62 EUR | |
Participation | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00% | 0.00% | - | 02. 11. 27 | 1’018.61 EUR | 1’028.61 EUR | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19. 08. 27 | 847.89 CHF | 857.89 CHF | |
Participation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 04. 02. 27 | 1’064.20 CHF | 1’074.20 CHF |



