- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
Produits retrouvés: 25 de 249
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 07. 27 | 114.23% | 115.23% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 03. 27 | 110.04% | 111.04% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 50’000.00 EUR | 03. 07. 29 | 98.32% | 99.32% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 5’000.00 USD | 22. 11. 28 | 100.94% | 101.94% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27. 04. 28 | 102.43% | 103.43% | |
sans Cap | 0.00 GBP | 100.00% | - | 10’000.00 GBP | 08. 05. 28 | 109.91% | 110.91% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11. 03. 31 | 105.92% | 106.92% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 11. 09. 28 | 103.26% | 104.26% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 12. 27 | 107.03% | 108.03% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 10. 28 | 107.17% | 108.17% | |
sans Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 19. 07. 27 | 103.81% | 104.81% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 08. 27 | 112.77% | 113.27% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 12. 26 | 104.55% | 105.55% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 05. 30 | 113.27% | 114.27% | |
sans Cap | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 04. 06. 29 | 105.60% | 106.60% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 01. 28 | 119.09% | 120.09% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05. 03. 27 | 109.03% | 110.03% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 03. 27 | 109.12% | 110.12% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 110.38% | 111.38% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 01. 27 | 113.41% | 114.41% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 01. 27 | 113.17% | 114.17% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31. 03. 28 | 115.78% | 116.78% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 02. 28 | 108.74% | 109.74% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03. 04. 28 | 109.84% | 110.84% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 06. 27 | 103.77% | 104.77% |



