- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 18 de 158
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 07. 27 | 106.54% | 107.54% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 06. 26 | 108.31% | 109.31% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 03. 27 | 102.42% | 103.42% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 12. 27 | 100.74% | 101.74% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 10. 28 | 100.58% | 101.58% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 08. 27 | 103.83% | 104.33% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 12. 26 | 101.57% | 102.57% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 05. 30 | 105.12% | 106.12% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 03. 27 | 102.97% | 103.97% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 01. 28 | 106.81% | 107.81% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05. 03. 27 | 102.35% | 103.35% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 06. 27 | 100.56% | 101.56% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 103.62% | 104.62% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 01. 27 | 106.43% | 107.43% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 01. 27 | 106.18% | 107.18% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31. 03. 28 | 104.74% | 105.74% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 02. 28 | 104.52% | 105.52% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03. 04. 28 | 103.58% | 104.58% |



