- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 18 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 07. 27 | 109.17% | 110.17% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 06. 26 | 113.74% | 114.74% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 03. 27 | 104.72% | 105.72% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 12. 27 | 102.82% | 103.82% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 10. 28 | 103.22% | 104.22% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 08. 27 | 107.17% | 107.67% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 12. 26 | 102.56% | 103.56% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 05. 30 | 108.61% | 109.61% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 03. 27 | 105.46% | 106.46% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 01. 28 | 111.68% | 112.68% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05. 03. 27 | 104.64% | 105.64% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 06. 27 | 101.79% | 102.79% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 105.87% | 106.87% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 01. 27 | 108.74% | 109.74% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 01. 27 | 108.48% | 109.48% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31. 03. 28 | 109.15% | 110.15% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 02. 28 | 106.40% | 107.40% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03. 04. 28 | 106.10% | 107.10% |



