- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
Produits retrouvés: 24 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 07. 27 | 110.21% | 111.21% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 03. 27 | 106.07% | 107.07% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 5’000.00 USD | 22. 11. 28 | 99.44% | 100.44% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27. 04. 28 | 100.12% | 101.12% | |
sans Cap | 0.00 GBP | 100.00% | - | 10’000.00 GBP | 08. 05. 28 | 103.57% | 104.57% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11. 03. 31 | 101.80% | 102.80% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 11. 09. 28 | 99.58% | 100.58% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 12. 27 | 102.75% | 103.75% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 10. 28 | 102.87% | 103.87% | |
sans Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 19. 07. 27 | 99.57% | 100.57% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 08. 27 | 107.75% | 108.25% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 12. 26 | 103.45% | 104.45% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 05. 30 | 108.72% | 109.72% | |
sans Cap | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 04. 06. 29 | 102.10% | 103.10% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 01. 28 | 111.80% | 112.80% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05. 03. 27 | 105.33% | 106.33% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 03. 27 | 105.39% | 106.39% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 106.97% | 107.97% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 01. 27 | 110.30% | 111.30% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 01. 27 | 110.00% | 111.00% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31. 03. 28 | 109.28% | 110.28% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 02. 28 | 106.18% | 107.18% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03. 04. 28 | 106.09% | 107.09% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 06. 27 | 102.29% | 103.29% |



