- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 17 de 
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 07. 27 | 103.48% | 104.48% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 06. 26 | 100.86% | 101.86% | |
| avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 100.36% | 101.36% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 10. 28 | 97.84% | 98.84% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 08. 27 | 98.49% | 98.99% | |
| avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 12. 26 | 99.39% | 100.39% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 05. 30 | 97.95% | 98.95% | |
| avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 03. 27 | 99.90% | 100.90% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 01. 28 | 98.92% | 99.92% | |
| avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05. 03. 27 | 99.65% | 100.65% | |
| avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 03. 27 | 99.67% | 100.67% | |
| avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 06. 27 | 98.14% | 99.14% | |
| avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 01. 27 | 102.26% | 103.26% | |
| avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 01. 27 | 102.04% | 103.04% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31. 03. 28 | 97.36% | 98.36% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 02. 28 | 102.00% | 103.00% | |
| avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03. 04. 28 | 98.80% | 99.80% | 



