Bonus sur
ISIN: CH0009980894
Classe d'actif: Actions
Prix | 31. 10. 25 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12’234.50 CHF
|
-0.61%
|
SIX SX de 08:30 à 17:40 |
12’309.63 |
12’322.00 |
12’333.00 |
12’203.00 |
Levier:
Invest.:
PARTICIPA
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
ABB AG | 59.66 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Alcon AG | 59.80 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Amrize AG | 41.48 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Compagnie Financière Richemont SA | 158.70 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Geberit AG | 587.00 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Givaudan AG | 3’298.00 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Holcim AG | 71.34 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Kuehne + Nagel International AG | 154.00 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Logitech International SA | 96.68 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Lonza Group AG | 554.20 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Nestle AG | 76.88 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Novartis AG | 99.27 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Partners Group Holding AG | 982.40 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Roche Holding AG | 258.90 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Sika AG | 157.20 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Swiss Life Holding AG | 872.40 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Swiss Re AG | 146.60 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Swisscom AG | 589.50 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
UBS Group AG | 30.73 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 | |
Zurich Insurance Group AG | 559.00 | 0.00 | 0.00% | 31. 10. 25 |

