- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 21 de 736
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Market Timer | - | 07. 10. 27 | 127.37% | 128.37% | |
Market Timer | - | 07. 10. 27 | 119.27% | 120.27% | |
Bonus | - | 27. 09. 27 | 105.70% | 106.70% | |
Bonus | - | 23. 08. 27 | 104.64% | 105.64% | |
Outperformance | - | 14. 06. 27 | 110.49% | 111.49% | |
Bonus | - | 10. 06. 27 | 105.49% | 106.49% | |
Bonus | - | 30. 11. 34 | 883.50 CHF | 893.50 CHF | |
Bonus | - | 04. 03. 31 | 96.67 CHF | 97.67 CHF | |
Market Timer | - | 24. 10. 29 | 99.17% | 100.17% | |
Bonus | - | 09. 10. 28 | 99.74% | 100.74% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 15. 09. 28 | 103.25% | 104.25% | |
Bonus | - | 06. 06. 28 | 99.85% | 100.85% | |
Twin Win Zertifikat | - | 24. 04. 28 | 97.81% | 98.81% | |
Bonus | - | 18. 04. 28 | 99.74% | 100.74% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 18. 04. 28 | 99.46% | 100.46% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 24. 03. 28 | 101.01% | 102.01% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 05. 11. 27 | 102.71% | 103.71% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 20. 09. 27 | 105.13% | 106.13% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 01. 07. 27 | 105.85% | 106.85% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 11. 06. 27 | 103.82% | 104.82% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 03. 05. 27 | 103.99% | 104.99% |



