- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 22 de 
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Ratio | Echéance | Achat | Vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| Market Timer | - | 07. 10. 27 | 115.81% | 116.81% | |
| Market Timer | - | 07. 10. 27 | 113.23% | 114.23% | |
| Bonus | - | 27. 09. 27 | 99.22% | 100.22% | |
| Bonus | - | 23. 08. 27 | 98.65% | 99.65% | |
| Outperformance | - | 14. 06. 27 | 100.64% | 101.64% | |
| Bonus | - | 10. 06. 27 | 99.78% | 100.78% | |
| Twin Win Zertifikat | - | 16. 02. 26 | 101.67% | 102.67% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | - | 21. 01. 26 | 109.82% | 110.82% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | - | 02. 12. 25 | 103.39% | 104.39% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | - | 01. 12. 25 | 110.85% | 111.85% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 11. 25 | 112.60% | 113.60% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 11. 25 | 112.85% | 113.85% | |
| Bonus | - | 30. 11. 34 | 832.50 CHF | 842.50 CHF | |
| Market Timer | - | 24. 10. 29 | 98.08% | 99.08% | |
| Bonus | - | 09. 10. 28 | 97.01% | 98.01% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | - | 15. 09. 28 | 99.15% | 100.15% | |
| Bonus | - | 06. 06. 28 | 96.78% | 97.78% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | - | 05. 11. 27 | -% | -% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | - | 20. 09. 27 | 99.36% | 100.36% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | - | 01. 07. 27 | 99.10% | 100.10% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | - | 11. 06. 27 | 98.06% | 99.06% | |
| Kapitalschutz-Zertifikat | - | 03. 05. 27 | 98.12% | 99.12% | 



