- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autres certificats Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 24 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
Market Timer | 07. 10. 27 | 120.57% | 121.57% | |
Market Timer | 07. 10. 27 | 130.10% | 131.10% | |
Bonus | 27. 09. 27 | 108.03% | 109.03% | |
Bonus | 23. 08. 27 | 106.30% | 107.30% | |
Outperformance | 14. 06. 27 | 113.17% | 114.17% | |
Bonus | 10. 06. 27 | 107.41% | 108.41% | |
Bonus | 30. 11. 34 | 900.50 CHF | 910.50 CHF | |
Airbag Zertifikat | 19. 08. 31 | - CHF | - CHF | |
Bonus | 04. 03. 31 | 97.64 CHF | 98.64 CHF | |
Market Timer | 24. 10. 29 | 100.44% | 101.44% | |
Bonus | 09. 10. 28 | 101.17% | 102.17% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 15. 09. 28 | 104.66% | 105.66% | |
Bonus | 06. 06. 28 | 100.91% | 101.91% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 22. 05. 28 | 98.24% | 99.24% | |
Twin Win Zertifikat | 24. 04. 28 | 98.25% | 99.25% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 18. 04. 28 | 98.20% | 99.20% | |
Bonus | 18. 04. 28 | 100.47% | 101.47% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24. 03. 28 | 101.05% | 102.05% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05. 11. 27 | 103.93% | 104.93% | |
Outperformance | 27. 09. 27 | 1’088.91 USD | 1’098.91 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20. 09. 27 | 106.49% | 107.49% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 01. 07. 27 | 107.35% | 108.35% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11. 06. 27 | 105.13% | 106.13% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03. 05. 27 | 105.40% | 106.40% |



