Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | 03. 02. 26 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25’338.62 USD
|
-1.55%
|
NASDAQ GIDS de 09:30 à 16:00 |
25’738.61 |
25’712.00 |
25’712.00 |
25’125.00 |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 14.03% | 16.03% | 15.30% | 23.06% |
Produits alternatifs sur Certificats sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Zscaler Inc | 188.05 | 0.00% | 03.02. | ||
Coca-Cola Europacific Partners | 92.38 | 0.00% | 03.02. | ||
Cognizant Technology Solutions Corp | 74.50 | 0.00% | 02:00 | ||
Comcast Corp | 29.76 | 0.00% | 02:00 | ||
Copart Inc | 38.94 | 0.00% | 02:00 | ||
CoStar Group Inc | 51.73 | 0.00% | 03.02. | ||
Costco Wholesale Corp | 977.92 | 0.00% | 02:00 | ||
CrowdStrike Holdings Inc | 421.73 | 0.00% | 03.02. | ||
CSX Corp | 39.15 | 0.00% | 02:00 | ||
Datadog Inc | 119.66 | 0.00% | 03.02. | ||
Dexcom Inc | 71.63 | 0.00% | 03.02. | ||
Constellation Energy Corp | 268.45 | 0.00% | 03.02. | ||
Diamondback Energy Inc | 162.88 | 0.00% | 02:00 | ||
Electronic Arts Inc | 201.39 | 0.00% | 02:00 | ||
Exelon Corp | 44.01 | 0.00% | 03.02. | ||
Fastenal Co | 46.34 | 0.00% | 02:00 | ||
Ferrovial SE | 68.20 | 0.00% | 03.02. | ||
Fortinet Inc | 79.30 | 0.00% | 02:00 | ||
GE Healthcare Technologies Inc | 78.78 | 0.00% | 03.02. | ||
Gilead Sciences Inc | 143.28 | 0.00% | 02:00 | ||
Honeywell International Inc | 230.91 | 0.00% | 03.02. | ||
IDEXX Laboratories Inc | 632.56 | 0.00% | 02:00 | ||
Insmed Inc | 157.16 | 0.00% | 03.02. | ||
DoorDash Inc | 202.00 | 0.00% | 03.02. | ||
Intel Corp | 49.25 | 0.00% | 02:00 | ||
Cisco Systems Inc | 83.11 | 0.00% | 02:00 | ||
Paychex Inc | 97.15 | 0.00% | 02:00 | ||
KLA Corporation | 1’355.54 | 0.00% | 02:00 | ||
Lam Research Corp | 230.10 | 0.00% | 03.02. | ||
Linde PLC | 463.57 | 0.00% | 03.02. | ||
Marriott International Inc | 318.42 | 0.00% | 02:00 | ||
Marvell Technology Inc | 75.54 | 0.00% | 03.02. | ||
MercadoLibre Inc | 2’099.90 | 0.00% | 02:00 | ||
Meta Platforms Inc | 691.70 | 0.00% | 02:00 | ||
Microchip Technology Inc | 76.66 | 0.00% | 02:00 | ||
Micron Technology Inc | 419.44 | 0.00% | 02:00 | ||
Microsoft Corp | 411.21 | 0.00% | 02:00 | ||
PayPal Holdings Inc | 41.70 | 0.00% | 02:00 | ||
Mondelez International Inc | 59.47 | 0.00% | 02:00 | ||
Monster Beverage Corp | 81.97 | 0.00% | 02:00 | ||
Netflix Inc | 79.94 | 0.00% | 02:00 | ||
NVIDIA Corp | 180.34 | 0.00% | 03.02. | ||
NXP Semiconductors N.V. | 220.66 | 0.00% | 03.02. | ||
O'Reilly Automotive Inc | 97.10 | 0.00% | 02:00 | ||
Old Dominion Freight Line Inc | 189.77 | 0.00% | 03.02. | ||
Paccar Inc | 127.90 | 0.00% | 02:00 | ||
Palantir Technologies Inc | 157.88 | 0.00% | 03.02. | ||
Palo Alto Networks Inc | 166.24 | 0.00% | 03.02. | ||
Monolithic Power Systems Inc | 1’164.83 | 0.00% | 03.02. | ||
Adobe Inc | 271.93 | 0.00% | 02:00 | ||

