Bonus sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | 17:40:06 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28’189.19 USD
|
0.71%
|
NASDAQ GIDS de 09:30 à 16:00 |
27’989.82 |
28’175.00 |
28’269.00 |
28’135.00 |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 22.71% | 17.78% | 22.26% | 20.33% |
Produits alternatifs sur Bonus sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Monolithic Power Systems Inc | 1’337.01 | 7.48% | 12:41 | ||
AppLovin Corp | 242.15 | 5.81% | 12:42 | ||
Nebius Group N.V. | 149.01 USD | 5.39% | 17:41 | ||
Astera Labs Inc | 241.01 | 4.94% | 12:41 | ||
Moderna Inc | 231.67 | 4.91% | 12:41 | ||
Advanced Micro Devices Inc | 488.48 | 4.64% | 17:42 | ||
Strategy Inc | 136.47 | 4.37% | 12:42 | ||
CoreWeave Inc | 52.20 | 4.09% | 12:42 | ||
Microchip Technology Inc | 79.22 | 4.09% | 17:42 | ||
SanDisk Corporation | 1’116.86 | 3.89% | 12:42 | ||
Analog Devices Inc | 428.01 | 3.67% | 12:41 | ||
Texas Instruments Inc | 312.91 | 3.61% | 17:42 | ||
Rocket Lab Corporation | 53.89 | 3.50% | 12:41 | ||
NXP Semiconductors N.V. | 265.19 | 3.09% | 12:41 | ||
Space Exploration Technologies Corporation | 140.47 | 3.01% | 12:42 | ||
Constellation Energy Corp | 264.90 | 2.97% | 12:41 | ||
Broadcom Inc | 331.70 | 2.94% | 17:41 | ||
NVIDIA Corp | 207.69 | 2.79% | 12:42 | ||
Arm Holdings Plc | 202.17 | 2.73% | 12:41 | ||
Teradyne Inc | 267.79 | 2.60% | 12:41 | ||
Meta Platforms Inc | 620.69 | 2.30% | 17:42 | ||
Western Digital Corp | 345.94 | 2.17% | 17:41 | ||
Fortinet Inc | 128.93 | 2.16% | 17:42 | ||
Datadog Inc | 220.53 | 2.05% | 12:41 | ||
Micron Technology Inc | 849.90 | 1.96% | 17:42 | ||
Microsoft Corp | 516.74 | 1.90% | 17:42 | ||
Axon Enterprise Inc | 419.71 | -1.34% | 12:37 | ||
Tesla Inc | 398.30 | -1.37% | 12:41 | ||
Copart Inc | 31.48 | -1.41% | 17:41 | ||
Booking Holdings Inc | 151.50 | -1.46% | 17:41 | ||
PepsiCo Inc | 138.33 | -1.49% | 17:40 | ||
Costco Wholesale Corp | 1’024.37 | -1.56% | 17:40 | ||
Walmart Inc | 125.67 | -1.59% | 17:41 | ||
Lumentum Holdings Inc | 673.00 | -1.67% | 12:41 | ||
Roper Technologies Inc | 471.25 | -1.73% | 12:42 | ||
Airbnb Inc | 168.12 | -1.75% | 12:41 | ||
Marvell Technology Inc | 168.41 | -1.75% | 12:42 | ||
T-Mobile US Inc | 157.20 | -1.84% | 12:41 | ||
PDD Holdings Incorporation | 80.14 | -1.89% | 17:41 | ||
Adobe Inc | 246.69 | -1.90% | 17:41 | ||
Apple Inc | 330.79 | -2.23% | 17:42 | ||
Cadence Design Systems Inc | 321.20 | -2.52% | 17:40 | ||
Coca-Cola Europacific Partners | 112.65 | -2.54% | 12:41 | ||
Diamondback Energy Inc | 194.51 | -2.62% | 17:42 | ||
Palantir Technologies Inc | 172.83 | -3.09% | 12:42 | ||
DoorDash Inc | 183.78 | -3.31% | 12:41 | ||
Vertex Pharmaceuticals Inc | 534.43 | -3.38% | 17:41 | ||
Keurig Dr Pepper Inc | 34.95 | -5.08% | 12:41 | ||
Shopify Inc | 145.65 | -6.77% | 12:41 | ||
Thomson Reuters Corp | 113.47 | -7.17% | 12:41 | ||

