Bonus sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | 16. 09. 26 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28’945.06 USD
|
0.02%
|
NASDAQ GIDS de 09:30 à 16:00 |
28’937.84 |
29’087.00 |
29’218.00 |
28’810.00 |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 13.19% | 21.17% | 22.35% | 19.69% |
Produits alternatifs sur Bonus sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Xcel Energy Inc | 72.71 | 0.00% | 16.09. | ||
Comcast Corp | 23.73 | 0.00% | 02:00 | ||
Copart Inc | 30.82 | 0.00% | 02:00 | ||
CoreWeave Inc | 83.35 | 0.00% | 16.09. | ||
Costco Wholesale Corp | 893.74 | 0.00% | 02:00 | ||
CrowdStrike Holdings Inc | 241.36 | 0.00% | 16.09. | ||
CSX Corp | 47.90 | 0.00% | 02:00 | ||
Datadog Inc | 230.79 | 0.00% | 16.09. | ||
Dexcom Inc | 87.34 | 0.00% | 16.09. | ||
Diamondback Energy Inc | 194.54 | 0.00% | 02:00 | ||
DoorDash Inc | 196.76 | 0.00% | 16.09. | ||
Coca-Cola Europacific Partners | 102.73 | 0.00% | 16.09. | ||
Exelon Corp | 42.44 | 0.00% | 16.09. | ||
FERROVIAL NV | 55.12 | 0.00% | 16.09. | ||
Fortinet Inc | 171.77 | 0.00% | 02:00 | ||
GE Healthcare Technologies Inc | 63.49 | 0.00% | 16.09. | ||
Gilead Sciences Inc | 147.68 | 0.00% | 02:00 | ||
Honeywell Aerospace Inc | 164.18 | 0.00% | 16.09. | ||
Honeywell Technologies Inc | 207.66 | 0.00% | 16.09. | ||
IDEXX Laboratories Inc | 513.62 | 0.00% | 02:00 | ||
Intel Corp | 101.05 | 0.00% | 02:00 | ||
Intuit Inc | 318.13 | 0.00% | 02:00 | ||
Intuitive Surgical Inc | 382.29 | 0.00% | 02:00 | ||
Fastenal Co | 49.03 | 0.00% | 02:00 | ||
Keurig Dr Pepper Inc | 31.80 | 0.00% | 16.09. | ||
Constellation Energy Corp | 259.53 | 0.00% | 16.09. | ||
PayPal Holdings Inc | 52.71 | 0.00% | 02:00 | ||
Lumentum Holdings Inc | 919.40 | 0.00% | 16.09. | ||
Marriott International Inc | 334.97 | 0.00% | 02:00 | ||
Marvell Technology Inc | 229.71 | 0.00% | 16.09. | ||
MercadoLibre Inc | 1’839.71 | 0.00% | 02:00 | ||
Meta Platforms Inc | 673.31 | 0.00% | 02:00 | ||
Microchip Technology Inc | 69.59 | 0.00% | 02:00 | ||
Micron Technology Inc | 926.55 | 0.00% | 02:00 | ||
Microsoft Corp | 490.30 | 0.00% | 02:00 | ||
Mondelez International Inc | 62.36 | 0.00% | 02:00 | ||
Monolithic Power Systems Inc | 1’147.61 | 0.00% | 16.09. | ||
PDD Holdings Incorporation | 78.76 | 0.00% | 02:00 | ||
Monster Beverage Corp | 44.57 | 0.00% | 02:00 | ||
Netflix Inc | 76.41 | 0.00% | 02:00 | ||
NVIDIA Corp | 213.90 | 0.00% | 16.09. | ||
NXP Semiconductors N.V. | 218.98 | 0.00% | 16.09. | ||
O'Reilly Automotive Inc | 83.68 | 0.00% | 02:00 | ||
Old Dominion Freight Line Inc | 174.36 | 0.00% | 16.09. | ||
Paccar Inc | 118.22 | 0.00% | 02:00 | ||
Palantir Technologies Inc | 174.34 | 0.00% | 16.09. | ||
Palo Alto Networks Inc | 375.65 | 0.00% | 16.09. | ||
Paychex Inc | 116.72 | 0.00% | 02:00 | ||
Nebius Group N.V. | 209.37 USD | 0.00% | 02:00 | ||
Adobe Inc | 250.50 | 0.00% | 02:00 | ||

