- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 5 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 09. 26 | 110.43% | 111.43% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 03. 28 | 107.59% | 108.59% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13. 09. 27 | 99.61% | 100.61% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15. 12. 27 | 98.14% | 98.64% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 02. 31 | 98.05% | 99.05% |



