Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 172.79 | -0.67 | -0.39% | 26. 10. 26 | |
Alphabet Inc | 316.80 | -3.41 | -1.06% | 26. 10. 26 | |
Amazon.com Inc | 249.09 | 1.09 | 0.44% | 26. 10. 26 | |
American Express Co | 315.05 | 1.83 | 0.58% | 26. 10. 26 | |
Amgen Inc | 444.63 | 5.37 | 1.22% | 26. 10. 26 | |
Apple Inc | 343.91 | -3.815 | -1.10% | 26. 10. 26 | |
Boeing Co | 188.31 | -0.04 | -0.02% | 26. 10. 26 | |
Caterpillar Inc | 692.13 | 5.13 | 0.75% | 26. 10. 26 | |
Chevron Corporation | 232.01 | -1.20 | -0.51% | 26. 10. 26 | |
Cisco Systems Inc | 110.24 | 3.74 | 3.51% | 26. 10. 26 | |
Coca-Cola Co | 92.70 | -0.01 | -0.01% | 26. 10. 26 | |
Goldman Sachs Group Inc | 893.28 | 17.60 | 2.01% | 26. 10. 26 | |
Honeywell Technologies Inc | 219.28 | -1.87 | -0.85% | 26. 10. 26 | |
International Business Machines Corp | 253.44 | -0.12 | -0.05% | 26. 10. 26 | |
Johnson & Johnson | 266.30 | 2.49 | 0.94% | 26. 10. 26 | |
JPMorgan Chase & Co | 334.04 | 2.46 | 0.74% | 26. 10. 26 | |
McDonald's Corp | 250.83 | 2.37 | 0.95% | 26. 10. 26 | |
Merck & Co Inc | 140.61 | -4.66 | -3.21% | 26. 10. 26 | |
Microsoft Corp | 532.60 | 8.09 | 1.54% | 26. 10. 26 | |
Nike Inc | 37.91 | 0.61 | 1.64% | 26. 10. 26 | |
NVIDIA Corp | 216.00 | 5.04 | 2.39% | 26. 10. 26 | |
Procter & Gamble Co | 159.92 | -1.10 | -0.68% | 26. 10. 26 | |
Salesforce Inc | 247.61 | -0.96 | -0.39% | 26. 10. 26 | |
Sherwin-Williams Co | 335.16 | -1.90 | -0.56% | 26. 10. 26 | |
The Home Depot Inc | 319.38 | -0.45 | -0.14% | 26. 10. 26 | |
The Walt Disney Company | 110.40 | -2.12 | -1.88% | 26. 10. 26 | |
Travelers Companies Inc | 400.17 | 1.89 | 0.47% | 26. 10. 26 | |
Unitedhealth Group Inc | 410.70 | -7.39 | -1.77% | 26. 10. 26 | |
Visa Inc | 404.16 | -3.76 | -0.92% | 26. 10. 26 | |
Walmart Inc | 120.29 | 0.40 | 0.33% | 26. 10. 26 |

