Certificat à participation sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 156.12 | -11.68 | -6.96% | 20. 01. 26 | |
Amazon.com Inc | 231.00 | -8.12 | -3.40% | 20. 01. 26 | |
American Express Co | 352.19 | -12.60 | -3.45% | 20. 01. 26 | |
Amgen Inc | 331.00 | 0.59 | 0.18% | 20. 01. 26 | |
Apple Inc | 246.70 | -8.83 | -3.46% | 20. 01. 26 | |
Boeing Co | 249.00 | 1.32 | 0.53% | 20. 01. 26 | |
Caterpillar Inc | 629.00 | -17.89 | -2.77% | 20. 01. 26 | |
Chevron Corporation | 165.30 | -0.96 | -0.58% | 20. 01. 26 | |
Cisco Systems Inc | 73.35 | -1.84 | -2.45% | 20. 01. 26 | |
Coca-Cola Co | 71.75 | 1.31 | 1.86% | 20. 01. 26 | |
Goldman Sachs Group Inc | 943.37 | -18.63 | -1.94% | 20. 01. 26 | |
Honeywell International Inc | 215.07 | -4.32 | -1.97% | 20. 01. 26 | |
International Business Machines Corp | 291.35 | -14.32 | -4.68% | 20. 01. 26 | |
Johnson & Johnson | 218.21 | -0.45 | -0.21% | 20. 01. 26 | |
JPMorgan Chase & Co | 302.74 | -9.73 | -3.11% | 20. 01. 26 | |
McDonald's Corp | 302.84 | -4.59 | -1.49% | 20. 01. 26 | |
Merck & Co Inc | 109.45 | 0.62 | 0.57% | 20. 01. 26 | |
Microsoft Corp | 454.52 | -5.34 | -1.16% | 20. 01. 26 | |
Nike Inc | 63.63 | -0.75 | -1.16% | 20. 01. 26 | |
NVIDIA Corp | 178.07 | -8.16 | -4.38% | 20. 01. 26 | |
Procter & Gamble Co | 147.00 | 2.47 | 1.71% | 20. 01. 26 | |
Salesforce Inc | 220.07 | -7.04 | -3.10% | 20. 01. 26 | |
Sherwin-Williams Co | 346.96 | -10.87 | -3.04% | 20. 01. 26 | |
The Home Depot Inc | 375.11 | -5.06 | -1.33% | 20. 01. 26 | |
The Walt Disney Company | 110.34 | -0.86 | -0.77% | 20. 01. 26 | |
Travelers Companies Inc | 269.61 | 0.19 | 0.07% | 20. 01. 26 | |
Unitedhealth Group Inc | 338.43 | 7.41 | 2.24% | 20. 01. 26 | |
Verizon Communications Inc | 39.08 | 0.17 | 0.44% | 20. 01. 26 | |
Visa Inc | 325.82 | -2.48 | -0.76% | 20. 01. 26 | |
Walmart Inc | 118.71 | -0.99 | -0.83% | 20. 01. 26 |

