Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 170.76 | 0.00 | 0.00% | 22. 07. 26 | |
Alphabet Inc | 342.09 | -5.06 | -1.46% | 22. 07. 26 | |
Amazon.com Inc | 244.85 | -2.70 | -1.09% | 22. 07. 26 | |
American Express Co | 348.74 | -2.05 | -0.58% | 22. 07. 26 | |
Amgen Inc | 366.05 | -0.19 | -0.05% | 22. 07. 26 | |
Apple Inc | 325.89 | -1.85 | -0.56% | 22. 07. 26 | |
Boeing Co | 208.65 | 3.85 | 1.88% | 22. 07. 26 | |
Caterpillar Inc | 889.31 | -0.66 | -0.07% | 22. 07. 26 | |
Chevron Corporation | 192.98 | 1.91 | 1.00% | 22. 07. 26 | |
Cisco Systems Inc | 112.21 | 0.03 | 0.03% | 22. 07. 26 | |
Coca-Cola Co | 82.20 | 0.23 | 0.28% | 22. 07. 26 | |
Goldman Sachs Group Inc | 1’098.20 | 12.64 | 1.16% | 22. 07. 26 | |
Honeywell Technologies Inc | 232.99 | 3.13 | 1.36% | 22. 07. 26 | |
International Business Machines Corp | 205.77 | -4.73 | -2.25% | 22. 07. 26 | |
Johnson & Johnson | 255.63 | 5.02 | 2.00% | 22. 07. 26 | |
JPMorgan Chase & Co | 348.21 | 2.98 | 0.86% | 22. 07. 26 | |
McDonald's Corp | 263.57 | -0.34 | -0.13% | 22. 07. 26 | |
Merck & Co Inc | 127.47 | 1.21 | 0.96% | 22. 07. 26 | |
Microsoft Corp | 390.34 | -7.41 | -1.86% | 22. 07. 26 | |
Nike Inc | 42.21 | -0.75 | -1.75% | 22. 07. 26 | |
NVIDIA Corp | 212.06 | 4.77 | 2.30% | 22. 07. 26 | |
Procter & Gamble Co | 149.13 | 1.03 | 0.70% | 22. 07. 26 | |
Salesforce Inc | 163.00 | -7.06 | -4.15% | 22. 07. 26 | |
Sherwin-Williams Co | 319.91 | 1.45 | 0.46% | 22. 07. 26 | |
The Home Depot Inc | 331.45 | -0.15 | -0.05% | 22. 07. 26 | |
The Walt Disney Company | 95.87 | -0.27 | -0.28% | 22. 07. 26 | |
Travelers Companies Inc | 372.08 | 2.45 | 0.66% | 22. 07. 26 | |
Unitedhealth Group Inc | 431.31 | -5.04 | -1.16% | 22. 07. 26 | |
Visa Inc | 353.42 | -2.40 | -0.67% | 22. 07. 26 | |
Walmart Inc | 109.33 | -1.06 | -0.96% | 22. 07. 26 |

