Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 159.96 | -1.95 | -1.20% | 01. 07. 26 | |
Alphabet Inc | 361.21 | 3.84 | 1.07% | 01. 07. 26 | |
Amazon.com Inc | 241.70 | 3.36 | 1.41% | 01. 07. 26 | |
American Express Co | 348.00 | 9.75 | 2.88% | 01. 07. 26 | |
Amgen Inc | 361.33 | -0.79 | -0.22% | 01. 07. 26 | |
Apple Inc | 294.38 | 5.02 | 1.73% | 01. 07. 26 | |
Boeing Co | 218.58 | 2.11 | 0.97% | 01. 07. 26 | |
Caterpillar Inc | 991.41 | -73.49 | -6.90% | 01. 07. 26 | |
Chevron Corporation | 165.69 | -0.07 | -0.04% | 01. 07. 26 | |
Cisco Systems Inc | 117.01 | -0.45 | -0.38% | 01. 07. 26 | |
Coca-Cola Co | 81.29 | 0.02 | 0.02% | 01. 07. 26 | |
Goldman Sachs Group Inc | 1’019.61 | 8.24 | 0.81% | 01. 07. 26 | |
Honeywell Technologies Inc | 221.75 | -2.15 | -0.96% | 01. 07. 26 | |
International Business Machines Corp | 286.25 | 5.04 | 1.79% | 01. 07. 26 | |
Johnson & Johnson | 253.98 | 0.01 | 0.00% | 01. 07. 26 | |
JPMorgan Chase & Co | 334.07 | 6.74 | 2.06% | 01. 07. 26 | |
McDonald's Corp | 269.43 | -0.88 | -0.33% | 01. 07. 26 | |
Merck & Co Inc | 125.37 | -3.13 | -2.44% | 01. 07. 26 | |
Microsoft Corp | 384.28 | 11.26 | 3.02% | 01. 07. 26 | |
Nike Inc | 43.06 | 2.01 | 4.90% | 01. 07. 26 | |
NVIDIA Corp | 197.58 | -2.51 | -1.25% | 01. 07. 26 | |
Procter & Gamble Co | 147.43 | 0.79 | 0.54% | 01. 07. 26 | |
Salesforce Inc | 163.23 | 6.57 | 4.19% | 01. 07. 26 | |
Sherwin-Williams Co | 346.05 | 1.73 | 0.50% | 01. 07. 26 | |
The Home Depot Inc | 350.84 | -1.84 | -0.52% | 01. 07. 26 | |
The Walt Disney Company | 95.71 | -0.54 | -0.56% | 01. 07. 26 | |
Travelers Companies Inc | 334.62 | 4.50 | 1.36% | 01. 07. 26 | |
Unitedhealth Group Inc | 426.54 | 10.91 | 2.62% | 01. 07. 26 | |
Visa Inc | 351.08 | 7.99 | 2.33% | 01. 07. 26 | |
Walmart Inc | 108.82 | -4.44 | -3.92% | 01. 07. 26 |

