Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 162.01 | -2.74 | -1.66% | 22:04:00 | |
Alphabet Inc | 344.18 | 3.59 | 1.05% | 22:00:00 | |
Amazon.com Inc | 262.45 | 12.45 | 4.98% | 22:00:00 | |
American Express Co | 316.41 | 2.82 | 0.90% | 22:01:46 | |
Amgen Inc | 424.94 | -7.55 | -1.75% | 22:00:00 | |
Apple Inc | 342.94 | -0.52 | -0.15% | 22:00:00 | |
Boeing Co | 191.42 | 1.21 | 0.64% | 22:00:03 | |
Caterpillar Inc | 725.79 | -4.97 | -0.68% | 22:00:02 | |
Chevron Corporation | 224.37 | -0.62 | -0.28% | 22:03:34 | |
Cisco Systems Inc | 106.50 | -0.89 | -0.83% | 22:00:00 | |
Coca-Cola Co | 93.42 | -0.48 | -0.51% | 22:00:02 | |
Goldman Sachs Group Inc | 875.78 | -5.48 | -0.62% | 22:00:02 | |
Honeywell Technologies Inc | 209.98 | -1.43 | -0.68% | 22:00:00 | |
International Business Machines Corp | 236.39 | 4.25 | 1.83% | 22:00:03 | |
Johnson & Johnson | 253.79 | -1.77 | -0.69% | 22:00:03 | |
JPMorgan Chase & Co | 333.53 | -6.19 | -1.82% | 22:00:02 | |
McDonald's Corp | 242.67 | -0.30 | -0.12% | 22:00:02 | |
Merck & Co Inc | 143.63 | -2.32 | -1.59% | 22:03:51 | |
Microsoft Corp | 533.52 | 4.47 | 0.84% | 22:00:00 | |
Nike Inc | 37.21 | 0.08 | 0.22% | 22:00:02 | |
NVIDIA Corp | 217.09 | 2.96 | 1.38% | 22:00:00 | |
Procter & Gamble Co | 157.69 | -1.66 | -1.04% | 22:00:02 | |
Salesforce Inc | 242.45 | 1.75 | 0.73% | 22:00:02 | |
Sherwin-Williams Co | 331.61 | -3.59 | -1.07% | 22:00:02 | |
The Home Depot Inc | 309.88 | 0.25 | 0.08% | 22:00:03 | |
The Walt Disney Company | 109.59 | -1.00 | -0.90% | 22:04:11 | |
Travelers Companies Inc | 385.45 | -4.09 | -1.05% | 22:00:02 | |
Unitedhealth Group Inc | 406.88 | 5.45 | 1.36% | 22:00:02 | |
Visa Inc | 402.92 | 0.31 | 0.08% | 22:00:03 | |
Walmart Inc | 118.70 | -0.11 | -0.09% | 22:00:00 |

