Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 161.89 | -1.13 | -0.69% | 02. 10. 26 | |
Alphabet Inc | 343.50 | 5.26 | 1.56% | 02. 10. 26 | |
Amazon.com Inc | 251.52 | 3.29 | 1.33% | 02. 10. 26 | |
American Express Co | 302.78 | 0.69 | 0.23% | 02. 10. 26 | |
Amgen Inc | 403.04 | -4.23 | -1.04% | 02. 10. 26 | |
Apple Inc | 333.69 | 3.37 | 1.02% | 02. 10. 26 | |
Boeing Co | 193.56 | 1.28 | 0.67% | 02. 10. 26 | |
Caterpillar Inc | 845.42 | 19.07 | 2.31% | 02. 10. 26 | |
Chevron Corporation | 206.69 | -0.41 | -0.20% | 02. 10. 26 | |
Cisco Systems Inc | 112.20 | 3.44 | 3.16% | 02. 10. 26 | |
Coca-Cola Co | 85.65 | -0.45 | -0.52% | 02. 10. 26 | |
Goldman Sachs Group Inc | 902.56 | 5.89 | 0.66% | 02. 10. 26 | |
Honeywell Technologies Inc | 213.99 | 0.19 | 0.09% | 02. 10. 26 | |
International Business Machines Corp | 222.64 | -2.98 | -1.32% | 02. 10. 26 | |
Johnson & Johnson | 256.03 | -2.63 | -1.02% | 02. 10. 26 | |
JPMorgan Chase & Co | 332.38 | -0.80 | -0.24% | 02. 10. 26 | |
McDonald's Corp | 231.89 | 0.06 | 0.03% | 02. 10. 26 | |
Merck & Co Inc | 144.30 | 0.49 | 0.34% | 02. 10. 26 | |
Microsoft Corp | 517.53 | 4.73 | 0.92% | 02. 10. 26 | |
Nike Inc | 33.87 | -1.28 | -3.64% | 02. 10. 26 | |
NVIDIA Corp | 233.95 | 3.09 | 1.34% | 02. 10. 26 | |
Procter & Gamble Co | 144.91 | 0.96 | 0.67% | 02. 10. 26 | |
Salesforce Inc | 234.69 | -2.00 | -0.84% | 02. 10. 26 | |
Sherwin-Williams Co | 319.51 | -1.27 | -0.40% | 02. 10. 26 | |
The Home Depot Inc | 282.85 | 0.39 | 0.14% | 02. 10. 26 | |
The Walt Disney Company | 102.19 | 0.86 | 0.85% | 02. 10. 26 | |
Travelers Companies Inc | 360.38 | -1.26 | -0.35% | 02. 10. 26 | |
Unitedhealth Group Inc | 371.90 | 6.70 | 1.83% | 02. 10. 26 | |
Visa Inc | 360.66 | 0.81 | 0.23% | 02. 10. 26 | |
Walmart Inc | 104.26 | 0.00 | 0.00% | 02. 10. 26 |

