Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 160.44 | 0.48 | 0.30% | 02. 07. 26 | |
Alphabet Inc | 359.91 | 0.00 | 0.00% | 02. 07. 26 | |
Amazon.com Inc | 242.67 | 0.00 | 0.00% | 02. 07. 26 | |
American Express Co | 351.96 | 3.96 | 1.14% | 02. 07. 26 | |
Amgen Inc | 374.15 | 0.00 | 0.00% | 02. 07. 26 | |
Apple Inc | 308.63 | 0.00 | 0.00% | 02. 07. 26 | |
Boeing Co | 226.49 | 7.91 | 3.62% | 02. 07. 26 | |
Caterpillar Inc | 963.53 | -27.88 | -2.81% | 02. 07. 26 | |
Chevron Corporation | 169.20 | 3.51 | 2.12% | 02. 07. 26 | |
Cisco Systems Inc | 112.69 | 0.00 | 0.00% | 02. 07. 26 | |
Coca-Cola Co | 84.14 | 2.85 | 3.51% | 02. 07. 26 | |
Goldman Sachs Group Inc | 1’021.00 | 1.39 | 0.14% | 02. 07. 26 | |
Honeywell Technologies Inc | 229.86 | 0.00 | 0.00% | 02. 07. 26 | |
International Business Machines Corp | 289.52 | 3.27 | 1.14% | 02. 07. 26 | |
Johnson & Johnson | 263.04 | 9.06 | 3.57% | 02. 07. 26 | |
JPMorgan Chase & Co | 334.47 | 0.40 | 0.12% | 02. 07. 26 | |
McDonald's Corp | 280.63 | 11.20 | 4.16% | 02. 07. 26 | |
Merck & Co Inc | 129.56 | 4.19 | 3.34% | 02. 07. 26 | |
Microsoft Corp | 390.49 | 0.00 | 0.00% | 02. 07. 26 | |
Nike Inc | 44.09 | 1.03 | 2.39% | 02. 07. 26 | |
NVIDIA Corp | 194.83 | 0.00 | 0.00% | 02. 07. 26 | |
Procter & Gamble Co | 151.41 | 3.98 | 2.70% | 02. 07. 26 | |
Salesforce Inc | 166.11 | 2.88 | 1.76% | 02. 07. 26 | |
Sherwin-Williams Co | 352.48 | 6.43 | 1.86% | 02. 07. 26 | |
The Home Depot Inc | 357.90 | 7.06 | 2.01% | 02. 07. 26 | |
The Walt Disney Company | 99.50 | 3.79 | 3.96% | 02. 07. 26 | |
Travelers Companies Inc | 342.31 | 7.69 | 2.30% | 02. 07. 26 | |
Unitedhealth Group Inc | 425.36 | -1.18 | -0.28% | 02. 07. 26 | |
Visa Inc | 362.13 | 11.05 | 3.15% | 02. 07. 26 | |
Walmart Inc | 111.84 | 0.00 | 0.00% | 02. 07. 26 |

