Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 144.47 | -0.78 | -0.54% | 02. 04. 26 | |
Amazon.com Inc | 209.77 | -0.80 | -0.38% | 02. 04. 26 | |
American Express Co | 300.18 | -1.27 | -0.42% | 02. 04. 26 | |
Amgen Inc | 347.94 | -5.34 | -1.51% | 02. 04. 26 | |
Apple Inc | 255.92 | 0.29 | 0.11% | 02. 04. 26 | |
Boeing Co | 208.22 | 0.90 | 0.43% | 02. 04. 26 | |
Caterpillar Inc | 717.22 | -13.10 | -1.79% | 02. 04. 26 | |
Chevron Corporation | 198.97 | 1.56 | 0.79% | 02. 04. 26 | |
Cisco Systems Inc | 79.02 | 1.09 | 1.40% | 02. 04. 26 | |
Coca-Cola Co | 76.72 | 0.64 | 0.84% | 02. 04. 26 | |
Goldman Sachs Group Inc | 863.04 | 2.83 | 0.33% | 02. 04. 26 | |
Honeywell International Inc | 229.45 | 1.25 | 0.55% | 02. 04. 26 | |
International Business Machines Corp | 248.16 | 5.02 | 2.06% | 02. 04. 26 | |
Johnson & Johnson | 243.04 | -1.08 | -0.44% | 02. 04. 26 | |
JPMorgan Chase & Co | 294.60 | -0.78 | -0.26% | 02. 04. 26 | |
McDonald's Corp | 307.14 | -0.15 | -0.05% | 02. 04. 26 | |
Merck & Co Inc | 120.87 | 0.03 | 0.02% | 02. 04. 26 | |
Microsoft Corp | 373.46 | 4.09 | 1.11% | 02. 04. 26 | |
Nike Inc | 44.19 | -0.44 | -0.99% | 02. 04. 26 | |
NVIDIA Corp | 177.39 | 1.64 | 0.93% | 02. 04. 26 | |
Procter & Gamble Co | 143.12 | -0.97 | -0.67% | 02. 04. 26 | |
Salesforce Inc | 187.18 | 0.94 | 0.50% | 02. 04. 26 | |
Sherwin-Williams Co | 318.00 | -7.70 | -2.36% | 02. 04. 26 | |
The Home Depot Inc | 321.63 | -7.93 | -2.41% | 02. 04. 26 | |
The Walt Disney Company | 96.61 | 0.05 | 0.05% | 02. 04. 26 | |
Travelers Companies Inc | 293.99 | 3.46 | 1.19% | 02. 04. 26 | |
Unitedhealth Group Inc | 277.26 | 3.28 | 1.20% | 02. 04. 26 | |
Verizon Communications Inc | 49.40 | 0.01 | 0.02% | 02. 04. 26 | |
Visa Inc | 300.80 | 2.29 | 0.77% | 02. 04. 26 | |
Walmart Inc | 125.79 | 1.05 | 0.84% | 02. 04. 26 |

