Certificat à participation sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 155.68 | 2.25 | 1.47% | 03. 02. 26 | |
Amazon.com Inc | 238.62 | -4.34 | -1.79% | 03. 02. 26 | |
American Express Co | 349.63 | -3.20 | -0.91% | 03. 02. 26 | |
Amgen Inc | 338.59 | -6.09 | -1.77% | 03. 02. 26 | |
Apple Inc | 269.48 | -0.53 | -0.20% | 03. 02. 26 | |
Boeing Co | 233.15 | 0.13 | 0.06% | 03. 02. 26 | |
Caterpillar Inc | 702.89 | 11.98 | 1.73% | 03. 02. 26 | |
Chevron Corporation | 178.04 | 4.01 | 2.30% | 03. 02. 26 | |
Cisco Systems Inc | 83.11 | 2.47 | 3.06% | 03. 02. 26 | |
Coca-Cola Co | 76.89 | 1.56 | 2.07% | 03. 02. 26 | |
Goldman Sachs Group Inc | 938.99 | -7.34 | -0.78% | 03. 02. 26 | |
Honeywell International Inc | 230.91 | 3.35 | 1.47% | 03. 02. 26 | |
International Business Machines Corp | 294.31 | -20.42 | -6.49% | 03. 02. 26 | |
Johnson & Johnson | 233.10 | 2.35 | 1.02% | 03. 02. 26 | |
JPMorgan Chase & Co | 314.85 | 6.71 | 2.18% | 03. 02. 26 | |
McDonald's Corp | 319.48 | 0.95 | 0.30% | 03. 02. 26 | |
Merck & Co Inc | 115.84 | 2.47 | 2.18% | 03. 02. 26 | |
Microsoft Corp | 411.21 | -12.16 | -2.87% | 03. 02. 26 | |
Nike Inc | 60.93 | -1.25 | -2.01% | 03. 02. 26 | |
NVIDIA Corp | 180.34 | -5.27 | -2.84% | 03. 02. 26 | |
Procter & Gamble Co | 155.32 | 2.13 | 1.39% | 03. 02. 26 | |
Salesforce Inc | 196.38 | -14.43 | -6.85% | 03. 02. 26 | |
Sherwin-Williams Co | 359.64 | 3.28 | 0.92% | 03. 02. 26 | |
The Home Depot Inc | 381.10 | 2.98 | 0.79% | 03. 02. 26 | |
The Walt Disney Company | 104.22 | -0.23 | -0.22% | 03. 02. 26 | |
Travelers Companies Inc | 288.23 | 2.60 | 0.91% | 03. 02. 26 | |
Unitedhealth Group Inc | 284.18 | -1.41 | -0.49% | 03. 02. 26 | |
Verizon Communications Inc | 46.25 | 1.64 | 3.68% | 03. 02. 26 | |
Visa Inc | 328.93 | -4.91 | -1.47% | 03. 02. 26 | |
Walmart Inc | 127.71 | 3.65 | 2.94% | 03. 02. 26 |

