Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 165.89 | 1.18 | 0.72% | 18. 09. 26 | |
Alphabet Inc | 349.54 | 2.21 | 0.64% | 18. 09. 26 | |
Amazon.com Inc | 253.71 | 2.52 | 1.00% | 18. 09. 26 | |
American Express Co | 311.56 | 0.39 | 0.13% | 18. 09. 26 | |
Amgen Inc | 385.65 | 5.87 | 1.55% | 18. 09. 26 | |
Apple Inc | 336.13 | -0.87 | -0.26% | 18. 09. 26 | |
Boeing Co | 198.20 | 1.20 | 0.61% | 18. 09. 26 | |
Caterpillar Inc | 808.99 | 10.42 | 1.30% | 18. 09. 26 | |
Chevron Corporation | 209.51 | -2.06 | -0.97% | 18. 09. 26 | |
Cisco Systems Inc | 109.51 | -0.73 | -0.66% | 18. 09. 26 | |
Coca-Cola Co | 88.25 | 0.19 | 0.22% | 18. 09. 26 | |
Goldman Sachs Group Inc | 942.00 | -9.47 | -1.00% | 18. 09. 26 | |
Honeywell Technologies Inc | 206.46 | -0.03 | -0.01% | 18. 09. 26 | |
International Business Machines Corp | 229.55 | -8.20 | -3.45% | 18. 09. 26 | |
Johnson & Johnson | 269.99 | -0.23 | -0.09% | 18. 09. 26 | |
JPMorgan Chase & Co | 349.67 | 0.36 | 0.10% | 18. 09. 26 | |
McDonald's Corp | 248.24 | -0.24 | -0.10% | 18. 09. 26 | |
Merck & Co Inc | 146.87 | -0.28 | -0.19% | 18. 09. 26 | |
Microsoft Corp | 493.78 | -3.97 | -0.80% | 18. 09. 26 | |
Nike Inc | 35.51 | -0.85 | -2.34% | 18. 09. 26 | |
NVIDIA Corp | 222.27 | 2.93 | 1.34% | 18. 09. 26 | |
Procter & Gamble Co | 146.39 | -1.16 | -0.79% | 18. 09. 26 | |
Salesforce Inc | 237.92 | -4.93 | -2.03% | 18. 09. 26 | |
Sherwin-Williams Co | 320.73 | -0.21 | -0.07% | 18. 09. 26 | |
The Home Depot Inc | 299.98 | -2.53 | -0.84% | 18. 09. 26 | |
The Walt Disney Company | 102.67 | -2.68 | -2.54% | 18. 09. 26 | |
Travelers Companies Inc | 374.62 | -4.87 | -1.28% | 18. 09. 26 | |
Unitedhealth Group Inc | 376.90 | 1.69 | 0.45% | 18. 09. 26 | |
Visa Inc | 368.29 | -1.64 | -0.44% | 18. 09. 26 | |
Walmart Inc | 106.73 | -0.06 | -0.06% | 18. 09. 26 |

