Certificat à participation sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 162.08 | 1.74 | 1.09% | 26. 12. 25 | |
Amazon.com Inc | 232.52 | 0.14 | 0.06% | 26. 12. 25 | |
American Express Co | 381.05 | -2.06 | -0.54% | 26. 12. 25 | |
Amgen Inc | 332.93 | -1.03 | -0.31% | 26. 12. 25 | |
Apple Inc | 273.40 | -0.41 | -0.15% | 26. 12. 25 | |
Boeing Co | 216.44 | -1.72 | -0.79% | 26. 12. 25 | |
Caterpillar Inc | 583.00 | -0.76 | -0.13% | 26. 12. 25 | |
Chevron Corporation | 150.02 | -0.48 | -0.32% | 26. 12. 25 | |
Cisco Systems Inc | 78.16 | 0.14 | 0.18% | 26. 12. 25 | |
Coca-Cola Co | 69.87 | -0.24 | -0.34% | 26. 12. 25 | |
Goldman Sachs Group Inc | 907.04 | -3.74 | -0.41% | 26. 12. 25 | |
Honeywell International Inc | 197.37 | 0.44 | 0.22% | 26. 12. 25 | |
International Business Machines Corp | 305.09 | 0.53 | 0.17% | 26. 12. 25 | |
Johnson & Johnson | 207.63 | -0.15 | -0.07% | 26. 12. 25 | |
JPMorgan Chase & Co | 327.91 | -1.26 | -0.38% | 26. 12. 25 | |
McDonald's Corp | 310.68 | -2.65 | -0.85% | 26. 12. 25 | |
Merck & Co Inc | 106.78 | 0.33 | 0.31% | 26. 12. 25 | |
Microsoft Corp | 487.71 | -0.31 | -0.06% | 26. 12. 25 | |
Nike Inc | 60.93 | 0.93 | 1.55% | 26. 12. 25 | |
NVIDIA Corp | 190.53 | 1.92 | 1.02% | 26. 12. 25 | |
Procter & Gamble Co | 144.74 | 0.25 | 0.17% | 26. 12. 25 | |
Salesforce Inc | 266.08 | 0.82 | 0.31% | 26. 12. 25 | |
Sherwin-Williams Co | 325.44 | 0.09 | 0.03% | 26. 12. 25 | |
The Home Depot Inc | 349.78 | 2.44 | 0.70% | 26. 12. 25 | |
The Walt Disney Company | 113.56 | -0.92 | -0.80% | 26. 12. 25 | |
Travelers Companies Inc | 292.12 | -1.72 | -0.59% | 26. 12. 25 | |
Unitedhealth Group Inc | 331.83 | 4.25 | 1.30% | 26. 12. 25 | |
Verizon Communications Inc | 40.48 | 0.16 | 0.40% | 26. 12. 25 | |
Visa Inc | 355.00 | -0.14 | -0.04% | 26. 12. 25 | |
Walmart Inc | 113.56 | 0.00 | 0.00% | 08. 12. 25 |

