Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 146.22 | 1.10 | 0.76% | 15. 05. 26 | |
Amazon.com Inc | 264.14 | -3.08 | -1.15% | 15. 05. 26 | |
American Express Co | 313.48 | 0.71 | 0.23% | 15. 05. 26 | |
Amgen Inc | 326.31 | -9.92 | -2.95% | 15. 05. 26 | |
Apple Inc | 300.23 | 2.02 | 0.68% | 15. 05. 26 | |
Boeing Co | 220.49 | -8.72 | -3.80% | 15. 05. 26 | |
Caterpillar Inc | 888.31 | -31.91 | -3.47% | 15. 05. 26 | |
Chevron Corporation | 191.10 | 4.46 | 2.39% | 15. 05. 26 | |
Cisco Systems Inc | 118.21 | 2.68 | 2.32% | 15. 05. 26 | |
Coca-Cola Co | 80.82 | 0.37 | 0.46% | 15. 05. 26 | |
Goldman Sachs Group Inc | 948.47 | -20.49 | -2.11% | 15. 05. 26 | |
Honeywell International Inc | 213.24 | -4.48 | -2.06% | 15. 05. 26 | |
International Business Machines Corp | 219.30 | 0.93 | 0.43% | 15. 05. 26 | |
Johnson & Johnson | 226.71 | -4.09 | -1.77% | 15. 05. 26 | |
JPMorgan Chase & Co | 297.81 | -2.10 | -0.70% | 15. 05. 26 | |
McDonald's Corp | 276.39 | 1.42 | 0.52% | 15. 05. 26 | |
Merck & Co Inc | 111.38 | -2.03 | -1.79% | 15. 05. 26 | |
Microsoft Corp | 421.92 | 12.49 | 3.05% | 15. 05. 26 | |
Nike Inc | 41.88 | -0.14 | -0.33% | 15. 05. 26 | |
NVIDIA Corp | 225.32 | -10.42 | -4.42% | 15. 05. 26 | |
Procter & Gamble Co | 141.57 | -1.14 | -0.80% | 15. 05. 26 | |
Salesforce Inc | 173.51 | 5.93 | 3.54% | 15. 05. 26 | |
Sherwin-Williams Co | 300.10 | -9.08 | -2.94% | 15. 05. 26 | |
The Home Depot Inc | 297.51 | -6.84 | -2.25% | 15. 05. 26 | |
The Walt Disney Company | 102.72 | -2.70 | -2.56% | 15. 05. 26 | |
Travelers Companies Inc | 299.76 | 1.47 | 0.49% | 15. 05. 26 | |
Unitedhealth Group Inc | 393.85 | -5.24 | -1.31% | 15. 05. 26 | |
Verizon Communications Inc | 46.37 | -0.69 | -1.47% | 15. 05. 26 | |
Visa Inc | 325.75 | 3.23 | 1.00% | 15. 05. 26 | |
Walmart Inc | 131.45 | -1.01 | -0.76% | 15. 05. 26 |

