Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 188.63 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
Alphabet Inc | 288.15 | 3.37 | 1.18% | 09. 11. 26 | |
Amazon.com Inc | 266.93 | 7.63 | 2.94% | 09. 11. 26 | |
American Express Co | 324.31 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
Amgen Inc | 465.23 | 4.81 | 1.04% | 09. 11. 26 | |
Apple Inc | 350.69 | 8.32 | 2.43% | 09. 11. 26 | |
Boeing Co | 172.38 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
Caterpillar Inc | 598.88 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
Chevron Corporation | 210.78 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
Cisco Systems Inc | 98.65 | 4.80 | 5.11% | 09. 11. 26 | |
Coca-Cola Co | 96.03 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
Goldman Sachs Group Inc | 906.22 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
Honeywell Technologies Inc | 229.00 | 8.95 | 4.07% | 09. 11. 26 | |
International Business Machines Corp | 246.11 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
Johnson & Johnson | 282.11 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
JPMorgan Chase & Co | 342.08 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
McDonald's Corp | 281.44 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
Merck & Co Inc | 148.76 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
Microsoft Corp | 545.18 | 14.57 | 2.75% | 09. 11. 26 | |
Nike Inc | 39.88 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
NVIDIA Corp | 178.67 | -7.97 | -4.27% | 09. 11. 26 | |
Procter & Gamble Co | 168.32 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
Salesforce Inc | 214.94 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
Sherwin-Williams Co | 357.93 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
The Home Depot Inc | 353.42 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
The Walt Disney Company | 119.12 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
Travelers Companies Inc | 395.20 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
Unitedhealth Group Inc | 397.62 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
Visa Inc | 422.16 | 0.00 | 0.00% | 09. 11. 26 | |
Walmart Inc | 125.66 | 0.14 | 0.11% | 09. 11. 26 |

