Certificat à participation sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 165.24 | 0.00 | 0.00% | 09. 01. 26 | |
Amazon.com Inc | 247.38 | 1.09 | 0.44% | 09. 01. 26 | |
American Express Co | 375.61 | -7.37 | -1.92% | 09. 01. 26 | |
Amgen Inc | 326.10 | -4.01 | -1.21% | 09. 01. 26 | |
Apple Inc | 259.37 | 0.33 | 0.13% | 09. 01. 26 | |
Boeing Co | 234.53 | 7.15 | 3.14% | 09. 01. 26 | |
Caterpillar Inc | 617.62 | 9.49 | 1.56% | 09. 01. 26 | |
Chevron Corporation | 162.11 | 2.86 | 1.80% | 09. 01. 26 | |
Cisco Systems Inc | 73.88 | -0.08 | -0.11% | 09. 01. 26 | |
Coca-Cola Co | 70.51 | 1.14 | 1.64% | 09. 01. 26 | |
Goldman Sachs Group Inc | 938.98 | 4.15 | 0.44% | 09. 01. 26 | |
Honeywell International Inc | 207.38 | 2.14 | 1.04% | 09. 01. 26 | |
International Business Machines Corp | 304.22 | 1.50 | 0.50% | 09. 01. 26 | |
Johnson & Johnson | 204.39 | -1.36 | -0.66% | 09. 01. 26 | |
JPMorgan Chase & Co | 329.19 | -0.60 | -0.18% | 09. 01. 26 | |
McDonald's Corp | 307.32 | -1.56 | -0.51% | 09. 01. 26 | |
Merck & Co Inc | 110.53 | -0.46 | -0.41% | 09. 01. 26 | |
Microsoft Corp | 479.28 | 1.17 | 0.24% | 09. 01. 26 | |
Nike Inc | 65.92 | 0.66 | 1.01% | 09. 01. 26 | |
NVIDIA Corp | 184.86 | -0.18 | -0.10% | 09. 01. 26 | |
Procter & Gamble Co | 141.87 | 0.34 | 0.24% | 09. 01. 26 | |
Salesforce Inc | 259.94 | -0.59 | -0.23% | 09. 01. 26 | |
Sherwin-Williams Co | 353.28 | 12.25 | 3.59% | 09. 01. 26 | |
The Home Depot Inc | 374.64 | 15.08 | 4.19% | 09. 01. 26 | |
The Walt Disney Company | 115.88 | 1.71 | 1.50% | 09. 01. 26 | |
Travelers Companies Inc | 281.96 | -2.22 | -0.78% | 09. 01. 26 | |
Unitedhealth Group Inc | 343.98 | -2.87 | -0.83% | 09. 01. 26 | |
Verizon Communications Inc | 40.46 | -0.11 | -0.27% | 09. 01. 26 | |
Visa Inc | 349.77 | -2.46 | -0.70% | 09. 01. 26 | |
Walmart Inc | 114.53 | 1.46 | 1.29% | 09. 01. 26 |

