Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 146.03 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Amazon.com Inc | 259.70 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
American Express Co | 315.90 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Amgen Inc | 339.57 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Apple Inc | 270.71 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Boeing Co | 230.72 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Caterpillar Inc | 817.87 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Chevron Corporation | 188.36 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Cisco Systems Inc | 86.86 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Coca-Cola Co | 78.35 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Goldman Sachs Group Inc | 926.55 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Honeywell International Inc | 212.93 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
International Business Machines Corp | 233.04 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Johnson & Johnson | 227.79 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
JPMorgan Chase & Co | 311.45 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
McDonald's Corp | 292.39 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Merck & Co Inc | 110.03 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Microsoft Corp | 429.25 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Nike Inc | 45.03 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
NVIDIA Corp | 213.17 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Procter & Gamble Co | 149.17 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Salesforce Inc | 181.32 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Sherwin-Williams Co | 324.27 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
The Home Depot Inc | 329.06 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
The Walt Disney Company | 101.47 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Travelers Companies Inc | 310.02 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Unitedhealth Group Inc | 366.77 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Verizon Communications Inc | 47.24 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Visa Inc | 309.30 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 | |
Walmart Inc | 127.59 | 0.00 | 0.00% | 28. 04. 26 |

