Certificat à participation sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 169.42 | 1.48 | 0.88% | 13. 01. 26 | |
Amazon.com Inc | 242.60 | -3.87 | -1.57% | 13. 01. 26 | |
American Express Co | 358.00 | -1.59 | -0.44% | 13. 01. 26 | |
Amgen Inc | 324.30 | -1.24 | -0.38% | 13. 01. 26 | |
Apple Inc | 261.05 | 0.80 | 0.31% | 13. 01. 26 | |
Boeing Co | 244.55 | 4.74 | 1.98% | 13. 01. 26 | |
Caterpillar Inc | 636.53 | 6.76 | 1.07% | 13. 01. 26 | |
Chevron Corporation | 163.87 | 1.53 | 0.94% | 13. 01. 26 | |
Cisco Systems Inc | 75.47 | 1.46 | 1.97% | 13. 01. 26 | |
Coca-Cola Co | 71.24 | 0.74 | 1.05% | 13. 01. 26 | |
Goldman Sachs Group Inc | 938.15 | -11.40 | -1.20% | 13. 01. 26 | |
Honeywell International Inc | 210.28 | 1.68 | 0.81% | 13. 01. 26 | |
International Business Machines Corp | 303.16 | -9.02 | -2.89% | 13. 01. 26 | |
Johnson & Johnson | 213.65 | 3.93 | 1.87% | 13. 01. 26 | |
JPMorgan Chase & Co | 310.90 | -13.59 | -4.19% | 13. 01. 26 | |
McDonald's Corp | 309.44 | 2.69 | 0.88% | 13. 01. 26 | |
Merck & Co Inc | 108.26 | -0.93 | -0.85% | 13. 01. 26 | |
Microsoft Corp | 470.67 | -6.51 | -1.36% | 13. 01. 26 | |
Nike Inc | 66.30 | 0.66 | 1.01% | 13. 01. 26 | |
NVIDIA Corp | 185.81 | 0.87 | 0.47% | 13. 01. 26 | |
Procter & Gamble Co | 144.24 | 0.78 | 0.54% | 13. 01. 26 | |
Salesforce Inc | 241.06 | -18.34 | -7.07% | 13. 01. 26 | |
Sherwin-Williams Co | 355.99 | -1.64 | -0.46% | 13. 01. 26 | |
The Home Depot Inc | 379.74 | 4.80 | 1.28% | 13. 01. 26 | |
The Walt Disney Company | 112.98 | 0.16 | 0.14% | 13. 01. 26 | |
Travelers Companies Inc | 271.20 | -9.29 | -3.31% | 13. 01. 26 | |
Unitedhealth Group Inc | 333.93 | -6.58 | -1.93% | 13. 01. 26 | |
Verizon Communications Inc | 39.01 | -0.83 | -2.08% | 13. 01. 26 | |
Visa Inc | 327.88 | -15.32 | -4.46% | 13. 01. 26 | |
Walmart Inc | 120.36 | 2.39 | 2.03% | 13. 01. 26 |

