Certificat à participation sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 167.48 | -1.79 | -1.06% | 05. 12. 25 | |
Amazon.com Inc | 229.53 | 0.42 | 0.18% | 05. 12. 25 | |
American Express Co | 370.35 | -0.80 | -0.22% | 05. 12. 25 | |
Amgen Inc | 329.89 | -10.27 | -3.02% | 05. 12. 25 | |
Apple Inc | 278.78 | -1.92 | -0.68% | 05. 12. 25 | |
Boeing Co | 201.89 | 0.02 | 0.01% | 05. 12. 25 | |
Caterpillar Inc | 603.17 | 4.02 | 0.67% | 05. 12. 25 | |
Chevron Corporation | 150.00 | -2.26 | -1.48% | 05. 12. 25 | |
Cisco Systems Inc | 77.97 | 0.21 | 0.27% | 05. 12. 25 | |
Coca-Cola Co | 70.00 | -0.45 | -0.64% | 05. 12. 25 | |
Goldman Sachs Group Inc | 854.56 | 16.73 | 2.00% | 05. 12. 25 | |
Honeywell International Inc | 191.33 | -0.90 | -0.47% | 05. 12. 25 | |
International Business Machines Corp | 307.94 | -0.05 | -0.02% | 05. 12. 25 | |
Johnson & Johnson | 201.93 | -0.55 | -0.27% | 05. 12. 25 | |
JPMorgan Chase & Co | 315.04 | -1.06 | -0.34% | 05. 12. 25 | |
McDonald's Corp | 311.23 | 2.69 | 0.87% | 05. 12. 25 | |
Merck & Co Inc | 99.72 | -1.17 | -1.16% | 05. 12. 25 | |
Microsoft Corp | 483.16 | 2.32 | 0.48% | 05. 12. 25 | |
Nike Inc | 65.86 | 0.17 | 0.26% | 05. 12. 25 | |
NVIDIA Corp | 182.41 | -0.97 | -0.53% | 05. 12. 25 | |
Procter & Gamble Co | 143.45 | -1.91 | -1.31% | 05. 12. 25 | |
Salesforce Inc | 260.57 | 13.11 | 5.30% | 05. 12. 25 | |
Sherwin-Williams Co | 333.11 | -2.26 | -0.67% | 05. 12. 25 | |
The Home Depot Inc | 354.61 | 3.44 | 0.98% | 05. 12. 25 | |
The Walt Disney Company | 105.30 | -0.17 | -0.16% | 05. 12. 25 | |
Travelers Companies Inc | 280.89 | -1.96 | -0.69% | 05. 12. 25 | |
Unitedhealth Group Inc | 330.91 | -2.58 | -0.77% | 05. 12. 25 | |
Verizon Communications Inc | 41.69 | 0.43 | 1.04% | 05. 12. 25 | |
Visa Inc | 331.24 | 4.14 | 1.27% | 05. 12. 25 | |
Walmart Inc | 115.11 | 0.27 | 0.24% | 05. 12. 25 |

