Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 182.65 | 0.00 | 0.00% | 14. 08. 26 | |
Alphabet Inc | 345.90 | -0.46 | -0.13% | 14. 08. 26 | |
Amazon.com Inc | 262.65 | -2.48 | -0.94% | 14. 08. 26 | |
American Express Co | 342.48 | -1.17 | -0.34% | 14. 08. 26 | |
Amgen Inc | 415.21 | -2.63 | -0.63% | 14. 08. 26 | |
Apple Inc | 305.93 | 0.67 | 0.22% | 14. 08. 26 | |
Boeing Co | 231.67 | 1.34 | 0.58% | 14. 08. 26 | |
Caterpillar Inc | 856.57 | 1.97 | 0.23% | 14. 08. 26 | |
Chevron Corporation | 200.00 | 2.30 | 1.16% | 14. 08. 26 | |
Cisco Systems Inc | 111.68 | -1.79 | -1.58% | 14. 08. 26 | |
Coca-Cola Co | 87.71 | 0.29 | 0.33% | 14. 08. 26 | |
Goldman Sachs Group Inc | 1’039.42 | -3.21 | -0.31% | 14. 08. 26 | |
Honeywell Technologies Inc | 233.96 | -0.03 | -0.01% | 14. 08. 26 | |
International Business Machines Corp | 234.32 | -2.82 | -1.19% | 14. 08. 26 | |
Johnson & Johnson | 260.35 | -1.73 | -0.66% | 14. 08. 26 | |
JPMorgan Chase & Co | 362.84 | -0.27 | -0.07% | 14. 08. 26 | |
McDonald's Corp | 272.83 | 0.58 | 0.21% | 14. 08. 26 | |
Merck & Co Inc | 135.84 | 0.29 | 0.21% | 14. 08. 26 | |
Microsoft Corp | 495.40 | -1.48 | -0.30% | 14. 08. 26 | |
Nike Inc | 40.73 | -0.50 | -1.21% | 14. 08. 26 | |
NVIDIA Corp | 225.16 | -0.14 | -0.06% | 14. 08. 26 | |
Procter & Gamble Co | 144.55 | 0.29 | 0.20% | 14. 08. 26 | |
Salesforce Inc | 196.21 | -5.16 | -2.56% | 14. 08. 26 | |
Sherwin-Williams Co | 359.10 | -2.45 | -0.68% | 14. 08. 26 | |
The Home Depot Inc | 338.86 | -2.84 | -0.83% | 14. 08. 26 | |
The Walt Disney Company | 106.85 | 2.05 | 1.96% | 14. 08. 26 | |
Travelers Companies Inc | 370.36 | 0.36 | 0.10% | 14. 08. 26 | |
Unitedhealth Group Inc | 401.73 | 2.67 | 0.67% | 14. 08. 26 | |
Visa Inc | 364.15 | -1.30 | -0.36% | 14. 08. 26 | |
Walmart Inc | 115.27 | -0.45 | -0.39% | 14. 08. 26 |

