Certificat à participation sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
| Sous-jacent | Prix actuel | +/- | en % | Temps | P |
|---|---|---|---|---|---|
3M Co | 165.24 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Amazon.com Inc | 246.29 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
American Express Co | 382.98 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Amgen Inc | 330.11 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Apple Inc | 259.04 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Boeing Co | 227.38 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Caterpillar Inc | 608.13 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Chevron Corporation | 159.25 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Cisco Systems Inc | 73.96 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Coca-Cola Co | 69.37 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Goldman Sachs Group Inc | 934.83 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Honeywell International Inc | 205.24 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
International Business Machines Corp | 302.72 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Johnson & Johnson | 205.75 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
JPMorgan Chase & Co | 329.79 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
McDonald's Corp | 308.88 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Merck & Co Inc | 110.99 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Microsoft Corp | 478.11 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Nike Inc | 65.26 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
NVIDIA Corp | 185.04 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Procter & Gamble Co | 141.53 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Salesforce Inc | 260.53 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Sherwin-Williams Co | 341.03 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
The Home Depot Inc | 359.56 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
The Walt Disney Company | 114.17 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Travelers Companies Inc | 284.18 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Unitedhealth Group Inc | 346.85 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Verizon Communications Inc | 40.57 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Visa Inc | 352.23 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 | |
Walmart Inc | 113.07 | 0.00 | 0.00% | 08. 01. 26 |

