Certificat à participation sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Produits alternatifs sur Certificat à participation sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Verizon Communications Inc | 46.25 | 3.68% | 03.02. | ||
Cisco Systems Inc | 83.11 | 3.06% | 02:00 | ||
Walmart Inc | 127.71 | 2.94% | 02:00 | ||
Chevron Corporation | 178.04 | 2.30% | 03.02. | ||
Merck & Co Inc | 115.84 | 2.18% | 03.02. | ||
JPMorgan Chase & Co | 314.85 | 2.18% | 03.02. | ||
Coca-Cola Co | 76.89 | 2.07% | 03.02. | ||
Caterpillar Inc | 702.89 | 1.73% | 03.02. | ||
Honeywell International Inc | 230.91 | 1.47% | 03.02. | ||
3M Co | 155.68 | 1.47% | 03.02. | ||
Procter & Gamble Co | 155.32 | 1.39% | 03.02. | ||
Johnson & Johnson | 233.10 | 1.02% | 03.02. | ||
Sherwin-Williams Co | 359.64 | 0.92% | 03.02. | ||
Travelers Companies Inc | 288.23 | 0.91% | 03.02. | ||
The Home Depot Inc | 381.10 | 0.79% | 03.02. | ||
McDonald's Corp | 319.48 | 0.30% | 03.02. | ||
| 233.15 | 0.06% | 03.02. | |||
Apple Inc | 269.48 | -0.20% | 02:00 | ||
The Walt Disney Company | 104.22 | -0.22% | 03.02. | ||
Unitedhealth Group Inc | 284.18 | -0.49% | 03.02. | ||
Goldman Sachs Group Inc | 938.99 | -0.78% | 03.02. | ||
American Express Co | 349.63 | -0.91% | 03.02. | ||
Visa Inc | 328.93 | -1.47% | 03.02. | ||
Amgen Inc | 338.59 | -1.77% | 02:00 | ||
Amazon.com Inc | 238.62 | -1.79% | 02:00 | ||
Nike Inc | 60.93 | -2.01% | 03.02. | ||
NVIDIA Corp | 180.34 | -2.84% | 03.02. | ||
Microsoft Corp | 411.21 | -2.87% | 02:00 | ||
| 294.31 | -6.49% | 03.02. | |||
Salesforce Inc | 196.38 | -6.85% | 03.02. | ||

