Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Produits alternatifs sur Certificats sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Cisco Systems Inc | 98.65 | 5.11% | 02:00 | ||
Honeywell Technologies Inc | 229.00 | 4.07% | 09.11. | ||
Amazon.com Inc | 266.93 | 2.94% | 02:00 | ||
Microsoft Corp | 545.18 | 2.75% | 02:00 | ||
Apple Inc | 350.69 | 2.43% | 02:00 | ||
Alphabet Inc | 288.15 | 1.18% | 09.11. | ||
Amgen Inc | 465.23 | 1.04% | 02:00 | ||
Walmart Inc | 125.66 | 0.11% | 02:00 | ||
The Walt Disney Company | 119.12 | 0.00% | 09.11. | ||
American Express Co | 324.31 | 0.00% | 09.11. | ||
Boeing Co | 172.38 | 0.00% | 09.11. | ||
Caterpillar Inc | 598.88 | 0.00% | 09.11. | ||
Chevron Corporation | 210.78 | 0.00% | 09.11. | ||
Coca-Cola Co | 96.03 | 0.00% | 09.11. | ||
Goldman Sachs Group Inc | 906.22 | 0.00% | 09.11. | ||
The Home Depot Inc | 353.42 | 0.00% | 09.11. | ||
Johnson & Johnson | 282.11 | 0.00% | 09.11. | ||
JPMorgan Chase & Co | 342.08 | 0.00% | 09.11. | ||
McDonald's Corp | 281.44 | 0.00% | 09.11. | ||
Merck & Co Inc | 148.76 | 0.00% | 09.11. | ||
Nike Inc | 39.88 | 0.00% | 09.11. | ||
Procter & Gamble Co | 168.32 | 0.00% | 09.11. | ||
Salesforce Inc | 214.94 | 0.00% | 09.11. | ||
Sherwin-Williams Co | 357.93 | 0.00% | 09.11. | ||
Travelers Companies Inc | 395.20 | 0.00% | 09.11. | ||
Unitedhealth Group Inc | 397.62 | 0.00% | 09.11. | ||
Visa Inc | 422.16 | 0.00% | 09.11. | ||
International Business Machines Corp | 246.11 | 0.00% | 09.11. | ||
3M Co | 188.63 | 0.00% | 09.11. | ||
NVIDIA Corp | 178.67 | -4.27% | 09.11. | ||

