Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Produits alternatifs sur Certificats sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar Inc | 1’057.01 | 6.29% | 25.06. | ||
Merck & Co Inc | 125.45 | 4.02% | 25.06. | ||
Unitedhealth Group Inc | 415.53 | 2.40% | 25.06. | ||
Sherwin-Williams Co | 339.08 | 1.79% | 25.06. | ||
Honeywell International Inc | 231.24 | 1.68% | 25.06. | ||
Johnson & Johnson | 244.88 | 1.61% | 25.06. | ||
3M Co | 167.97 | 1.24% | 25.06. | ||
Verizon Communications Inc | 46.07 | 0.85% | 25.06. | ||
The Home Depot Inc | 345.00 | 0.62% | 25.06. | ||
JPMorgan Chase & Co | 335.12 | 0.50% | 25.06. | ||
Chevron Corporation | 172.24 | 0.46% | 25.06. | ||
Amgen Inc | 352.82 | 0.40% | 02:00 | ||
American Express Co | 342.46 | -0.03% | 25.06. | ||
Coca-Cola Co | 80.42 | -0.22% | 25.06. | ||
Visa Inc | 330.52 | -0.51% | 25.06. | ||
Cisco Systems Inc | 118.97 | -0.63% | 02:00 | ||
Travelers Companies Inc | 318.29 | -0.76% | 25.06. | ||
Boeing Co | 218.12 | -0.97% | 25.06. | ||
Goldman Sachs Group Inc | 1’065.09 | -1.10% | 25.06. | ||
NVIDIA Corp | 195.74 | -1.64% | 25.06. | ||
Salesforce Inc | 150.19 | -1.68% | 25.06. | ||
International Business Machines Corp | 258.27 | -1.78% | 25.06. | ||
Nike Inc | 40.90 | -2.20% | 25.06. | ||
Procter & Gamble Co | 148.50 | -2.33% | 25.06. | ||
Walmart Inc | 115.78 | -2.71% | 02:00 | ||
The Walt Disney Company | 98.05 | -3.04% | 25.06. | ||
Amazon.com Inc | 227.01 | -3.10% | 02:00 | ||
McDonald's Corp | 264.54 | -3.41% | 25.06. | ||
Microsoft Corp | 352.83 | -3.46% | 02:00 | ||
Apple Inc | 275.15 | -6.12% | 02:00 | ||

