Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Produits alternatifs sur Certificats sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sherwin-Williams Co | 337.07 | 2.50% | 15:46 | ||
Salesforce Inc | 181.74 | 2.33% | 15:46 | ||
Nike Inc | 46.32 | 1.94% | 15:46 | ||
Microsoft Corp | 417.75 | 1.59% | 15:46 | ||
Verizon Communications Inc | 45.63 | 1.33% | 15:46 | ||
| 247.97 | 1.29% | 15:46 | |||
JPMorgan Chase & Co | 309.13 | 1.05% | 15:46 | ||
Chevron Corporation | 186.34 | 0.77% | 15:46 | ||
The Walt Disney Company | 103.83 | 0.77% | 15:46 | ||
Cisco Systems Inc | 82.88 | 0.63% | 15:46 | ||
Amgen Inc | 350.07 | 0.53% | 15:46 | ||
3M Co | 151.97 | 0.48% | 15:46 | ||
Honeywell International Inc | 233.11 | 0.40% | 11:46 | ||
Goldman Sachs Group Inc | 902.84 | 0.37% | 11:46 | ||
Coca-Cola Co | 75.42 | 0.15% | 15:46 | ||
Visa Inc | 316.24 | 0.10% | 15:46 | ||
Procter & Gamble Co | 143.50 | 0.08% | 15:46 | ||
The Home Depot Inc | 338.95 | 0.01% | 15:46 | ||
Walmart Inc | 124.72 | -0.03% | 15:46 | ||
American Express Co | 328.80 | -0.08% | 15:45 | ||
Travelers Companies Inc | 298.97 | -0.12% | 15:46 | ||
Unitedhealth Group Inc | 313.64 | -0.13% | 15:46 | ||
McDonald's Corp | 305.79 | -0.15% | 15:46 | ||
Merck & Co Inc | 117.39 | -0.44% | 15:46 | ||
Amazon.com Inc | 246.28 | -0.89% | 15:46 | ||
NVIDIA Corp | 197.08 | -0.90% | 11:46 | ||
Caterpillar Inc | 763.15 | -0.91% | 15:46 | ||
Johnson & Johnson | 236.34 | -0.98% | 15:46 | ||
| 221.70 | -1.00% | 15:46 | |||
Apple Inc | 262.20 | -1.59% | 15:46 | ||

