Certificats sur
ISIN: -
Classe d'actif: Actions
Prix | - |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- USD
|
-
|
DJ-Index de 09:30 à 16:00 |
- |
- |
- |
- |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
| 30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
|---|---|---|---|---|
Volatilité | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Produits alternatifs sur Certificats sur
Tops & Flops
| Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
Cisco Systems Inc | 96.57 | 4.79% | 02:00 | ||
Unitedhealth Group Inc | 379.98 | 2.77% | 08.05. | ||
| 237.36 | 2.74% | 08.05. | |||
Apple Inc | 293.32 | 2.05% | 02:00 | ||
NVIDIA Corp | 215.20 | 1.75% | 08.05. | ||
Goldman Sachs Group Inc | 936.48 | 1.15% | 08.05. | ||
Amgen Inc | 331.70 | 0.79% | 02:00 | ||
Amazon.com Inc | 272.68 | 0.56% | 02:00 | ||
Verizon Communications Inc | 47.22 | 0.28% | 08.05. | ||
Procter & Gamble Co | 146.42 | 0.25% | 08.05. | ||
Caterpillar Inc | 897.45 | 0.20% | 08.05. | ||
Walmart Inc | 130.43 | 0.18% | 02:00 | ||
Coca-Cola Co | 78.42 | -0.01% | 08.05. | ||
Travelers Companies Inc | 298.04 | -0.30% | 08.05. | ||
3M Co | 143.29 | -0.32% | 08.05. | ||
Chevron Corporation | 181.62 | -0.48% | 08.05. | ||
Johnson & Johnson | 221.32 | -0.53% | 08.05. | ||
The Walt Disney Company | 108.02 | -0.59% | 08.05. | ||
Nike Inc | 44.14 | -0.61% | 08.05. | ||
| 229.76 | -0.67% | 08.05. | |||
Visa Inc | 318.79 | -0.78% | 08.05. | ||
Merck & Co Inc | 111.38 | -0.82% | 08.05. | ||
American Express Co | 316.03 | -0.83% | 08.05. | ||
Sherwin-Williams Co | 316.82 | -1.06% | 08.05. | ||
Microsoft Corp | 415.12 | -1.34% | 02:00 | ||
JPMorgan Chase & Co | 302.10 | -1.36% | 08.05. | ||
Honeywell International Inc | 213.12 | -1.37% | 08.05. | ||
The Home Depot Inc | 317.45 | -1.61% | 08.05. | ||
Salesforce Inc | 181.82 | -2.43% | 08.05. | ||
McDonald's Corp | 275.75 | -2.80% | 08.05. | ||

