- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
Produits retrouvés: 5 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 09. 26 | 113.42% | 114.42% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 03. 28 | 111.73% | 112.73% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13. 09. 27 | 105.21% | 106.21% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15. 12. 27 | 102.17% | 102.67% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 02. 31 | 108.49% | 109.49% |



