Exotic Certificate sur S&P 500
Valor: 140936964
ISIN: XS2948556704
Dernier prix à: 09:25:06 (03. 12. 25)
Achat (Négociable) |
Vente (Négociable) |
Variation |
Sous-jacent: S&P 500
|
|---|---|---|---|
|
96.26%
10’000 |
97.26%
10’000 |
0.00%
09:25:06
|
|
Graphique
Tous les produits sur S&P 500
Les données de base
Type d'exercice | Européen |
Livraison | au comptant |
Catégorie eusipa | Miscellaneous Yield Enhancement (Yield Enhancement Products) |
Garantie | The GS Group, Inc. (BBB+/A3) |
Risque de l'émetteur | Oui |
Nominal | 1’000.00 USD |
Information de cotation
Heures de cotation | |
Emission | 21. 01. 25 |
Prix d'émission | 100.00% |
Négociation | 12. 01. 26 |
Echéance | 13. 01. 26 |
Remboursement | 21. 01. 26 |
Heures de cotation et partenaire de négoce | Direct trade |
Quotité minimum | 1’000 USD |

