- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 56 de 736
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 18. 04. 29 | 96.56% | 97.56% | |
Airbag | - | 06. 08. 27 | 133.40% | 134.40% | |
Bonus | - | 09. 11. 26 | 123.09% | 124.09% | |
Bonus | - | 04. 11. 26 | 124.31% | 125.31% | |
Bonus | - | 19. 10. 26 | 125.48% | 126.48% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 05. 10. 26 | 21.73 USD | 26.73 USD | |
Bonus | - | 01. 10. 26 | 124.36% | 125.36% | |
Bonus | - | 01. 10. 26 | 117.92% | 118.92% | |
Bonus | - | 14. 09. 26 | 126.17% | 127.17% | |
Airbag Zertifikat | - | 04. 09. 26 | 1’194.19 USD | 1’204.19 USD | |
Bonus | - | 01. 09. 26 | 119.43% | 120.43% | |
Airbag Zertifikat | - | 13. 08. 26 | 101.62% | 102.62% | |
Airbag Zertifikat | - | 13. 08. 26 | 1’213.75 USD | 1’223.75 USD | |
Bonus | - | 10. 08. 26 | 115.54% | 116.54% | |
Market Timer | - | 31. 07. 26 | 118.09% | 119.09% | |
Bonus | - | 16. 07. 26 | 119.08% | 120.08% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 07. 26 | 1’236.97 USD | 1’246.97 USD | |
Bonus | - | 26. 06. 26 | 120.92% | 121.92% | |
Bonus | - | 22. 05. 26 | 112.62% | 113.62% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 27. 04. 26 | 104.70% | 105.70% | |
Twin Win Zertifikat | - | 25. 03. 30 | 107.96% | 108.96% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 23. 01. 30 | 133.08% | 134.08% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 13. 06. 29 | 92.68% | 93.68% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 06. 11. 28 | -% | -% | |
Airbag Zertifikat | - | 16. 10. 28 | 989.97 USD | 999.97 USD | |
Airbag Zertifikat | - | 16. 10. 28 | 989.01 USD | 999.01 USD | |
Express | - | 25. 09. 28 | 99.55% | 100.55% | |
Bonus | - | 05. 09. 28 | 101.70% | 102.70% | |
Airbag Zertifikat | - | 29. 08. 28 | 985.78 USD | 995.78 USD | |
Bonus | - | 24. 07. 28 | 100.93% | 101.93% | |
Bonus | - | 30. 06. 28 | 100.91% | 101.91% | |
Bonus | - | 06. 06. 28 | 103.31% | 104.31% | |
Express | - | 27. 03. 28 | 101.70% | 102.70% | |
Express | - | 27. 03. 28 | 1’020.15 USD | 1’030.15 USD | |
Express | - | 17. 03. 28 | 101.11% | 102.11% | |
Bonus | - | 14. 02. 28 | 104.02% | 105.02% | |
Airbag Zertifikat | - | 20. 12. 27 | 984.57 USD | 994.57 USD | |
Twin Win Zertifikat | - | 11. 10. 27 | 105.87% | 106.87% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 06. 09. 27 | 96.20% | 97.20% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 20. 07. 27 | 96.82% | 97.82% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 17. 06. 27 | 98.76% | 99.76% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 16. 06. 27 | 107.12% | 108.12% | |
Bonus | - | 10. 05. 27 | 111.11% | 112.11% | |
Bonus | - | 30. 04. 27 | 1’249.91 USD | 1’259.91 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 30. 04. 27 | 98.44% | 99.44% | |
Bonus | - | 19. 04. 27 | 116.02% | 117.02% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 16. 04. 27 | 99.65% | 100.65% | |
Bonus | - | 30. 03. 27 | 124.15% | 125.15% | |
Kapitalgarantie | - | 29. 03. 27 | 99.29% | 99.79% | |
Bonus | - | 08. 03. 27 | 123.33% | 124.33% | |
Bonus | - | 16. 02. 27 | 119.85% | 120.85% | |
Bonus | - | 25. 01. 27 | 119.87% | 120.87% | |
Bonus | - | 23. 12. 26 | 122.86% | 123.86% | |
Bonus | - | 30. 11. 26 | 121.77% | 122.77% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 20. 11. 26 | 103.28% | 104.28% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 06. 08. 26 | 101.40% | 102.40% |



