- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 51 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 18. 04. 29 | 97.07% | 98.07% | |
Airbag | - | 06. 08. 27 | 123.05% | 124.05% | |
Bonus | - | 09. 11. 26 | 113.56% | 114.56% | |
Bonus | - | 04. 11. 26 | 115.38% | 116.38% | |
Bonus | - | 19. 10. 26 | 115.78% | 116.78% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 05. 10. 26 | 40.79 USD | 45.79 USD | |
Bonus | - | 01. 10. 26 | 117.92% | 118.92% | |
Bonus | - | 01. 10. 26 | 115.55% | 116.55% | |
Bonus | - | 14. 09. 26 | 117.24% | 118.24% | |
Airbag Zertifikat | - | 04. 09. 26 | 1’147.43 USD | 1’157.43 USD | |
Bonus | - | 01. 09. 26 | 112.28% | 113.28% | |
Airbag Zertifikat | - | 13. 08. 26 | 101.62% | 102.62% | |
Airbag Zertifikat | - | 13. 08. 26 | 1’168.40 USD | 1’178.40 USD | |
Bonus | - | 10. 08. 26 | 110.10% | 111.10% | |
Market Timer | - | 31. 07. 26 | 113.74% | 114.74% | |
Bonus | - | 16. 07. 26 | 112.37% | 113.37% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 07. 26 | 1’165.13 USD | 1’175.13 USD | |
Bonus | - | 26. 06. 26 | 114.13% | 115.13% | |
Bonus | - | 22. 05. 26 | 109.03% | 110.03% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 27. 04. 26 | 104.12% | 105.12% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 25. 03. 26 | 102.95% | 103.95% | |
Twin Win Zertifikat | - | 25. 03. 30 | 104.34% | 105.34% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 23. 01. 30 | 122.55% | 123.55% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 13. 06. 29 | 94.44% | 95.44% | |
Bonus | - | 05. 09. 28 | 96.79% | 97.79% | |
Airbag Zertifikat | - | 29. 08. 28 | 938.51 USD | 948.51 USD | |
Bonus | - | 24. 07. 28 | 95.09% | 96.09% | |
Bonus | - | 30. 06. 28 | 95.36% | 96.36% | |
Bonus | - | 06. 06. 28 | 99.68% | 100.68% | |
Bonus | - | 14. 02. 28 | 98.86% | 99.86% | |
Airbag Zertifikat | - | 20. 12. 27 | 937.20 USD | 947.20 USD | |
Twin Win Zertifikat | - | 11. 10. 27 | 105.27% | 106.27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 06. 09. 27 | 97.61% | 98.61% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 20. 07. 27 | 97.47% | 98.47% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 17. 06. 27 | 98.50% | 99.50% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 16. 06. 27 | 102.64% | 103.64% | |
Bonus | - | 10. 05. 27 | 105.77% | 106.77% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 30. 04. 27 | 97.85% | 98.85% | |
Bonus | - | 30. 04. 27 | 1’148.43 USD | 1’158.43 USD | |
Bonus | - | 19. 04. 27 | 111.13% | 112.13% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 16. 04. 27 | 99.06% | 100.06% | |
Bonus | - | 30. 03. 27 | 116.29% | 117.29% | |
Kapitalgarantie | - | 29. 03. 27 | 99.44% | 99.94% | |
Bonus | - | 08. 03. 27 | 114.39% | 115.39% | |
Bonus | - | 16. 02. 27 | 110.50% | 111.50% | |
Bonus | - | 25. 01. 27 | 110.53% | 111.53% | |
Bonus | - | 23. 12. 26 | 113.31% | 114.31% | |
Bonus | - | 30. 11. 26 | 112.32% | 113.32% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 20. 11. 26 | 103.23% | 104.23% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 06. 08. 26 | 99.23% | 100.23% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 02. 04. 26 | 101.40% | 102.40% |



