- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 50 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 18. 04. 29 | 99.20% | 100.20% | |
Airbag | - | 06. 08. 27 | 126.47% | 127.47% | |
Bonus | - | 09. 11. 26 | 117.70% | 118.70% | |
Bonus | - | 04. 11. 26 | 119.31% | 120.31% | |
Bonus | - | 19. 10. 26 | 119.95% | 120.95% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 05. 10. 26 | 47.48 USD | 52.48 USD | |
Bonus | - | 01. 10. 26 | 117.92% | 118.92% | |
Bonus | - | 01. 10. 26 | 119.44% | 120.44% | |
Bonus | - | 14. 09. 26 | 121.17% | 122.17% | |
Airbag Zertifikat | - | 04. 09. 26 | 1’144.53 USD | 1’154.53 USD | |
Bonus | - | 01. 09. 26 | 116.00% | 117.00% | |
Airbag Zertifikat | - | 13. 08. 26 | 101.62% | 102.62% | |
Airbag Zertifikat | - | 13. 08. 26 | 1’162.58 USD | 1’172.58 USD | |
Bonus | - | 10. 08. 26 | 112.90% | 113.90% | |
Market Timer | - | 31. 07. 26 | 113.09% | 114.09% | |
Bonus | - | 16. 07. 26 | 115.67% | 116.67% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 07. 26 | 1’193.50 USD | 1’203.50 USD | |
Bonus | - | 26. 06. 26 | 117.52% | 118.52% | |
Bonus | - | 22. 05. 26 | 110.15% | 111.15% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 27. 04. 26 | 102.90% | 103.90% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 25. 03. 26 | 101.73% | 102.73% | |
Twin Win Zertifikat | - | 25. 03. 30 | 106.35% | 107.35% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 23. 01. 30 | 106.27% | 107.27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 13. 06. 29 | 95.26% | 96.26% | |
Airbag Zertifikat | - | 29. 08. 28 | 977.32 USD | 987.32 USD | |
Bonus | - | 30. 06. 28 | -% | -% | |
Bonus | - | 06. 06. 28 | 102.58% | 103.58% | |
Bonus | - | 14. 02. 28 | 100.90% | 101.90% | |
Airbag Zertifikat | - | 20. 12. 27 | 969.48 USD | 979.48 USD | |
Twin Win Zertifikat | - | 11. 10. 27 | 104.60% | 105.60% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 16. 06. 27 | 105.57% | 106.57% | |
Bonus | - | 10. 05. 27 | 108.78% | 109.78% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 30. 04. 27 | 97.16% | 98.16% | |
Bonus | - | 30. 04. 27 | 1’200.34 USD | 1’210.34 USD | |
Bonus | - | 19. 04. 27 | 114.47% | 115.47% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 16. 04. 27 | 98.33% | 99.33% | |
Bonus | - | 30. 03. 27 | 119.38% | 120.38% | |
Kapitalgarantie | - | 29. 03. 27 | 98.53% | 99.03% | |
Bonus | - | 08. 03. 27 | 118.58% | 119.58% | |
Bonus | - | 16. 02. 27 | 114.65% | 115.65% | |
Bonus | - | 25. 01. 27 | 114.63% | 115.63% | |
Bonus | - | 23. 12. 26 | 117.49% | 118.49% | |
Bonus | - | 30. 11. 26 | 116.43% | 117.43% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 20. 11. 26 | 102.03% | 103.03% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 06. 08. 26 | 94.75% | 95.75% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 02. 04. 26 | 100.21% | 101.21% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 12. 03. 26 | 100.95% | 101.95% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 05. 02. 26 | 101.45% | 102.45% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 15. 01. 26 | 98.21% | 99.21% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 13. 01. 26 | 96.37% | 97.37% |



