- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 54 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 18. 04. 29 | 97.69% | 98.69% | |
Airbag | - | 06. 08. 27 | 136.47% | 137.47% | |
Bonus | - | 09. 11. 26 | 125.38% | 126.38% | |
Bonus | - | 04. 11. 26 | 126.34% | 127.34% | |
Bonus | - | 19. 10. 26 | 127.78% | 128.78% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 05. 10. 26 | 29.69 USD | 34.69 USD | |
Bonus | - | 01. 10. 26 | 117.92% | 118.92% | |
Bonus | - | 01. 10. 26 | 126.50% | 127.50% | |
Bonus | - | 14. 09. 26 | 128.35% | 129.35% | |
Airbag Zertifikat | - | 04. 09. 26 | 1’209.49 USD | 1’219.49 USD | |
Bonus | - | 01. 09. 26 | 120.84% | 121.84% | |
Airbag Zertifikat | - | 13. 08. 26 | 101.62% | 102.62% | |
Airbag Zertifikat | - | 13. 08. 26 | 1’228.63 USD | 1’238.63 USD | |
Bonus | - | 10. 08. 26 | 116.28% | 117.28% | |
Market Timer | - | 31. 07. 26 | 119.59% | 120.59% | |
Bonus | - | 16. 07. 26 | 120.85% | 121.85% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 07. 26 | 1’254.93 USD | 1’264.93 USD | |
Bonus | - | 26. 06. 26 | 123.08% | 124.08% | |
Twin Win Zertifikat | - | 25. 03. 30 | 107.82% | 108.82% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 23. 01. 30 | 126.20% | 127.20% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 13. 06. 29 | 92.54% | 93.54% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 06. 11. 28 | 97.58% | 98.58% | |
Airbag Zertifikat | - | 16. 10. 28 | 965.18 USD | 975.18 USD | |
Airbag Zertifikat | - | 16. 10. 28 | 967.93 USD | 977.93 USD | |
Express | - | 25. 09. 28 | 89.43% | 90.43% | |
Bonus | - | 05. 09. 28 | 102.28% | 103.28% | |
Airbag Zertifikat | - | 29. 08. 28 | 989.37 USD | 999.37 USD | |
Bonus | - | 24. 07. 28 | 102.00% | 103.00% | |
Bonus | - | 30. 06. 28 | 102.52% | 103.52% | |
Bonus | - | 06. 06. 28 | 103.09% | 104.09% | |
Express | - | 27. 03. 28 | 102.11% | 103.11% | |
Express | - | 27. 03. 28 | 1’018.20 USD | 1’028.20 USD | |
Express | - | 17. 03. 28 | 101.44% | 102.44% | |
Bonus | - | 14. 02. 28 | 104.67% | 105.67% | |
Airbag Zertifikat | - | 20. 12. 27 | 992.15 USD | 1’002.15 USD | |
Twin Win Zertifikat | - | 11. 10. 27 | 106.09% | 107.09% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 06. 09. 27 | 94.77% | 95.77% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 20. 07. 27 | 97.41% | 98.41% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 17. 06. 27 | 99.34% | 100.34% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 16. 06. 27 | 108.51% | 109.51% | |
Bonus | - | 10. 05. 27 | 111.93% | 112.93% | |
Bonus | - | 30. 04. 27 | 1’274.10 USD | 1’284.10 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 30. 04. 27 | 98.88% | 99.88% | |
Bonus | - | 19. 04. 27 | 117.55% | 118.55% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 16. 04. 27 | 100.11% | 101.11% | |
Bonus | - | 30. 03. 27 | 126.40% | 127.40% | |
Kapitalgarantie | - | 29. 03. 27 | 99.62% | 100.12% | |
Bonus | - | 08. 03. 27 | 125.42% | 126.42% | |
Bonus | - | 16. 02. 27 | 122.13% | 123.13% | |
Bonus | - | 25. 01. 27 | 122.13% | 123.13% | |
Bonus | - | 23. 12. 26 | 125.13% | 126.13% | |
Bonus | - | 30. 11. 26 | 124.03% | 125.03% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 20. 11. 26 | 103.83% | 104.83% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 06. 08. 26 | 101.75% | 102.75% |



