- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 44 de 793
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 18. 04. 29 | 95.61% | 96.61% | |
Airbag | - | 06. 08. 27 | 142.71% | 143.71% | |
Bonus | - | 09. 11. 26 | 130.90% | 131.90% | |
Bonus | - | 04. 11. 26 | 131.55% | 132.55% | |
Market Timer | - | 21. 10. 31 | -% | -% | |
Market Timer | - | 20. 10. 31 | -% | -% | |
Twin Win Zertifikat | - | 25. 03. 30 | 109.39% | 110.39% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 23. 01. 30 | 126.76% | 127.76% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 13. 06. 29 | 92.16% | 93.16% | |
Bonus | - | 14. 03. 29 | -% | -% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 26. 12. 28 | 98.57% | 99.57% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 06. 11. 28 | 97.69% | 98.69% | |
Airbag Zertifikat | - | 16. 10. 28 | 982.75 USD | 992.75 USD | |
Airbag Zertifikat | - | 16. 10. 28 | 978.69 USD | 988.69 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 25. 09. 28 | -% | -% | |
Express | - | 25. 09. 28 | 89.27% | 90.27% | |
Bonus | - | 05. 09. 28 | 104.82% | 105.82% | |
Airbag Zertifikat | - | 29. 08. 28 | 1’015.28 USD | 1’025.28 USD | |
Bonus | - | 24. 07. 28 | 105.10% | 106.10% | |
Bonus | - | 30. 06. 28 | 105.60% | 106.60% | |
Bonus | - | 06. 06. 28 | 105.04% | 106.04% | |
Express | - | 27. 03. 28 | 104.40% | 105.40% | |
Express | - | 17. 03. 28 | 104.12% | 105.12% | |
Bonus | - | 14. 02. 28 | 107.52% | 108.52% | |
Airbag Zertifikat | - | 20. 12. 27 | 1’020.19 USD | 1’030.19 USD | |
Express Zertifikat | - | 21. 10. 27 | -% | -% | |
Twin Win Zertifikat | - | 11. 10. 27 | 106.70% | 107.70% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 06. 09. 27 | 94.84% | 95.84% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 20. 07. 27 | 98.33% | 99.33% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 17. 06. 27 | 100.34% | 101.34% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 16. 06. 27 | 110.88% | 111.88% | |
Bonus | - | 10. 05. 27 | 115.13% | 116.13% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 30. 04. 27 | 99.45% | 100.45% | |
Bonus | - | 30. 04. 27 | 1’329.26 USD | 1’339.26 USD | |
Bonus | - | 19. 04. 27 | 120.11% | 121.11% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 16. 04. 27 | 100.70% | 101.70% | |
Bonus | - | 30. 03. 27 | 131.54% | 132.54% | |
Kapitalgarantie | - | 29. 03. 27 | 99.69% | 100.19% | |
Bonus | - | 08. 03. 27 | 130.66% | 131.66% | |
Bonus | - | 16. 02. 27 | 127.60% | 128.60% | |
Bonus | - | 25. 01. 27 | 127.60% | 128.60% | |
Bonus | - | 23. 12. 26 | 130.69% | 131.69% | |
Bonus | - | 30. 11. 26 | 129.51% | 130.51% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 20. 11. 26 | 104.49% | 105.49% |



