- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 10 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 06. 26 | 125.66% | 126.66% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 29 | 114.81% | 115.81% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 04. 27 | 124.08% | 124.58% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26. 08. 26 | 112.15% | 113.15% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15. 03. 27 | 114.00% | 115.00% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 01. 27 | 109.18% | 110.18% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 02. 31 | 97.51% | 98.51% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15. 03. 27 | 101.10% | 102.10% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 03. 27 | 101.39% | 102.39% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25. 03. 27 | 101.06% | 102.06% |



