- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 7 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 06. 26 | 124.60% | 125.60% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 29 | 113.39% | 114.39% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 04. 27 | 121.70% | 122.20% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26. 08. 26 | 109.64% | 110.64% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15. 03. 27 | 111.43% | 112.43% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 01. 27 | 106.41% | 107.41% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 02. 31 | 97.71% | 98.71% |



