- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 6 de 158
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 06. 26 | 123.85% | 124.85% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 29 | 113.40% | 114.40% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 04. 27 | 120.89% | 121.39% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26. 08. 26 | 109.82% | 110.82% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15. 03. 27 | 111.65% | 112.65% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 01. 27 | 106.75% | 107.75% |



