- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 27 de 
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Notionnel | Echéance | Achat | Vente | 
|---|---|---|---|---|
| 1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.82% | 100.82% | |
| 10’000.00 USD | 20. 06. 27 | 102.21% | 103.21% | |
| 10’000.00 USD | 20. 06. 27 | 100.31% | 101.31% | |
| 1’000.00 USD | 28. 10. 27 | 99.16% | 100.16% | |
| 1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 100.33% | 101.33% | |
| 1’000.00 USD | 01. 03. 29 | 100.39% | 101.39% | |
| 1’000.00 USD | 08. 03. 29 | 100.08% | 101.08% | |
| 1’000.00 USD | 20. 06. 29 | 101.30% | 102.30% | |
| 1’000.00 USD | 20. 06. 29 | 103.01% | 104.01% | |
| 1’000.00 USD | 20. 12. 30 | 102.99% | 103.99% | |
| 1’000.00 USD | 20. 12. 32 | 107.09% | 108.09% | |
| 1’000.00 USD | 24. 05. 34 | 109.15% | 110.15% | |
| 1’000.00 USD | 20. 12. 34 | 103.14% | 104.14% | |
| 25’000.00 EGP | 05. 01. 26 | 93.84% | 94.84% | |
| 25’000.00 EGP | 12. 02. 26 | 91.44% | 92.44% | |
| 5’000.00 CNH | 15. 09. 27 | 98.99% | 99.99% | |
| 10’000.00 USD | 20. 12. 27 | 106.31% | 107.31% | |
| 1’000.00 USD | 20. 12. 29 | 103.77% | 104.77% | |
| 1’000.00 EUR | 20. 12. 29 | 101.42% | 102.42% | |
| 1’000.00 USD | 20. 12. 29 | 105.00% | 106.00% | |
| 1’000.00 USD | 11. 04. 30 | 98.54% | 99.54% | |
| 1’000.00 USD | 15. 05. 30 | 99.81% | 100.81% | |
| 1’000.00 USD | 20. 06. 30 | 98.84% | 99.84% | |
| 1’000.00 EUR | 07. 11. 30 | -% | -% | |
| 10’000.00 USD | 21. 06. 32 | 99.67% | 100.67% | |
| 1’000.00 USD | 20. 12. 34 | 100.89% | 101.89% | |
| 1’000.00 USD | 06. 01. 35 | -% | -% | 



