- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Luxembourg Stock Exchange
Produits retrouvés: 29 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.27% | 100.27% | |
10’000.00 USD | 20. 06. 27 | 102.24% | 103.24% | |
10’000.00 USD | 20. 06. 27 | 99.80% | 100.80% | |
1’000.00 USD | 28. 10. 27 | 99.95% | 100.95% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 100.95% | 101.95% | |
1’000.00 USD | 01. 03. 29 | 100.85% | 101.85% | |
1’000.00 USD | 08. 03. 29 | 100.08% | 101.08% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 29 | 102.73% | 103.73% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 29 | 104.39% | 105.39% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 30 | 104.72% | 105.72% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 32 | 110.42% | 111.42% | |
1’000.00 USD | 24. 05. 34 | 110.12% | 111.12% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 34 | 103.01% | 104.01% | |
5’000.00 CNH | 15. 09. 27 | 99.13% | 100.13% | |
10’000.00 USD | 20. 12. 27 | 99.96% | 100.96% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 29 | 104.42% | 105.42% | |
1’000.00 EUR | 20. 12. 29 | 101.70% | 102.70% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 29 | 105.70% | 106.70% | |
1’000.00 USD | 11. 04. 30 | 98.99% | 99.99% | |
1’000.00 USD | 15. 05. 30 | 98.80% | 99.80% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 30 | 98.32% | 99.32% | |
1’000.00 EUR | 07. 11. 30 | 96.29% | 97.29% | |
1’000.00 EUR | 14. 11. 30 | 93.03% | 94.03% | |
1’000.00 USD | 05. 12. 30 | 95.20% | 96.20% | |
1’000.00 USD | 19. 01. 31 | 97.54% | 98.54% | |
1’000.00 EUR | 23. 01. 31 | 96.26% | 97.26% | |
10’000.00 USD | 21. 06. 32 | 99.14% | 100.14% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 34 | 96.73% | 97.73% | |
1’000.00 USD | 06. 01. 35 | -% | -% |



