Certificats sur
ISIN: DE0008469008
Classe d'actif: Actions
Prix | 03. 10. 24 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19’015.41 EUR
|
-0.78%
|
DAX Ind de 00:00 à 22:35 |
19’164.75 |
19’074.45 |
19’110.31 |
18’964.31 |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
---|---|---|---|---|
Volatilité | 15.09% | 14.52% | 13.41% | 11.82% |
Produits alternatifs sur Certificats sur
Tops & Flops
Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
Henkel Vz. | 61.42 EUR | 3.02% | 08.04. | ||
HeidelbergCement | 50.74 EUR | 2.94% | 08.04. | ||
Hannover R | 149.85 EUR | 2.71% | 08.04. | ||
10.39 EUR | 2.52% | 08.04. | |||
Fresenius SE & Co KGaA | 34.13 EUR | 2.49% | 08.04. | ||
41.56 EUR | 2.31% | 08.04. | |||
Commerzbank | 6.91 EUR | 2.16% | 08.04. | ||
Brenntag AG | 71.16 EUR | 1.80% | 08.04. | ||
M | 238.90 EUR | 1.79% | 08.04. | ||
11.43 EUR | 1.69% | 29.12. | |||
Siemens Energy AG | 19.48 EUR | 1.62% | 08.04. | ||
Daimler Truck Holding AG | 23.34 EUR | 1.43% | 08.04. | ||
Deutsche B | 167.80 EUR | 1.39% | 08.04. | ||
BASF | 51.03 EUR | 1.35% | 08.04. | ||
Covestro AG | 44.17 EUR | 1.33% | 08.04. | ||
Allianz | 215.95 EUR | 1.24% | 08.04. | ||
Siemens | 117.34 EUR | 1.19% | 08.04. | ||
Continental | 64.04 EUR | 1.17% | 08.04. | ||
Volkswagen AG - Preferred | 151.56 EUR | 1.17% | 08.04. | ||
66.22 EUR | 1.10% | 08.04. | |||
BMW | 76.32 EUR | 0.86% | 08.04. | ||
Vonovia | 41.00 EUR | 0.76% | 08.04. | ||
DHL Group | 40.40 EUR | 0.47% | 08.04. | ||
Nemetschek | 204.45 | 0.37% | 08.04. | ||
Siemens Healthineers AG | 56.66 EUR | 0.28% | 08.04. | ||
Porsche | 83.22 EUR | -0.02% | 08.04. | ||
SAP | 99.61 EUR | -0.11% | 08.04. | ||
Infineon | 27.60 EUR | -0.38% | 08.04. | ||
MTU Aero Engines | 187.20 EUR | -0.53% | 08.04. | ||
Beiersdorf | 97.26 EUR | -0.65% | 08.04. | ||
Symrise | 112.55 EUR | -1.70% | 08.04. | ||
Zalando | 45.32 EUR | -1.76% | 08.04. | ||
Rheinmetall | 190.40 EUR | -2.93% | 08.04. | ||
Deutsche Telekom | 17.02 EUR | -3.24% | 08.04. | ||
Merck | 186.15 EUR | -3.32% | 08.04. | ||
Sartorius | 385.80 EUR | -4.43% | 08.04. |
Voir aussi:
0.94 | ||
2’666.13 | ||
1.10 | ||
389.30 | ||
409.00 |