Bonus sur
ISIN: DE0008469008
Classe d'actif: Actions
Prix | 13. 06. 25 |
Variation par rapport à la veille |
Marché et horaires |
Clôture |
Ouverture |
Plus haut |
Plus bas |
Produits connexes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23’516.23 EUR
|
-1.81%
|
DAX Ind de 00:00 à 22:35 |
23’948.90 |
23’448.00 |
23’558.00 |
23’360.00 |
Levier:
Invest.:
|
Graphique
Volatilité historique
30 jours | 90 jours | 180 jours | 250 jours | |
---|---|---|---|---|
Volatilité | 11.62% | 24.57% | 21.72% | 17.73% |
Produits alternatifs sur Bonus sur
Tops & Flops
Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
HeidelbergCement | 50.74 EUR | 4.08% | 08.04. | ||
34.13 EUR | 3.03% | 08.04. | |||
Hannover R | 149.85 EUR | 2.74% | 08.04. | ||
Fresenius Medical Care | 62.68 EUR | 2.59% | 08.04. | ||
RWE St. | 41.56 EUR | 2.44% | 08.04. | ||
Commerzbank | 6.91 EUR | 2.16% | 08.04. | ||
51.03 EUR | 2.00% | 08.04. | |||
Brenntag AG | 71.16 EUR | 1.80% | 08.04. | ||
M | 238.90 EUR | 1.70% | 08.04. | ||
Deutsche Bank | 11.43 EUR | 1.69% | 29.12. | ||
Henkel Vz. | 61.42 EUR | 1.67% | 08.04. | ||
Continental | 64.04 EUR | 1.59% | 08.04. | ||
215.95 EUR | 1.41% | 08.04. | |||
151.56 EUR | 1.33% | 08.04. | |||
Deutsche B | 167.80 EUR | 1.20% | 08.04. | ||
Siemens | 117.34 EUR | 0.86% | 08.04. | ||
Siemens Healthineers AG | 56.66 EUR | 0.28% | 08.04. | ||
40.40 EUR | 0.00% | 08.04. | |||
E.ON | 10.39 EUR | 0.00% | 08.04. | ||
BMW | 76.32 EUR | 0.00% | 08.04. | ||
66.22 EUR | 0.00% | 08.04. | |||
83.22 EUR | 0.00% | 08.04. | |||
27.60 EUR | 0.00% | 08.04. | |||
Vonovia | 41.00 EUR | 0.00% | 08.04. | ||
Nemetschek | 204.45 | 0.00% | 08.04. | ||
19.48 EUR | 0.00% | 08.04. | |||
Daimler Truck Holding AG | 23.34 EUR | 0.00% | 08.04. | ||
SAP | 99.61 EUR | 0.00% | 08.04. | ||
MTU Aero Engines | 187.20 EUR | -0.53% | 08.04. | ||
Beiersdorf | 97.26 EUR | -0.65% | 08.04. | ||
Symrise | 112.55 EUR | -1.70% | 08.04. | ||
45.32 EUR | -2.17% | 08.04. | |||
190.40 EUR | -3.06% | 08.04. | |||
Merck | 186.15 EUR | -3.63% | 08.04. | ||
Sartorius | 385.80 EUR | -4.43% | 08.04. | ||
Deutsche Telekom | 17.02 EUR | -5.56% | 08.04. |
Voir aussi:
0.94 | ||
3’432.65 | ||
1.15 | ||
393.53 | ||
409.00 |