- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Taux d'intérêt
Notes Floater Flooré Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 15 de 51
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Taux d'intérêt minimum % par an | Jour de remboursement | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | - | 30. 01. 29 | 95.47% | 96.47% | |
avec Cap | - | 25. 10. 28 | 98.69% | 99.19% | |
avec Cap | - | 31. 05. 26 | 100.31% | 100.81% | |
avec Cap | - | 15. 09. 26 | 99.49% | 100.49% | |
avec Cap | - | 03. 01. 27 | 98.13% | 99.13% | |
avec Cap | - | 11. 06. 27 | 98.90% | 99.90% | |
sans Cap | - | 28. 11. 28 | 94.91% | 95.91% | |
avec Cap | - | 02. 11. 26 | -% | -% | |
sans Cap | - | 02. 04. 29 | 99.14% | 100.14% | |
avec Cap | - | 27. 03. 28 | 98.15% | 99.15% | |
avec Cap | - | 08. 05. 28 | 97.51% | 98.51% | |
sans Cap | - | 14. 05. 29 | 99.46% | 100.46% | |
sans Cap | - | 23. 04. 29 | 99.04% | 100.04% | |
sans Cap | - | 29. 04. 29 | 99.23% | 100.23% | |
avec Cap | - | 20. 05. 29 | 99.33% | 100.33% |



