- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Taux d'intérêt
Notes Floater Flooré Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 15 de 51
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Taux d'intérêt minimum % par an | Jour de remboursement | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | - | 30. 01. 29 | 95.73% | 96.73% | |
avec Cap | - | 25. 10. 28 | 99.64% | 100.14% | |
avec Cap | - | 15. 09. 26 | 99.16% | 100.16% | |
avec Cap | - | 03. 01. 27 | 97.72% | 98.72% | |
avec Cap | - | 11. 06. 27 | 98.79% | 99.79% | |
sans Cap | - | 28. 11. 28 | 94.74% | 95.74% | |
avec Cap | - | 02. 11. 26 | -% | -% | |
sans Cap | - | 02. 04. 29 | 97.79% | 98.79% | |
avec Cap | - | 27. 03. 28 | 98.11% | 99.11% | |
avec Cap | - | 08. 05. 28 | 98.63% | 99.63% | |
sans Cap | - | 14. 05. 29 | 98.84% | 99.84% | |
sans Cap | - | 23. 04. 29 | 98.70% | 99.70% | |
sans Cap | - | 29. 04. 29 | 98.52% | 99.52% | |
avec Cap | - | 20. 05. 29 | 99.22% | 100.22% | |
avec Cap | - | 03. 06. 31 | 99.13% | 100.13% |



