- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Taux d'intérêt
Notes Floater Flooré Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 14 de 47
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Taux d'intérêt minimum % par an | Jour de remboursement | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | - | 30. 01. 29 | 94.84% | 95.84% | |
avec Cap | - | 25. 10. 28 | 98.47% | 98.97% | |
avec Cap | - | 03. 01. 27 | 97.89% | 98.89% | |
avec Cap | - | 11. 06. 27 | 99.02% | 100.02% | |
sans Cap | - | 28. 11. 28 | 94.93% | 95.93% | |
avec Cap | - | 02. 11. 26 | -% | -% | |
sans Cap | - | 02. 04. 29 | 97.72% | 98.72% | |
avec Cap | - | 27. 03. 28 | 98.13% | 99.13% | |
avec Cap | - | 08. 05. 28 | 98.05% | 99.05% | |
sans Cap | - | 14. 05. 29 | 98.43% | 99.43% | |
sans Cap | - | 23. 04. 29 | 97.80% | 98.80% | |
sans Cap | - | 29. 04. 29 | 97.48% | 98.48% | |
avec Cap | - | 20. 05. 29 | 98.54% | 99.54% | |
avec Cap | - | 03. 06. 31 | 97.88% | 98.88% |



