- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Taux d'intérêt
Notes Floater Flooré Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 26 de 47
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Taux d'intérêt minimum % par an | Jour de remboursement | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | - | 10. 05. 28 | 97.61% | 98.61% | |
avec Cap | - | 21. 11. 26 | 98.78% | 99.78% | |
avec Cap | - | 03. 01. 29 | 94.57% | 95.57% | |
avec Cap | - | 03. 01. 27 | 98.06% | 99.06% | |
sans Cap | - | 24. 10. 28 | 96.63% | 97.63% | |
avec Cap | - | 09. 11. 26 | 99.19% | 100.19% | |
avec Cap | - | 10. 11. 27 | 98.23% | 99.23% | |
avec Cap | - | 08. 11. 26 | 99.13% | 100.13% | |
avec Cap | - | 27. 10. 26 | 99.24% | 100.24% | |
avec Cap | - | 24. 10. 26 | 97.85% | 98.85% | |
avec Cap | - | 31. 07. 29 | 95.95% | 96.95% | |
avec Cap | - | 07. 08. 28 | 99.12% | 100.12% | |
avec Cap | - | 03. 06. 31 | 97.66% | 98.66% | |
sans Cap | - | 17. 06. 29 | 99.05% | 100.05% | |
avec Cap | - | 22. 05. 28 | 99.24% | 100.24% | |
avec Cap | - | 22. 05. 28 | 98.81% | 99.81% | |
sans Cap | - | 06. 03. 31 | 96.12% | 97.12% | |
sans Cap | - | 06. 03. 31 | 96.21% | 97.21% | |
sans Cap | - | 27. 03. 31 | 96.34% | 97.34% | |
avec Cap | - | 05. 05. 29 | 96.79% | 97.79% | |
avec Cap | - | 24. 03. 28 | -% | -% | |
avec Cap | - | 16. 04. 30 | 98.19% | 99.19% | |
avec Cap | - | 15. 05. 28 | 98.23% | 99.23% | |
avec Cap | - | 22. 10. 30 | 95.86% | 96.86% | |
sans Cap | - | 12. 02. 28 | 96.98% | 97.98% | |
avec Cap | - | 22. 09. 31 | -% | -% |



