- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Taux d'intérêt
Notes Floater Flooré Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 15 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Taux d'intérêt minimum % par an | Jour de remboursement | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | - | 30. 01. 29 | 95.54% | 96.54% | |
avec Cap | - | 25. 10. 28 | 99.36% | 99.86% | |
avec Cap | - | 15. 09. 26 | 99.16% | 100.16% | |
avec Cap | - | 03. 01. 27 | 97.69% | 98.69% | |
avec Cap | - | 11. 06. 27 | 98.79% | 99.79% | |
sans Cap | - | 28. 11. 28 | 94.65% | 95.65% | |
avec Cap | - | 02. 11. 26 | -% | -% | |
sans Cap | - | 02. 04. 29 | 97.65% | 98.65% | |
avec Cap | - | 27. 03. 28 | 98.00% | 99.00% | |
avec Cap | - | 08. 05. 28 | 98.14% | 99.14% | |
sans Cap | - | 14. 05. 29 | 98.65% | 99.65% | |
sans Cap | - | 23. 04. 29 | 98.58% | 99.58% | |
sans Cap | - | 29. 04. 29 | 98.36% | 99.36% | |
avec Cap | - | 20. 05. 29 | 98.95% | 99.95% | |
avec Cap | - | 03. 06. 31 | 98.68% | 99.68% |



