- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Taux d'intérêt
Notes Floater Flooré Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 28 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Taux d'intérêt minimum % par an | Jour de remboursement | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | - | 25. 09. 26 | 99.21% | 100.21% | |
avec Cap | - | 01. 08. 26 | 99.67% | 100.67% | |
avec Cap | - | 21. 11. 26 | 98.46% | 99.46% | |
avec Cap | - | 03. 01. 29 | 94.25% | 95.25% | |
avec Cap | - | 03. 01. 27 | 97.73% | 98.73% | |
sans Cap | - | 24. 10. 28 | 97.41% | 98.41% | |
avec Cap | - | 09. 11. 26 | 98.86% | 99.86% | |
avec Cap | - | 10. 11. 27 | 97.74% | 98.74% | |
avec Cap | - | 06. 10. 26 | 97.68% | 98.68% | |
avec Cap | - | 08. 11. 26 | 98.80% | 99.80% | |
avec Cap | - | 27. 10. 26 | 100.17% | 101.17% | |
avec Cap | - | 06. 10. 26 | 97.68% | 98.68% | |
avec Cap | - | 24. 10. 26 | 98.88% | 99.88% | |
avec Cap | - | 10. 05. 28 | 97.20% | 98.20% | |
avec Cap | - | 31. 07. 29 | 96.70% | 97.70% | |
avec Cap | - | 03. 06. 31 | 98.44% | 99.44% | |
sans Cap | - | 17. 06. 29 | 99.08% | 100.08% | |
avec Cap | - | 22. 05. 28 | 99.14% | 100.14% | |
avec Cap | - | 22. 05. 28 | 98.72% | 99.72% | |
sans Cap | - | 06. 03. 31 | 96.08% | 97.08% | |
sans Cap | - | 06. 03. 31 | 96.17% | 97.17% | |
sans Cap | - | 27. 03. 31 | 96.32% | 97.32% | |
avec Cap | - | 05. 05. 29 | 97.96% | 98.96% | |
avec Cap | - | 24. 03. 28 | -% | -% | |
avec Cap | - | 16. 04. 30 | 99.29% | 100.29% | |
avec Cap | - | 15. 05. 28 | 97.97% | 98.97% | |
avec Cap | - | 22. 10. 30 | 96.80% | 97.80% | |
sans Cap | - | 12. 02. 28 | 96.80% | 97.80% |



