- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Taux d'intérêt
Notes Floater Flooré Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 45 de 45
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Taux d'intérêt minimum % par an | Jour de remboursement | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | Overnight SOFR | - | 26. 10. 26 | 99.36% | 100.36% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 01. 08. 26 | 99.55% | 100.55% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 21. 11. 26 | 98.68% | 99.68% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 28. 11. 28 | 94.68% | 95.68% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11. 06. 27 | 98.55% | 99.55% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 10. 05. 27 | 103.25% | 104.25% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03. 01. 29 | 95.21% | 96.21% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03. 01. 27 | 97.88% | 98.88% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03. 01. 27 | 97.73% | 98.73% | |
sans Cap | Cash USD | - | 05. 01. 29 | 97.65% | 98.65% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 15. 09. 26 | 99.13% | 100.13% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24. 10. 28 | 97.55% | 98.55% | |
avec Cap | S&P 500 | - | 03. 11. 26 | 100.45% | 101.45% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 09. 11. 26 | 99.19% | 100.19% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 31. 05. 26 | 99.96% | 100.46% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10. 11. 27 | 96.93% | 97.93% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 10. 26 | 97.82% | 98.82% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 05. 05. 26 | 99.61% | 100.61% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 05. 05. 26 | 99.45% | 100.45% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 25. 09. 26 | 99.26% | 100.26% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 30. 01. 29 | 95.89% | 96.89% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 25. 10. 28 | 99.01% | 99.51% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10. 05. 28 | 97.08% | 98.08% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24. 10. 26 | 99.12% | 100.12% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27. 10. 26 | 100.32% | 101.32% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 20. 06. 26 | 99.14% | 100.14% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 06. 10. 26 | 97.65% | 98.65% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 20. 11. 26 | 100.02% | 101.02% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 08. 11. 26 | 99.10% | 100.10% | |
avec Cap | Overnight SOFR | - | 08. 06. 26 | 98.37% | 99.37% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 10. 26 | 97.82% | 98.82% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 03. 31 | 98.12% | 99.12% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 08. 05. 28 | 97.48% | 98.48% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 27. 03. 28 | 97.73% | 98.73% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24. 03. 28 | -% | -% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27. 03. 31 | 99.27% | 100.27% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06. 03. 31 | 98.12% | 99.12% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 31. 07. 29 | 97.30% | 98.30% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 16. 04. 30 | -% | -% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 15. 05. 28 | 98.78% | 99.78% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22. 10. 30 | 97.26% | 98.26% | |
sans Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02. 04. 29 | 99.24% | 100.24% | |
sans Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 12. 02. 28 | 97.17% | 98.17% | |
avec Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02. 11. 26 | -% | -% | |
avec Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 31. 07. 29 | 96.55% | 97.55% |



