- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
Produits retrouvés: 10 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 10. 26 | 113.24% | 114.24% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 19. 11. 27 | 100.44% | 101.44% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 20. 01. 28 | 93.90% | 94.90% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 91.02% | 92.02% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 16. 02. 27 | 90.58% | 91.58% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 18. 02. 27 | 90.89% | 91.89% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 07. 09. 27 | 89.75% | 90.75% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 10. 03. 27 | 89.49% | 90.49% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 23. 09. 27 | 97.19% | 98.19% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 03. 29 | 91.77% | 92.77% |



