- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 6 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 10. 26 | 114.24% | 115.24% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 19. 11. 27 | 105.76% | 106.76% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 20. 01. 28 | 100.02% | 101.02% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 100.11% | 101.11% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 16. 02. 27 | 99.75% | 100.75% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 18. 02. 27 | 99.81% | 100.81% |



