- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 10 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 10. 26 | 114.50% | 115.50% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 19. 11. 27 | 104.60% | 105.60% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 20. 01. 28 | 97.87% | 98.87% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 97.65% | 98.65% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 16. 02. 27 | 97.23% | 98.23% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 18. 02. 27 | 97.46% | 98.46% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 07. 09. 27 | 96.40% | 97.40% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 10. 03. 27 | 95.32% | 96.32% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 23. 09. 27 | 101.87% | 102.87% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 03. 29 | 94.92% | 95.92% |



