- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
Produits retrouvés: 10 de 249
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 10. 26 | 113.56% | 114.56% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 19. 11. 27 | 99.28% | 100.28% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 20. 01. 28 | 92.89% | 93.89% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 89.51% | 90.51% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 16. 02. 27 | 89.17% | 90.17% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 18. 02. 27 | 89.42% | 90.42% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 07. 09. 27 | 88.38% | 89.38% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 10. 03. 27 | 88.39% | 89.39% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 23. 09. 27 | 95.97% | 96.97% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 03. 29 | 90.74% | 91.74% |



