- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 35 de 150
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Cap | 1’020.00 CHF | 89.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 89.17% | 90.17% | |
sans Cap | 1’005.00 CHF | 89.50% | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 89.98% | 90.98% | |
sans Cap | 995.00 CHF | 90.10% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 91.01% | 92.01% | |
sans Cap | 995.00 CHF | 87.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 86.88% | 87.88% | |
sans Cap | 985.00 CHF | 90.60% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 91.85% | 92.85% | |
sans Cap | 980.00 CHF | 87.40% | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 87.64% | 88.64% | |
sans Cap | 975.00 CHF | 91.05% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 92.00% | 93.00% | |
sans Cap | 970.00 CHF | 88.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 88.65% | 89.65% | |
sans Cap | 960.00 CHF | 91.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 27 | 91.41% | 92.41% | |
sans Cap | 960.00 CHF | 88.40% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 89.42% | 90.42% | |
sans Cap | 950.00 CHF | 88.85% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 89.63% | 90.63% | |
sans Cap | 935.00 CHF | 88.75% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 27 | 88.93% | 89.93% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 33 | 91.68% | 92.68% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 94.25% | 95.25% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 95.70% | 96.70% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 92.65% | 93.65% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 94.80% | 95.80% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 94.51% | 95.51% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 33 | 94.06% | 95.06% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 93.37% | 94.37% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 94.03% | 95.03% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 96.49% | 97.49% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 96.93% | 97.93% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 33 | 85.46% | 86.46% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 33 | 87.68% | 88.68% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 28 | 91.07% | 92.07% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 31 | 89.83% | 90.83% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 28 | 88.62% | 89.62% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 05. 32 | 86.47% | 87.47% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 30 | 90.76% | 91.76% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 31 | 87.47% | 88.47% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 29 | 91.11% | 92.11% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 05. 32 | 88.69% | 89.69% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 29 | 88.67% | 89.67% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 30 | 88.34% | 89.34% |



