- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
Produits retrouvés: 10 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 10. 26 | 113.57% | 114.57% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 19. 11. 27 | 99.30% | 100.30% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 20. 01. 28 | 92.89% | 93.89% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 89.53% | 90.53% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 16. 02. 27 | 89.18% | 90.18% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 18. 02. 27 | 89.43% | 90.43% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 07. 09. 27 | 88.39% | 89.39% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 10. 03. 27 | 88.40% | 89.40% | |
avec Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 23. 09. 27 | 95.99% | 96.99% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 03. 29 | 90.75% | 91.75% |



