- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
Produits retrouvés: 35 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Cap | 1’020.00 CHF | 89.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 89.19% | 90.19% | |
sans Cap | 1’005.00 CHF | 89.50% | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 90.51% | 91.51% | |
sans Cap | 995.00 CHF | 90.10% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 92.09% | 93.09% | |
sans Cap | 995.00 CHF | 87.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 86.93% | 87.93% | |
sans Cap | 985.00 CHF | 90.60% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 93.37% | 94.37% | |
sans Cap | 980.00 CHF | 87.40% | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 88.18% | 89.18% | |
sans Cap | 975.00 CHF | 91.05% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 93.79% | 94.79% | |
sans Cap | 970.00 CHF | 88.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 89.73% | 90.73% | |
sans Cap | 960.00 CHF | 91.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 27 | 93.40% | 94.40% | |
sans Cap | 960.00 CHF | 88.40% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 90.96% | 91.96% | |
sans Cap | 950.00 CHF | 88.85% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 91.39% | 92.39% | |
sans Cap | 935.00 CHF | 88.75% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 27 | 90.92% | 91.92% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 33 | 90.79% | 91.79% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 95.95% | 96.95% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 96.05% | 97.05% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 92.61% | 93.61% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 94.64% | 95.64% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 95.99% | 96.99% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 33 | 93.00% | 94.00% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 93.74% | 94.74% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 95.07% | 96.07% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 97.50% | 98.50% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 98.41% | 99.41% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 33 | 84.62% | 85.62% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 33 | 86.84% | 87.84% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 28 | 94.12% | 95.12% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 31 | 90.15% | 91.15% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 28 | 91.59% | 92.59% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 05. 32 | 86.41% | 87.41% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 30 | 91.57% | 92.57% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 31 | 87.82% | 88.82% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 29 | 92.84% | 93.84% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 05. 32 | 88.49% | 89.49% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 29 | 90.39% | 91.39% | |
sans Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 30 | 89.19% | 90.19% |



