- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 6 de 158
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 06. 26 | 123.91% | 124.91% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 29 | 113.64% | 114.64% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 04. 27 | 121.10% | 121.60% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26. 08. 26 | 110.13% | 111.13% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15. 03. 27 | 111.96% | 112.96% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 01. 27 | 107.08% | 108.08% |



