- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 6 de 146
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 06. 26 | 122.36% | 123.36% | |
| avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 29 | 112.73% | 113.73% | |
| avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 04. 27 | 118.69% | 119.19% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26. 08. 26 | 109.29% | 110.29% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15. 03. 27 | 111.07% | 112.07% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 01. 27 | 106.30% | 107.30% | 



