- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 18 de 158
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 07. 27 | 106.78% | 107.78% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 06. 26 | 109.05% | 110.05% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 03. 27 | 102.62% | 103.62% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 12. 27 | 101.05% | 102.05% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 10. 28 | 101.01% | 102.01% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 08. 27 | 104.25% | 104.75% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 12. 26 | 101.70% | 102.70% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 05. 30 | 105.80% | 106.80% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 03. 27 | 103.21% | 104.21% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 01. 28 | 107.51% | 108.51% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05. 03. 27 | 102.58% | 103.58% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 06. 27 | 100.77% | 101.77% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 103.87% | 104.87% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 01. 27 | 106.74% | 107.74% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 01. 27 | 106.48% | 107.48% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31. 03. 28 | 105.45% | 106.45% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 02. 28 | 104.69% | 105.69% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03. 04. 28 | 103.98% | 104.98% |



