- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
Produits retrouvés: 25 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 07. 27 | 114.02% | 115.02% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 03. 27 | 109.82% | 110.82% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 50’000.00 EUR | 03. 07. 29 | 98.19% | 99.19% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 5’000.00 USD | 22. 11. 28 | 100.76% | 101.76% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27. 04. 28 | 102.24% | 103.24% | |
sans Cap | 0.00 GBP | 100.00% | - | 10’000.00 GBP | 08. 05. 28 | 109.55% | 110.55% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11. 03. 31 | 105.58% | 106.58% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 11. 09. 28 | 103.03% | 104.03% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 12. 27 | 106.79% | 107.79% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 10. 28 | 106.92% | 107.92% | |
sans Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 19. 07. 27 | 103.55% | 104.55% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 08. 27 | 112.49% | 112.99% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 12. 26 | 104.53% | 105.53% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 05. 30 | 112.95% | 113.95% | |
sans Cap | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 04. 06. 29 | 105.40% | 106.40% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 01. 28 | 118.64% | 119.64% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05. 03. 27 | 108.80% | 109.80% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 03. 27 | 108.89% | 109.89% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 110.22% | 111.22% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 01. 27 | 113.29% | 114.29% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 01. 27 | 113.04% | 114.04% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31. 03. 28 | 115.39% | 116.39% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 02. 28 | 108.58% | 109.58% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03. 04. 28 | 109.61% | 110.61% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 06. 27 | 103.73% | 104.73% |



