- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 17 de 
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 07. 27 | 103.38% | 104.38% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 06. 26 | 100.54% | 101.54% | |
| avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 100.29% | 101.29% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 10. 28 | 97.60% | 98.60% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 08. 27 | 98.21% | 98.71% | |
| avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 12. 26 | 99.30% | 100.30% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 05. 30 | 97.50% | 98.50% | |
| avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 03. 27 | 99.83% | 100.83% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 01. 28 | 98.47% | 99.47% | |
| avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05. 03. 27 | 99.61% | 100.61% | |
| avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 03. 27 | 99.58% | 100.58% | |
| avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 06. 27 | 98.07% | 99.07% | |
| avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 01. 27 | 102.11% | 103.11% | |
| avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 01. 27 | 101.90% | 102.90% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31. 03. 28 | 97.03% | 98.03% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 02. 28 | 101.86% | 102.86% | |
| avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03. 04. 28 | 98.51% | 99.51% | 



