- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 21 de 158
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 05. 27 | 110.66% | 111.66% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 05. 27 | 110.56% | 111.56% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 04. 27 | 149.03% | 150.03% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 07. 29 | 115.03% | 116.03% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 11. 26 | 114.47% | 115.47% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10. 04. 26 | 117.25% | 118.25% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13. 04. 26 | 118.83% | 119.83% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 103.22% | 104.22% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04. 10. 27 | 106.41% | 107.41% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 04. 30 | 117.86% | 118.86% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 04. 30 | 114.53% | 115.53% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 04. 30 | 111.69% | 112.69% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 04. 30 | 110.62% | 111.62% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 07. 35 | 105.70% | 106.70% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 05. 30 | 103.95% | 104.95% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 11. 27 | 109.00% | 110.00% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 03. 30 | 106.27% | 107.27% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 04. 30 | 113.73% | 114.73% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 05. 28 | 105.57% | 106.57% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20. 07. 27 | 107.56% | 108.56% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27. 09. 27 | 107.01% | 108.01% |



