- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 21 de 
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 05. 27 | 107.18% | 108.18% | |
| avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 05. 27 | 107.00% | 108.00% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 04. 27 | 140.22% | 141.22% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 07. 29 | 110.47% | 111.47% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 11. 26 | 114.47% | 115.47% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10. 04. 26 | 111.30% | 112.30% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13. 04. 26 | 112.79% | 113.79% | |
| avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 103.22% | 104.22% | |
| avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04. 10. 27 | 104.59% | 105.59% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 04. 30 | 113.48% | 114.48% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 04. 30 | 110.40% | 111.40% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 04. 30 | 107.80% | 108.80% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 04. 30 | 111.16% | 112.16% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 07. 35 | 101.97% | 102.97% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 05. 30 | 100.87% | 101.87% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 11. 27 | 104.51% | 105.51% | |
| sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 03. 30 | 102.85% | 103.85% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 04. 30 | 107.55% | 108.55% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 05. 28 | 101.54% | 102.54% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20. 07. 27 | 103.10% | 104.10% | |
| sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27. 09. 27 | 102.63% | 103.63% | 



