- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
Produits retrouvés: 25 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 05. 27 | 113.16% | 114.16% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04. 10. 27 | 107.51% | 108.51% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 103.22% | 104.22% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 11. 26 | 114.47% | 115.47% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 04. 27 | 153.70% | 154.70% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 07. 29 | 117.14% | 118.14% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 05. 27 | 112.91% | 113.91% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 10. 29 | 100.61% | 101.61% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 07. 05. 29 | 99.30% | 100.30% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 12. 26 | 102.39% | 103.39% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09. 02. 28 | 99.47% | 100.47% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 03. 28 | 99.75% | 100.75% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06. 02. 31 | 97.03% | 98.03% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 04. 30 | 119.60% | 120.60% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 04. 30 | 116.13% | 117.13% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 04. 30 | 107.60% | 108.60% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 04. 30 | 110.62% | 111.62% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 07. 35 | 105.83% | 106.83% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 05. 30 | 105.02% | 106.02% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27. 09. 27 | 109.59% | 110.59% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 11. 27 | 111.53% | 112.53% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 03. 30 | 107.80% | 108.80% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 04. 30 | 116.17% | 117.17% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 05. 28 | 107.37% | 108.37% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20. 07. 27 | 109.51% | 110.51% |



