- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
Produits retrouvés: 28 de 775
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 05. 27 | 115.49% | 116.49% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 05. 27 | 115.23% | 116.23% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 04. 27 | 159.26% | 160.26% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 07. 29 | 120.19% | 121.19% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 11. 26 | 114.47% | 115.47% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04. 10. 27 | 107.51% | 108.51% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 103.22% | 104.22% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 04. 30 | 122.42% | 123.42% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 06. 29 | 97.05% | 97.55% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06. 02. 31 | 98.47% | 99.47% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 03. 28 | 100.92% | 101.92% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09. 02. 28 | 101.61% | 102.61% | |
avec Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 12. 26 | 104.43% | 105.43% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 15. 06. 29 | 97.77% | 98.77% | |
avec Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 07. 05. 29 | 100.00% | 101.00% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 10. 29 | 100.73% | 101.73% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04. 06. 31 | 98.14% | 99.14% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 04. 30 | 118.79% | 119.79% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 04. 30 | 107.60% | 108.60% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16. 04. 30 | 110.62% | 111.62% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 07. 35 | 108.03% | 109.03% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 05. 30 | 106.97% | 107.97% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 11. 27 | 114.14% | 115.14% | |
sans Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 03. 30 | 110.04% | 111.04% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 04. 30 | 119.60% | 120.60% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 05. 28 | 109.69% | 110.69% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20. 07. 27 | 112.60% | 113.60% | |
sans Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27. 09. 27 | 112.23% | 113.23% |



