- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
Produits retrouvés: 249 de 249
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’020.00 CHF | 89.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 89.99% | 90.99% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’005.00 CHF | 89.50% | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 91.21% | 92.21% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 87.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 87.72% | 88.72% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 90.10% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 92.69% | 93.69% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 985.00 CHF | 90.60% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 93.84% | 94.84% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 980.00 CHF | 87.40% | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 88.88% | 89.88% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 975.00 CHF | 91.05% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 94.05% | 95.05% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 970.00 CHF | 88.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 90.31% | 91.31% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 88.40% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 91.41% | 92.41% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 91.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 27 | 93.46% | 94.46% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 950.00 CHF | 88.85% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 91.65% | 92.65% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 935.00 CHF | 88.75% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 27 | 90.99% | 91.99% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 05. 27 | 115.11% | 116.11% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 05. 27 | 115.37% | 116.37% | |
avec Cap | 0522.HK, 0593xq.L, 6857.T, 8035.T, BIDU.OQ, INFY.N | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24. 07. 26 | 119.24% | 120.24% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 33 | 85.42% | 86.42% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 30 | 89.72% | 90.72% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 29 | 90.71% | 91.71% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 05. 32 | 89.27% | 90.27% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 29 | 93.11% | 94.11% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 31 | 88.47% | 89.47% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 30 | 92.12% | 93.12% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 05. 32 | 86.96% | 87.96% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 28 | 91.62% | 92.62% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 31 | 90.81% | 91.81% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 28 | 94.09% | 95.09% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 33 | 87.67% | 88.67% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 33 | 91.65% | 92.65% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 96.80% | 97.80% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 93.20% | 94.20% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 95.45% | 96.45% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 96.35% | 97.35% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 33 | 93.87% | 94.87% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 94.47% | 95.47% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 95.59% | 96.59% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 97.97% | 98.97% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 98.76% | 99.76% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 96.17% | 97.17% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 04. 27 | 159.65% | 160.65% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 29 | 116.64% | 117.64% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 07. 29 | 120.80% | 121.80% | |
sans Cap | .FTSE, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 07. 27 | 124.11% | 125.11% | |
sans Cap | CGFALGAATU, CGFNEB5CUA, CGFPOLGTRU | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23. 07. 26 | 110.60% | 111.60% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 108.34% | 109.34% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 11. 26 | 114.47% | 115.47% | |
sans Cap | .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 25. 01. 27 | 144.80% | 145.80% | |
sans Cap | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27. 07. 26 | 154.78% | 155.78% | |
avec Cap | Nestl | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11. 03. 30 | 92.61% | 93.61% | |
sans Cap | BNPP.PA, ENGIE.PA, SASY.PA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25. 01. 27 | 135.42% | 136.42% | |
sans Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 03. 27 | 109.93% | 110.93% | |
avec Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 09. 26 | 113.98% | 114.98% | |
avec Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09. 08. 27 | 132.76% | 133.76% | |
sans Cap | AV.L, ENGIE.PA, ORAN.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 09. 26 | 133.41% | 134.41% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 10. 26 | 191.36% | 192.36% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 04. 27 | 126.97% | 127.47% | |
sans Cap | Volkswagen AG - Preferred | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 28. 10. 26 | 93.81% | 94.81% | |
sans Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26. 08. 26 | 115.82% | 116.82% | |
avec Cap | BP.L, OREP.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 26 | 106.97% | 107.97% | |
sans Cap | .FTSE, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 26 | 117.72% | 118.72% | |
sans Cap | .FTSE, .N225, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 27. 07. 26 | 105.95% | 106.95% | |
avec Cap | AMGN.OQ, LLY.N, NOVOb.CO | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 07. 26 | 99.46% | 100.46% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04. 10. 27 | 107.51% | 108.51% | |
avec Cap | Safran | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 107.42% | 108.42% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 103.22% | 104.22% | |
sans Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 07. 27 | 112.64% | 113.64% | |
sans Cap | DTEGn.DE, IBE.MC, NG.L | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 09. 26 | 106.26% | 107.26% | |
sans Cap | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 107.77% | 108.77% | |
avec Cap | AXA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 105.33% | 106.33% | |
avec Cap | EURO STOXX | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 111.18% | 112.18% | |
sans Cap | BATS.L, ORAN.PA, SCMN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28. 05. 27 | 163.85% | 164.85% | |
sans Cap | AXAF.PA, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28. 05. 27 | 141.11% | 142.11% | |
sans Cap | EssilorLuxottica SA | 0.00 EUR | 0.00% | - | 1’000.00 EUR | 10. 06. 31 | 96.63% | 97.63% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 10. 29 | 101.95% | 102.95% | |
sans Cap | SMI Index | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11. 03. 31 | 103.85% | 104.85% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 15. 06. 29 | 98.60% | 99.60% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 12. 26 | 104.40% | 105.40% | |
avec Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 03. 29 | 91.17% | 92.17% | |
sans Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 11. 09. 28 | 101.74% | 102.74% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25. 03. 27 | 101.17% | 102.17% | |
avec Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 23. 09. 27 | 96.21% | 97.21% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 03. 27 | 102.75% | 103.75% | |
sans Cap | SRENH.S, UBSG.S, ZURN.S | 0.00 GBP | - | - | 5’000.00 GBP | 19. 06. 28 | 108.96% | 109.96% | |
sans Cap | ENEI.MI, ENGIE.PA, IBE.MC | 0.00 GBP | - | - | 5’000.00 GBP | 19. 06. 28 | 99.32% | 100.32% | |
sans Cap | .FTSE, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 16. 03. 29 | 102.46% | 103.46% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15. 03. 27 | 102.45% | 103.45% | |
avec Cap | FTSE 100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 12. 26 | 100.27% | 101.27% | |
avec Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 10. 03. 27 | 88.73% | 89.73% | |
sans Cap | AIRP.PA, ENEI.MI, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 50’000.00 USD | 06. 09. 27 | 105.10% | 106.10% | |
avec Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 20. 01. 28 | 93.20% | 94.20% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 03. 28 | 101.05% | 102.05% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 02. 28 | 100.25% | 101.25% | |
sans Cap | .SSMI, .STOXX50E, .TOPX | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05. 03. 29 | 101.23% | 102.23% | |
avec Cap | STOXX Europe 600 Construction & Materials Index | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 27. 09. 29 | 101.26% | 102.26% | |
avec Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31. 01. 28 | 100.09% | 101.09% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10. 02. 28 | 100.61% | 101.61% | |
avec Cap | ALVG.DE, AXAF.PA, ZURN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 01. 28 | 103.38% | 104.38% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06. 02. 31 | 99.03% | 100.03% | |
sans Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 02. 31 | 106.88% | 107.88% | |
sans Cap | .MSCIEF, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31. 07. 28 | 100.43% | 101.43% | |
avec Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 89.97% | 90.97% |



