- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 175 de 175
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’020.00 CHF | 89.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 90.59% | 91.59% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’005.00 CHF | 89.50% | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 91.78% | 92.78% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 87.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 88.31% | 89.31% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 90.10% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 93.18% | 94.18% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 985.00 CHF | 90.60% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 94.29% | 95.29% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 980.00 CHF | 87.40% | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 89.43% | 90.43% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 975.00 CHF | 91.05% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 94.36% | 95.36% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 970.00 CHF | 88.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 90.80% | 91.80% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 88.40% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 91.86% | 92.86% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 91.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 27 | 93.68% | 94.68% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 950.00 CHF | 88.85% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 92.02% | 93.02% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 935.00 CHF | 88.75% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 27 | 91.20% | 92.20% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 05. 27 | 112.07% | 113.07% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 05. 27 | 112.21% | 113.21% | |
avec Cap | 0522.HK, 0593xq.L, 6857.T, 8035.T, BIDU.OQ, INFY.N | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24. 07. 26 | 115.40% | 116.40% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 06. 26 | 124.50% | 125.50% | |
sans Cap | Roche Holding | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 05. 26 | 186.21% | 187.21% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 33 | 86.10% | 87.10% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 30 | 90.22% | 91.22% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 29 | 90.53% | 91.53% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 05. 32 | 89.87% | 90.87% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 29 | 92.98% | 93.98% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 31 | 89.01% | 90.01% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 30 | 92.63% | 93.63% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 05. 32 | 87.59% | 88.59% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 28 | 90.94% | 91.94% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 31 | 91.37% | 92.37% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 28 | 93.39% | 94.39% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 33 | 88.35% | 89.35% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 33 | 92.44% | 93.44% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 97.31% | 98.31% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 93.76% | 94.76% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 96.02% | 97.02% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 96.72% | 97.72% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 33 | 94.68% | 95.68% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 94.98% | 95.98% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 96.00% | 97.00% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 98.41% | 99.41% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 99.15% | 100.15% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 96.46% | 97.46% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 04. 27 | 152.75% | 153.75% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 29 | 113.51% | 114.51% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 07. 29 | 117.38% | 118.38% | |
sans Cap | .FTSE, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 07. 27 | 118.49% | 119.49% | |
sans Cap | CGFALGAATU, CGFNEB5CUA, CGFPOLGTRU | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23. 07. 26 | 108.96% | 109.96% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 02. 03. 26 | 148.29% | 149.29% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 108.34% | 109.34% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10. 04. 26 | 151.74% | 152.74% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 11. 26 | 114.47% | 115.47% | |
sans Cap | .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 25. 01. 27 | 140.70% | 141.70% | |
sans Cap | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27. 07. 26 | 141.39% | 142.39% | |
avec Cap | Nestl | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11. 03. 30 | 90.96% | 91.96% | |
sans Cap | BNPP.PA, ENGIE.PA, SASY.PA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25. 01. 27 | 135.42% | 136.42% | |
sans Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 03. 27 | 109.93% | 110.93% | |
avec Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 09. 26 | 110.38% | 111.38% | |
avec Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09. 08. 27 | 128.89% | 129.89% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24. 04. 26 | 158.32% | 159.32% | |
sans Cap | AV.L, ENGIE.PA, ORAN.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 09. 26 | 139.22% | 140.22% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 10. 26 | 168.88% | 169.88% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 04. 27 | 121.70% | 122.20% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10. 04. 26 | 120.19% | 121.19% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13. 04. 26 | 121.82% | 122.82% | |
sans Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 07. 27 | 109.01% | 110.01% | |
sans Cap | DTEGn.DE, IBE.MC, NG.L | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 09. 26 | 116.98% | 117.98% | |
sans Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 06. 26 | 113.35% | 114.35% | |
sans Cap | BATS.L, ORAN.PA, SCMN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28. 05. 27 | 163.85% | 164.85% | |
sans Cap | AXAF.PA, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28. 05. 27 | 141.11% | 142.11% | |
avec Cap | iShares Silver Trust | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 05. 26 | 148.00% | 149.00% | |
avec Cap | EURO STOXX | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 111.18% | 112.18% | |
avec Cap | AXA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 105.33% | 106.33% | |
sans Cap | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 107.77% | 108.77% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 103.22% | 104.22% | |
avec Cap | Safran | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 107.42% | 108.42% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04. 10. 27 | 107.17% | 108.17% | |
avec Cap | AMGN.OQ, LLY.N, NOVOb.CO | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 07. 26 | 97.67% | 98.67% | |
sans Cap | .FTSE, .N225, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 27. 07. 26 | 105.95% | 106.95% | |
sans Cap | .FTSE, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 26 | 117.72% | 118.72% | |
avec Cap | BP.L, OREP.PA, ROG.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 26 | 110.34% | 111.34% | |
sans Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26. 08. 26 | 109.81% | 110.81% | |
sans Cap | Volkswagen AG - Preferred | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 28. 10. 26 | 103.64% | 104.64% | |
avec Cap | SMI Index | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14. 06. 27 | 101.74% | 102.74% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28. 07. 27 | 111.02% | 112.02% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27. 09. 27 | 109.35% | 110.35% | |
avec Cap | SMI Index | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03. 04. 28 | 105.96% | 106.96% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 02. 05. 28 | 111.02% | 112.02% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 08. 27 | 107.84% | 108.84% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28. 04. 28 | 107.00% | 108.00% | |
sans Cap | .FTSE, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 10. 28 | 113.15% | 114.15% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24. 03. 28 | 109.54% | 110.54% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09. 08. 27 | 111.32% | 112.32% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20. 07. 27 | 109.35% | 110.35% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22. 05. 28 | 107.73% | 108.73% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 04. 30 | 116.82% | 117.82% | |
avec Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 03. 28 | 107.69% | 108.69% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09. 05. 28 | 111.22% | 112.22% | |
sans Cap | .SPX, .SSMI | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 09. 27 | 111.11% | 111.61% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13. 03. 30 | 108.26% | 109.26% | |
sans Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 02. 28 | 106.41% | 107.41% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10. 09. 27 | 110.75% | 111.75% | |
sans Cap | .N225, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 06. 29 | 104.60% | 105.60% |



