- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
Produits retrouvés: 252 de 252
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’020.00 CHF | 89.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 89.34% | 90.34% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’005.00 CHF | 89.50% | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 90.63% | 91.63% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 87.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 87.08% | 88.08% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 90.10% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 92.21% | 93.21% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 985.00 CHF | 90.60% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 93.47% | 94.47% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 980.00 CHF | 87.40% | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 88.31% | 89.31% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 975.00 CHF | 91.05% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 93.84% | 94.84% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 970.00 CHF | 88.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 89.84% | 90.84% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 88.40% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 91.05% | 92.05% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 91.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 27 | 93.44% | 94.44% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 950.00 CHF | 88.85% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 91.43% | 92.43% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 935.00 CHF | 88.75% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 27 | 90.96% | 91.96% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 05. 27 | 116.56% | 117.56% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 05. 27 | 116.84% | 117.84% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 33 | 84.78% | 85.78% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 30 | 89.29% | 90.29% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 29 | 90.50% | 91.50% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 05. 32 | 88.64% | 89.64% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 29 | 92.94% | 93.94% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 31 | 87.95% | 88.95% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 30 | 91.68% | 92.68% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 05. 32 | 86.47% | 87.47% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 28 | 91.73% | 92.73% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 31 | 90.28% | 91.28% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 28 | 94.21% | 95.21% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 33 | 87.01% | 88.01% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 33 | 90.96% | 91.96% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 96.20% | 97.20% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 92.67% | 93.67% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 94.78% | 95.78% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 96.08% | 97.08% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 33 | 93.17% | 94.17% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 93.88% | 94.88% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 95.19% | 96.19% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 97.59% | 98.59% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 98.50% | 99.50% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 96.06% | 97.06% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 04. 27 | 163.94% | 164.94% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 29 | 117.04% | 118.04% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 07. 29 | 123.21% | 124.21% | |
sans Cap | .FTSE, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 07. 27 | 126.81% | 127.81% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 108.34% | 109.34% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 11. 26 | 114.47% | 115.47% | |
sans Cap | .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 25. 01. 27 | 144.80% | 145.80% | |
avec Cap | Nestl | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11. 03. 30 | 90.60% | 91.60% | |
sans Cap | BNPP.PA, ENGIE.PA, SASY.PA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25. 01. 27 | 135.42% | 136.42% | |
sans Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 03. 27 | 109.93% | 110.93% | |
avec Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 09. 26 | 114.42% | 115.42% | |
avec Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09. 08. 27 | 132.76% | 133.76% | |
sans Cap | AV.L, ENGIE.PA, ORAN.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 09. 26 | 133.41% | 134.41% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 10. 26 | 187.29% | 188.29% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 04. 27 | 127.92% | 128.42% | |
sans Cap | Volkswagen AG - Preferred | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 28. 10. 26 | 94.10% | 95.10% | |
sans Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26. 08. 26 | 116.68% | 117.68% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04. 10. 27 | 107.51% | 108.51% | |
avec Cap | Safran | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 107.42% | 108.42% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 103.22% | 104.22% | |
sans Cap | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 107.77% | 108.77% | |
avec Cap | AXA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 105.33% | 106.33% | |
sans Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 07. 27 | 113.64% | 114.64% | |
sans Cap | DTEGn.DE, IBE.MC, NG.L | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 09. 26 | 108.76% | 109.76% | |
avec Cap | EURO STOXX | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 111.18% | 112.18% | |
sans Cap | AXAF.PA, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28. 05. 27 | 141.11% | 142.11% | |
sans Cap | BATS.L, ORAN.PA, SCMN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28. 05. 27 | 163.85% | 164.85% | |
avec Cap | Microsoft | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24. 04. 28 | 104.21% | 105.21% | |
avec Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 20. 01. 28 | 92.60% | 93.60% | |
avec Cap | ASML | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24. 04. 28 | 100.39% | 101.39% | |
avec Cap | Meta Platforms, Inc. - Class A | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24. 04. 28 | 91.53% | 92.53% | |
sans Cap | .SSMI, .STOXX50E, .TOPX | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 16. 10. 29 | 101.00% | 102.00% | |
sans Cap | .MSCIEF, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05. 09. 28 | 101.86% | 102.86% | |
avec Cap | STOXX | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 06. 03. 28 | 102.38% | 103.38% | |
sans Cap | .MSCIEF, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05. 09. 28 | 102.54% | 103.54% | |
sans Cap | EssilorLuxottica SA | 0.00 EUR | 0.00% | - | 1’000.00 EUR | 10. 06. 31 | 94.15% | 95.15% | |
sans Cap | SMI Index | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11. 03. 31 | 104.86% | 105.86% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 15. 06. 29 | 99.19% | 100.19% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 12. 26 | 105.88% | 106.88% | |
avec Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 03. 29 | 90.62% | 91.62% | |
sans Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 11. 09. 28 | 102.77% | 103.77% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25. 03. 27 | 101.75% | 102.75% | |
avec Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 23. 09. 27 | 95.61% | 96.61% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 03. 27 | 103.41% | 104.41% | |
sans Cap | SRENH.S, UBSG.S, ZURN.S | 0.00 GBP | - | - | 5’000.00 GBP | 19. 06. 28 | 110.24% | 111.24% | |
sans Cap | ENEI.MI, ENGIE.PA, IBE.MC | 0.00 GBP | - | - | 5’000.00 GBP | 19. 06. 28 | 98.79% | 99.79% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 14. 02. 28 | 98.85% | 99.85% | |
sans Cap | CAGR.PA, ORAN.PA, SCMN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 07. 28 | 137.36% | 138.36% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10. 02. 28 | 101.86% | 102.86% | |
avec Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31. 01. 28 | 100.83% | 101.83% | |
sans Cap | .SPX, .SSMI, .TOPX | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14. 01. 28 | 98.48% | 99.48% | |
avec Cap | STOXX Europe 600 Construction & Materials Index | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 27. 09. 29 | 103.07% | 104.07% | |
sans Cap | .SSMI, .STOXX50E, .TOPX | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05. 03. 29 | 101.63% | 102.63% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 02. 28 | 100.30% | 101.30% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 03. 28 | 102.19% | 103.19% | |
avec Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 89.16% | 90.16% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 02. 03. 28 | 101.24% | 102.24% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09. 02. 28 | 103.93% | 104.93% | |
sans Cap | FTSE 100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09. 02. 28 | 102.45% | 103.45% | |
avec Cap | Nikkei 225 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 08. 27 | 101.29% | 102.29% | |
sans Cap | AIRP.PA, ENEI.MI, ENGIE.PA | 0.00 EUR | - | - | 50’000.00 EUR | 06. 09. 27 | 101.65% | 102.65% | |
sans Cap | AIRP.PA, ENEI.MI, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 50’000.00 USD | 06. 09. 27 | 104.94% | 105.94% | |
avec Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 10. 03. 27 | 88.18% | 89.18% |



