- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- Hybride
- Matières premières
Certificats à capital protégé Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produits retrouvés: 211 de 211
Résultats par page
| Valor | Type | Sous-jacent | Montant de protection | Taux de participation | Moyennage | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’020.00 CHF | 89.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 89.40% | 90.40% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’005.00 CHF | 89.50% | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 90.64% | 91.64% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 87.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 87.14% | 88.14% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 90.10% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 92.14% | 93.14% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 985.00 CHF | 90.60% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 93.35% | 94.35% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 980.00 CHF | 87.40% | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 88.32% | 89.32% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 975.00 CHF | 91.05% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 93.65% | 94.65% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 970.00 CHF | 88.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 89.78% | 90.78% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 88.40% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 90.93% | 91.93% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 91.00% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 27 | 93.18% | 94.18% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 950.00 CHF | 88.85% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 91.25% | 92.25% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 935.00 CHF | 88.75% | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 27 | 90.71% | 91.71% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 05. 27 | 110.44% | 111.44% | |
sans Cap | Volkswagen AG - Preferred | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 28. 10. 26 | 97.32% | 98.32% | |
sans Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26. 08. 26 | 108.84% | 109.84% | |
avec Cap | BP.L, OREP.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 26 | 109.54% | 110.54% | |
sans Cap | .FTSE, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 26 | 117.72% | 118.72% | |
sans Cap | .FTSE, .N225, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 27. 07. 26 | 105.95% | 106.95% | |
avec Cap | AMGN.OQ, LLY.N, NOVOb.CO | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 07. 26 | 94.64% | 95.64% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04. 10. 27 | 105.53% | 106.53% | |
avec Cap | Safran | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 107.42% | 108.42% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 103.22% | 104.22% | |
sans Cap | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 107.77% | 108.77% | |
avec Cap | AXA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 105.33% | 106.33% | |
avec Cap | EURO STOXX | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 05. 27 | 111.18% | 112.18% | |
avec Cap | iShares Silver Trust | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18. 05. 26 | 147.59% | 148.59% | |
sans Cap | AXAF.PA, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28. 05. 27 | 141.11% | 142.11% | |
sans Cap | BATS.L, ORAN.PA, SCMN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28. 05. 27 | 163.85% | 164.85% | |
sans Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 06. 26 | 107.15% | 108.15% | |
sans Cap | DTEGn.DE, IBE.MC, NG.L | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 09. 26 | 117.08% | 118.08% | |
sans Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 07. 27 | 107.03% | 108.03% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13. 04. 26 | 116.80% | 117.80% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10. 04. 26 | 115.24% | 116.24% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 04. 27 | 121.76% | 122.26% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 10. 26 | 165.12% | 166.12% | |
sans Cap | AV.L, ENGIE.PA, ORAN.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 09. 26 | 142.40% | 143.40% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24. 04. 26 | 153.95% | 154.95% | |
avec Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09. 08. 27 | 132.76% | 133.76% | |
avec Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03. 09. 26 | 111.16% | 112.16% | |
sans Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 03. 27 | 109.93% | 110.93% | |
sans Cap | BNPP.PA, ENGIE.PA, SASY.PA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25. 01. 27 | 135.42% | 136.42% | |
avec Cap | Nestl | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11. 03. 30 | 89.34% | 90.34% | |
sans Cap | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27. 07. 26 | 138.89% | 139.89% | |
sans Cap | .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 25. 01. 27 | 134.97% | 135.97% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26. 11. 26 | 114.47% | 115.47% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10. 04. 26 | 147.72% | 148.72% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 108.34% | 109.34% | |
sans Cap | CGFALGAATU, CGFNEB5CUA, CGFPOLGTRU | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23. 07. 26 | 109.48% | 110.48% | |
sans Cap | .FTSE, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19. 07. 27 | 116.13% | 117.13% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17. 07. 29 | 112.04% | 113.04% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10. 05. 27 | 110.34% | 111.34% | |
avec Cap | 0522.HK, 0593xq.L, 6857.T, 8035.T, BIDU.OQ, INFY.N | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24. 07. 26 | 116.19% | 117.19% | |
avec Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01. 06. 26 | 125.40% | 126.40% | |
sans Cap | Roche Holding | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08. 05. 26 | 148.70% | 149.70% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 33 | 84.85% | 85.85% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 30 | 89.19% | 90.19% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 29 | 89.69% | 90.69% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 05. 32 | 88.65% | 89.65% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 29 | 92.13% | 93.13% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 31 | 87.89% | 88.89% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 30 | 91.57% | 92.57% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 05. 32 | 86.38% | 87.38% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 28 | 90.60% | 91.60% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 31 | 90.22% | 91.22% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 28 | 93.04% | 94.04% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02. 05. 33 | 87.09% | 88.09% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 33 | 91.17% | 92.17% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 96.23% | 97.23% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 92.62% | 93.62% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 32 | 94.86% | 95.86% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09. 07. 29 | 113.31% | 114.31% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12. 04. 27 | 146.94% | 147.94% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 28 | 95.78% | 96.78% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 98.23% | 99.23% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 97.38% | 98.38% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 29 | 95.82% | 96.82% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 33 | 93.38% | 94.38% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01. 11. 30 | 95.04% | 96.04% | |
sans Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03. 11. 31 | 93.91% | 94.91% | |
avec Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15. 12. 27 | 97.91% | 98.41% | |
avec Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 03. 28 | 99.42% | 100.42% | |
sans Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17. 02. 28 | 95.50% | 96.50% | |
sans Cap | .SSMI, .STOXX50E, .TOPX | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05. 03. 29 | 97.90% | 98.90% | |
avec Cap | STOXX Europe 600 Construction & Materials Index | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 27. 09. 29 | 104.68% | 105.68% | |
avec Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31. 01. 28 | 97.03% | 98.03% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10. 02. 28 | 96.37% | 97.37% | |
avec Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 20. 01. 28 | 96.97% | 97.97% | |
sans Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20. 01. 28 | 97.69% | 98.69% | |
sans Cap | .FTSE, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24. 07. 28 | 98.48% | 99.48% | |
avec Cap | ALVG.DE, AXAF.PA, ZURN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07. 01. 28 | 97.84% | 98.84% | |
sans Cap | .MSCIEF, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31. 07. 28 | 96.95% | 97.95% | |
sans Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06. 02. 31 | 95.87% | 96.87% | |
sans Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06. 02. 31 | 95.42% | 96.42% | |
avec Cap | Argent | 0.00 USD | - | - | 50’000.00 USD | 23. 12. 30 | 98.30% | 99.30% | |
sans Cap | .SSMI, .STOXX50E | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 30. 10. 28 | 100.31% | 101.31% | |
sans Cap | NOVN.S | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 07. 05. 27 | 126.27% | 126.77% | |
avec Cap | Alphabet | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 06. 11. 26 | 105.05% | 106.05% | |
sans Cap | SMI Index | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24. 10. 28 | 98.98% | 99.98% | |
avec Cap | Nasdaq-100 Futures Excess Return | 0.00 USD | - | - | 5’000.00 USD | 20. 09. 27 | 98.63% | 99.13% | |
sans Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30. 08. 27 | 103.44% | 103.94% |



