- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Luxembourg Stock Exchange
Produits retrouvés: 52 de 342
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 EUR | 23. 02. 26 | 98.96% | 99.96% | |
1’000.00 EUR | 06. 03. 26 | 99.04% | 100.04% | |
1’000.00 EUR | 24. 03. 26 | 99.12% | 100.12% | |
1’000.00 EUR | 21. 04. 26 | 99.19% | 100.19% | |
1’000.00 EUR | 08. 06. 26 | 99.38% | 100.38% | |
1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.07% | 100.07% | |
1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.47% | 100.47% | |
1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.44% | 100.44% | |
1’000.00 EUR | 20. 06. 26 | 99.48% | 100.48% | |
1’000.00 EUR | 27. 09. 26 | 103.30% | 104.30% | |
1’000.00 EUR | 06. 10. 26 | 99.85% | 100.85% | |
1’000.00 EUR | 20. 12. 26 | 99.12% | 100.12% | |
1’000.00 EUR | 24. 02. 27 | 97.42% | 98.42% | |
1’000.00 EUR | 08. 07. 27 | 99.66% | 100.66% | |
1’000.00 EUR | 23. 09. 27 | 98.96% | 99.96% | |
1’000.00 EUR | 13. 11. 27 | 98.70% | 99.70% | |
1’000.00 EUR | 20. 12. 27 | 101.08% | 102.08% | |
1’000.00 EUR | 20. 12. 27 | 103.96% | 104.96% | |
1’000.00 EUR | 20. 12. 27 | 104.15% | 105.15% | |
1’000.00 EUR | 20. 06. 28 | 110.55% | 110.55% | |
1’000.00 EUR | 27. 11. 28 | 99.63% | 100.63% | |
1’000.00 EUR | 20. 12. 28 | 105.22% | 106.22% | |
1’000.00 EUR | 20. 12. 28 | 103.45% | 104.45% | |
10’000.00 EUR | 20. 12. 28 | 103.56% | 104.56% | |
1’000.00 EUR | 20. 12. 28 | 102.97% | 103.97% | |
1’000.00 EUR | 20. 12. 28 | 102.48% | 103.48% | |
1’000.00 EUR | 20. 12. 28 | 101.75% | 102.75% | |
1’000.00 EUR | 18. 06. 29 | 99.72% | 100.72% | |
1’000.00 EUR | 20. 06. 29 | 104.89% | 105.89% | |
1’000.00 EUR | 20. 06. 29 | 104.03% | 105.03% | |
1’000.00 EUR | 20. 06. 29 | 103.88% | 104.88% | |
1’000.00 EUR | 20. 06. 29 | 107.32% | 108.32% | |
1’000.00 EUR | 07. 10. 29 | 100.24% | 101.24% | |
1’000.00 EUR | 20. 06. 30 | 102.88% | 103.88% | |
1’000.00 EUR | 20. 06. 30 | 101.82% | 102.82% | |
1’000.00 EUR | 20. 06. 30 | 103.35% | 104.35% | |
1’000.00 EUR | 03. 01. 34 | 98.20% | 99.20% | |
1’000.00 EUR | 13. 02. 34 | 98.89% | 99.89% | |
1’000.00 EUR | 18. 07. 34 | 103.22% | 104.22% | |
1’000.00 EUR | 01. 08. 34 | 103.88% | 104.88% | |
1’000.00 EUR | 04. 09. 34 | 101.44% | 102.44% | |
1’000.00 EUR | 24. 09. 34 | 100.62% | 101.62% | |
1’000.00 EUR | 07. 10. 34 | 99.42% | 100.42% | |
1’000.00 EUR | 07. 10. 26 | 99.52% | 100.52% | |
1’000.00 EUR | 06. 02. 30 | 99.10% | 100.10% | |
1’000.00 EUR | 28. 04. 30 | 98.81% | 99.81% | |
1’000.00 EUR | 23. 06. 30 | 93.18% | 94.18% | |
1’000.00 EUR | 02. 10. 31 | 100.15% | 101.15% | |
1’000.00 EUR | 21. 02. 34 | 103.97% | 104.97% | |
1’000.00 EUR | 05. 02. 35 | 99.50% | 100.50% | |
1’000.00 EUR | 07. 02. 35 | 99.37% | 100.37% | |
1’000.00 EUR | 11. 02. 35 | 97.33% | 98.33% |



