- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Luxembourg Stock Exchange
Produits retrouvés: 355 de 898
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 USD | 04. 05. 26 | 100.01% | 101.01% | |
1’000.00 USD | 08. 05. 26 | 98.94% | 99.94% | |
1’000.00 USD | 08. 05. 26 | 100.13% | 101.13% | |
1’000.00 USD | 14. 05. 26 | 100.10% | 101.10% | |
1’000.00 USD | 26. 05. 26 | 99.85% | 100.85% | |
1’000.00 USD | 17. 06. 26 | 99.61% | 100.61% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.00% | 100.00% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.05% | 100.05% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 101.03% | 102.03% | |
1’000.00 USD | 22. 06. 26 | 96.21% | 97.21% | |
1’000.00 USD | 29. 06. 26 | 99.01% | 100.01% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.34% | 100.34% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.34% | 100.34% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.01% | 100.01% | |
1’000.00 USD | 12. 08. 26 | 102.53% | 103.53% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 98.74% | 99.74% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 99.66% | 100.66% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 99.58% | 100.58% | |
1’000.00 USD | 14. 09. 26 | 99.18% | 100.18% | |
1’000.00 USD | 04. 10. 26 | 100.37% | 101.37% | |
1’000.00 USD | 06. 10. 26 | 104.03% | 105.03% | |
1’000.00 USD | 02. 11. 26 | 104.80% | 105.80% | |
1’000.00 USD | 06. 11. 26 | 102.50% | 103.50% | |
1’000.00 USD | 16. 11. 26 | 100.74% | 101.74% | |
1’000.00 USD | 19. 11. 26 | 99.32% | 100.32% | |
1’000.00 USD | 07. 12. 26 | 101.62% | 102.62% | |
1’000.00 USD | 15. 12. 26 | 99.92% | 100.92% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.91% | 99.91% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.91% | 99.91% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 104.19% | 105.19% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.62% | 104.62% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.89% | 104.89% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 101.96% | 102.96% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.62% | 99.62% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 100.26% | 101.26% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.67% | 99.67% | |
1’000.00 USD | 04. 01. 27 | 102.14% | 103.14% | |
1’000.00 USD | 25. 01. 27 | 107.01% | 108.01% | |
1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.00% | 110.00% | |
1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.20% | 110.20% | |
1’000.00 USD | 26. 04. 27 | 99.56% | 100.56% | |
1’000.00 USD | 10. 05. 27 | 100.83% | 101.83% | |
1’000.00 USD | 13. 05. 27 | 104.69% | 105.69% | |
1’000.00 USD | 21. 05. 27 | 98.85% | 99.85% | |
1’000.00 USD | 07. 06. 27 | 100.11% | 101.11% | |
1’000.00 USD | 10. 06. 27 | 99.94% | 100.94% | |
1’000.00 USD | 10. 06. 27 | 99.83% | 100.83% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 99.89% | 100.89% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 99.84% | 100.84% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 100.02% | 101.02% | |
1’000.00 USD | 17. 06. 27 | 99.93% | 100.93% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 27 | 98.57% | 99.57% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 27 | 103.13% | 104.13% | |
1’000.00 USD | 06. 07. 27 | 99.42% | 100.42% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 27 | 99.39% | 100.39% | |
1’000.00 USD | 19. 07. 27 | 99.24% | 100.24% | |
1’000.00 USD | 13. 08. 27 | 99.49% | 100.49% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 27 | 98.96% | 99.96% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 27 | 99.46% | 100.46% | |
1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 99.14% | 100.14% | |
1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 99.26% | 100.26% | |
1’000.00 USD | 27. 08. 27 | 98.93% | 99.93% | |
1’000.00 USD | 27. 08. 27 | 98.78% | 99.78% | |
1’000.00 USD | 03. 09. 27 | 98.64% | 99.64% | |
1’000.00 USD | 07. 09. 27 | 98.65% | 99.65% | |
1’000.00 USD | 13. 09. 27 | 100.15% | 101.15% | |
1’000.00 USD | 23. 09. 27 | 97.97% | 98.97% | |
1’000.00 USD | 07. 10. 27 | 100.65% | 101.65% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 27 | 110.73% | 111.73% | |
1’000.00 USD | 25. 10. 27 | 97.67% | 98.67% | |
1’000.00 USD | 28. 10. 27 | 100.63% | 101.63% | |
1’000.00 USD | 31. 10. 27 | 103.66% | 104.66% | |
1’000.00 USD | 10. 11. 27 | 103.17% | 104.17% | |
1’000.00 USD | 17. 11. 27 | 98.77% | 99.77% | |
1’000.00 USD | 22. 11. 27 | 98.78% | 99.78% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 27 | 104.22% | 105.22% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 27 | 100.07% | 101.07% | |
1’000.00 USD | 24. 01. 28 | 109.54% | 110.54% | |
1’000.00 USD | 02. 05. 28 | 103.94% | 104.94% | |
1’000.00 CAD | 20. 06. 28 | 95.47% | 96.47% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 28 | 100.17% | 101.17% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 28 | 106.73% | 106.73% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 28 | 102.08% | 103.08% | |
1’000.00 USD | 03. 07. 28 | 99.13% | 100.13% | |
1’000.00 USD | 05. 07. 28 | 96.35% | 97.35% | |
1’000.00 USD | 10. 07. 28 | 100.91% | 101.91% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 28 | 95.80% | 96.80% | |
1’000.00 USD | 31. 08. 28 | 113.09% | 114.09% | |
1’000.00 USD | 14. 09. 28 | 100.80% | 101.80% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 28 | 112.13% | 113.13% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 28 | 115.61% | 116.61% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 28 | 114.08% | 115.08% | |
1’000.00 USD | 25. 10. 28 | 106.13% | 106.63% | |
1’000.00 USD | 07. 11. 28 | 104.87% | 105.87% | |
1’000.00 USD | 08. 11. 28 | 101.69% | 102.69% | |
1’000.00 USD | 10. 11. 28 | 104.83% | 105.83% | |
1’000.00 USD | 13. 11. 28 | 101.49% | 102.49% | |
1’000.00 USD | 14. 11. 28 | 99.58% | 100.58% | |
1’000.00 USD | 22. 11. 28 | 104.57% | 105.57% | |
1’000.00 USD | 28. 11. 28 | 113.29% | 114.29% |



