- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Luxembourg Stock Exchange
Produits retrouvés: 341 de 340
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 USD | 16. 03. 26 | 98.95% | 99.95% | |
1’000.00 USD | 18. 03. 26 | 99.97% | 100.97% | |
1’000.00 USD | 23. 03. 26 | 98.93% | 99.93% | |
1’000.00 USD | 15. 04. 26 | 99.64% | 100.64% | |
1’000.00 USD | 04. 05. 26 | 99.37% | 100.37% | |
1’000.00 USD | 08. 05. 26 | 98.96% | 99.96% | |
1’000.00 USD | 08. 05. 26 | 99.50% | 100.50% | |
1’000.00 USD | 14. 05. 26 | 99.46% | 100.46% | |
1’000.00 USD | 26. 05. 26 | 99.22% | 100.22% | |
1’000.00 USD | 17. 06. 26 | 100.19% | 101.19% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.16% | 100.16% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.27% | 100.27% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 100.41% | 101.41% | |
1’000.00 USD | 22. 06. 26 | 96.21% | 97.21% | |
1’000.00 USD | 29. 06. 26 | 99.15% | 100.15% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.91% | 100.91% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.91% | 100.91% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.14% | 100.14% | |
1’000.00 USD | 12. 08. 26 | 101.92% | 102.92% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 98.71% | 99.71% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 99.08% | 100.08% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 98.99% | 99.99% | |
1’000.00 USD | 14. 09. 26 | 99.36% | 100.36% | |
1’000.00 USD | 04. 10. 26 | 100.37% | 101.37% | |
1’000.00 USD | 06. 10. 26 | 104.03% | 105.03% | |
1’000.00 USD | 02. 11. 26 | 104.24% | 105.24% | |
1’000.00 USD | 06. 11. 26 | 101.95% | 102.95% | |
1’000.00 USD | 16. 11. 26 | 100.21% | 101.21% | |
1’000.00 USD | 19. 11. 26 | 98.72% | 99.72% | |
1’000.00 USD | 07. 12. 26 | 101.11% | 102.11% | |
1’000.00 USD | 15. 12. 26 | 100.66% | 101.66% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.96% | 99.96% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.97% | 99.97% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 104.19% | 105.19% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.62% | 104.62% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.89% | 104.89% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 101.37% | 102.37% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.08% | 100.08% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.64% | 100.64% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.50% | 100.50% | |
1’000.00 USD | 04. 01. 27 | 102.14% | 103.14% | |
1’000.00 USD | 25. 01. 27 | 106.53% | 107.53% | |
1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.00% | 110.00% | |
1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.20% | 110.20% | |
1’000.00 USD | 26. 04. 27 | 100.29% | 101.29% | |
1’000.00 USD | 10. 05. 27 | 100.33% | 101.33% | |
1’000.00 USD | 13. 05. 27 | 104.17% | 105.17% | |
1’000.00 USD | 21. 05. 27 | 98.85% | 99.85% | |
1’000.00 USD | 07. 06. 27 | 99.64% | 100.64% | |
1’000.00 USD | 10. 06. 27 | 99.48% | 100.48% | |
1’000.00 USD | 10. 06. 27 | 99.37% | 100.37% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 100.66% | 101.66% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 100.59% | 101.59% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 100.81% | 101.81% | |
1’000.00 USD | 17. 06. 27 | 100.70% | 101.70% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 27 | 99.02% | 100.02% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 27 | 102.76% | 103.76% | |
1’000.00 USD | 06. 07. 27 | 100.18% | 101.18% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 27 | 100.18% | 101.18% | |
1’000.00 USD | 19. 07. 27 | 100.02% | 101.02% | |
1’000.00 USD | 13. 08. 27 | 99.12% | 100.12% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 27 | 98.58% | 99.58% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 27 | 99.07% | 100.07% | |
1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 98.79% | 99.79% | |
1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 98.91% | 99.91% | |
1’000.00 USD | 27. 08. 27 | 98.56% | 99.56% | |
1’000.00 USD | 27. 08. 27 | 98.45% | 99.45% | |
1’000.00 USD | 03. 09. 27 | 98.32% | 99.32% | |
1’000.00 USD | 07. 09. 27 | 98.34% | 99.34% | |
1’000.00 USD | 13. 09. 27 | 99.85% | 100.85% | |
1’000.00 USD | 23. 09. 27 | 98.69% | 99.69% | |
1’000.00 USD | 07. 10. 27 | 100.34% | 101.34% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 27 | 110.73% | 111.73% | |
1’000.00 USD | 25. 10. 27 | 98.64% | 99.64% | |
1’000.00 USD | 28. 10. 27 | 104.69% | 105.69% | |
1’000.00 USD | 31. 10. 27 | 103.66% | 104.66% | |
1’000.00 USD | 10. 11. 27 | 105.80% | 106.80% | |
1’000.00 USD | 17. 11. 27 | 98.77% | 99.77% | |
1’000.00 USD | 22. 11. 27 | 98.79% | 99.79% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 27 | 104.18% | 105.18% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 27 | 100.93% | 101.93% | |
1’000.00 USD | 24. 01. 28 | 109.54% | 110.54% | |
1’000.00 USD | 02. 05. 28 | 103.94% | 104.94% | |
1’000.00 CAD | 20. 06. 28 | 96.09% | 97.09% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 28 | 100.89% | 101.89% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 28 | 108.76% | 108.76% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 28 | 101.36% | 102.36% | |
1’000.00 USD | 03. 07. 28 | 100.56% | 101.56% | |
1’000.00 USD | 05. 07. 28 | 98.76% | 99.76% | |
1’000.00 USD | 10. 07. 28 | 100.74% | 101.74% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 28 | 97.20% | 98.20% | |
1’000.00 USD | 31. 08. 28 | 112.82% | 113.82% | |
1’000.00 USD | 14. 09. 28 | 100.51% | 101.51% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 28 | 112.13% | 113.13% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 28 | 116.02% | 117.02% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 28 | 114.44% | 115.44% | |
1’000.00 USD | 25. 10. 28 | 106.13% | 106.63% | |
1’000.00 USD | 07. 11. 28 | 104.87% | 105.87% | |
1’000.00 USD | 08. 11. 28 | 102.13% | 103.13% | |
1’000.00 USD | 10. 11. 28 | 104.83% | 105.83% |



