- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Luxembourg Stock Exchange
Produits retrouvés: 370 de 1010
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 98.95% | 99.95% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 99.79% | 100.79% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 100.75% | 101.75% | |
1’000.00 USD | 14. 09. 26 | 99.05% | 100.05% | |
1’000.00 USD | 04. 10. 26 | 100.37% | 101.37% | |
1’000.00 USD | 06. 10. 26 | 104.03% | 105.03% | |
1’000.00 USD | 02. 11. 26 | 106.04% | 107.04% | |
1’000.00 USD | 06. 11. 26 | 103.71% | 104.71% | |
1’000.00 USD | 16. 11. 26 | 100.53% | 101.53% | |
1’000.00 USD | 19. 11. 26 | 99.60% | 100.60% | |
1’000.00 USD | 07. 12. 26 | 102.82% | 103.82% | |
1’000.00 USD | 15. 12. 26 | 99.85% | 100.85% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.93% | 99.93% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.93% | 99.93% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 104.19% | 105.19% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.62% | 104.62% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.89% | 104.89% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.20% | 104.20% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.19% | 99.19% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 101.55% | 102.55% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.50% | 99.50% | |
1’000.00 USD | 04. 01. 27 | 102.14% | 103.14% | |
1’000.00 USD | 25. 01. 27 | 108.24% | 109.24% | |
1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.00% | 110.00% | |
1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.20% | 110.20% | |
1’000.00 USD | 26. 04. 27 | 99.39% | 100.39% | |
1’000.00 USD | 10. 05. 27 | 100.65% | 101.65% | |
1’000.00 USD | 13. 05. 27 | 100.57% | 101.57% | |
1’000.00 USD | 21. 05. 27 | 98.85% | 99.85% | |
1’000.00 USD | 07. 06. 27 | 100.06% | 101.06% | |
1’000.00 USD | 10. 06. 27 | 99.93% | 100.93% | |
1’000.00 USD | 10. 06. 27 | 99.84% | 100.84% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 99.88% | 100.88% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 99.84% | 100.84% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 99.98% | 100.98% | |
1’000.00 USD | 17. 06. 27 | 99.90% | 100.90% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 27 | 98.23% | 99.23% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 27 | 98.99% | 99.99% | |
1’000.00 USD | 06. 07. 27 | 99.49% | 100.49% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 27 | 99.46% | 100.46% | |
1’000.00 USD | 19. 07. 27 | 99.33% | 100.33% | |
1’000.00 USD | 13. 08. 27 | 99.71% | 100.71% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 27 | 99.24% | 100.24% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 27 | 99.66% | 100.66% | |
1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 99.38% | 100.38% | |
1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 99.48% | 100.48% | |
1’000.00 USD | 27. 08. 27 | 99.18% | 100.18% | |
1’000.00 USD | 27. 08. 27 | 99.07% | 100.07% | |
1’000.00 USD | 03. 09. 27 | 98.93% | 99.93% | |
1’000.00 USD | 07. 09. 27 | 98.92% | 99.92% | |
1’000.00 USD | 13. 09. 27 | 101.46% | 102.46% | |
1’000.00 USD | 23. 09. 27 | 98.28% | 99.28% | |
1’000.00 USD | 07. 10. 27 | 101.23% | 102.23% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 27 | 110.73% | 111.73% | |
1’000.00 USD | 25. 10. 27 | 97.92% | 98.92% | |
1’000.00 USD | 28. 10. 27 | 98.14% | 99.14% | |
1’000.00 USD | 31. 10. 27 | 103.66% | 104.66% | |
1’000.00 USD | 10. 11. 27 | 100.49% | 101.49% | |
1’000.00 USD | 17. 11. 27 | 98.77% | 99.77% | |
1’000.00 USD | 22. 11. 27 | 98.80% | 99.80% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 27 | 105.29% | 106.29% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 27 | 99.60% | 100.60% | |
1’000.00 USD | 24. 01. 28 | 109.54% | 110.54% | |
1’000.00 USD | 02. 05. 28 | 103.94% | 104.94% | |
1’000.00 CAD | 20. 06. 28 | 96.24% | 97.24% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 28 | 99.65% | 100.65% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 28 | 107.46% | 107.46% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 28 | 97.44% | 98.44% | |
1’000.00 USD | 03. 07. 28 | 98.60% | 99.60% | |
1’000.00 USD | 05. 07. 28 | 93.73% | 94.73% | |
1’000.00 USD | 10. 07. 28 | 97.25% | 98.25% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 28 | 93.23% | 94.23% | |
1’000.00 USD | 31. 08. 28 | 114.14% | 115.14% | |
1’000.00 USD | 14. 09. 28 | 101.84% | 102.84% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 28 | 112.13% | 113.13% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 28 | 116.84% | 117.84% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 28 | 115.29% | 116.29% | |
1’000.00 USD | 25. 10. 28 | 106.13% | 106.63% | |
1’000.00 USD | 07. 11. 28 | 104.87% | 105.87% | |
1’000.00 USD | 08. 11. 28 | 102.79% | 103.79% | |
1’000.00 USD | 10. 11. 28 | 104.83% | 105.83% | |
1’000.00 USD | 13. 11. 28 | 102.56% | 103.56% | |
1’000.00 USD | 14. 11. 28 | 100.63% | 101.63% | |
1’000.00 USD | 22. 11. 28 | 104.57% | 105.57% | |
1’000.00 USD | 28. 11. 28 | 114.55% | 115.55% | |
1’000.00 USD | 30. 11. 28 | 100.57% | 101.57% | |
1’000.00 USD | 30. 11. 28 | 102.30% | 103.30% | |
1’000.00 USD | 04. 12. 28 | 101.25% | 102.25% | |
1’000.00 USD | 14. 12. 28 | 111.55% | 112.55% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 102.56% | 103.56% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 108.00% | 109.00% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 104.35% | 105.35% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 105.70% | 106.70% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 105.16% | 106.16% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 100.22% | 101.22% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 103.46% | 104.46% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 103.41% | 104.41% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 101.69% | 102.69% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 102.32% | 103.32% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 103.54% | 104.54% |



