- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 345 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 USD | 12. 12. 25 | 100.23% | 101.23% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 25 | 98.98% | 99.98% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 25 | 98.98% | 99.98% | |
1’000.00 CHF | 20. 12. 25 | 99.85% | 100.55% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 25 | 98.99% | 99.99% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 25 | 98.99% | 99.99% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 25 | 98.99% | 99.99% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 25 | 98.98% | 99.98% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 25 | 98.97% | 99.97% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 25 | 98.98% | 99.98% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 25 | 98.97% | 99.97% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 25 | 98.97% | 99.97% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 25 | 98.96% | 99.96% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 25 | 98.96% | 99.96% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 25 | 98.96% | 99.96% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 25 | 105.02% | 106.02% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 25 | 104.83% | 105.83% | |
1’000.00 USD | 20. 01. 26 | 99.64% | 100.64% | |
1’000.00 USD | 23. 01. 26 | 99.59% | 100.59% | |
2’000.00 USD | 26. 01. 26 | 98.98% | 99.98% | |
1’000.00 USD | 09. 02. 26 | 98.93% | 99.93% | |
1’000.00 USD | 09. 02. 26 | 99.39% | 100.39% | |
1’000.00 USD | 10. 02. 26 | 99.02% | 100.02% | |
1’000.00 USD | 17. 02. 26 | 99.30% | 100.30% | |
1’000.00 USD | 17. 02. 26 | 98.91% | 99.91% | |
1’000.00 USD | 02. 03. 26 | 99.15% | 100.15% | |
1’000.00 USD | 16. 03. 26 | 99.10% | 100.10% | |
1’000.00 USD | 18. 03. 26 | 100.06% | 101.06% | |
1’000.00 USD | 23. 03. 26 | 98.85% | 99.85% | |
1’000.00 USD | 15. 04. 26 | 99.75% | 100.75% | |
1’000.00 USD | 04. 05. 26 | 99.41% | 100.41% | |
1’000.00 USD | 08. 05. 26 | 99.03% | 100.03% | |
1’000.00 USD | 08. 05. 26 | 99.71% | 100.71% | |
1’000.00 USD | 14. 05. 26 | 99.71% | 100.71% | |
1’000.00 USD | 26. 05. 26 | 99.37% | 100.37% | |
1’000.00 USD | 17. 06. 26 | 100.37% | 101.37% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.42% | 100.42% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.63% | 100.63% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 102.09% | 103.09% | |
1’000.00 USD | 22. 06. 26 | 96.21% | 97.21% | |
1’000.00 USD | 29. 06. 26 | 99.37% | 100.37% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 100.08% | 101.08% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 100.09% | 101.09% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.32% | 100.32% | |
1’000.00 USD | 12. 08. 26 | 100.90% | 101.90% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 98.61% | 99.61% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 99.10% | 100.10% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 99.99% | 100.99% | |
1’000.00 USD | 14. 09. 26 | 99.62% | 100.62% | |
1’000.00 USD | 04. 10. 26 | 100.37% | 101.37% | |
1’000.00 USD | 06. 10. 26 | 104.03% | 105.03% | |
1’000.00 USD | 02. 11. 26 | 103.22% | 104.22% | |
1’000.00 USD | 06. 11. 26 | 100.94% | 101.94% | |
1’000.00 USD | 16. 11. 26 | 100.61% | 101.61% | |
1’000.00 USD | 19. 11. 26 | 98.66% | 99.66% | |
1’000.00 USD | 07. 12. 26 | 100.12% | 101.12% | |
1’000.00 USD | 15. 12. 26 | 100.88% | 101.88% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.04% | 100.04% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.05% | 100.05% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 104.04% | 105.04% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.62% | 104.62% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.72% | 104.72% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 106.42% | 107.42% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.67% | 100.67% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 104.47% | 105.47% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.93% | 100.93% | |
1’000.00 USD | 04. 01. 27 | 101.87% | 102.87% | |
1’000.00 USD | 25. 01. 27 | 105.49% | 106.49% | |
1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 107.70% | 108.70% | |
1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 107.90% | 108.90% | |
1’000.00 USD | 26. 04. 27 | 100.28% | 101.28% | |
1’000.00 USD | 10. 05. 27 | 100.40% | 101.40% | |
1’000.00 USD | 13. 05. 27 | 102.88% | 103.88% | |
1’000.00 USD | 21. 05. 27 | 98.85% | 99.85% | |
1’000.00 USD | 07. 06. 27 | 99.61% | 100.61% | |
1’000.00 USD | 10. 06. 27 | 99.47% | 100.47% | |
1’000.00 USD | 10. 06. 27 | 99.34% | 100.34% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 99.45% | 100.45% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 100.59% | 101.59% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 100.84% | 101.84% | |
1’000.00 USD | 17. 06. 27 | 100.74% | 101.74% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 27 | 99.53% | 100.53% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 27 | 101.75% | 102.75% | |
1’000.00 USD | 06. 07. 27 | 100.28% | 101.28% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 27 | 100.26% | 101.26% | |
1’000.00 USD | 19. 07. 27 | 100.14% | 101.14% | |
1’000.00 USD | 13. 08. 27 | 99.30% | 100.30% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 27 | 98.66% | 99.66% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 27 | 99.23% | 100.23% | |
1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 98.98% | 99.98% | |
1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 99.11% | 100.11% | |
1’000.00 USD | 27. 08. 27 | 98.71% | 99.71% | |
1’000.00 USD | 27. 08. 27 | 98.60% | 99.60% | |
1’000.00 USD | 03. 09. 27 | 98.50% | 99.50% | |
1’000.00 USD | 07. 09. 27 | 98.54% | 99.54% | |
1’000.00 USD | 13. 09. 27 | 99.03% | 100.03% | |
1’000.00 USD | 23. 09. 27 | 98.80% | 99.80% | |
1’000.00 USD | 07. 10. 27 | 99.34% | 100.34% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 27 | 110.73% | 111.73% | |
1’000.00 USD | 25. 10. 27 | 98.82% | 99.82% |



