- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Luxembourg Stock Exchange
Produits retrouvés: 338 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 USD | 17. 02. 26 | 100.06% | 101.06% | |
1’000.00 USD | 17. 02. 26 | 103.31% | 104.31% | |
1’000.00 USD | 02. 03. 26 | 99.94% | 100.94% | |
1’000.00 USD | 16. 03. 26 | 99.01% | 100.01% | |
1’000.00 USD | 18. 03. 26 | 99.73% | 100.73% | |
1’000.00 USD | 23. 03. 26 | 98.93% | 99.93% | |
1’000.00 USD | 15. 04. 26 | 99.42% | 100.42% | |
1’000.00 USD | 04. 05. 26 | 99.15% | 100.15% | |
1’000.00 USD | 08. 05. 26 | 99.02% | 100.02% | |
1’000.00 USD | 08. 05. 26 | 99.28% | 100.28% | |
1’000.00 USD | 14. 05. 26 | 99.25% | 100.25% | |
1’000.00 USD | 26. 05. 26 | 100.19% | 101.19% | |
1’000.00 USD | 17. 06. 26 | 99.99% | 100.99% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.28% | 100.28% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 99.42% | 100.42% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 26 | 100.20% | 101.20% | |
1’000.00 USD | 22. 06. 26 | 96.21% | 97.21% | |
1’000.00 USD | 29. 06. 26 | 99.26% | 100.26% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.72% | 100.72% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.72% | 100.72% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 99.25% | 100.25% | |
1’000.00 USD | 12. 08. 26 | 101.74% | 102.74% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 98.76% | 99.76% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 99.94% | 100.94% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 100.83% | 101.83% | |
1’000.00 USD | 14. 09. 26 | 99.52% | 100.52% | |
1’000.00 USD | 04. 10. 26 | 100.37% | 101.37% | |
1’000.00 USD | 06. 10. 26 | 104.03% | 105.03% | |
1’000.00 USD | 02. 11. 26 | 104.11% | 105.11% | |
1’000.00 USD | 06. 11. 26 | 101.83% | 102.83% | |
1’000.00 USD | 16. 11. 26 | 100.10% | 101.10% | |
1’000.00 USD | 19. 11. 26 | 99.52% | 100.52% | |
1’000.00 USD | 07. 12. 26 | 101.01% | 102.01% | |
1’000.00 USD | 15. 12. 26 | 100.56% | 101.56% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.04% | 100.04% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.04% | 100.04% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 104.19% | 105.19% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.62% | 104.62% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.89% | 104.89% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 101.26% | 102.26% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.41% | 100.41% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.58% | 100.58% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 99.45% | 100.45% | |
1’000.00 USD | 04. 01. 27 | 102.14% | 103.14% | |
1’000.00 USD | 25. 01. 27 | 106.47% | 107.47% | |
1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.00% | 110.00% | |
1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.20% | 110.20% | |
1’000.00 USD | 26. 04. 27 | 100.23% | 101.23% | |
1’000.00 USD | 10. 05. 27 | 100.28% | 101.28% | |
1’000.00 USD | 13. 05. 27 | 104.13% | 105.13% | |
1’000.00 USD | 21. 05. 27 | 98.85% | 99.85% | |
1’000.00 USD | 07. 06. 27 | 100.85% | 101.85% | |
1’000.00 USD | 10. 06. 27 | 100.67% | 101.67% | |
1’000.00 USD | 10. 06. 27 | 100.54% | 101.54% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 100.63% | 101.63% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 100.55% | 101.55% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 100.77% | 101.77% | |
1’000.00 USD | 17. 06. 27 | 100.67% | 101.67% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 27 | 99.45% | 100.45% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 27 | 102.83% | 103.83% | |
1’000.00 USD | 06. 07. 27 | 100.16% | 101.16% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 27 | 100.13% | 101.13% | |
1’000.00 USD | 19. 07. 27 | 100.02% | 101.02% | |
1’000.00 USD | 13. 08. 27 | 99.12% | 100.12% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 27 | 98.61% | 99.61% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 27 | 99.10% | 100.10% | |
1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 99.91% | 100.91% | |
1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 100.04% | 101.04% | |
1’000.00 USD | 27. 08. 27 | 99.70% | 100.70% | |
1’000.00 USD | 27. 08. 27 | 99.54% | 100.54% | |
1’000.00 USD | 03. 09. 27 | 99.43% | 100.43% | |
1’000.00 USD | 07. 09. 27 | 99.48% | 100.48% | |
1’000.00 USD | 13. 09. 27 | 100.00% | 101.00% | |
1’000.00 USD | 23. 09. 27 | 98.83% | 99.83% | |
1’000.00 USD | 07. 10. 27 | 100.30% | 101.30% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 27 | 110.73% | 111.73% | |
1’000.00 USD | 25. 10. 27 | 98.80% | 99.80% | |
1’000.00 USD | 28. 10. 27 | 106.17% | 107.17% | |
1’000.00 USD | 31. 10. 27 | 103.66% | 104.66% | |
1’000.00 USD | 10. 11. 27 | 107.80% | 108.80% | |
1’000.00 USD | 17. 11. 27 | 98.77% | 99.77% | |
1’000.00 USD | 22. 11. 27 | 100.02% | 101.02% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 27 | 104.30% | 105.30% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 27 | 101.54% | 102.54% | |
1’000.00 USD | 24. 01. 28 | 109.54% | 110.54% | |
1’000.00 USD | 02. 05. 28 | 103.94% | 104.94% | |
1’000.00 CAD | 20. 06. 28 | 96.55% | 97.55% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 28 | 101.56% | 102.56% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 28 | 111.45% | 111.45% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 28 | 101.95% | 102.95% | |
1’000.00 USD | 03. 07. 28 | 100.73% | 101.73% | |
1’000.00 USD | 05. 07. 28 | 99.31% | 100.31% | |
1’000.00 USD | 10. 07. 28 | 100.76% | 101.76% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 28 | 97.87% | 98.87% | |
1’000.00 USD | 31. 08. 28 | 113.04% | 114.04% | |
1’000.00 USD | 14. 09. 28 | 100.77% | 101.77% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 28 | 112.13% | 113.13% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 28 | 116.31% | 117.31% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 28 | 114.73% | 115.73% | |
1’000.00 USD | 25. 10. 28 | 106.13% | 106.63% |



