- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Luxembourg Stock Exchange
Produits retrouvés: 358 de 966
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 100.13% | 101.13% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 100.13% | 101.13% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 26 | 109.44% | 110.44% | |
1’000.00 USD | 12. 08. 26 | 103.39% | 104.39% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 98.90% | 99.90% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 99.46% | 100.46% | |
1’000.00 USD | 24. 08. 26 | 100.42% | 101.42% | |
1’000.00 USD | 14. 09. 26 | 99.11% | 100.11% | |
1’000.00 USD | 04. 10. 26 | 100.37% | 101.37% | |
1’000.00 USD | 06. 10. 26 | 104.03% | 105.03% | |
1’000.00 USD | 02. 11. 26 | 105.69% | 106.69% | |
1’000.00 USD | 06. 11. 26 | 103.37% | 104.37% | |
1’000.00 USD | 16. 11. 26 | 100.20% | 101.20% | |
1’000.00 USD | 19. 11. 26 | 99.29% | 100.29% | |
1’000.00 USD | 07. 12. 26 | 102.48% | 103.48% | |
1’000.00 USD | 15. 12. 26 | 99.53% | 100.53% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.93% | 99.93% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.93% | 99.93% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 104.19% | 105.19% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.62% | 104.62% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 103.89% | 104.89% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 102.87% | 103.87% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.34% | 99.34% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 101.20% | 102.20% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 26 | 98.18% | 99.18% | |
1’000.00 USD | 04. 01. 27 | 102.14% | 103.14% | |
1’000.00 USD | 25. 01. 27 | 107.89% | 108.89% | |
1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.00% | 110.00% | |
1’000.00 USD | 08. 02. 27 | 109.20% | 110.20% | |
1’000.00 USD | 26. 04. 27 | 100.35% | 101.35% | |
1’000.00 USD | 10. 05. 27 | 100.36% | 101.36% | |
1’000.00 USD | 13. 05. 27 | 100.28% | 101.28% | |
1’000.00 USD | 21. 05. 27 | 98.85% | 99.85% | |
1’000.00 USD | 07. 06. 27 | 99.78% | 100.78% | |
1’000.00 USD | 10. 06. 27 | 99.65% | 100.65% | |
1’000.00 USD | 10. 06. 27 | 99.56% | 100.56% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 99.61% | 100.61% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 99.56% | 100.56% | |
1’000.00 USD | 14. 06. 27 | 99.71% | 100.71% | |
1’000.00 USD | 17. 06. 27 | 99.63% | 100.63% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 27 | 98.38% | 99.38% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 27 | 98.70% | 99.70% | |
1’000.00 USD | 06. 07. 27 | 99.22% | 100.22% | |
1’000.00 USD | 08. 07. 27 | 99.19% | 100.19% | |
1’000.00 USD | 19. 07. 27 | 100.23% | 101.23% | |
1’000.00 USD | 13. 08. 27 | 99.37% | 100.37% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 27 | 98.90% | 99.90% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 27 | 99.32% | 100.32% | |
1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 99.04% | 100.04% | |
1’000.00 USD | 23. 08. 27 | 99.14% | 100.14% | |
1’000.00 USD | 27. 08. 27 | 98.84% | 99.84% | |
1’000.00 USD | 27. 08. 27 | 98.73% | 99.73% | |
1’000.00 USD | 03. 09. 27 | 98.60% | 99.60% | |
1’000.00 USD | 07. 09. 27 | 98.59% | 99.59% | |
1’000.00 USD | 13. 09. 27 | 101.13% | 102.13% | |
1’000.00 USD | 23. 09. 27 | 97.96% | 98.96% | |
1’000.00 USD | 07. 10. 27 | 101.00% | 102.00% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 27 | 110.73% | 111.73% | |
1’000.00 USD | 25. 10. 27 | 98.61% | 99.61% | |
1’000.00 USD | 28. 10. 27 | 99.15% | 100.15% | |
1’000.00 USD | 31. 10. 27 | 103.66% | 104.66% | |
1’000.00 USD | 10. 11. 27 | 99.59% | 100.59% | |
1’000.00 USD | 17. 11. 27 | 98.77% | 99.77% | |
1’000.00 USD | 22. 11. 27 | 98.51% | 99.51% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 27 | 105.09% | 106.09% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 27 | 99.86% | 100.86% | |
1’000.00 USD | 24. 01. 28 | 109.54% | 110.54% | |
1’000.00 USD | 02. 05. 28 | 103.94% | 104.94% | |
1’000.00 CAD | 20. 06. 28 | 96.56% | 97.56% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 28 | 100.01% | 101.01% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 28 | 108.19% | 108.19% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 28 | 97.32% | 98.32% | |
1’000.00 USD | 03. 07. 28 | 98.46% | 99.46% | |
1’000.00 USD | 05. 07. 28 | 93.41% | 94.41% | |
1’000.00 USD | 10. 07. 28 | 101.96% | 102.96% | |
1’000.00 USD | 16. 08. 28 | 92.95% | 93.95% | |
1’000.00 USD | 31. 08. 28 | 114.00% | 115.00% | |
1’000.00 USD | 14. 09. 28 | 101.68% | 102.68% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 28 | 112.13% | 113.13% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 28 | 116.69% | 117.69% | |
1’000.00 USD | 20. 10. 28 | 115.14% | 116.14% | |
1’000.00 USD | 25. 10. 28 | 106.13% | 106.63% | |
1’000.00 USD | 07. 11. 28 | 104.87% | 105.87% | |
1’000.00 USD | 08. 11. 28 | 102.65% | 103.65% | |
1’000.00 USD | 10. 11. 28 | 104.83% | 105.83% | |
1’000.00 USD | 13. 11. 28 | 102.42% | 103.42% | |
1’000.00 USD | 14. 11. 28 | 100.48% | 101.48% | |
1’000.00 USD | 22. 11. 28 | 104.57% | 105.57% | |
1’000.00 USD | 28. 11. 28 | 114.35% | 115.35% | |
1’000.00 USD | 30. 11. 28 | 100.42% | 101.42% | |
1’000.00 USD | 30. 11. 28 | 101.98% | 102.98% | |
1’000.00 USD | 04. 12. 28 | 101.10% | 102.10% | |
1’000.00 USD | 14. 12. 28 | 111.55% | 112.55% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 102.56% | 103.56% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 108.00% | 109.00% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 104.07% | 105.07% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 105.69% | 106.69% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 105.22% | 106.22% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 100.25% | 101.25% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 103.46% | 104.46% |



