- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Luxembourg Stock Exchange
Produits retrouvés: 15 de 1010
Résultats par page
| Valor | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 USD | 17. 05. 27 | 112.95% | 113.95% | |
1’000.00 USD | 27. 03. 29 | 100.00% | 101.00% | |
1’000.00 USD | 02. 04. 29 | 102.31% | 103.31% | |
1’000.00 USD | 09. 04. 29 | 101.04% | 102.04% | |
1’000.00 USD | 03. 05. 29 | 110.82% | 111.82% | |
1’000.00 USD | 30. 05. 29 | 107.47% | 108.47% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 29 | 105.27% | 106.27% | |
1’000.00 USD | 04. 11. 31 | 102.44% | 103.44% | |
1’000.00 USD | 10. 02. 28 | 101.32% | 102.32% | |
1’000.00 USD | 25. 07. 29 | 107.70% | 108.70% | |
1’000.00 USD | 05. 12. 29 | 106.97% | 107.97% | |
1’000.00 USD | 31. 01. 30 | 100.82% | 101.82% | |
1’000.00 USD | 20. 02. 30 | 95.64% | 96.64% | |
1’000.00 USD | 17. 03. 36 | 89.24% | 90.24% | |
1’000.00 USD | 27. 03. 36 | 92.27% | 93.27% |



