- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Luxembourg Stock Exchange
Produits retrouvés: 7 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 97.34% | 98.34% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 101.01% | 102.01% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 100.52% | 101.52% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 99.48% | 100.48% | |
1’000.00 USD | 20. 06. 30 | 103.59% | 104.59% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 30 | 98.88% | 99.88% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 31 | 100.74% | 101.74% |



