- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Luxembourg Stock Exchange
Produits retrouvés: 143 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 USD | 16. 05. 26 | 99.56% | 100.56% | |
1’000.00 USD | 22. 07. 26 | 99.67% | 100.67% | |
1’000.00 USD | 26. 09. 26 | 99.39% | 100.39% | |
1’000.00 USD | 01. 10. 26 | 99.37% | 100.37% | |
1’000.00 USD | 03. 10. 26 | 101.75% | 102.75% | |
2’000.00 USD | 03. 11. 26 | 99.277% | 100.277% | |
2’000.00 USD | 31. 12. 26 | 98.31% | 99.31% | |
2’000.00 USD | 27. 01. 27 | 98.87% | 99.87% | |
2’000.00 USD | 11. 02. 27 | 98.71% | 99.71% | |
1’000.00 USD | 11. 02. 27 | 98.71% | 99.71% | |
1’000.00 USD | 01. 03. 27 | 100.26% | 101.26% | |
2’000.00 USD | 11. 03. 27 | 98.35% | 99.35% | |
2’000.00 USD | 25. 03. 27 | 98.05% | 99.05% | |
1’000.00 USD | 28. 06. 27 | 101.56% | 102.56% | |
1’000.00 USD | 29. 10. 27 | 100.56% | 101.56% | |
1’000.00 USD | 15. 11. 27 | 100.48% | 101.48% | |
1’000.00 USD | 13. 12. 27 | 100.48% | 101.48% | |
1’000.00 USD | 22. 12. 27 | 99.81% | 100.81% | |
1’000.00 USD | 28. 11. 28 | 99.36% | 100.36% | |
1’000.00 USD | 29. 11. 28 | 99.31% | 100.31% | |
1’000.00 USD | 06. 12. 28 | 99.48% | 100.48% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 99.40% | 100.40% | |
1’000.00 USD | 03. 01. 29 | 103.29% | 104.29% | |
1’000.00 USD | 03. 01. 29 | 98.71% | 99.71% | |
1’000.00 USD | 30. 01. 29 | 100.43% | 101.43% | |
1’000.00 USD | 27. 02. 29 | 100.06% | 101.06% | |
1’000.00 USD | 29. 05. 29 | 99.86% | 100.86% | |
1’000.00 USD | 29. 10. 29 | 100.23% | 101.23% | |
1’000.00 USD | 03. 11. 30 | 100.19% | 101.19% | |
1’000.00 USD | 24. 11. 30 | 101.19% | 102.19% | |
1’000.00 USD | 06. 11. 33 | 99.48% | 100.48% | |
1’000.00 USD | 14. 11. 33 | 99.50% | 100.50% | |
1’000.00 USD | 06. 12. 33 | 99.24% | 100.24% | |
1’000.00 USD | 15. 12. 33 | 99.24% | 100.24% | |
1’000.00 USD | 19. 01. 34 | 99.15% | 100.15% | |
1’000.00 USD | 19. 01. 34 | 100.84% | 101.84% | |
1’000.00 USD | 19. 01. 34 | 99.08% | 100.08% | |
1’000.00 USD | 24. 01. 34 | 96.95% | 97.95% | |
1’000.00 USD | 26. 01. 34 | 100.58% | 101.58% | |
1’000.00 USD | 31. 01. 34 | 98.21% | 99.21% | |
1’000.00 USD | 07. 02. 34 | 98.06% | 99.06% | |
1’000.00 USD | 12. 02. 34 | 99.20% | 100.20% | |
1’000.00 USD | 16. 02. 34 | 98.09% | 99.09% | |
1’000.00 USD | 28. 02. 34 | 100.68% | 101.68% | |
1’000.00 USD | 19. 03. 34 | 100.67% | 101.67% | |
1’000.00 USD | 28. 03. 34 | 97.65% | 98.65% | |
1’000.00 USD | 05. 04. 34 | 97.56% | 98.56% | |
1’000.00 USD | 28. 05. 34 | 100.73% | 101.73% | |
1’000.00 USD | 07. 10. 34 | 90.82% | 91.82% | |
1’000.00 USD | 29. 10. 34 | 95.94% | 96.94% | |
1’000.00 USD | 05. 11. 34 | 95.80% | 96.80% | |
1’000.00 USD | 19. 11. 34 | 98.54% | 99.54% | |
1’000.00 USD | 25. 11. 34 | 95.87% | 96.87% | |
1’000.00 USD | 31. 01. 27 | 100.90% | 101.90% | |
1’000.00 USD | 21. 11. 27 | 99.11% | 100.11% | |
1’000.00 USD | 03. 03. 28 | 104.95% | 105.95% | |
1’000.00 USD | 27. 03. 28 | 98.69% | 99.69% | |
1’000.00 USD | 02. 04. 28 | 96.76% | 97.76% | |
1’000.00 USD | 22. 05. 28 | 99.22% | 100.22% | |
1’000.00 USD | 04. 08. 28 | 101.87% | 102.87% | |
1’000.00 USD | 06. 08. 28 | 99.00% | 100.00% | |
1’000.00 USD | 20. 08. 28 | 97.40% | 98.40% | |
1’000.00 USD | 31. 10. 28 | 96.75% | 97.75% | |
1’000.00 USD | 05. 03. 29 | 97.21% | 98.21% | |
1’000.00 USD | 25. 06. 29 | 97.88% | 98.88% | |
1’000.00 USD | 27. 06. 29 | 97.79% | 98.79% | |
1’000.00 USD | 20. 11. 29 | 99.46% | 100.46% | |
1’000.00 USD | 29. 11. 29 | 100.05% | 101.05% | |
1’000.00 USD | 06. 12. 29 | 96.76% | 97.76% | |
1’000.00 USD | 18. 12. 29 | 97.70% | 98.20% | |
1’000.00 USD | 19. 12. 29 | 99.40% | 100.40% | |
1’000.00 USD | 02. 01. 30 | 96.00% | 97.00% | |
1’000.00 USD | 06. 01. 30 | 96.34% | 97.34% | |
1’000.00 USD | 27. 01. 30 | 99.26% | 100.26% | |
1’000.00 USD | 04. 03. 30 | 97.70% | 98.70% | |
1’000.00 USD | 05. 03. 30 | 99.37% | 100.37% | |
1’000.00 USD | 07. 03. 30 | 100.46% | 101.46% | |
1’000.00 USD | 14. 03. 30 | 98.08% | 99.08% | |
1’000.00 USD | 19. 03. 30 | 96.55% | 97.55% | |
1’000.00 USD | 04. 04. 30 | 97.18% | 98.18% | |
1’000.00 USD | 15. 04. 30 | 98.95% | 99.95% | |
1’000.00 USD | 08. 05. 30 | 98.74% | 99.74% | |
1’000.00 USD | 08. 05. 30 | 98.99% | 99.49% | |
1’000.00 USD | 12. 05. 30 | 98.99% | 99.99% | |
1’000.00 USD | 12. 05. 30 | 97.89% | 98.89% | |
1’000.00 USD | 19. 05. 30 | 97.79% | 98.79% | |
1’000.00 USD | 20. 05. 30 | 99.33% | 100.33% | |
1’000.00 USD | 22. 05. 30 | 98.33% | 99.33% | |
1’000.00 USD | 22. 05. 30 | 98.30% | 99.30% | |
1’000.00 USD | 28. 05. 30 | 98.46% | 99.46% | |
1’000.00 USD | 04. 06. 30 | 97.99% | 98.99% | |
1’000.00 USD | 27. 06. 30 | 97.32% | 98.32% | |
1’000.00 USD | 01. 07. 30 | 97.33% | 98.33% | |
1’000.00 USD | 01. 07. 30 | 97.16% | 98.16% | |
1’000.00 USD | 18. 07. 30 | 97.16% | 98.16% | |
1’000.00 USD | 21. 07. 30 | 97.51% | 98.51% | |
1’000.00 USD | 22. 07. 30 | 98.07% | 99.07% | |
1’000.00 USD | 12. 08. 30 | 97.53% | 98.53% | |
1’000.00 USD | 13. 08. 30 | 96.89% | 97.89% | |
1’000.00 USD | 14. 08. 30 | 97.70% | 98.70% |



