- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Obligations d'entreprise / Dérivés de crédit
- Taux d'intérêt
Autres Notes Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Luxembourg Stock Exchange
Produits retrouvés: 147 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Notionnel | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 USD | 22. 07. 26 | 99.79% | 100.79% | |
1’000.00 USD | 26. 09. 26 | 99.26% | 100.26% | |
1’000.00 USD | 01. 10. 26 | 99.24% | 100.24% | |
1’000.00 USD | 03. 10. 26 | 102.90% | 103.90% | |
2’000.00 USD | 03. 11. 26 | 99.48% | 100.48% | |
2’000.00 USD | 31. 12. 26 | 98.61% | 99.61% | |
2’000.00 USD | 27. 01. 27 | 99.18% | 100.18% | |
2’000.00 USD | 11. 02. 27 | 99.03% | 100.03% | |
1’000.00 USD | 11. 02. 27 | 99.03% | 100.03% | |
1’000.00 USD | 01. 03. 27 | 100.26% | 101.26% | |
2’000.00 USD | 11. 03. 27 | 98.65% | 99.65% | |
2’000.00 USD | 25. 03. 27 | 98.36% | 99.36% | |
1’000.00 USD | 28. 06. 27 | 102.55% | 103.55% | |
1’000.00 USD | 29. 10. 27 | 100.56% | 101.56% | |
1’000.00 USD | 15. 11. 27 | 100.48% | 101.48% | |
1’000.00 USD | 13. 12. 27 | 100.48% | 101.48% | |
1’000.00 USD | 22. 12. 27 | 100.76% | 101.76% | |
1’000.00 USD | 28. 11. 28 | 99.36% | 100.36% | |
1’000.00 USD | 29. 11. 28 | 99.31% | 100.31% | |
1’000.00 USD | 06. 12. 28 | 99.48% | 100.48% | |
1’000.00 USD | 20. 12. 28 | 99.81% | 100.81% | |
1’000.00 USD | 03. 01. 29 | 103.29% | 104.29% | |
1’000.00 USD | 03. 01. 29 | 98.71% | 99.71% | |
1’000.00 USD | 30. 01. 29 | 100.43% | 101.43% | |
1’000.00 USD | 27. 02. 29 | 100.06% | 101.06% | |
1’000.00 USD | 29. 05. 29 | 100.50% | 101.50% | |
1’000.00 USD | 29. 10. 29 | 101.26% | 102.26% | |
1’000.00 USD | 03. 11. 30 | 99.61% | 100.61% | |
1’000.00 USD | 24. 11. 30 | 100.67% | 101.67% | |
1’000.00 USD | 06. 11. 33 | 99.48% | 100.48% | |
1’000.00 USD | 14. 11. 33 | 99.50% | 100.50% | |
1’000.00 USD | 06. 12. 33 | 99.24% | 100.24% | |
1’000.00 USD | 15. 12. 33 | 99.24% | 100.24% | |
1’000.00 USD | 19. 01. 34 | 98.92% | 99.92% | |
1’000.00 USD | 19. 01. 34 | 100.84% | 101.84% | |
1’000.00 USD | 19. 01. 34 | 98.93% | 99.93% | |
1’000.00 USD | 24. 01. 34 | 96.79% | 97.79% | |
1’000.00 USD | 26. 01. 34 | 100.58% | 101.58% | |
1’000.00 USD | 31. 01. 34 | 98.00% | 99.00% | |
1’000.00 USD | 07. 02. 34 | 97.80% | 98.80% | |
1’000.00 USD | 12. 02. 34 | 98.45% | 99.45% | |
1’000.00 USD | 16. 02. 34 | 98.25% | 99.25% | |
1’000.00 USD | 28. 02. 34 | 100.68% | 101.68% | |
1’000.00 USD | 19. 03. 34 | 100.67% | 101.67% | |
1’000.00 USD | 28. 03. 34 | 96.87% | 97.87% | |
1’000.00 USD | 05. 04. 34 | 96.87% | 97.87% | |
1’000.00 USD | 28. 05. 34 | 100.73% | 101.73% | |
1’000.00 USD | 07. 10. 34 | 89.29% | 90.29% | |
1’000.00 USD | 29. 10. 34 | 95.37% | 96.37% | |
1’000.00 USD | 05. 11. 34 | 94.34% | 95.34% | |
1’000.00 USD | 19. 11. 34 | 97.23% | 98.23% | |
1’000.00 USD | 25. 11. 34 | 94.30% | 95.30% | |
1’000.00 USD | 31. 01. 27 | 100.16% | 101.16% | |
1’000.00 USD | 10. 07. 27 | 99.18% | 100.18% | |
1’000.00 USD | 21. 11. 27 | 99.11% | 100.11% | |
1’000.00 USD | 03. 03. 28 | 104.95% | 105.95% | |
1’000.00 USD | 27. 03. 28 | 99.99% | 100.99% | |
1’000.00 USD | 02. 04. 28 | 97.24% | 98.24% | |
1’000.00 USD | 22. 05. 28 | 98.55% | 99.55% | |
1’000.00 USD | 04. 08. 28 | 102.88% | 103.88% | |
1’000.00 USD | 06. 08. 28 | 98.42% | 99.42% | |
1’000.00 USD | 20. 08. 28 | 96.64% | 97.64% | |
1’000.00 USD | 31. 10. 28 | 96.86% | 97.86% | |
1’000.00 USD | 05. 03. 29 | 95.12% | 96.12% | |
1’000.00 USD | 18. 06. 29 | 99.06% | 100.06% | |
1’000.00 USD | 25. 06. 29 | 97.34% | 98.34% | |
1’000.00 USD | 27. 06. 29 | 97.28% | 98.28% | |
1’000.00 USD | 20. 11. 29 | 99.46% | 100.46% | |
1’000.00 USD | 29. 11. 29 | 100.05% | 101.05% | |
1’000.00 USD | 06. 12. 29 | 97.70% | 98.70% | |
1’000.00 USD | 18. 12. 29 | 97.83% | 98.33% | |
1’000.00 USD | 19. 12. 29 | 99.40% | 100.40% | |
1’000.00 USD | 02. 01. 30 | 94.79% | 95.79% | |
1’000.00 USD | 06. 01. 30 | 95.42% | 96.42% | |
1’000.00 USD | 27. 01. 30 | 99.26% | 100.26% | |
1’000.00 USD | 04. 03. 30 | 98.31% | 99.31% | |
1’000.00 USD | 05. 03. 30 | 99.37% | 100.37% | |
1’000.00 USD | 07. 03. 30 | 100.46% | 101.46% | |
1’000.00 USD | 14. 03. 30 | 98.83% | 99.83% | |
1’000.00 USD | 19. 03. 30 | 95.89% | 96.89% | |
1’000.00 USD | 04. 04. 30 | 97.07% | 98.07% | |
1’000.00 USD | 15. 04. 30 | 97.81% | 98.81% | |
1’000.00 USD | 08. 05. 30 | 98.07% | 99.07% | |
1’000.00 USD | 08. 05. 30 | 98.60% | 99.10% | |
1’000.00 USD | 12. 05. 30 | 98.19% | 99.19% | |
1’000.00 USD | 12. 05. 30 | 97.18% | 98.18% | |
1’000.00 USD | 19. 05. 30 | 97.14% | 98.14% | |
1’000.00 USD | 20. 05. 30 | 98.60% | 99.60% | |
1’000.00 USD | 22. 05. 30 | 97.50% | 98.50% | |
1’000.00 USD | 22. 05. 30 | 97.33% | 98.33% | |
1’000.00 USD | 28. 05. 30 | 98.39% | 99.39% | |
1’000.00 USD | 04. 06. 30 | 97.40% | 98.40% | |
1’000.00 USD | 27. 06. 30 | 97.22% | 98.22% | |
1’000.00 USD | 01. 07. 30 | 96.76% | 97.76% | |
1’000.00 USD | 01. 07. 30 | 96.52% | 97.52% | |
1’000.00 USD | 18. 07. 30 | 97.17% | 98.17% | |
1’000.00 USD | 21. 07. 30 | 97.43% | 98.43% | |
1’000.00 USD | 22. 07. 30 | 97.41% | 98.41% | |
1’000.00 USD | 12. 08. 30 | 96.83% | 97.83% | |
1’000.00 USD | 13. 08. 30 | 96.63% | 97.63% |



